vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−2
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses | 2021 | 159,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine Georges Roumier Chambolle-Musigny | 2022 | 159,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Blanc etc... | 2022 | 159,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ratti Serradenari Barolo | 2021 | 159,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 96,0 | 1 | ≈93,5 | 2029–40 | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandMéga Centre Val-des-Brises · Laval | |
| Mount Mary Chardonnay | 2023 | 159,00 $ | Australie | Victoria | Chardonnay | · | 92,0 | 1 | ≈92,3 | 2028–36 | · | · | · | · | · | |
| Kosta Browne One Sixteen Chardonnay | 2021 | 158,75 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Volnay Premier Cru Clos des 60 Ouvrées | 2017 | 158,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean Gautreau Haut-Médoc | 2010 | 158,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mas La Plana PenedèsMas | 2007 | 158,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luciano Sandrone Le Vigne Barolo | 2021 | 158,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape l'Avenue | 2021 | 158,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalBerthierville · BerthiervilleSaint-Jean-de-Matha · St-Jean-de-MathaSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · SherbrookeVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Les Tourelles de Longueville Pauillac | 2016 | 158,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Javillier Meursault Les Clousots | 2024 | 158,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontPlace Vertu · MontréalDelson · Delson | |
| Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie | 2020 | 158,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Chambolle Musigny | 2022 | 158,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château du Tertre | 2009 | 158,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2021 | 158,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 93,4 | 16 | ≈94,0 | 2027–44 | · | · | · | · | 1 | |
| Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol | 2022 | 158,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mount Mary Chardonnay | 2022 | 158,50 $ | Australie | Victoria | Chardonnay | · | · | · | · | · | 97RP | · | 1,1× | · | · | |
| C.V.N.E. Real de Asua Carromaza Rioja | 2022 | 158,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cheval des Andes | 2022 | 158,50 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2525 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalCarrefour Candiac · CandiacCentropolis · LavalFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecLorraine · Lorraine+ 13 autre(s) | |
| CastelGiocondo Ripe Al Convento Riserva Brunello di Montalcino | 2019 | 158,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 97 | · | 21 | ≈92,9 | 2028–39 | 97WS | · | 1,1× | · | · | |
| Domaine L'Arlot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos des Fôrets | 2019 | 158,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Julien Brocard Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2021 | 158,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine David Duband Morey St-Denis Premier cru Clos Sorbé | 2012 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,4× | · | · | |
| Jean-Claude Boisset Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes | 2012 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru | 2018 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru | 2019 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape Deus-Ex Machina | 2021 | 158,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Gilbert Picq et Fils Chablis Premier Cru Vosgros | 2022 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Morey-Coffinet Chassagne-Montrachet Premier Cru En Cailleret | 2022 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Talbot Saint-Julien | 2022 | 158,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8web8 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Mas Martinet Cami de Pesseroles Priorat | 2022 | 157,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLe Gardeur · RepentignyQuébec - Boul. Laurier · QuébecRivière-du-Loup · Rivière-du-Loup | |
| Domaine Bornard Vin Jaune | 2015 | 157,75 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Les Monts Fournois Coteaux Champenois | 2020 | 157,75 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Paul Pillot Saint-Aubin Premier Cru Les Charmois | 2021 | 157,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Paul Pillot Saint-Aubin Premier Cru Les Pitangerets | 2021 | 157,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi Mazzei Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione | 2017 | 157,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castelgiocondo Ripe Al Convento Brunello di Montalcino Riserva Frescobaldi | 2015 | 157,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Christian Moreau Père et Fils Chablis Grand Cru Valmur | 2023 | 157,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azelia Bricco Fiasco Barolo | 2020 | 157,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 94,0 | 1 | ≈92,1 | 2030–41 | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDorval · DorvalMarché Jean-Talon · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiGaleries Aylmer · GatineauSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Azelia Barolo Margheria | 2020 | 157,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 54 | ≈92,2 | 2030–42 | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecMéga Centre Val-des-Brises · LavalRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreJoliette - Boul. Firestone · JolietteMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-TremblantSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Azelia San Rocco Barolo | 2020 | 157,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 92,0 | 1 | ≈92,4 | 2030–41 | · | · | · | · | 1515 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalBeloeil - Rue Saint-Jean-Baptiste · BeloeilGaleries de la Capitale · QuébecLaval - Marché 440 · LavalMéga Centre Val-des-Brises · Laval+ 3 autre(s) | |
| Domaine Lecheneaut Morey-St-Denis Premier Cru Les Charrières | 2021 | 157,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dom. Jean-Paul et Benoit Droin Chablis Grand Cru Grenouilles | 2023 | 157,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Paul et Benoit Droin Hommage à Louis Chablis Grand Cru | 2023 | 157,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape Amiral G | 2021 | 157,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecCentre Alma · AlmaRimouski - Nazareth · Rimouski | |
| Domaine Hubert Lamy Saint-Aubin Premier Cru Derrière Chez Édouard | 2022 | 157,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hubert Lamy Saint-Aubin Premier Cru Clos du Meix | 2022 | 157,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Long-Depaquit Chablis Grand Cru Vaudesir | 2023 | 157,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal |
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Georges Roumier Chambolle-Musigny
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Ratti Serradenari Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Mount Mary Chardonnay
2023 · Australie · Victoria
Chardonnay
Kosta Browne One Sixteen Chardonnay
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Domaine de la Pousse d'Or Volnay Premier Cru Clos des 60 Ouvrées
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean Gautreau Haut-Médoc
2010 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Mas La Plana PenedèsMas
2007 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon
Luciano Sandrone Le Vigne Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape l'Avenue
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Les Tourelles de Longueville Pauillac
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Patrick Javillier Meursault Les Clousots
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Marchand-Tawse Chambolle Musigny
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château du Tertre
2009 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Fontodi Flaccianello della Pieve
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol
2022 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Mount Mary Chardonnay
2022 · Australie · Victoria
Chardonnay
C.V.N.E. Real de Asua Carromaza Rioja
2022 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Cheval des Andes
2022 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
CastelGiocondo Ripe Al Convento Riserva Brunello di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine L'Arlot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos des Fôrets
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Julien Brocard Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine David Duband Morey St-Denis Premier cru Clos Sorbé
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean-Claude Boisset Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape Deus-Ex Machina
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre
Domaine Gilbert Picq et Fils Chablis Premier Cru Vosgros
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Morey-Coffinet Chassagne-Montrachet Premier Cru En Cailleret
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Talbot Saint-Julien
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Mas Martinet Cami de Pesseroles Priorat
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Domaine Les Monts Fournois Coteaux Champenois
2020 · France · Champagne
Chardonnay
Domaine Paul Pillot Saint-Aubin Premier Cru Les Charmois
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Paul Pillot Saint-Aubin Premier Cru Les Pitangerets
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Marchesi Mazzei Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese
Castelgiocondo Ripe Al Convento Brunello di Montalcino Riserva Frescobaldi
2015 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Christian Moreau Père et Fils Chablis Grand Cru Valmur
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Azelia Bricco Fiasco Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Azelia Barolo Margheria
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Azelia San Rocco Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Lecheneaut Morey-St-Denis Premier Cru Les Charrières
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Dom. Jean-Paul et Benoit Droin Chablis Grand Cru Grenouilles
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Jean-Paul et Benoit Droin Hommage à Louis Chablis Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape Amiral G
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine Hubert Lamy Saint-Aubin Premier Cru Derrière Chez Édouard
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Hubert Lamy Saint-Aubin Premier Cru Clos du Meix
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Long-Depaquit Chablis Grand Cru Vaudesir
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay