vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vignobles Pueyo Tellus Vinea Bordeaux | 2022 | 22,30 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | 89,0 | 2 | ≈87,7 | · | · | · | · | 85web | |
| Domaine Fouassier Sancerre Rosé | 2023 | 34,75 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | 89,0 | 2 | ≈90,0 | · | · | · | · | 2 | |
| Nino Negri Le Tense Sassella Valtellina Superiore | 2021 | 38,75 $ | Italie | Lombardie | Nebbiolo | · | 89,0 | 1 | ≈89,5 | · | · | · | · | 3 | |
| Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté | 2023 | 35,50 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | 89,0 | 45 | ≈89,4 | · | · | · | · | 87 | |
| Bodega Mustiguillo Mestizaje | 2024 | 23,90 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Autre (s) cépage (s),Malvasia fina,Merseguera,Viognier | · | 89,0 | 6 | ≈88,0 | · | · | · | · | · | |
| Schild Estate Cabernet Sauvignon Barossa Valley | 2019 | 24,05 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet-sauvignon | · | 89,0 | 1 | ≈88,1 | 90JS | · | 2,0× | · | 41 | |
| Château Saint Cosme Les Deux Albion Côtes du Rhône | 2023 | 32,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | 89,0 | 2 | ≈89,4 | · | · | · | · | 34 | |
| Domaine Pierre Guillemot Savigny-lès-Beaune Vieilles Vignes | 2024 | 59,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈90,1 | · | · | · | · | 1 | |
| Famille Perrin La Gille Gigondas | 2023 | 34,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | 89,0 | 3 | ≈90,2 | · | · | · | · | 50 | |
| Daniel Crochet Sur le Clou Sancerre | 2022 | 78,75 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈87,3 | · | · | · | · | 2 | |
| G d'Estournel Médoc | 2019 | 52,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 89 | 89,0 | 39 | · | · | · | 0,8× | · | 4 | |
| Villadoria Lirio Barolo | 2022 | 35,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 89,0 | 1 | ≈89,3 | · | · | · | · | 124web | |
| Mauro Molino Barolo | 2022 | 64,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 89,0 | 1 | ≈89,7 | · | · | · | · | 25 | |
| Frisach L'Abrunet Terra Alta | 2024 | 25,05 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Carignan,Grenache | · | 89,0 | 1 | ≈87,8 | · | · | · | · | 102web | |
| Daniel Crochet Sancerre | 2024 | 39,50 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈88,4 | · | · | · | · | 10 | |
| Philippe le Hardi Mercurey Vieilles Vignes | 2023 | 36,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈90,6 | · | · | · | · | 152web | |
| Mazzei Castello Fonterutoli | 2021 | 74,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 89,0 | 10 | ≈91,6 | · | · | · | · | 19 | |
| Koskil Pinot Noir Patagonia | 2023 | 19,95 $ | Argentine | Patagonia | Pinot noir | · | 89,0 | 3 | ≈88,0 | · | · | · | · | 176web | |
| Alpamanta Breva Blend Lujan de Cuyo Mendoza | 2022 | 38,50 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | 89,0 | 2 | ≈89,0 | · | · | · | · | 22 | |
| Giacomo Fenocchio Barolo | 2020 | 74,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 89 | 89,0 | 3 | ≈90,5 | · | · | 0,5× | · | 5 | |
| McWatters Collection Meritage | 2018 | 50,00 $ | Canada | Colombie-Britannique | Cabernet franc,Malbec,Merlot | · | 89,0 | 4 | ≈89,3 | · | · | · | · | 1 | |
| Ochota Barrels A Forest Pinot noir | 2021 | 64,75 $ | Australie | Australie-Méridionale | Pinot noir | · | 89,0 | 5 | ≈89,7 | · | · | · | · | 5 | |
| Casa Emma Chianti Classico | 2023 | 34,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 91 | 89,0 | 3 | ≈88,1 | · | · | 1,7× | · | 13 | |
| Château du Cartillon Haut Médoc Cru Bourgeois | 2021 | 30,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 89,0 | 4 | ≈89,3 | · | · | · | · | 5 | |
| Tankersley Estate Pinot Noir | 2016 | 31,00 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | · | 89,0 | 4 | ≈88,5 | · | · | · | · | 8 | |
| Domaine Pierre Guillemot Bourgogne Côte d'Or | 2024 | 42,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈89,4 | · | · | · | · | 1 | |
| Ox Hardy Grenache McLaren Vale | 2021 | 34,25 $ | Australie | Australie-Méridionale | Grenache | · | 89,0 | 2 | ≈89,2 | · | · | · | · | 3 | |
| Baigorri Crianza | 2021 | 34,45 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | 89,0 | 1 | ≈88,5 | · | · | · | · | web | |
| Château Peymouton Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 39,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 88 | 89,0 | 5 | ≈87,5 | 91JS | · | 0,8× | · | 61 | |
| Yalumba Y Series Pinot Noir | 2024 | 16,05 $ | Australie | Australie-Méridionale | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈88,0 | · | · | · | · | 140web | |
| Ancarani Romagna Biagio Antico | 2023 | 26,60 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | 89,0 | 1 | · | · | · | · | · | 29web | |
| Villa Trasqua Fanatico Chianti Classico | 2020 | 36,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Sangiovese | · | 89,0 | 2 | ≈89,8 | · | · | · | · | 2 | |
| L'Hetre Castillon Côtes de Bordeaux | 2021 | 53,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 89,0 | 5 | ≈91,0 | · | · | · | · | 9 | |
| Domaine Antoine Jobard Bourgogne | 2023 | 78,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 88 | 89,0 | 2 | ≈90,4 | · | · | 0,4× | · | 9 | |
| Domaine René Rostaing Puech-Noble | 2022 | 43,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | 89,0 | 1 | ≈90,2 | · | · | · | · | · | |
| Moillard Savigny-Lès-Beaune Ruisseau d'Or | 2023 | 49,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | · | · | · | · | · | 80 | |
| Edouard Delaunay Septembre Bourgogne Pinot Noir | 2023 | 30,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈86,4 | · | · | · | · | 123web | |
| Arnaldo Rivera Undicicomuni Barolo | 2020 | 50,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 93 | 89,0 | 1 | ≈89,2 | · | · | 1,6× | · | 126web | |
| Château de Meursault Pinot Noir Bourgogne | 2023 | 48,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈89,4 | · | · | · | · | 4 | |
| Vignerons de Buxy Givry Buissonnier | 2023 | 34,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈90,5 | · | · | · | · | 22 | |
| Radford Dale Thirst Stellenbosch Pinot Noir | 2025 | 25,20 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | · | · | · | · | · | 12 | |
| Collines de L'if Saint-Emilion | 2020 | 64,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 89,0 | 3 | ≈91,9 | · | · | · | · | 1 | |
| Pierre Amadieu Vacqueyras La Grangelière | 2023 | 30,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | 89,0 | 2 | ≈88,2 | · | · | · | · | · | |
| Vallepicciola Pievasciata Toscana | 2022 | 19,35 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 90 | 89,0 | 2 | ≈89,7 | 91JS | · | 2,5× | · | 50 | |
| Grand Listrac Listrac-Médoc | 2018 | 27,65 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 89,0 | 1 | ≈88,6 | · | · | · | · | 9 | |
| Château Treytins Lalande-de-Pomerol | 2020 | 30,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 89,0 | 1 | ≈88,6 | · | · | · | · | 118web | |
| Famille Perrin Côtes du Rhône Signature | 2023 | 20,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | 89,0 | 2 | ≈90,0 | · | · | · | · | 74web | |
| Château Cailleteau Bergeron Prestige Blaye Côtes de Bordeaux | 2023 | 22,80 $ | France | Bordeaux | Malbec,Merlot | · | 89,0 | 1 | ≈87,0 | · | · | · | · | 174web | |
| Château St-Thomas Les Émirs Vallée de Bekaa | 2019 | 20,10 $ | Liban | Vallée de la Bekaa | Cabernet-sauvignon,Grenache,Syrah | · | 89,0 | 1 | ≈88,2 | · | · | · | · | 43 | |
| Frescobaldi Nipozzano Chianti Rufina Riserva | 2022 | 46,25 $ | Italie | Toscane | Colorino,Malvasia Nera,Merlot,Sangiovese | 90 | 88,9 | 29 | ≈88,4 | · | · | 1,0× | · | 4 |
Vignobles Pueyo Tellus Vinea Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Domaine Fouassier Sancerre Rosé
2023 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Nino Negri Le Tense Sassella Valtellina Superiore
2021 · Italie · Lombardie
Nebbiolo
Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligoté
2023 · France · Bourgogne
Aligoté
Bodega Mustiguillo Mestizaje
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Autre (s) cépage (s),Malvasia fina,Merseguera,Viognier
Schild Estate Cabernet Sauvignon Barossa Valley
2019 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet-sauvignon
Château Saint Cosme Les Deux Albion Côtes du Rhône
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine Pierre Guillemot Savigny-lès-Beaune Vieilles Vignes
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Famille Perrin La Gille Gigondas
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Daniel Crochet Sur le Clou Sancerre
2022 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
G d'Estournel Médoc
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Villadoria Lirio Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Mauro Molino Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Frisach L'Abrunet Terra Alta
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Carignan,Grenache
Daniel Crochet Sancerre
2024 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Philippe le Hardi Mercurey Vieilles Vignes
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Mazzei Castello Fonterutoli
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Koskil Pinot Noir Patagonia
2023 · Argentine · Patagonia
Pinot noir
Alpamanta Breva Blend Lujan de Cuyo Mendoza
2022 · Argentine · Mendoza
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Giacomo Fenocchio Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
McWatters Collection Meritage
2018 · Canada · Colombie-Britannique
Cabernet franc,Malbec,Merlot
Ochota Barrels A Forest Pinot noir
2021 · Australie · Australie-Méridionale
Pinot noir
Casa Emma Chianti Classico
2023 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château du Cartillon Haut Médoc Cru Bourgeois
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Tankersley Estate Pinot Noir
2016 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Domaine Pierre Guillemot Bourgogne Côte d'Or
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Ox Hardy Grenache McLaren Vale
2021 · Australie · Australie-Méridionale
Grenache
Baigorri Crianza
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Château Peymouton Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Yalumba Y Series Pinot Noir
2024 · Australie · Australie-Méridionale
Pinot noir
Ancarani Romagna Biagio Antico
2023 · Italie · Émilie-Romagne
Sangiovese
Villa Trasqua Fanatico Chianti Classico
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Sangiovese
L'Hetre Castillon Côtes de Bordeaux
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine Antoine Jobard Bourgogne
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine René Rostaing Puech-Noble
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Moillard Savigny-Lès-Beaune Ruisseau d'Or
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Edouard Delaunay Septembre Bourgogne Pinot Noir
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Arnaldo Rivera Undicicomuni Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château de Meursault Pinot Noir Bourgogne
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vignerons de Buxy Givry Buissonnier
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Radford Dale Thirst Stellenbosch Pinot Noir
2025 · Afrique du Sud · Western Cape
Pinot noir
Collines de L'if Saint-Emilion
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Pierre Amadieu Vacqueyras La Grangelière
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Vallepicciola Pievasciata Toscana
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Grand Listrac Listrac-Médoc
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Treytins Lalande-de-Pomerol
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Famille Perrin Côtes du Rhône Signature
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Château Cailleteau Bergeron Prestige Blaye Côtes de Bordeaux
2023 · France · Bordeaux
Malbec,Merlot
Château St-Thomas Les Émirs Vallée de Bekaa
2019 · Liban · Vallée de la Bekaa
Cabernet-sauvignon,Grenache,Syrah
Frescobaldi Nipozzano Chianti Rufina Riserva
2022 · Italie · Toscane
Colorino,Malvasia Nera,Merlot,Sangiovese