vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−2
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Pierre Morey Meursault Les Tessons | 2019 | 154,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontanafredda Barolo Vigna La Rosa | 2013 | 154,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape | 2023 | 154,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Henri Germain et Fils Meursault Clos des Mouches | 2023 | 154,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Henri Germain et Fils Beaune Bressandes | 2023 | 154,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Figgins Red Estate | 2014 | 154,25 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,6× | · | · | |
| Didier Dagueneau Pur Sang | 2020 | 154,25 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Clinet | 2015 | 154,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Boillot Puligny-Montrachet Premier Cru Clos de la Mouchère | 2015 | 154,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lucien Le Moine Pommard 1er Cru Les Rugiens | 2016 | 154,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Canon La Gaffelière Grand Cru Classé Saint-Émilion | 2020 | 154,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Martin Grand Cru Classé | 2020 | 154,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Gruaud Larose Grand Cru Classé Saint-Julien | 2020 | 154,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Massa Carla 6 Toscana | 2021 | 154,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | 33 | ≈92,3 | 2026–36 | 96JS | · | 0,9× | · | · | |
| Château Grand-Puy-Lacoste Grand Cru Classé Pauillac | 2020 | 154,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 96 | · | · | · | 2028–42WS | 96WS | · | 0,9× | · | · | |
| Colonia Chianti Classico Gran Selezione Colonia | 2011 | 154,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mas La Plana Penedès | 2009 | 154,00 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Massa Giorgio Primo Toscana | 2017 | 153,75 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | 93JS | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine Rebourgeon-Mure Pommard Premier Cru Grands Épenots | 2022 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Volnay Premier Cru Les Fremiets | 2021 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tempier Cuvée Cabassaou | 2021 | 153,75 $ | France | Provence | Cinsault,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Spottswoode Estate, Lyndenhurst | 2021 | 153,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 94JS | · | 0,6× | · | 22 succursale(s) l’ontWestmount · WestmountFaubourg Boisbriand · Boisbriand | |
| Domaine Bruno Clair Savigny-lès-Beaune Premier Cru La Dominode | 2022 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin | 2022 | 153,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Meursault Les Corbins | 2023 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne Montrachet | 2023 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean Claude Boisset Meursault Le Limozin | 2024 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 13 | ≈91,1 | 2029–36 | 88JR | · | 0,2× | · | 88 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalFleury - Papineau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleSaint-Constant · St-ConstantTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneShawinigan-Sud · Shawinigan | |
| Domaine Perrot-Minot Vosne-Romanée Champs Perdrix | 2014 | 153,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 94 | · | · | · | 2019–35WS | 94WS | · | 0,6× | · | · | |
| Champagne Chartogne-Taillet Les Barres | · | 153,50 $ | France | Champagne | Pinot meunier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Germain Meursault Chevalières | 2023 | 153,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Il Marroneto Rosso di Montalcino Selezione Iacopo | 2022 | 153,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,6× | · | · | |
| Pauillac de Château Latour | 2020 | 153,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Volnay Vendanges Sélectionnées | 2022 | 153,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lucien Lemoine Vosne Romanée 1er cru Les Suchots | 2010 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rossignol-Trapet Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle | 2017 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jessica Litaud Pouilly-Fuissé Premier Cru Les Crays | 2024 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arlaud Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Blanchards | 2021 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Long-Depaquit | 2021 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Valmur | 2021 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2013 | 153,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château d'Issan Margaux | 2015 | 153,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Drouhin Meursault | 2023 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Chevalier | 2010 | 153,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tortochot Charmes Chambertin Grand Cru | 2013 | 153,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| K Vintners Klein Blend | 2014 | 153,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Mascarello e Figlio Villero Barolo | 2012 | 153,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Spinetta Vursu Vigneto Starderi Barbaresco | 2015 | 153,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,8× | · | · | |
| Xavier Gérard Côte-Rôtie Le Mollard | 2020 | 153,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Christian Moreau Père et Fils Chablis Premier Cru Vaillon | 2023 | 153,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Zind-Humbrecht, Pinot Gris Rangen de Thann Clos Saint-Urbain | 2024 | 153,00 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine Pierre Morey Meursault Les Tessons
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay
Fontanafredda Barolo Vigna La Rosa
2013 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Clos Saint-Jean Châteauneuf-du-Pape
2023 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Henri Germain et Fils Meursault Clos des Mouches
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Henri Germain et Fils Beaune Bressandes
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Figgins Red Estate
2014 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Henri Boillot Puligny-Montrachet Premier Cru Clos de la Mouchère
2015 · France · Bourgogne
Chardonnay
Lucien Le Moine Pommard 1er Cru Les Rugiens
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Canon La Gaffelière Grand Cru Classé Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Château Gruaud Larose Grand Cru Classé Saint-Julien
2020 · France · Bordeaux
La Massa Carla 6 Toscana
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Grand-Puy-Lacoste Grand Cru Classé Pauillac
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Colonia Chianti Classico Gran Selezione Colonia
2011 · Italie · Toscane
Sangiovese
Mas La Plana Penedès
2009 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon
La Massa Giorgio Primo Toscana
2017 · Italie · Toscane
Merlot
Domaine Rebourgeon-Mure Pommard Premier Cru Grands Épenots
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchand-Tawse Volnay Premier Cru Les Fremiets
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Tempier Cuvée Cabassaou
2021 · France · Provence
Cinsault,Mourvèdre,Syrah
Spottswoode Estate, Lyndenhurst
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Bruno Clair Savigny-lès-Beaune Premier Cru La Dominode
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Vincent Dancer Meursault Les Corbins
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vincent Dancer Chassagne Montrachet
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jean Claude Boisset Meursault Le Limozin
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Perrot-Minot Vosne-Romanée Champs Perdrix
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Champagne Chartogne-Taillet Les Barres
France · Champagne
Pinot meunier
Domaine Henri Germain Meursault Chevalières
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Il Marroneto Rosso di Montalcino Selezione Iacopo
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Pauillac de Château Latour
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Michel Lafarge Volnay Vendanges Sélectionnées
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Lucien Lemoine Vosne Romanée 1er cru Les Suchots
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Rossignol-Trapet Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jessica Litaud Pouilly-Fuissé Premier Cru Les Crays
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Arlaud Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Blanchards
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Albert Bichot Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Long-Depaquit
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Valmur
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2013 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château d'Issan Margaux
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Domaine Tortochot Charmes Chambertin Grand Cru
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
K Vintners Klein Blend
2014 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Giuseppe Mascarello e Figlio Villero Barolo
2012 · Italie · Piémont
Nebbiolo
La Spinetta Vursu Vigneto Starderi Barbaresco
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Xavier Gérard Côte-Rôtie Le Mollard
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Domaine Christian Moreau Père et Fils Chablis Premier Cru Vaillon
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Zind-Humbrecht, Pinot Gris Rangen de Thann Clos Saint-Urbain
2024 · France · Alsace
Pinot gris