vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 19 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−2
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altesino Brunello di Montalcino Montosoli | 2017 | 149,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine René Bouvier Gevrey-Chambertin Racines du Temps | 2022 | 149,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.retour | 22 succursale(s) l’ontBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardLorraine · Lorraine | |
| Banfi Centine | 2023 | 149,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | · | 88,0 | 1 | ≈87,1 | 2024–27 | · | · | · | · | 3434 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Taschereau/Adam · BrossardBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCarrefour Candiac · CandiacCentropolis · LavalFaubourg Boisbriand · Boisbriand+ 22 autre(s) | |
| Caroline Morey Chassagne-Montrachet Chambrées | 2022 | 149,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Le Pupille Saffredi | 2022 | 149,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandMéga Centre Val-des-Brises · LavalSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros | 2023 | 149,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 91WS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Sérafin & Fils Charmes-Chambertin | 2008 | 149,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux-St-Jacques | 2009 | 149,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Lagune | 2009 | 149,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 96RP | · | 0,9× | · | · | |
| Maison Roche de Bellene Vosne-Romanée 1er cru Les Suchots | 2011 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 94SAQ | · | 0,7× | · | · | |
| Lucien Le Moine Meursault premier cru Les Bouchères | 2012 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Volnay Premier Cru En Caillerets | 2015 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prats & Symington Chryseia Douro | 2014 | 149,00 $ | Portugal | Porto/Douro | Touriga Franca,Touriga nacional | 94 | · | · | · | · | 94WS | · | 0,7× | · | · | |
| Cheval des Andes Lujan de Cuyo | 2016 | 149,00 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | · | 99JS | · | 1,6× | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin | 2017 | 149,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tua Rita Giusto di Notri | 2019 | 149,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pavillon Beaune Premier Cru Clos des Mouches | 2019 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Duhart-Milon Grand Cru Classé Pauillac | 2020 | 149,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontLes Saules · QuébecPlace Naviles · QuébecSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-EustacheDorion · Vaudreuil-DorionMagog - Rue Principale · Magog | |
| Duckhorn Napa Valley Three Palms Merlot | 2020 | 149,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · Boisbriand | |
| Domaine Rémi Jobard Mersault Les Narvaux | 2021 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ratti Rocche dell'Annunziata Barolo | 2020 | 149,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 26 | ≈93,2 | 2028–37 | · | · | · | · | 1 | |
| Ratti Serradenari Barolo | 2020 | 149,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 92,0 | 2 | ≈94,3 | 2028–39 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| Domaine Leflaive Bourgogne | 2023 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Francois Rousset-Martin Cuvée du Professeur Côtes du Jura | 2021 | 149,00 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jacques Cacheux & Fils Vosne-Romanée Aux Réas | 2023 | 149,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| K. Vintners Cabernet-sauvignon Syrah King Coal | 2015 | 148,75 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ar Pe Pe Sassella Riserva Nuova Regina Valtellina Superiore | 2016 | 148,75 $ | Italie | Lombardie | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ar Pe Pe Sesto Canto Valtellina Superiore | 2016 | 148,75 $ | Italie | Lombardie | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2012 | 148,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luciano Sandrone Le Vigne Barolo | 2019 | 148,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Elvio Cogno Barolo Ravera | 2022 | 148,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 32 | ≈93,1 | 2031–45 | · | · | · | · | 21 succursale(s) l’ontSt-Laurent - Des Pins · Montréal | |
| Château de Nalys Châteauneuf-du-Pape Saintes Pierre de Nalys | 2021 | 148,75 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Blanchot | 2012 | 148,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse D'Or Volnay Premier Cru Clos de la Bousse d'Or | 2015 | 148,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,4× | · | · | |
| Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous | 2023 | 148,50 $ | France | Vallée du Rhône | Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape Deus-Ex Machina | 2023 | 148,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Albert Boxler Pinot gris Grand Cru Sommerberg | 2023 | 148,50 $ | France | Alsace | Pinot gris | 92 | · | · | · | 2026–30WS | · | · | 0,5× | · | loterie 29 oct. | |
| Finca Allende Gaminde Rioja | 2016 | 148,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | 95WE | · | 0,8× | · | · | |
| Bouchard Père & Fils Volnay Premier Cru Caillerets Ancienne Cuvée Carnot | 2020 | 148,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 90RP | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine de la Vougeraie Vougeot Clos du Prieuré Monopole | 2022 | 148,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vougeraie Vougeot Le Clos du Prieuré | 2022 | 148,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rapet Père et fils Corton-Charlemagne Grand Cru | 2013 | 148,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 93WS | · | 0,6× | · | · | |
| Marchand-Tawse Meursault | 2023 | 148,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| G.A Rossi di Medelana Lupicaia | 2015 | 147,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brancaia Chianti Classico Riserva | 2018 | 147,75 $ | Italie | Toscane | Merlot,Sangiovese | · | 89,0 | 11 | ≈90,3 | 2024–33 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontN.D.G. - Rue Monkland · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · MontréalSaint-Jean-Chrysostome · LévisMont-Tremblant - La Montagne · Mont-Tremblant | |
| Garzón Balasto | 2022 | 147,75 $ | Uruguay | Maldonado | Cabernet franc,Marselan,Merlot,Tannat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Telmo Rodriguez Falcoeira Branco Valdeorras | 2022 | 147,75 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Autre (s) cépage (s),Godello | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Egon Müller Wiltinger Braune Kupp Kabinett | 2023 | 147,75 $ | Allemagne | Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Bila-Haut R.I. | 2023 | 147,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Syrah | · | · | 13 | ≈87,2 | 2026–32 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDe la Montagne · MontréalChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Domaine Rémi Jobard Meursault Premier Cru Les Genevrières | 2016 | 147,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Altesino Brunello di Montalcino Montosoli
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine René Bouvier Gevrey-Chambertin Racines du Temps
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Banfi Centine
2023 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Caroline Morey Chassagne-Montrachet Chambrées
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Fattoria Le Pupille Saffredi
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Sérafin & Fils Charmes-Chambertin
2008 · France · Bourgogne
Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux-St-Jacques
2009 · France · Bourgogne
Château La Lagune
2009 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Maison Roche de Bellene Vosne-Romanée 1er cru Les Suchots
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Lucien Le Moine Meursault premier cru Les Bouchères
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de la Pousse d'Or Volnay Premier Cru En Caillerets
2015 · France · Bourgogne
Pinot noir
Prats & Symington Chryseia Douro
2014 · Portugal · Porto/Douro
Touriga Franca,Touriga nacional
Cheval des Andes Lujan de Cuyo
2016 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin
2017 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Tua Rita Giusto di Notri
2019 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine du Pavillon Beaune Premier Cru Clos des Mouches
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Duhart-Milon Grand Cru Classé Pauillac
2020 · France · Bordeaux
Duckhorn Napa Valley Three Palms Merlot
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Domaine Rémi Jobard Mersault Les Narvaux
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Ratti Rocche dell'Annunziata Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Ratti Serradenari Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Francois Rousset-Martin Cuvée du Professeur Côtes du Jura
2021 · France · Jura
Savagnin
Jacques Cacheux & Fils Vosne-Romanée Aux Réas
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
K. Vintners Cabernet-sauvignon Syrah King Coal
2015 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Syrah
Ar Pe Pe Sassella Riserva Nuova Regina Valtellina Superiore
2016 · Italie · Lombardie
Nebbiolo
Ar Pe Pe Sesto Canto Valtellina Superiore
2016 · Italie · Lombardie
Nebbiolo
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2012 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Luciano Sandrone Le Vigne Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Elvio Cogno Barolo Ravera
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château de Nalys Châteauneuf-du-Pape Saintes Pierre de Nalys
2021 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Syrah
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Blanchot
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de la Pousse D'Or Volnay Premier Cru Clos de la Bousse d'Or
2015 · France · Bourgogne
Pinot noir
Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape La Combe des Fous
2023 · France · Vallée du Rhône
Vaccarèse noir,Cinsault,Grenache,Syrah
Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape Deus-Ex Machina
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre
Domaine Albert Boxler Pinot gris Grand Cru Sommerberg
2023 · France · Alsace
Pinot gris
Finca Allende Gaminde Rioja
2016 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Bouchard Père & Fils Volnay Premier Cru Caillerets Ancienne Cuvée Carnot
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Vougeraie Vougeot Clos du Prieuré Monopole
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Vougeraie Vougeot Le Clos du Prieuré
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Rapet Père et fils Corton-Charlemagne Grand Cru
2013 · France · Bourgogne
Chardonnay
G.A Rossi di Medelana Lupicaia
2015 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Brancaia Chianti Classico Riserva
2018 · Italie · Toscane
Merlot,Sangiovese
Garzón Balasto
2022 · Uruguay · Maldonado
Cabernet franc,Marselan,Merlot,Tannat
Telmo Rodriguez Falcoeira Branco Valdeorras
2022 · Espagne · L'Espagne Verte
Autre (s) cépage (s),Godello
Egon Müller Wiltinger Braune Kupp Kabinett
2023 · Allemagne · Mosel
Riesling
M. Chapoutier Bila-Haut R.I.
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Syrah
Domaine Rémi Jobard Meursault Premier Cru Les Genevrières
2016 · France · Bourgogne
Chardonnay