vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 07 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+11
dernières 24 h
Plus disponibles
−36
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casanova di Neri PietradOnice | 2022 | 132,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Cabernet-Sauvignon | 2021 | 131,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDépôt Sherbrooke · SherbrookeDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion | |
| Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses | 2018 | 131,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montelena Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2019 | 131,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMascouche · Mascouche | |
| Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino | 2018 | 131,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | · | 7 | ≈91,4 | 2026–45 | 2028–44 | · | · | 1,0× | · | 1 | |
| Domaine Pattes Loup Chablis Premier Cru Beauregard | 2020 | 131,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 92,0 | 3 | ≈92,3 | · | 2024–32 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSherbrooke - Centre-ville · Sherbrooke | |
| Umberto Cesari Liano Rubicone | 2022 | 131,50 $ | Italie | Émilie-Romagne | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 90 | 87,5 | 3 | ≈88,5 | Maintenant | 2026–29 | · | · | 0,4× | 8 oct.retour | 11 succursale(s) l’ontSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Damilano Cannubi Barolo | 2019 | 131,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 91,3 | 11 | ≈91,6 | 2026–43 | 2027–39 | 95JS | · | 0,8× | · | · | |
| Delas Hermitage Domaine des Tourettes | 2020 | 131,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin | 2020 | 131,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saumur Clos des Carmes Domaine Guibertea | 2021 | 131,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | 94,0 | 1 | ≈92,5 | · | 2029–39 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Diel Caroline Nahe Pinot Noir | 2019 | 131,50 $ | Allemagne | Nahe | Pinot noir | · | 91,0 | 1 | ≈90,8 | · | 2025–33 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecLimoilou · QuébecQuartier DIX30 · Brossard | |
| Domaine Du Vieux Télégraphe La Crau Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 131,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Drouhin Meursault | 2022 | 131,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poderi Aldo Conterno Bussiador Chardonnay Langhe | 2021 | 131,50 $ | Italie | Piémont | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Y Viñedos Pintia | 2020 | 131,50 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinta de Toro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Remelluri Rioja Reserva | 2016 | 131,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Grenache,Tempranillo | 93 | 88,5 | 10 | ≈88,6 | 2026–40 | 2024–33 | · | · | 0,7× | · | 1313 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCentropolis · LavalLes Saules · QuébecLes Rivières · Trois-RivièresSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-JérômeSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke+ 1 autre(s) | |
| Bodegas Y Viñedos Pintia | 2021 | 131,50 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinta de Toro | 94 | · | · | · | 2026–41 | · | · | · | 0,8× | 2 nov.en vente | · | |
| Masi Campolongo di Torbe Valpolicella Amarone | 2013 | 131,25 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Molinara,Rondinella | 95 | · | · | · | 2026–35 | · | · | · | 1,0× | · | · | |
| Domaine Camille Giroud Volnay Premier Cru Les Lurets | 2020 | 131,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Snowden Brothers Vineyard Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2018 | 131,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 95 | · | · | · | 2022–38 | · | 95WS | · | 1,0× | · | · | |
| Domaine Laurent Tribut Chablis | 2022 | 131,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Catena Zapata Birth of Cabernet | 2022 | 131,25 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Alain Burguet Gevrey-Chambertin Mes Favorites | 2023 | 131,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.en vente | · | |
| Domaine Jean-Fery Meursault Sentier du Moulin | 2023 | 131,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 100,0 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 4242 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalL'Île-des-Soeurs · MontréalLangelier - Bélanger · St-LéonardMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalBeauport - Av. Larue · Québec+ 30 autre(s) | |
| Domaine du Pegau | 2007 | 131,00 $ | France | Vallée du Rhône | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Clerc Milon | 2010 | 131,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shafer Relentless | 2013 | 131,00 $ | États-Unis | Californie | Petite sirah,Syrah | 93 | 93,7 | 200 | ≈93,1 | 2019–27 | 2019–31 | 95RP | · | 0,7× | · | · | |
| SGVP Château Rouget | 2006 | 131,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi di Barolo Cannubi | 2018 | 131,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 92 | 92,1 | 10 | ≈91,5 | 2026–42 | 2024–33 | 94JS | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine de Chevalier Cru Classé de Graves | 2020 | 131,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Yves Cuilleron Côte-Rôtie Bonnivières | 2021 | 131,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 1 | ≈77,0 | · | 2025–36 | 83JR | · | 0,1× | · | · | |
| Double Diamond Cabernet Sauvignon Oakville | 2021 | 131,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 94 | · | · | · | 2026–36 | · | 94WS | · | 0,9× | · | · | |
| Georges Vernay Condrieu Les Terrasses de L'Empire | 2022 | 131,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia Macan Rioja | 2019 | 131,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joh. Jos. Prüm Mosel Wehlener Sonnenuhr Auslese Gold Capsule | 2006 | 131,00 $ | Allemagne | Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Puligny-Montrachet Les Aubues | 2022 | 131,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Bachelet Chassagne-Montrachet les Encégnières | 2022 | 131,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Les Encégnières | 2021 | 131,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Puligny-Montrachet Les Aubues | 2021 | 131,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chandon de Briailles Pernand-Vergelesses Premier Cru Les Vergeless | 2022 | 131,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Cellier aux Moines Santenay Premier Cru Beauregard | 2023 | 131,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · Dorval | |
| La Gravette de Certan Pomerol Grand Cru | 2019 | 130,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Pur Sang | 2019 | 130,75 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Colin Chassagne-Montrachet Hereditas | 2023 | 130,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 91,5 | 2 | ≈91,0 | · | 2028–33 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucPlace Naviles · QuébecBaie Saint-Paul · Baie-Saint-Paul | |
| Domaine du Cellier aux Moines Montagny Premier Cru Les Charmelottes Vieilles Vignes | 2022 | 130,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Bourgogne | 2023 | 130,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Catena Zapata Malbec Argentino | 2023 | 130,75 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses | 2022 | 130,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Philippe Colin Chassagne-Montrachet | 2023 | 130,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Casanova di Neri PietradOnice
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon
Caymus Cabernet-Sauvignon
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine William Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Montelena Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Pattes Loup Chablis Premier Cru Beauregard
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Umberto Cesari Liano Rubicone
2022 · Italie · Émilie-Romagne
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Damilano Cannubi Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Delas Hermitage Domaine des Tourettes
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Saumur Clos des Carmes Domaine Guibertea
2021 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Diel Caroline Nahe Pinot Noir
2019 · Allemagne · Nahe
Pinot noir
Domaine Du Vieux Télégraphe La Crau Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Poderi Aldo Conterno Bussiador Chardonnay Langhe
2021 · Italie · Piémont
Chardonnay
Bodegas Y Viñedos Pintia
2020 · Espagne · Vallée du Duero
Tinta de Toro
Remelluri Rioja Reserva
2016 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Grenache,Tempranillo
Bodegas Y Viñedos Pintia
2021 · Espagne · Vallée du Duero
Tinta de Toro
Masi Campolongo di Torbe Valpolicella Amarone
2013 · Italie · Vénétie
Corvina,Molinara,Rondinella
Domaine Camille Giroud Volnay Premier Cru Les Lurets
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Snowden Brothers Vineyard Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine Laurent Tribut Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Catena Zapata Birth of Cabernet
2022 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon
Domaine Alain Burguet Gevrey-Chambertin Mes Favorites
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Jean-Fery Meursault Sentier du Moulin
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Shafer Relentless
2013 · États-Unis · Californie
Petite sirah,Syrah
SGVP Château Rouget
2006 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Marchesi di Barolo Cannubi
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine de Chevalier Cru Classé de Graves
2020 · France · Bordeaux
Domaine Yves Cuilleron Côte-Rôtie Bonnivières
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Double Diamond Cabernet Sauvignon Oakville
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Georges Vernay Condrieu Les Terrasses de L'Empire
2022 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia Macan Rioja
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Joh. Jos. Prüm Mosel Wehlener Sonnenuhr Auslese Gold Capsule
2006 · Allemagne · Mosel
Riesling
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Puligny-Montrachet Les Aubues
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Bachelet Chassagne-Montrachet les Encégnières
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Les Encégnières
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Puligny-Montrachet Les Aubues
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Chandon de Briailles Pernand-Vergelesses Premier Cru Les Vergeless
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine du Cellier aux Moines Santenay Premier Cru Beauregard
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
La Gravette de Certan Pomerol Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Merlot
Joseph Colin Chassagne-Montrachet Hereditas
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine du Cellier aux Moines Montagny Premier Cru Les Charmelottes Vieilles Vignes
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Catena Zapata Malbec Argentino
2023 · Argentine · Mendoza
Malbec
Domaine Fèvre Chablis Grand Cru Les Preuses
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Philippe Colin Chassagne-Montrachet
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay