vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château La Branne Médoc Cru Bourgeois | 2020 | 24,55 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 87,6 | 9 | ≈89,0 | · | · | · | · | 2 | |
| Romio Sangiovese di Romagna Superiore Riserva | 2022 | 15,40 $ | Italie | Émilie-Romagne | Autre (s) cépage (s),Sangiovese | · | · | 16 | ≈87,6 | · | · | · | · | 118web | |
| Raymond Family Classic Cabernet-Sauvignon | 2022 | 20,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | 11 | ≈87,6 | · | · | · | · | 4 | |
| Domaine du Possible Tout Bu or not Tout | 2024 | 29,90 $ | France | · | Grenache,Mourvèdre | · | · | 14 | ≈87,6 | · | · | · | · | 51web | |
| Monchiero Carbone Langhe Nebbiolo 'Regret' | 2024 | 29,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 7 | ≈87,6 | · | · | · | · | 51 | |
| Poggio Bonelli Chianti Classico | 2021 | 27,60 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | 23 | ≈87,6 | · | · | · | · | 2 | |
| Ziobaffa Toscana | 2021 | 18,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | 9 | ≈87,6 | 90JS | · | 2,5× | · | 27 | |
| Château Lamothe-Bergeron Haut-Médoc Cru Bourgeois | 2016 | 31,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | 87,6 | 28 | ≈88,6 | 83JR | · | 0,4× | · | 21 | |
| Ceretto Barbaresco | 2022 | 98,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 92 | 87,6 | 6 | ≈89,7 | · | · | 0,7× | · | · | |
| Château du Grand Caumont Corbières Impatience | 2022 | 20,60 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Syrah | · | · | 20 | ≈87,6 | · | · | · | · | 114web | |
| Brancaia Tre Toscana | 2024 | 27,90 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | 86 | 87,5 | 4 | ≈88,3 | · | 11 | 0,8× | · | 111web | |
| Ruffino Modus Toscana | 2022 | 32,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 88 | 87,5 | 3 | ≈89,6 | · | · | 1,0× | · | 165web | |
| Monasterio de Las Viñas Crianza | 2022 | 25,90 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Cabernet,Carignan,Grenache,Tempranillo | · | · | 79 | ≈87,5 | · | · | · | · | 58 | |
| Domaine Queylus Pinot Noir Tradition | 2024 | 38,75 $ | Canada | Ontario | Pinot noir | · | · | 23 | ≈87,5 | · | · | · | · | web | |
| Terrazas de Los Andes Cabernet-Sauvignon Reserva Mendoza | 2022 | 23,05 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon | 89 | 87,5 | 2 | ≈88,2 | · | · | 1,7× | · | 57web | |
| Clos Henri Estate Marlborough | 2024 | 31,50 $ | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Pinot noir | · | · | 19 | ≈87,5 | · | · | · | · | 43 | |
| Domaine Dieu-Le-Fit L'Essentiel Grenache | 2023 | 29,85 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | 2 | ≈87,5 | · | · | · | · | 3 | |
| Cecchi Chianti Classico Storia di Famiglia | 2022 | 21,50 $ | Italie | Toscane | Colorino,Sangiovese | 89 | 87,5 | 13 | ≈88,9 | · | · | 1,8× | · | 75web | |
| Whistler Atypical Shiraz | 2024 | 31,25 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | · | 2 | ≈87,5 | · | · | · | · | 2 | |
| Hewitson Ned & Henry's | 2022 | 27,65 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | 87,5 | 2 | ≈87,9 | · | · | · | · | 1 | |
| Cortes de Cima Chaminé Novo | 2020 | 20,15 $ | Portugal | Alentejo | Alicante Bouschet,Syrah,Touriga Franca,Trincadeira | · | 87,5 | 2 | ≈88,4 | · | · | · | · | 4 | |
| Domaine du Meix-Foulot Bourgogne Côte Chalonnaise | 2023 | 34,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 4 | ≈87,5 | · | · | · | · | 55 | |
| Domaine Clavel Languedoc Les Garrigues | 2023 | 26,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache | · | 87,5 | 2 | ≈88,6 | · | · | · | · | 53 | |
| Paterna Colli Aretini Chianti | 2024 | 25,30 $ | Italie | Toscane | Colorino,Sangiovese | · | · | 18 | ≈87,4 | · | · | · | · | 58web | |
| Château Picourneau Haut-Médoc | 2021 | 21,80 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | 14 | ≈87,4 | · | · | · | · | · | |
| Thymiopoulos Atma | 2024 | 17,75 $ | Grèce | · | Malagousia,Xinomavro | · | · | 20 | ≈87,4 | · | 14 | · | · | 198web | |
| Réserve des Chastelles Tavel | 2025 | 22,90 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | 18 | ≈87,4 | · | · | · | · | 28 | |
| Jean-Paul Brun Bourgogne Terres Dorées | 2025 | 30,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 12 | ≈87,4 | · | · | · | · | 114 | |
| Le Cigare Volant Bonny Doon Central Coast | 2022 | 20,25 $ | États-Unis | Californie | Grenache,Petite sirah,Syrah | · | 87,4 | 8 | ≈87,6 | · | · | · | · | 4 | |
| Lionel Osmin & Cie La Baie Orientale | 2025 | 18,20 $ | France | Sud-Ouest | Autre (s) cépage (s),Gewurztraminer,Muscadelle,Muscat | · | · | 8 | ≈87,4 | · | 69 | · | · | 286web | |
| Château d'Aqueria Lirac | 2023 | 24,55 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 13 | ≈87,4 | 91JS | · | 2,3× | · | 51web | |
| François Martenot Bourgogne Pinot Noir | 2023 | 27,10 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 5 | ≈87,4 | · | · | · | · | 1 | |
| Château de Respide Graves | 2021 | 25,00 $ | France | Bordeaux | Malbec,Merlot,Petit verdot | · | · | 17 | ≈87,4 | · | · | · | · | 3 | |
| Domaine Brintet Mercurey Vieilles Vignes | 2023 | 38,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 5 | ≈87,4 | · | · | · | · | 1 | |
| Péraclos Montagne Saint-Émilion | 2020 | 22,30 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 11 | ≈87,3 | · | · | · | · | 118web | |
| L'Ecole No41 Frenchtown | 2022 | 38,00 $ | États-Unis | Washington | Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 87,3 | 7 | ≈88,8 | · | · | · | · | 1 | |
| Crazy Creatures Grüner Veltliner | 2025 | 21,55 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | 24 | ≈87,3 | · | 32 | · | · | 379web | |
| Yves Cuilleron Collines Rhodaniennes Les Vignes d'à Côté | 2025 | 22,55 $ | France | Sud-Est | Syrah | · | · | 4 | ≈87,3 | · | · | · | · | 66web | |
| F. Thienpont Sarmentine Bordeaux | 2022 | 21,80 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 6 | ≈87,3 | · | · | · | · | 5 | |
| Patrick Piuze Bourgogne Chardonnay | 2024 | 27,35 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 87,3 | 3 | ≈90,0 | · | 11 | · | · | 161web | |
| Mademoiselle du Mont Côtes du Rhône | 2024 | 20,85 $ | France | Vallée du Rhône | Carignan,Grenache,Mourvèdre | · | · | 10 | ≈87,3 | · | · | · | · | 97web | |
| Monasterio de Las Vinas Gran Reserva | 2020 | 13,05 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Cabernet,Carignan,Grenache,Tempranillo | · | 87,3 | 3 | ≈89,4 | 91JS | · | 4,3× | · | 52 | |
| Château Fonréaud Listrac-Médoc | 2012 | 34,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | 87,3 | 14 | ≈87,7 | · | · | · | · | 21 | |
| Château Pech Redon L'Épervier La Clape | 2023 | 32,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 12 | ≈87,2 | · | · | · | · | 31 | |
| Brolio Chianti-Classico | 2023 | 15,10 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Colorino,Sangiovese | 92 | 87,2 | 16 | ≈86,8 | · | · | 4,5× | · | 2 | |
| Château Mayne Guyon Blaye Côtes de Bordeaux | 2022 | 19,65 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | 25 | ≈87,2 | · | · | · | · | 125web | |
| Bodegas Muriel Reserva | 2020 | 22,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | 14 | ≈87,2 | · | · | · | · | 211web | |
| Château Landra Ventoux Le P'tit Landra | 2022 | 25,80 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | 6 | ≈87,2 | · | · | · | · | 22 | |
| Castello Monterinaldi Purple Turtle Toscana | 2023 | 23,90 $ | Italie | Toscane | Merlot,Sangiovese | · | · | 5 | ≈87,2 | · | · | · | · | 1 | |
| Château Jérémie Corbières | 2023 | 20,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Mourvèdre,Syrah | 91 | · | 17 | ≈87,2 | · | · | 2,8× | · | 5 |
Château La Branne Médoc Cru Bourgeois
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Romio Sangiovese di Romagna Superiore Riserva
2022 · Italie · Émilie-Romagne
Autre (s) cépage (s),Sangiovese
Raymond Family Classic Cabernet-Sauvignon
2022 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine du Possible Tout Bu or not Tout
2024 · France
Grenache,Mourvèdre
Monchiero Carbone Langhe Nebbiolo 'Regret'
2024 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Poggio Bonelli Chianti Classico
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Ziobaffa Toscana
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Lamothe-Bergeron Haut-Médoc Cru Bourgeois
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Ceretto Barbaresco
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château du Grand Caumont Corbières Impatience
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Syrah
Brancaia Tre Toscana
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Ruffino Modus Toscana
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Monasterio de Las Viñas Crianza
2022 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Cabernet,Carignan,Grenache,Tempranillo
Domaine Queylus Pinot Noir Tradition
2024 · Canada · Ontario
Pinot noir
Terrazas de Los Andes Cabernet-Sauvignon Reserva Mendoza
2022 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon
Clos Henri Estate Marlborough
2024 · Nouvelle-Zélande · Nouvelle-Zélande
Pinot noir
Domaine Dieu-Le-Fit L'Essentiel Grenache
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Cecchi Chianti Classico Storia di Famiglia
2022 · Italie · Toscane
Colorino,Sangiovese
Whistler Atypical Shiraz
2024 · Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
Hewitson Ned & Henry's
2022 · Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
Cortes de Cima Chaminé Novo
2020 · Portugal · Alentejo
Alicante Bouschet,Syrah,Touriga Franca,Trincadeira
Domaine du Meix-Foulot Bourgogne Côte Chalonnaise
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Clavel Languedoc Les Garrigues
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache
Paterna Colli Aretini Chianti
2024 · Italie · Toscane
Colorino,Sangiovese
Château Picourneau Haut-Médoc
2021 · France · Bordeaux
Merlot,Petit verdot
Thymiopoulos Atma
2024 · Grèce
Malagousia,Xinomavro
Réserve des Chastelles Tavel
2025 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Jean-Paul Brun Bourgogne Terres Dorées
2025 · France · Bourgogne
Pinot noir
Le Cigare Volant Bonny Doon Central Coast
2022 · États-Unis · Californie
Grenache,Petite sirah,Syrah
Lionel Osmin & Cie La Baie Orientale
2025 · France · Sud-Ouest
Autre (s) cépage (s),Gewurztraminer,Muscadelle,Muscat
Château d'Aqueria Lirac
2023 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
François Martenot Bourgogne Pinot Noir
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de Respide Graves
2021 · France · Bordeaux
Malbec,Merlot,Petit verdot
Domaine Brintet Mercurey Vieilles Vignes
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Péraclos Montagne Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Merlot
L'Ecole No41 Frenchtown
2022 · États-Unis · Washington
Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Merlot
Crazy Creatures Grüner Veltliner
2025 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Yves Cuilleron Collines Rhodaniennes Les Vignes d'à Côté
2025 · France · Sud-Est
Syrah
F. Thienpont Sarmentine Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Patrick Piuze Bourgogne Chardonnay
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Mademoiselle du Mont Côtes du Rhône
2024 · France · Vallée du Rhône
Carignan,Grenache,Mourvèdre
Monasterio de Las Vinas Gran Reserva
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Cabernet,Carignan,Grenache,Tempranillo
Château Fonréaud Listrac-Médoc
2012 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Pech Redon L'Épervier La Clape
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Brolio Chianti-Classico
2023 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Colorino,Sangiovese
Château Mayne Guyon Blaye Côtes de Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Bodegas Muriel Reserva
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Château Landra Ventoux Le P'tit Landra
2022 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Castello Monterinaldi Purple Turtle Toscana
2023 · Italie · Toscane
Merlot,Sangiovese
Château Jérémie Corbières
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Mourvèdre,Syrah