vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 07 h 22
sonde SAQ il y a 7 min
Devenus disponibles
+11
dernières 24 h
Plus disponibles
−36
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Drouhin Laurène Oregon | 2016 | 79,00 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patz & Hall Jenkins Ranch Sonoma Coast | 2015 | 125,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kosta Browne Pinot Noir Sonoma Coast | 2021 | 172,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kosta Browne Pinot Noir Russian River Valley | 2022 | 172,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| François Chidaine Touraine | 2024 | 22,10 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 105web103 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · Montréal+ 91 autre(s) | |
| Sartori Marani Veronese | 2018 | 18,95 $ | Italie | Vénétie | Garganega | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Roberto Voerzio Cerequio Barolo | 2015 | 466,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jacques Prieur Musigny Grand Cru | 2017 | 1 349,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rocche dell Anunziata Barolo | 2015 | 466,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontPointe-à-la-Croix · Pointe-à-la-Croix | |
| Louis Latour Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots | 2017 | 206,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 0,5× | · | · | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses | 2016 | 126,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Peter Michael L'Esprit des Pavots | 2016 | 198,25 $ | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Peter Michael Les Pavots | 2016 | 401,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kistler Pinot Noir Russian River Valley | 2017 | 96,50 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kistler Sonoma Coast Pinot Noir | 2016 | 107,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sandrone Luciano Le Vigne | 2015 | 301,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luciano Sandrone Aleste Barolo | 2015 | 161,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luciano Sandrone Aleste | 2015 | 339,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Peter Michael Cabernet-Sauvignon Au Paradis | 2016 | 401,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Peter Michael Sauvignon Blanc L'Après-Midi Knights Valley | 2018 | 118,25 $ | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pahlmeyer Proprietary Red | 2016 | 331,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur-Champigny Outre Terre | 2018 | 85,00 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | 83MVF | · | 0,2× | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2016 | 678,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 97 | · | · | · | 2024–43 | · | 97WS | · | 0,3× | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2016 | 295,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 97 | · | · | · | 2024–43 | · | 97WS | · | 0,6× | · | · | |
| Gravner Ribolla Venezia Giulia | 2016 | 172,50 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Ribolla gialla | · | 93,3 | 10 | ≈93,1 | · | 2025–36 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · LorraineQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuBromont · Bromont | |
| Silver Oak Cabernet Sauvignon Alexander Valley | 2014 | 123,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2016 | 610,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 97 | · | · | · | 2024–43 | · | 97WS | · | 0,3× | · | · | |
| Tokaj-Pajzos Ladiva Tokaji | 2021 | 20,20 $ | Hongrie | Tokai | Furmint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Guado al Tasso | 2016 | 240,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | 98WS | · | 0,9× | · | · | |
| Domaine Pierre Gelin Fixin Villages | 2019 | 71,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 90WS | · | 0,8× | · | · | |
| BiNaume La Plante d'à Coté | 2022 | 38,75 $ | France | · | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mélanie Pfister Pinot Gris Macération | 2022 | 36,50 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pellé Menetou-Salon Morogues | 2023 | 36,25 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | 90,4 | 18 | ≈89,1 | · | 2024–32 | · | · | · | · | 4141 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalWestmount · WestmountCap-Rouge · QuébecFaubourg Boisbriand · Boisbriand+ 29 autre(s) | |
| Domaine Saint-Germain Vin de Savoie Le Pied de la Barme | 2020 | 34,50 $ | France | Savoie et Bugey | Mondeuse | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Saint-Germain Vin de Savoie Crac Boum Bu | 2022 | 27,70 $ | France | Savoie et Bugey | Autre (s) cépage (s),Gamay | · | · | 5 | ≈89,4 | · | 2024–28 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreRivière-du-Loup · Rivière-du-Loup | |
| Château de Béru Chablis Côte aux Prêtres | 2021 | 79,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 90,0 | 3 | ≈91,0 | · | 2025–33 | · | · | · | · | 2020 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalCarrefour Candiac · CandiacLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Av. Maguire · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Basile-le-Grand · St-Basile-le-GrandSaint-Constant · St-ConstantCarrefour du Nord · Saint-Jérôme+ 8 autre(s) | |
| Château de Béru Chablis Montserre | 2021 | 79,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 92,0 | 2 | ≈90,5 | · | 2025–31 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertTrois-Rivières - Boul. Jean XXIII · Trois-Rivières | |
| Athénaïs de Béru Bourgogne Pinot noir | 2023 | 54,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 6 | ≈89,8 | · | 2025–30 | · | · | · | · | 3333 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalComplexe Desjardins · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalOntario - Pie IX · MontréalPetite Italie · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalWestmount · WestmountBrossard - Taschereau/Pelletier · Brossard+ 21 autre(s) | |
| Athénaïs de Béru Bourgogne Chardonnay | 2021 | 46,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ramey Rochioli Vineyard Russian River Valley | 2018 | 99,50 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | 92 | · | · | · | → 2025 | · | 100WE | · | 0,8× | · | · | |
| Ramey Syrah Sonoma Coast | 2016 | 58,00 $ | États-Unis | Californie | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| J. Bookwalter Notebook NV Columbia Valley | 2022 | 22,95 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Servin Chablis Cuvée Massale Vieilles Vigne | 2023 | 44,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 89,0 | 2 | ≈90,1 | · | 2026–50 | · | · | · | · | 32 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · Montréal | |
| Latue Wine by Nature Airén | · | 11,40 $ | Espagne | Le Plateau (Meseta) | Airén,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 377web374 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-Claire+ 362 autre(s) | |
| Donnhoff Felsenberg Schlossbockelheimer Riesling | 2023 | 109,75 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Bouzereau et Fils Puligny-Montrachet Premier Cru Les Champs Gains | 2017 | 144,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| J. Bambara & Cie Bourgogne Le Jet de Pierre | 2022 | 33,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Nicolas · Lévis | |
| Rhonéa Vacqueyras Fontimple | 2023 | 29,85 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Beatrice et Pascal Lambert Chinon Les Terrasses | 2023 | 26,20 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | 89,2 | 6 | ≈89,2 | · | 2025–29 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/St-Louis · Saint-Jean-sur-RichelieuMont-Laurier · Mont-LaurierRimouski - Nazareth · RimouskiRouyn-Noranda · Rouyn-NorandaSaint-Lazare · Saint-Lazare | |
| Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione | 2020 | 68,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine Drouhin Laurène Oregon
2016 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Patz & Hall Jenkins Ranch Sonoma Coast
2015 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Kosta Browne Pinot Noir Sonoma Coast
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Kosta Browne Pinot Noir Russian River Valley
2022 · États-Unis · Californie
Pinot noir
François Chidaine Touraine
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Roberto Voerzio Cerequio Barolo
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Jacques Prieur Musigny Grand Cru
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Rocche dell Anunziata Barolo
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Louis Latour Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Peter Michael L'Esprit des Pavots
2016 · États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Peter Michael Les Pavots
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Kistler Pinot Noir Russian River Valley
2017 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Kistler Sonoma Coast Pinot Noir
2016 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Peter Michael Cabernet-Sauvignon Au Paradis
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Peter Michael Sauvignon Blanc L'Après-Midi Knights Valley
2018 · États-Unis · Californie
Sauvignon blanc,Sémillon
Pahlmeyer Proprietary Red
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur-Champigny Outre Terre
2018 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Antinori Tignanello
2016 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2016 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Gravner Ribolla Venezia Giulia
2016 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Ribolla gialla
Silver Oak Cabernet Sauvignon Alexander Valley
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Antinori Tignanello
2016 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Guado al Tasso
2016 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Pierre Gelin Fixin Villages
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Mélanie Pfister Pinot Gris Macération
2022 · France · Alsace
Pinot gris
Domaine Pellé Menetou-Salon Morogues
2023 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Domaine Saint-Germain Vin de Savoie Le Pied de la Barme
2020 · France · Savoie et Bugey
Mondeuse
Domaine Saint-Germain Vin de Savoie Crac Boum Bu
2022 · France · Savoie et Bugey
Autre (s) cépage (s),Gamay
Château de Béru Chablis Côte aux Prêtres
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château de Béru Chablis Montserre
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Athénaïs de Béru Bourgogne Pinot noir
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Athénaïs de Béru Bourgogne Chardonnay
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Ramey Rochioli Vineyard Russian River Valley
2018 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Ramey Syrah Sonoma Coast
2016 · États-Unis · Californie
Syrah,Viognier
J. Bookwalter Notebook NV Columbia Valley
2022 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Domaine Servin Chablis Cuvée Massale Vieilles Vigne
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Latue Wine by Nature Airén
Espagne · Le Plateau (Meseta)
Airén,Sauvignon blanc
Donnhoff Felsenberg Schlossbockelheimer Riesling
2023 · Allemagne · Nahe
Riesling
Domaine Michel Bouzereau et Fils Puligny-Montrachet Premier Cru Les Champs Gains
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay
J. Bambara & Cie Bourgogne Le Jet de Pierre
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Rhonéa Vacqueyras Fontimple
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine Beatrice et Pascal Lambert Chinon Les Terrasses
2023 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese