vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−2
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moraza 4 Caminos Viura Rioja Alta San Vicente de la Sonsierra | 2023 | 32,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Viura | · | · | · | · | 2025–28 | · | · | · | · | 1515 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · BlainvilleCap-Rouge · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisMéga Centre Val-des-Brises · LavalDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleJonquière · SaguenayLa Baie · La Baie+ 3 autre(s) | |
| Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge | 2014 | 1 133,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru | 2014 | 1 096,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru | 2016 | 1 516,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru | 2016 | 1 322,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| JC Wickens Swerwer Swartland | 2022 | 30,25 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cinsault,Grenache,Tinta barroca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Perdrix Échezeaux Grand Cru | 2017 | 310,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| JC Wickens Swerwer Swartland | 2023 | 31,50 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chenin blanc | · | 89,7 | 3 | ≈89,2 | 2025–30 | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardPlace Naviles · QuébecQuébec - Av. Maguire · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleFarnham · Farnham | |
| Domaine des Perdrix Les 8 Ouvrées Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdix | 2017 | 195,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Isole e Olena Cepparello | 2016 | 531,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Deyrem Valentin Margaux | 2018 | 92,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 7Colores Gran Reserva Valle Casablanca | 2023 | 18,75 $ | Chili | Aconcagua | Pinot noir,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2626 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalLajeunesse - Fleury · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalCap-Rouge · QuébecCarrefour Candiac · CandiacFaubourg Boisbriand · BoisbriandLauzon · LévisLes Saules · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-Tewkesbury+ 14 autre(s) | |
| Markgraflich Badisches Weinhaus 1112 Grauburgunger Pinot Gris Baden | 2020 | 15,95 $ | Allemagne | Baden | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Markgraf Von Baden Durbacher Schloss Grauburgunder Pinot Gris Trocken | 2016 | 37,50 $ | Allemagne | Baden | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pandolfa Federico Sangiovese Superiore Romagna | 2024 | 21,95 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | 88,0 | 1 | ≈84,8 | 2026–30 | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldWestmount · WestmountCentropolis · LavalLes Saules · QuébecNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecPromenades Saint-Bruno · St-Bruno-de-MontarvilleRepentigny - Boul. Iberville · RepentignyTerrebonne - Montée des Pionniers · TerrebonneSainte-Adèle · Sainte-AdèleSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-BeaupréSainte-Anne-de-la-Pérade · Sainte-Anne-de-la-Pérade | |
| Frescobaldi Tenuta Perano Rialzi Chianti Classico Gran Selezione | 2022 | 52,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | 18 | ≈92,0 | 2028–37 | · | · | 1,9× | · | 33 succursale(s) l’ontDorval · DorvalChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiHavre Saint-Pierre · Havre-Saint-Pierre | |
| King's Court Vidal | 2016 | 15,10 $ | Canada | Ontario | Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sperling Amber Pinot Gris Vallée de l'Okanagan | 2021 | 31,00 $ | Canada | Colombie-Britannique | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLes Saules · Québec | |
| Meldville Sauvignon Blanc Lincoln Lakeshore | 2017 | 23,20 $ | Canada | Ontario | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ormes de Pez Saint-Estèphe | 2018 | 66,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Potensac Médoc | 2018 | 57,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Westcott Vineyards Estate Pinot Noir | 2021 | 34,50 $ | Canada | Ontario | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tacchino Gavi | 2023 | 24,80 $ | Italie | Piémont | Cortese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Grosjean Pinot Noir Vallée d'Aoste | 2024 | 41,75 $ | Italie | Vallée d'Aoste | Pinot noir | 86 | 89,5 | 2 | ≈88,9 | 2026–30 | · | · | 0,6× | · | 3737 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBlainville · BlainvilleBois-des-Filion · Bois-des-FilionCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · Québec+ 25 autre(s) | |
| Cabral Reserva Douro | 2024 | 26,35 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBeaconsfield · Beaconsfield | |
| Domaine Paul Mas Vignes de Nicole Pays d'Oc | 2024 | 32,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cabernet-sauvignon,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montcy Ligère Cheverny | 2022 | 21,15 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lindeman's Bin 65 Chardonnay | · | 12,15 $13 | Australie | South Eastern Australia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392web389 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-Claire+ 377 autre(s) | |
| Le Petit Cheval Saint-Émilion | 2018 | 425,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pavillon Rouge du Château Margaux | 2018 | 414,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Strub Steillage Niersteiner Orbel Riesling Trocken | 2020 | 27,80 $ | Allemagne | Rheinhessen | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Weingut Heitlinger Wormsberg Pinot Noir Grosses Gewächs GG | 2016 | 175,50 $ | Allemagne | Baden | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Burg Ravensburg Dicker Franz Blaufrankisch Grosses Gewachs GG | 2018 | 51,25 $ | Allemagne | Baden | Blaufränkisch | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau Montelena Estate Cabernet-Sauvignon | 2007 | 309,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau Montelena Estate Cabernet-Sauvignon | 2010 | 297,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tommaso Bussola TB Amarone della Valpolicella Classico | 2013 | 270,00 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bussola Vigneto Alto Amarone della Valpolicella Classico | 2012 | 357,75 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalFaubourg Boisbriand · Boisbriand | |
| Domaine de la Vougeraie Charmes-Chambertin Grand Cru Les Mazoyère | 2017 | 388,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luce Brunello di Montalcino | 2014 | 265,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luce Brunello di Montalcino | 2014 | 649,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta Luce Lux Vitis | 2016 | 175,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta Luce Lux Vitis | 2016 | 804,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta Luce Lux Vitis | 2016 | 1 580,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pégau Cuvée da Capo Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 638,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pégau Cuvée Laurence | 2012 | 346,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pégau Cuvée da Capo Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 2 673,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marimar Estate Albarino Russian River Valley | 2017 | 45,75 $ | États-Unis | Californie | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pégau Cuvée da Capo Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 1 308,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pégau Cuvée Laurence Châteauneuf-du-Pape | 2012 | 163,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montelena The Montelena Estate Cabernet-Sauvignon | 2013 | 297,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Moraza 4 Caminos Viura Rioja Alta San Vicente de la Sonsierra
2023 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Viura
Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
JC Wickens Swerwer Swartland
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Cinsault,Grenache,Tinta barroca
Domaine des Perdrix Échezeaux Grand Cru
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
JC Wickens Swerwer Swartland
2023 · Afrique du Sud · Western Cape
Chenin blanc
Domaine des Perdrix Les 8 Ouvrées Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdix
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Deyrem Valentin Margaux
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
7Colores Gran Reserva Valle Casablanca
2023 · Chili · Aconcagua
Pinot noir,Sémillon
Markgraflich Badisches Weinhaus 1112 Grauburgunger Pinot Gris Baden
2020 · Allemagne · Baden
Pinot gris
Markgraf Von Baden Durbacher Schloss Grauburgunder Pinot Gris Trocken
2016 · Allemagne · Baden
Pinot gris
Pandolfa Federico Sangiovese Superiore Romagna
2024 · Italie · Émilie-Romagne
Sangiovese
Frescobaldi Tenuta Perano Rialzi Chianti Classico Gran Selezione
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Sperling Amber Pinot Gris Vallée de l'Okanagan
2021 · Canada · Colombie-Britannique
Pinot gris
Meldville Sauvignon Blanc Lincoln Lakeshore
2017 · Canada · Ontario
Sauvignon blanc
Westcott Vineyards Estate Pinot Noir
2021 · Canada · Ontario
Pinot noir
Grosjean Pinot Noir Vallée d'Aoste
2024 · Italie · Vallée d'Aoste
Pinot noir
Cabral Reserva Douro
2024 · Portugal · Porto/Douro
Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional
Domaine Paul Mas Vignes de Nicole Pays d'Oc
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Cabernet-sauvignon,Syrah
Domaine de Montcy Ligère Cheverny
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Lindeman's Bin 65 Chardonnay
Australie · South Eastern Australia
Pavillon Rouge du Château Margaux
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Strub Steillage Niersteiner Orbel Riesling Trocken
2020 · Allemagne · Rheinhessen
Riesling
Weingut Heitlinger Wormsberg Pinot Noir Grosses Gewächs GG
2016 · Allemagne · Baden
Pinot noir
Burg Ravensburg Dicker Franz Blaufrankisch Grosses Gewachs GG
2018 · Allemagne · Baden
Blaufränkisch
Chateau Montelena Estate Cabernet-Sauvignon
2007 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Chateau Montelena Estate Cabernet-Sauvignon
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Tommaso Bussola TB Amarone della Valpolicella Classico
2013 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Bussola Vigneto Alto Amarone della Valpolicella Classico
2012 · Italie · Vénétie
Corvina,Rondinella
Domaine de la Vougeraie Charmes-Chambertin Grand Cru Les Mazoyère
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Tenuta Luce Lux Vitis
2016 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Tenuta Luce Lux Vitis
2016 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Tenuta Luce Lux Vitis
2016 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Domaine du Pégau Cuvée da Capo Châteauneuf-du-Pape
2015 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine du Pégau Cuvée Laurence
2012 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine du Pégau Cuvée da Capo Châteauneuf-du-Pape
2015 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Marimar Estate Albarino Russian River Valley
2017 · États-Unis · Californie
Albarino
Domaine du Pégau Cuvée da Capo Châteauneuf-du-Pape
2015 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine du Pégau Cuvée Laurence Châteauneuf-du-Pape
2012 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Montelena The Montelena Estate Cabernet-Sauvignon
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon