vins affichés sur 20 900
Les 20 900 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 07 h 22
sonde SAQ il y a 13 min
Devenus disponibles
+184
dernières 24 h
Plus disponibles
−30
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 901 vins sur 20 900
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brancaia N°2 | 2024 | 33,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | 63 | ≈88,4 | · | 2028–33 | · | · | · | · | 95web93 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireComplexe Desjardins · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalFaubourg Sainte-Catherine · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon - Viau · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 81 autre(s) | |
| Stag's Leap Cask 23 Cabernet-Sauvignon | 2016 | 450,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | 98RP | · | 0,5× | · | · | |
| Yalumba Viognier | 2021 | 18,15 $ | Australie | Australie | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kosta Browne Gap's Crown Vineyard Pinot Noir Sonoma Coast | 2020 | 240,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 94JS | · | 0,5× | · | · | |
| Kosta Browne Keefer Ranch Pinot Noir Russian River Valley | 2017 | 222,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kosta Browne Cerise Vineyards Pinot Noir Anderson Valley | 2016 | 222,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2017 | 474,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Girardin Puligny Montrachet Les Combettes | 2017 | 250,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Georges Roumier Chambolle-Musigny | 2018 | 134,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brigaldara Valpolicella Superiore Ripasso | 2024 | 24,55 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | 19 | ≈89,6 | · | 2027–31 | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalR.D.P. - Boul. Rodolphe-Forget · MontréalLes Saules · QuébecLongueuil - Ch. de Chambly · LongueuilQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleVal Bélair · QuébecBaie-Comeau - Boul. Laflèche · Baie-ComeauCarleton · Carleton-sur-MerDonnacona · DonnaconaGaleries Lac St-Jean · AlmaJonquière · Saguenay+ 7 autre(s) | |
| Laberinto Sauvignon Blanc Valle Del Maule | 2024 | 29,35 $ | Chili | Valle Central | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2525 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalCap-Rouge · QuébecChambly · ChamblyChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayFaubourg Boisbriand · BoisbriandLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuébec - Av. Cartier · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSainte-Julie · Sainte-Julie+ 13 autre(s) | |
| Herdade de Coelheiros Aletenjo | 2025 | 21,95 $ | Portugal | Alentejo | Antao vaz,Arinto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontVillage Montpellier · Ville St-LaurentWestmount · WestmountLévis - Route du Président Kennedy · Lévis | |
| Merf Chardonnay Columbia Valley | · | 6,95 $ | États-Unis | Washington | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Wine & Soul Pintas Character Douro | 2018 | 46,75 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta amarela,Tinta francisca,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Wine & Soul Guru Douro | 2019 | 45,25 $ | Portugal | Porto/Douro | Codega,Gouveio,Rabigato,Viosinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Casa de Cello Quinta de Sanjoanne Escolha Vinho Verde | 2024 | 28,35 $ | Portugal | Vinho Verde | Arinto,Avesso,Trajadura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4242 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVillage Montpellier · Ville St-LaurentWestmount · WestmountBeauport - Av. Larue · QuébecBlainville · Blainville+ 30 autre(s) | |
| Olarra Cerro Anon Rioja Reserva | 2020 | 26,40 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | 88 | 91,8 | 9 | · | Maintenant | 2026–33 | · | · | 1,4× | · | 38web38 succursale(s) l’ontGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalVan Horne - Wilderton · MontréalBrossard - Taschereau/Adam · BrossardChambly · ChamblyDépôt Laurentides · BlainvilleLaval - Auteuil · LavalMail Montenach · BeloeilMéga Centre Val-des-Brises · LavalMont Saint-Hilaire · Mont-Saint-HilaireRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSainte-Anne-des-Plaines · Sainte-Anne-des-Plaines+ 26 autre(s) | |
| Domaine J. Chamonard Fleurie Droit de Véto | 2022 | 43,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 88,0 | 1 | ≈90,6 | · | 2023–30 | · | · | · | · | 65 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalWestmount · WestmountDisraeli · Disraeli | |
| Vignoble des Trois Terres Sylvaner Mouton Bleu | 2024 | 36,50 $ | France | Alsace | Sylvaner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontChâteauguay - Boul. D'Anjou · Châteauguay | |
| Château Grand-Puy Ducasse L'Héritier Pauillac | 2016 | 46,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Premier Cru Les Pucelles | 2018 | 416,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Georges Noëllat Grands Échezeaux Grand Cru | 2017 | 663,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Premier Cru Clavoillon | 2018 | 599,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Turley Old Vines Zinfandel | 2021 | 55,75 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paolo Scavino Barolo | 2019 | 36,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 93 | 89,8 | 38 | ≈90,6 | · | 2026–37 | · | · | 2,5× | · | · | |
| Turley Pesenti Vineyard Zinfandel Paso Robles | 2019 | 72,25 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus-Suisun Grand Durif Suisun Valley | 2021 | 60,50 $ | États-Unis | Californie | Durif | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Zind-Humbrecht Riesling Roche Roulée | 2021 | 47,75 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hacienda Lopez de Haro Rioja Gran Reserva | 2016 | 37,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Quails' Gate Vallée de l'Okanagan | 2025 | 23,65 $ | Canada | Colombie-Britannique | Gamay,Pinot gris,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontChambly · ChamblyGaleries de la Capitale · QuébecSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-EustacheChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Valley of the Moon Unoaked Chardonnay Sonoma County | 2018 | 25,95 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Valley of the Moon Cabernet-Sauvignon Sonoma County | 2019 | 29,95 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de L'Olivette Bandol | 2025 | 27,10 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache,Mourvèdre | 91 | · | 18 | ≈89,8 | 2026–30 | 2030–36 | · | · | 2,3× | · | 1313 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalComplexe Desjardins · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalIberville · St-Jean-sur-RichelieuLorraine · LorraineMail Montenach · BeloeilMéga Centre Val-des-Brises · LavalRepentigny - Boul. Brien · RepentignyTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneVal Bélair · QuébecBellefeuille · Saint-JérômeChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi+ 1 autre(s) | |
| Château Tour Saint-Bonnet Médoc | 2015 | 24,25 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Montelena Estate Cabernet Library Wine Napa Valley | 2006 | 312,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Francis Coppola Diamond Collection Chardonnay Sonoma Coast | 2021 | 26,60 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mas Martinet Cami de Pesseroles Priorat | 2022 | 157,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | 92 | · | 18 | ≈93,4 | 2026–37 | 2029–37 | · | · | 0,5× | · | 66 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLe Gardeur · RepentignyQuébec - Boul. Laurier · QuébecRivière-du-Loup · Rivière-du-Loup | |
| Perez i Ovejero Clos Martinet Priorat | 2022 | 113,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Autre (s) cépage (s),Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCarrefour St-Hubert · LongueuilCentropolis · LavalRepentigny - Boul. Brien · RepentignyGranby - Rue St-Jude Nord · GranbyLa Malbaie · La MalbaieMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Daniele Piccinin Muni Bianco | 2022 | 26,80 $ | Italie | Vénétie | Chardonnay,Durella,Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Carvalho Martins Pacto Douro | 2025 | 20,85 $ | Portugal | Porto/Douro | Gouveio,Rabigato,Viosinho | · | · | 4 | ≈86,8 | · | 2027–29 | · | · | · | · | 124web122 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 110 autre(s) | |
| Vicentino Alvarinho | 2020 | 22,90 $ | Portugal | Alentejo | Alvarinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alpamanta Breva Sauvignon Blanc Lujan de Cuyo | 2022 | 40,00 $ | Argentine | Mendoza | Sauvignon blanc | · | · | 12 | ≈87,3 | · | 2024–26 | · | · | · | · | 8web8 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalMarché Atwater · MontréalBrossard - Taschereau/Adam · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville | |
| Joao Eduardo Novais Malheiro Tavares de Pina Rufia | 2024 | 28,05 $ | Portugal | · | Bical,Cerceal Branco B,Encruzado,Malvasia fina | · | · | 3 | ≈86,3 | · | · | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisMont Saint-Hilaire · Mont-Saint-HilaireQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Nicolas · LévisVarennes · VarennesJonquière · SaguenayMontmagny · MontmagnyPrévost · PrévostRawdon · Rawdon+ 4 autre(s) | |
| Joao Eduardo Novais Malheiro Tavares de Pina Tretas | 2024 | 25,50 $ | Portugal | · | Mencía,Rufete (Tinta Pinheira),Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2626 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalLangelier - Bélanger · St-LéonardMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalCarrefour Candiac · CandiacDelson · DelsonFaubourg Boisbriand · BoisbriandL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-Lorette+ 14 autre(s) | |
| Amora Brava Indio Rei Dão | 2022 | 19,75 $ | Portugal | Dâo E Lafôes | Alfrocheiro,Aragonez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5252 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBeauport - Av. Nordique · BeauportBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBrossard - Taschereau/Pelletier · Brossard+ 40 autre(s) | |
| Alexana Pinot Noir Terroir Series Willamette Valley | 2021 | 53,75 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alexana Pinot Noir Revana Vineyard Dundee Hills | 2016 | 75,75 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | 93 | · | · | · | → 2024 | · | 93WS | · | 1,2× | · | · | |
| VENTE FINALE | Alexana Pinot Gris Terroir Series Willamette Valley | 2021 | 33,35 $39 | États-Unis | Oregon | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion | |
| Revana Cabernet-Sauvignon St. Helena | 2017 | 256,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 2021–31 | · | 93WS | · | 0,4× | · | · | |
| Revana Wines Cabernet-Sauvignon Terroir Series St. Helena | 2018 | 132,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Brancaia N°2
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon
Stag's Leap Cask 23 Cabernet-Sauvignon
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Kosta Browne Gap's Crown Vineyard Pinot Noir Sonoma Coast
2020 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Kosta Browne Keefer Ranch Pinot Noir Russian River Valley
2017 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Kosta Browne Cerise Vineyards Pinot Noir Anderson Valley
2016 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vincent Girardin Puligny Montrachet Les Combettes
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Georges Roumier Chambolle-Musigny
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Brigaldara Valpolicella Superiore Ripasso
2024 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Laberinto Sauvignon Blanc Valle Del Maule
2024 · Chili · Valle Central
Sauvignon blanc
Herdade de Coelheiros Aletenjo
2025 · Portugal · Alentejo
Antao vaz,Arinto
Merf Chardonnay Columbia Valley
États-Unis · Washington
Chardonnay
Wine & Soul Pintas Character Douro
2018 · Portugal · Porto/Douro
Tinta amarela,Tinta francisca,Touriga Franca,Touriga nacional
Wine & Soul Guru Douro
2019 · Portugal · Porto/Douro
Codega,Gouveio,Rabigato,Viosinho
Casa de Cello Quinta de Sanjoanne Escolha Vinho Verde
2024 · Portugal · Vinho Verde
Arinto,Avesso,Trajadura
Olarra Cerro Anon Rioja Reserva
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Domaine J. Chamonard Fleurie Droit de Véto
2022 · France · Beaujolais
Gamay
Vignoble des Trois Terres Sylvaner Mouton Bleu
2024 · France · Alsace
Sylvaner
Château Grand-Puy Ducasse L'Héritier Pauillac
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Premier Cru Les Pucelles
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Georges Noëllat Grands Échezeaux Grand Cru
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Premier Cru Clavoillon
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Turley Old Vines Zinfandel
2021 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Paolo Scavino Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Turley Pesenti Vineyard Zinfandel Paso Robles
2019 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Caymus-Suisun Grand Durif Suisun Valley
2021 · États-Unis · Californie
Durif
Domaine Zind-Humbrecht Riesling Roche Roulée
2021 · France · Alsace
Riesling
Hacienda Lopez de Haro Rioja Gran Reserva
2016 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Tempranillo
Quails' Gate Vallée de l'Okanagan
2025 · Canada · Colombie-Britannique
Gamay,Pinot gris,Pinot noir
Valley of the Moon Unoaked Chardonnay Sonoma County
2018 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Valley of the Moon Cabernet-Sauvignon Sonoma County
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec
Domaine de L'Olivette Bandol
2025 · France · Provence
Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Château Tour Saint-Bonnet Médoc
2015 · France · Bordeaux
Merlot,Petit verdot
Montelena Estate Cabernet Library Wine Napa Valley
2006 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Francis Coppola Diamond Collection Chardonnay Sonoma Coast
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Mas Martinet Cami de Pesseroles Priorat
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Perez i Ovejero Clos Martinet Priorat
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Autre (s) cépage (s),Grenache
Daniele Piccinin Muni Bianco
2022 · Italie · Vénétie
Chardonnay,Durella,Pinot grigio
Carvalho Martins Pacto Douro
2025 · Portugal · Porto/Douro
Gouveio,Rabigato,Viosinho
Alpamanta Breva Sauvignon Blanc Lujan de Cuyo
2022 · Argentine · Mendoza
Sauvignon blanc
Joao Eduardo Novais Malheiro Tavares de Pina Rufia
2024 · Portugal
Bical,Cerceal Branco B,Encruzado,Malvasia fina
Joao Eduardo Novais Malheiro Tavares de Pina Tretas
2024 · Portugal
Mencía,Rufete (Tinta Pinheira),Touriga nacional
Amora Brava Indio Rei Dão
2022 · Portugal · Dâo E Lafôes
Alfrocheiro,Aragonez
Alexana Pinot Noir Terroir Series Willamette Valley
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Alexana Pinot Noir Revana Vineyard Dundee Hills
2016 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
VENTE FINALE | Alexana Pinot Gris Terroir Series Willamette Valley
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot gris
Revana Cabernet-Sauvignon St. Helena
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Revana Wines Cabernet-Sauvignon Terroir Series St. Helena
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon