vins affichés sur 20 901
Les 20 901 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 07 h 22
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+189
dernières 24 h
Plus disponibles
−33
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 901 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marion Amarone Della Valpolicella | 2020 | 107,25 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Croatina,Rondinella | · | · | 19 | ≈91,5 | · | 2027–35 | · | · | · | · | 21 succursale(s) l’ontJonquière · Saguenay | |
| Domaine des Roches Neuves Clos Romans | 2017 | 107,25 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kistler Sonoma Coast Pinot Noir | 2016 | 107,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| G d'Estournel Médoc | 2019 | 107,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Guiberteau Saumur les Arboises | 2022 | 107,25 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | 93,0 | 3 | ≈92,1 | · | 2029–38 | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalLes Saules · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecTerrebonne - Boul. des Seigneurs · Terrebonne | |
| Domaine Samuel Billaud Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2024 | 107,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Cellier aux Moines Givry Premier Cru Clos du Cellier | 2023 | 107,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 90 | · | · | · | · | · | · | · | 0,5× | · | 55 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecSutton · Sutton | |
| Torre Muga | 2021 | 107,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | 96 | · | · | · | 2026–46 | · | 98JS | · | 1,5× | · | · | |
| Mascarello Nebbiolo | 2023 | 107,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1717 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleDuvernay · LavalL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLorraine · LorraineMéga Centre Val-des-Brises · Laval+ 5 autre(s) | |
| Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino | 2019 | 107,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | 95WE | · | 1,2× | · | · | |
| Ronco del Gnemiz Sauvignon Sol | 2024 | 107,00 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Sauvignon blanc | · | · | 16 | ≈90,3 | · | 2029–34 | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Barale Fratelli Barolo Bussia | 2020 | 107,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 91,0 | 2 | ≈92,3 | · | 2028–39 | · | · | · | 8 oct.nouv. arr. | web | |
| Felton Road MacMuir | 2023 | 107,00 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Cornas Domaine de Saint-Pierre | 2022 | 107,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 25 | ≈90,6 | · | 2030–41 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSt-Romuald · Lévis | |
| Argiano Brunello di Montalcino | 2021 | 107,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | 92,0 | 6 | ≈91,9 | 2029–47 | 2028–41 | · | · | 1,5× | · | · | |
| Domaine Jacques Frédéric Mugnier Chambolle-Musigny | 2013 | 106,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Lion du Marquis de Las Cases Saint-Julien | 2019 | 106,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Marc Morey et Fils Saint-Aubin Premier Cru Charmois | 2024 | 106,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine David Duband Gevrey-Chambertin | 2020 | 106,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos du Mont-Olivet Châteauneuf-du-Pape Cuvée du Papet | 2020 | 106,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Marc Brocard Chablis Grand Cru Grenouilles | 2021 | 106,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Étienne Sauzet Puligny-Montrachet | 2020 | 106,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Gelin Fixin Premier Cru Les Hervelets | 2019 | 106,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 90WS | · | 0,5× | · | · | |
| M. Chapoutier Les Bécasses Côte-Rôtie | 2024 | 106,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 11 | ≈91,1 | · | 2031–39 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Patrick Piuze Chablis Premier Cru Montmains | 2025 | 106,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Pélican Arbois Savagnin Ouillé Grand Curoulet | 2023 | 106,75 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Cabanne | 2015 | 106,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | 89 | 90,8 | 32 | ≈89,7 | 2018–23 | 2022–30 | · | · | 0,4× | 8 oct.nouv. arr. | web | |
| The Prisoner | 2021 | 106,50 $ | États-Unis | Californie | Petite sirah,Syrah,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pattes Loup Chablis Premier Cru Butteaux | 2018 | 106,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta Delle Terre Nere San Lorenzo Etna Rosso | 2023 | 106,50 $ | Italie | Sicile | Nerello Capuccio,Nerello Mascalese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kutch Wines McDougall Ranch Pinot Noir Sonoma Coast | 2021 | 106,50 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kutch Wines Falstaff Vineyard Pinot Noir Sonoma Coast | 2021 | 106,50 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kutch Wines McDougall Ranch Pinot Noir Sonoma Coast | 2020 | 106,50 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Chablis | 2022 | 106,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | 92 | · | · | · | · | · | 92WS | · | 0,7× | · | · | |
| Saint Cosme Condrieu | 2024 | 106,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caparzo Riserva Brunello-di-Montalcino | 2020 | 106,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | · | 22 | ≈90,6 | · | 2029–39 | 97JS | · | 1,7× | · | 44 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldJean-Talon Est - Pie IX · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · MontréalRoberval · Roberval | |
| Pascal Doquet Diapason Grand Cru Extra Brut | · | 106,25 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michele Chiarlo Barolo Cannubi | 2018 | 106,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michele Chiarlo Barolo Cerequio | 2017 | 106,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | 95WE | · | 1,2× | · | · | |
| No 3 d'Angélus | 2016 | 106,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Château Grillet Côtes du Rhône | 2021 | 106,25 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chardonnay Ritchie Vineyard Ramey Russian River Valley | 2017 | 106,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Faiveley Meursault Premierer Cru Les Charmes | 2010 | 106,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Groth Cabernet-Sauvignon Oakville | 2018 | 106,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 92 | · | · | · | 2023–35 | · | 92WS | · | 0,7× | · | · | |
| Albert Bichot Gevrey Chambertin Les Evocelles | 2020 | 106,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Gérard Schueller Bildstoecklé Pinot Noir | 2020 | 106,00 $ | France | Alsace | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2021 | 106,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Collier Saumur rouge La Ripaille | 2021 | 106,00 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | 90,0 | 1 | ≈91,7 | · | 2029–39 | · | · | · | · | · | |
| Domaine Benoît Germain Corton-Bressandes Grand Cru | 2009 | 105,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi di Barolo Barolo Riserva | 2013 | 105,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | 2025–45 | · | 94WS | · | 1,0× | · | · |
Marion Amarone Della Valpolicella
2020 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Croatina,Rondinella
Domaine des Roches Neuves Clos Romans
2017 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Kistler Sonoma Coast Pinot Noir
2016 · États-Unis · Californie
Pinot noir
G d'Estournel Médoc
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Guiberteau Saumur les Arboises
2022 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine Samuel Billaud Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine du Cellier aux Moines Givry Premier Cru Clos du Cellier
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Torre Muga
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Mascarello Nebbiolo
2023 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Ronco del Gnemiz Sauvignon Sol
2024 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Sauvignon blanc
Barale Fratelli Barolo Bussia
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Felton Road MacMuir
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Paul Jaboulet Cornas Domaine de Saint-Pierre
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Argiano Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Jacques Frédéric Mugnier Chambolle-Musigny
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Le Petit Lion du Marquis de Las Cases Saint-Julien
2019 · France · Bordeaux
Domaine Marc Morey et Fils Saint-Aubin Premier Cru Charmois
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine David Duband Gevrey-Chambertin
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Clos du Mont-Olivet Châteauneuf-du-Pape Cuvée du Papet
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Jean-Marc Brocard Chablis Grand Cru Grenouilles
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Étienne Sauzet Puligny-Montrachet
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Pierre Gelin Fixin Premier Cru Les Hervelets
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
M. Chapoutier Les Bécasses Côte-Rôtie
2024 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Patrick Piuze Chablis Premier Cru Montmains
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine du Pélican Arbois Savagnin Ouillé Grand Curoulet
2023 · France · Jura
Savagnin
Château La Cabanne
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
The Prisoner
2021 · États-Unis · Californie
Petite sirah,Syrah,Zinfandel
Domaine Pattes Loup Chablis Premier Cru Butteaux
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Tenuta Delle Terre Nere San Lorenzo Etna Rosso
2023 · Italie · Sicile
Nerello Capuccio,Nerello Mascalese
Kutch Wines McDougall Ranch Pinot Noir Sonoma Coast
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Kutch Wines Falstaff Vineyard Pinot Noir Sonoma Coast
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Kutch Wines McDougall Ranch Pinot Noir Sonoma Coast
2020 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Domaine William Fèvre Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Caparzo Riserva Brunello-di-Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Pascal Doquet Diapason Grand Cru Extra Brut
France · Champagne
Chardonnay
Michele Chiarlo Barolo Cerequio
2017 · Italie · Piémont
Nebbiolo
No 3 d'Angélus
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine de Château Grillet Côtes du Rhône
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Chardonnay Ritchie Vineyard Ramey Russian River Valley
2017 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Maison Faiveley Meursault Premierer Cru Les Charmes
2010 · France · Bourgogne
Chardonnay
Groth Cabernet-Sauvignon Oakville
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Albert Bichot Gevrey Chambertin Les Evocelles
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Gérard Schueller Bildstoecklé Pinot Noir
2020 · France · Alsace
Pinot noir
Domaine William Fèvre Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine du Collier Saumur rouge La Ripaille
2021 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine Benoît Germain Corton-Bressandes Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchesi di Barolo Barolo Riserva
2013 · Italie · Piémont
Nebbiolo