vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+0
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Taupenot-Merme Morey-Saint-Denis Premier Cru La Riotte | 2017 | 165,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Taupenot-Merme Mazoyères-Chambertin | 2017 | 347,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Staglin Family Vineyard Chardonnay Salus Napa Valley | 2017 | 80,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Courcel Pommard Premier Cru Les Fremiers | 2016 | 172,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Taupenot-Merme Chambolle-Musigny Premier Cru Combe d'Orveau | 2017 | 183,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Taupenot-Merme Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Pruliers | 2017 | 169,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Taupenot-Merme Charmes-Chambertin | 2017 | 312,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Taupenot-Merme Corton Rognet | 2017 | 261,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'École No 41 Apogee | 2017 | 81,25 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'École No 41 Perigee | 2017 | 81,25 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'École No 41 Ferguson Walla Walla Valley | 2021 | 113,25 $ | États-Unis | Washington | Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Niepoort Nat'Cool Drink Me Bairrada | · | 21,75 $ | Portugal | Bairrada | Baga | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 129web128 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFaubourg Sainte-Catherine · Montréal+ 116 autre(s) | |
| Niepoort Nat'Cool Drink Me | · | 21,75 $ | Portugal | · | Arinto,Loureiro,Trajadura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 160web159 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal+ 147 autre(s) | |
| Niepoort Olo Vinho Verde | 2017 | 28,00 $ | Portugal | Vinho Verde | Alvarinho,Arinto,Avesso,Trajadura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gabriel Meffre Côtes du Rhône Saint-François | · | 18,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Touraine Ad Libitum Coralie et Damien Delecheneau | 2022 | 26,80 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc,Gamay,Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Domaine Emmanuel Giboulot Sous le Mont Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits | 2023 | 62,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. Cartier · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleTrois-Rivières - Boul. St-Maurice · Trois-Rivières | |
| Weinreich Tacheles | 2022 | 29,20 $ | Allemagne | · | Bacchus,Kerner,Sylvaner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pine Ridge Chardonnay Napa Valley | 2016 | 63,50 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Seven Hills Ciel du Cheval | 2016 | 70,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Attems Trebes Collio | 2020 | 36,00 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Ribolla gialla | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Drouhin Chassagne-Montrachet Premier Cru Morgeot Marquis de Laguiche | 2017 | 165,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Drouhin Beaune Premier Cru Clos des Mouches | 2017 | 259,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jamet Côte Rôtie | 2015 | 123,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poderi Aldo Conterno Granbussia Riserva Bussia | 2010 | 1 022,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poderi Aldo Conterno Colonello Bussia Barolo | 2015 | 194,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poderi Aldo Conterno Romirasco Barolo Bussia | 2015 | 325,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poderi Aldo Conterno Cicala Bussia Barolo | 2015 | 194,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Drouhin Chambolle-Musigny Premier Cru Amoureuses Chambolle-Musigny | 2017 | 752,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Drouhin Beaune Premier Cru Clos des Mouches | 2017 | 199,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Michel Stephan Côteaux de Bassenon Côte-Rotie | 2016 | 141,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ridge Monte Bello | 2016 | 327,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ridge Estate Chardonnay | 2020 | 89,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ridge Vineyards Estate Cabernet | 2019 | 103,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pesquié Ventoux Édition 1912m | · | 17,75 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre Chainier Les Calcaires Val de Loire | · | 15,60 $ | France | Centre-Ouest | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 132web131 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFaubourg Sainte-Catherine · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 119 autre(s) | |
| Nigl Freiheit Gruner Veltliner Niederosterreich | 2022 | 23,90 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Yamm Pays d'Oc Chardonnay | 2020 | 17,10 $ | France | Languedoc-Roussillon | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Vigne Mouton Terre de Chazeux | 2022 | 37,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Scattered Earth Cinsault Western Cape | · | 13,60 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cinsault | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villa Sandi Tardo Trevenezie | 2022 | 20,05 $ | Italie | Vénétie | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pio Cesare Barolo | 2019 | 143,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kellerei Cantina Terlan Chardonnay Alto Adige | 2024 | 28,85 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Kellerei Cantina Terlan Monticol Alto Adige Riserva | 2023 | 59,25 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Pinot noir | · | · | 40 | ≈90,2 | 2027–34 | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | 1web1 succursale(s) l’ontDépôt Trois-Rivières · Trois-Rivières | |
| Kellerei Cantina Terlan Terlaner I Primo Grande Cuvée Alto Adige | 2017 | 530,50 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Chardonnay,Pinot blanc,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Carillon Puligny-Montrachet Premier Cru Les Perrières | 2017 | 175,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tselepos Blanc de Gris Moschophilero | 2025 | 28,90 $ | Grèce | Peloponnèse | Moschophilero | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalDépôt Lanaudière · TerrebonneCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheJonquière · Saguenay | |
| Herencia Altés Garnatxa Terra Alta | 2025 | 20,05 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache blanc | · | · | 21 | ≈87,9 | 2026–28 | · | · | · | · | 4646 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalFleury - Papineau · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalBeauharnois · BeauharnoisBeauport - Av. Royale · QuébecBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCarrefour St-Hubert · LongueuilChambly · Chambly+ 34 autre(s) | |
| Herencia Altés Cupatge Negre Terra Alta | 2025 | 20,05 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache,Samsó,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85web85 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalRue Masson · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · Montréal+ 73 autre(s) | |
| Prà Staforte Soave Classico | 2023 | 33,50 $ | Italie | Vénétie | Garganega | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontBlainville · BlainvilleLaval - Auteuil · LavalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilSainte-Dorothée · LavalCarrefour du Nord · Saint-JérômeMagog - Rue Principale · Magog |
Domaine Taupenot-Merme Morey-Saint-Denis Premier Cru La Riotte
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Taupenot-Merme Mazoyères-Chambertin
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Staglin Family Vineyard Chardonnay Salus Napa Valley
2017 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Domaine de Courcel Pommard Premier Cru Les Fremiers
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Taupenot-Merme Chambolle-Musigny Premier Cru Combe d'Orveau
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Taupenot-Merme Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Pruliers
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Taupenot-Merme Charmes-Chambertin
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Taupenot-Merme Corton Rognet
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
L'École No 41 Apogee
2017 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec
L'École No 41 Perigee
2017 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
L'École No 41 Ferguson Walla Walla Valley
2021 · États-Unis · Washington
Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Malbec
Niepoort Nat'Cool Drink Me Bairrada
Portugal · Bairrada
Baga
Niepoort Nat'Cool Drink Me
Portugal
Arinto,Loureiro,Trajadura
Niepoort Olo Vinho Verde
2017 · Portugal · Vinho Verde
Alvarinho,Arinto,Avesso,Trajadura
Gabriel Meffre Côtes du Rhône Saint-François
France · Vallée du Rhône
Grenache
Touraine Ad Libitum Coralie et Damien Delecheneau
2022 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc,Gamay,Malbec
Domaine Emmanuel Giboulot Sous le Mont Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pine Ridge Chardonnay Napa Valley
2016 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Seven Hills Ciel du Cheval
2016 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Attems Trebes Collio
2020 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Ribolla gialla
Joseph Drouhin Chassagne-Montrachet Premier Cru Morgeot Marquis de Laguiche
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay
Joseph Drouhin Beaune Premier Cru Clos des Mouches
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay
Poderi Aldo Conterno Granbussia Riserva Bussia
2010 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Poderi Aldo Conterno Colonello Bussia Barolo
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Poderi Aldo Conterno Romirasco Barolo Bussia
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Poderi Aldo Conterno Cicala Bussia Barolo
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Joseph Drouhin Chambolle-Musigny Premier Cru Amoureuses Chambolle-Musigny
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Joseph Drouhin Beaune Premier Cru Clos des Mouches
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Jean-Michel Stephan Côteaux de Bassenon Côte-Rotie
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Ridge Monte Bello
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Ridge Estate Chardonnay
2020 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Ridge Vineyards Estate Cabernet
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Pesquié Ventoux Édition 1912m
France · Vallée du Rhône
Clairette,Roussanne,Viognier
Pierre Chainier Les Calcaires Val de Loire
France · Centre-Ouest
Sauvignon blanc
Nigl Freiheit Gruner Veltliner Niederosterreich
2022 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Yamm Pays d'Oc Chardonnay
2020 · France · Languedoc-Roussillon
Chardonnay
La Vigne Mouton Terre de Chazeux
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Scattered Earth Cinsault Western Cape
Afrique du Sud · Western Cape
Cinsault
Villa Sandi Tardo Trevenezie
2022 · Italie · Vénétie
Sauvignon blanc
Kellerei Cantina Terlan Chardonnay Alto Adige
2024 · Italie · Trentin Haut-Adige
Chardonnay
Kellerei Cantina Terlan Monticol Alto Adige Riserva
2023 · Italie · Trentin Haut-Adige
Pinot noir
Kellerei Cantina Terlan Terlaner I Primo Grande Cuvée Alto Adige
2017 · Italie · Trentin Haut-Adige
Chardonnay,Pinot blanc,Sauvignon blanc
Domaine François Carillon Puligny-Montrachet Premier Cru Les Perrières
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Tselepos Blanc de Gris Moschophilero
2025 · Grèce · Peloponnèse
Moschophilero
Herencia Altés Garnatxa Terra Alta
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache blanc
Herencia Altés Cupatge Negre Terra Alta
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache,Samsó,Syrah