vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 14 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+55
dernières 24 h
Plus disponibles
−42
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrader RBS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2015 | 577,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michele Satta Costa di Giulia Bolgheri | 2025 | 29,45 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3838 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalWestmount · Westmount+ 26 autre(s) | |
| Slow Press Chardonnay Monterey County | · | 18,60 $ | États-Unis | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | L'École No 41 Sémillon Columbia Valley | 2022 | 25,70 $30 | États-Unis | Washington | Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalDépôt Lanaudière · Terrebonne | |
| Decoy Sauvignon Blanc Sonoma County | 2021 | 27,60 $33 | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · Montréal | |
| Bodewell Sauvignon Blanc Columbia Valley | 2017 | 19,95 $ | États-Unis | Washington | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Herdade do Peso Colheita Alentejo | 2018 | 20,55 $ | Portugal | Alentejo | Alicante Bouschet,Syrah,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ravasqueira Reserva da Familia Alentejano | 2021 | 20,65 $ | Portugal | Alentejo | Syrah | · | 87,0 | 3 | ≈89,0 | · | 2023–28 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontGalerie Gatineau · Gatineau | |
| Quinta de Santiago Vinho Verde | 2022 | 21,80 $ | Portugal | Vinho Verde | Alvarinho,Loureiro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Adaras Calizo Almansa | 2021 | 18,90 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Garnacha tintorera | · | · | 7 | ≈86,7 | · | 2024–26 | · | · | · | · | 7272 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalMarché Atwater · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · MontréalVan Horne - Wilderton · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · Québec+ 60 autre(s) | |
| Studio by Miraval | 2024 | 20,10 $ | France | Sud-Est | Cinsault,Rolle,Tibouren | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Tertre Roteboeuf Saint-Émilion Grand Cru | 2018 | 320,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Fourtet Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2018 | 220,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pontet-Canet Grand Cru Classé Pauillac | 2018 | 239,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Columbia Crest Merlot H3 Columbia Valley | 2019 | 22,00 $ | États-Unis | Washington | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tbilvino Qvevris Rkatsiteli | 2021 | 26,30 $ | Géorgie | · | Rkatsiteli B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 655 Miles Cabernet Sauvignon Lodi | · | 16,55 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petite sirah,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDépôt Laurentides · BlainvilleDépôt Sherbrooke · SherbrookeMatane · Matane | |
| Tuck Beckstoffer Cabernet-Sauvignon 75 Wine | 2017 | 33,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Signorello Padrone | 2019 | 274,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Castro Ventosa Valtuille Cepas Centenarias | 2020 | 60,25 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2016 | 545,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph | 2016 | 290,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Signorello Chardonnay Hope's Cuvee | 2021 | 129,75 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2016 | 455,00 $ | France | Vallée du Rhône | Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine André et Mireille Tissot Château Chalon | 2012 | 139,25 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Perrière Sancerre Mégalithe | 2022 | 60,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Brand La Chimère Riesling | · | 36,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chancelle Saumur-Champigny | 2023 | 30,50 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Roux Père et Fils Bourgogne Chardonnay | 2022 | 28,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1717 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCentropolis · LavalLes Saules · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Nicolas · LévisSainte-Rose · LavalTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneCarrefour du Casino · GatineauCarrefour du Nord · Saint-Jérôme+ 5 autre(s) | |
| Vignobles Bodillard Morgon Corcelette Marie-Louise | 2022 | 28,65 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dreissigacker Weissburgunder Rheinhessen | 2019 | 29,10 $ | Allemagne | Rheinhessen | Weissburgunder | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dreissigacker Geyersberg Riesling Rheinhessen | 2015 | 74,75 $ | Allemagne | Rheinhessen | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cabeça de Toiro Do Tejo Reserva | 2020 | 16,30 $ | Portugal | Tejo | Chardonnay,Fernao Pires,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Labadie Médoc Cru Bourgeois | 2016 | 27,55 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pegaso Zeta | 2023 | 29,80 $ | Espagne | Vallée du Duero | Garnacha tintorera | · | 90,3 | 5 | ≈88,4 | · | 2026–30 | · | · | · | · | 7777 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJarry - Lajeunesse · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · Montréal+ 65 autre(s) | |
| Axel Pauly Fruhburgunder Pinot Noir Mosel | 2019 | 48,25 $ | Allemagne | Mosel | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Duxton Pete's Pure Pinot Noir Murray Darling | 2021 | 15,80 $ | Australie | Victoria | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azelia Bricco Voghera Barolo Riserva | 2010 | 228,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kosta Browne One Sixteen Chardonnay | 2021 | 158,75 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| J. Lassaigne Clos Sainte-Sophie Brut Nature | 2018 | 277,50 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | 94,2 | 5 | ≈94,4 | · | 2027–39 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Delphis de la Dauphine Fronsac | 2021 | 29,40 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 10 | ≈87,9 | · | 2026–32 | · | · | · | · | 5757 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · Montréal+ 45 autre(s) | |
| Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico | 2011 | 425,75 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Alzero Cabernet | 2009 | 659,00 $ | Italie | Vénétie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse D'Or Corton Grand Cru Clos du Roi | 2017 | 185,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Claude Dugat Gevrey-Chambertin | 2017 | 170,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Grivault Meursault Premier Cru Clos des Perrières | 2017 | 193,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Recioto della Valpolicella | 2007 | 206,75 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse D'Or Volnay Premier Cru Clos de la Bousse d'Or | 2017 | 155,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Volnay Premier Cru Clos des 60 Ouvrées | 2017 | 158,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Penfolds Grange Bin 95 | 2014 | 994,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet-sauvignon,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Schrader RBS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Michele Satta Costa di Giulia Bolgheri
2025 · Italie · Toscane
Sauvignon blanc,Vermentino
VENTE FINALE | L'École No 41 Sémillon Columbia Valley
2022 · États-Unis · Washington
Sémillon
Decoy Sauvignon Blanc Sonoma County
2021 · États-Unis · Californie
Sauvignon blanc
Bodewell Sauvignon Blanc Columbia Valley
2017 · États-Unis · Washington
Sauvignon blanc,Sémillon
Herdade do Peso Colheita Alentejo
2018 · Portugal · Alentejo
Alicante Bouschet,Syrah,Touriga nacional
Ravasqueira Reserva da Familia Alentejano
2021 · Portugal · Alentejo
Syrah
Quinta de Santiago Vinho Verde
2022 · Portugal · Vinho Verde
Alvarinho,Loureiro
Adaras Calizo Almansa
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Garnacha tintorera
Studio by Miraval
2024 · France · Sud-Est
Cinsault,Rolle,Tibouren
Château Tertre Roteboeuf Saint-Émilion Grand Cru
2018 · France · Bordeaux
Clos Fourtet Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2018 · France · Bordeaux
Château Pontet-Canet Grand Cru Classé Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Columbia Crest Merlot H3 Columbia Valley
2019 · États-Unis · Washington
Merlot
655 Miles Cabernet Sauvignon Lodi
États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petite sirah,Syrah
Tuck Beckstoffer Cabernet-Sauvignon 75 Wine
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Signorello Padrone
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Castro Ventosa Valtuille Cepas Centenarias
2020 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Jean-Louis Chave Hermitage
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Signorello Chardonnay Hope's Cuvee
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Jean-Louis Chave Hermitage
2016 · France · Vallée du Rhône
Roussanne
Domaine André et Mireille Tissot Château Chalon
2012 · France · Jura
Savagnin
La Perrière Sancerre Mégalithe
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Chancelle Saumur-Champigny
2023 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Roux Père et Fils Bourgogne Chardonnay
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vignobles Bodillard Morgon Corcelette Marie-Louise
2022 · France · Beaujolais
Gamay
Dreissigacker Weissburgunder Rheinhessen
2019 · Allemagne · Rheinhessen
Weissburgunder
Dreissigacker Geyersberg Riesling Rheinhessen
2015 · Allemagne · Rheinhessen
Riesling
Cabeça de Toiro Do Tejo Reserva
2020 · Portugal · Tejo
Chardonnay,Fernao Pires,Sauvignon blanc
Château Labadie Médoc Cru Bourgeois
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Pegaso Zeta
2023 · Espagne · Vallée du Duero
Garnacha tintorera
Axel Pauly Fruhburgunder Pinot Noir Mosel
2019 · Allemagne · Mosel
Pinot noir
Duxton Pete's Pure Pinot Noir Murray Darling
2021 · Australie · Victoria
Pinot noir
Azelia Bricco Voghera Barolo Riserva
2010 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Kosta Browne One Sixteen Chardonnay
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
J. Lassaigne Clos Sainte-Sophie Brut Nature
2018 · France · Champagne
Chardonnay
Delphis de la Dauphine Fronsac
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico
2011 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Giuseppe Quintarelli Alzero Cabernet
2009 · Italie · Vénétie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine de la Pousse D'Or Corton Grand Cru Clos du Roi
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Claude Dugat Gevrey-Chambertin
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Albert Grivault Meursault Premier Cru Clos des Perrières
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay
Giuseppe Quintarelli Recioto della Valpolicella
2007 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Domaine de la Pousse D'Or Volnay Premier Cru Clos de la Bousse d'Or
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse d'Or Volnay Premier Cru Clos des 60 Ouvrées
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Penfolds Grange Bin 95
2014 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet-sauvignon,Syrah