vins affichés sur 20 900
Les 20 900 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 01 h 22
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+183
dernières 24 h
Plus disponibles
−30
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 900 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte de Champlain Coquillages Rosé | 2025 | 15,20 $ | Canada | Québec | Frontenac Gris,Seyval Noir,Seyval Blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 156web156 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDécarie - Côte-Vertu · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFaubourg Sainte-Catherine · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 144 autre(s) | |
| Côte de Champlain Coquillages Rouge | 2024 | 15,95 $ | Canada | Québec | Frontenac,Marquette,Petite Perle,Véritage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 166web166 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland+ 154 autre(s) | |
| Vignoble du Marathonien Rouge | 2024 | 19,75 $ | Canada | Québec | Autre (s) cépage (s),Frontenac,Maréchal Foch | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25web24 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalNotre-Dame Est - St-Donat · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalWestmount · WestmountDuvernay · LavalLe Grand Marché · Québec+ 12 autre(s) | |
| Mariolina Baccellieri Piroci Calabria | 2020 | 23,90 $ | Italie | Calabre | Nerello Mascalese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Baccellieri Siccagno | 2021 | 23,85 $ | Italie | Calabre | Greco bianco | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Jadot Gevrey-Chambertin | 2021 | 89,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Macchiole Messorio | 2016 | 369,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lucien Lemoine Chambolle Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2018 | 572,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Thibault Liger-Belair Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges | 2018 | 299,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Thibault Liger-Belair Richebourg Grand Cru | 2018 | 898,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Siro Pacenti Rosso di Montalcino | 2023 | 55,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilCentropolis · LavalQuartier DIX30 · BrossardMagog - Rue Principale · MagogSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Le Macchiole Scrio | 2016 | 249,00 $ | Italie | Toscane | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape | 2019 | 57,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Gaia & Rey | 2018 | 332,25 $ | Italie | Piémont | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arianna Occhipinti Il Frappato | 2024 | 62,00 $ | Italie | Sicile | Frappato | · | 85,0 | 1 | ≈90,6 | · | 2027–32 | · | · | · | 15 oct.en vente | · | |
| Arianna Occhipinti Il Frappato | 2024 | 128,25 $ | Italie | Sicile | Frappato | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Grivault Bourgogne | 2023 | 75,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 24 | ≈90,5 | · | 2027–31 | · | · | · | · | 2web2 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Henri Gouges Nuits-St-Georges Premier Cru Clos des Porrets St-Georges | 2018 | 133,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,1× | · | · | |
| Domaine Henri Gouges Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges | 2018 | 265,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Morey-Saint-Denis | 2018 | 116,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Vosne-Romanée Premier Cru Aux Malconsorts | 2018 | 880,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Borgogno Barolo Riserva | 2014 | 188,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Solaia | 2016 | 609,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Grivault Meursault Premier Cru Clos des Perrières | 2018 | 203,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru les Folatières | 2018 | 187,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tua Rita Giusto di Notri | 2019 | 149,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leroy Bourgogne Aligoté | 2014 | 733,00 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prats & Symington Chryseia Douro | 2022 | 124,25 $ | Portugal | Porto/Douro | Touriga Franca,Touriga nacional | 95 | · | · | · | 2026–42 | · | · | · | 1,0× | · | · | |
| Frank Cornelissen Munjebel Terre Siciliane | 2022 | 62,50 $ | Italie | Sicile | Autre (s) cépage (s),Grecanico | · | 90,5 | 11 | ≈90,6 | · | 2024–29 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-LoretteSaint-Donat · Saint-Donat | |
| Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes | 2018 | 244,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gevrey-Chambertin Les Crais Camille Giroud | 2020 | 118,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Camille Giroud Beaune Premier Cru | 2021 | 122,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Camille Giroud Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Clous | 2022 | 95,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 11 | ≈90,4 | · | 2027–35 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCarrefour Candiac · Candiac | |
| Famille Lieubeau Muscadet Voyage Extraordinaire | 2025 | 19,65 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | 89,0 | 1 | ≈82,6 | · | 2026–29 | · | · | · | · | 129129 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Brunswick · Kirkland+ 117 autre(s) | |
| Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru | 2018 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau de Paraza X | 2018 | 82,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Claude Boisset Corton Grand Cru Les Renardes | 2018 | 222,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Claude Boisset Clos de La Roche Grand Cru | 2018 | 409,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Claude Boisset Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes | 2018 | 192,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes | 2018 | 199,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cap D'Or | 2019 | 25,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Forts de Latour Pauillac | 2014 | 824,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | 92 | 92,5 | 15 | ≈92,9 | 2018–30 | 2025–42 | · | · | 0,1× | · | 22 succursale(s) l’ontGaleries Charlesbourg · QuébecQuébec - Av. Maguire · Québec | |
| Vignoble côte des limousins Limousin Rouge | 2022 | 24,15 $ | Canada | Québec | Frontenac Noir,Marquette,Petite Perle,Sabrevois | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 113web113 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 101 autre(s) | |
| Vignoble Côte de Vaudreuil Côte Blanche | 2024 | 17,95 $ | Canada | Québec | Frontenac blanc,Frontenac Gris,Prairie Star | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43web43 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDépôt Marché Central · MontréalGaleries Normandie · MontréalLangelier - Bélanger · St-LéonardNotre-Dame Est - St-Donat · MontréalOntario - Pie IX · MontréalPie IX - Industriel · MontréalPlace Vertu · MontréalPlaza Pointe-Claire · Pointe-ClaireVan Horne - Wilderton · MontréalBeauport - Av. Royale · QuébecBlainville · Blainville+ 31 autre(s) | |
| Thierry Valette Clos Puy Arnaud Le Grand Vin Castillon Côtes de Bordeaux | 2017 | 68,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | 90WS | · | 0,8× | · | · | |
| Castello Romitorio Brunello di Montalcino | 2019 | 63,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 97 | · | · | · | · | · | 97WS | · | 2,9× | · | · | |
| Raul Perez Ultreia Petra | 2023 | 93,00 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | 13 | ≈91,2 | · | 2029–37 | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecMascouche · MascoucheQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSainte-Julie · Sainte-JulieAmos · AmosMagog - Rue Principale · MagogMont-Joli · Mont-Joli+ 1 autre(s) | |
| Raul Perez Ultreia Rapolao Bierzo | 2023 | 94,75 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | 25 | ≈91,0 | · | 2028–36 | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilMascouche · MascoucheQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignyStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyLacolle · LacolleMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Raul Pérez Ultreia Valtuille | 2023 | 95,25 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | 70 | ≈91,8 | · | 2029–38 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Raul Perez Ultreia Paluezas | 2023 | 93,00 $ | Espagne | · | Mencía | · | · | 13 | ≈91,8 | · | 2028–38 | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecSaint-Émile · Saint-ÉmileSaint-Lambert-de-Lauzon · Saint-Lambert-de-LauzonStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyAmos · AmosMontmagny · MontmagnyNapierville · NapiervilleSaint-Lazare · Saint-Lazare |
Côte de Champlain Coquillages Rosé
2025 · Canada · Québec
Frontenac Gris,Seyval Noir,Seyval Blanc
Côte de Champlain Coquillages Rouge
2024 · Canada · Québec
Frontenac,Marquette,Petite Perle,Véritage
Vignoble du Marathonien Rouge
2024 · Canada · Québec
Autre (s) cépage (s),Frontenac,Maréchal Foch
Mariolina Baccellieri Piroci Calabria
2020 · Italie · Calabre
Nerello Mascalese
Louis Jadot Gevrey-Chambertin
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Lucien Lemoine Chambolle Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Thibault Liger-Belair Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Thibault Liger-Belair Richebourg Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Siro Pacenti Rosso di Montalcino
2023 · Italie · Toscane
Sangiovese
Clos St-Jean Châteauneuf-du-Pape
2019 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Arianna Occhipinti Il Frappato
2024 · Italie · Sicile
Frappato
Albert Grivault Bourgogne
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Henri Gouges Nuits-St-Georges Premier Cru Clos des Porrets St-Georges
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Henri Gouges Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Dujac Morey-Saint-Denis
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Dujac Vosne-Romanée Premier Cru Aux Malconsorts
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Antinori Solaia
2016 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Albert Grivault Meursault Premier Cru Clos des Perrières
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru les Folatières
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Tua Rita Giusto di Notri
2019 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Leroy Bourgogne Aligoté
2014 · France · Bourgogne
Aligoté
Prats & Symington Chryseia Douro
2022 · Portugal · Porto/Douro
Touriga Franca,Touriga nacional
Frank Cornelissen Munjebel Terre Siciliane
2022 · Italie · Sicile
Autre (s) cépage (s),Grecanico
Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Gevrey-Chambertin Les Crais Camille Giroud
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Camille Giroud Beaune Premier Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Camille Giroud Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Clous
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Famille Lieubeau Muscadet Voyage Extraordinaire
2025 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Chateau de Paraza X
2018 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Jean-Claude Boisset Corton Grand Cru Les Renardes
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Jean-Claude Boisset Clos de La Roche Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean-Claude Boisset Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Les Forts de Latour Pauillac
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Vignoble côte des limousins Limousin Rouge
2022 · Canada · Québec
Frontenac Noir,Marquette,Petite Perle,Sabrevois
Vignoble Côte de Vaudreuil Côte Blanche
2024 · Canada · Québec
Frontenac blanc,Frontenac Gris,Prairie Star
Thierry Valette Clos Puy Arnaud Le Grand Vin Castillon Côtes de Bordeaux
2017 · France · Bordeaux
Merlot
Castello Romitorio Brunello di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Raul Perez Ultreia Petra
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Raul Perez Ultreia Rapolao Bierzo
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Raul Pérez Ultreia Valtuille
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Raul Perez Ultreia Paluezas
2023 · Espagne
Mencía