vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−1
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirabilis | 2023 | 94,75 $ | Portugal | Porto/Douro | Vinhas Velhas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Costa Russi | 2016 | 875,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sori San Lorenzo | 2016 | 875,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sori Tildin | 2016 | 875,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ca'Marcanda Bolgheri | 2016 | 231,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Woodbridge by Robert Mondavi Chardonnay Lightly Oaked | · | 13,90 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay,Muscat,Verdelho,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Morey-Saint-Denis | 2017 | 225,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Vosne-Romanée Premier Cru Aux Malconsorts | 2017 | 391,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Darmagi Langhe | 2016 | 362,00 $ | Italie | Piémont | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sperss | 2015 | 423,00 $ | Italie | Piémont | Barbera,Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Attems Sauvignon Blanc | 2025 | 20,50 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5250 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDépôt Marché Central · MontréalGriffintown · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Brunswick · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportBrossard - Taschereau/Adam · BrossardBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCarrefour Charlesbourg · Québec+ 38 autre(s) | |
| Domaine Huet Le Clos du Bourg Vouvray Sec | 2024 | 66,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Barbaresco | 2016 | 365,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | · | · | · | · | 96WS | · | 0,4× | · | · | |
| Elo Monastrell Yecla | 2016 | 43,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Monastrell | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Ponce Pino Manchuela | 2021 | 43,50 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Bobal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Ponce La Xara Manchuela | 2020 | 20,35 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sextant Métisse Vin de France | 2024 | 32,25 $ | France | · | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalCap-Rouge · QuébecDépôt Laurentides · BlainvilleLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilPlace Naviles · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Nicolas · LévisBellefeuille · Saint-JérômeCarrefour du Nord · Saint-JérômeDolbeau · Dolbeau-Mistassini+ 1 autre(s) | |
| Damien Coquelet Morgon Côte du Py | 2025 | 31,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53web53 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Eaton · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalHalles de la Gare · MontréalJarry - Lajeunesse · Montréal+ 41 autre(s) | |
| Francis Coppola Director's Apocalypse Now | 2015 | 29,75 $ | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Malbec,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Francis Coppola Diamond Collection Pinot Noir Santa Barbara | 2020 | 26,55 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantine Imperatore Quarto Colore Puglia | 2021 | 29,15 $ | Italie | Les Pouilles | Pampanuto B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Societa Oscura Terre Siciliane | · | 13,35 $ | Italie | Sicile | Merlot,Nero d'Avola,Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Piovra Rosso del Molise | · | 12,05 $ | Italie | Molise | Montepulciano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Piola Shiraz Mendoza | · | 11,15 $ | Argentine | Mendoza | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 144web143 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 131 autre(s) | |
| Rose des Vents Vin de France | · | 11,95 $ | France | · | Colombard,Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 114web114 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalDorval · DorvalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineLaSalle - Boul. Champlain · Montréal+ 102 autre(s) | |
| Ozie Chardonnay | · | 14,60 $ | Australie | Australie-Méridionale | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| The Red Plane Chenin Blanc | · | 13,95 $ | Afrique du Sud | · | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stéphane Murat Bourgogne Aligoté | 2025 | 29,40 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Smoking Loon Cabernet-Sauvignon | · | 16,60 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petite sirah,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Altamente Vinos Volalto Jumilla | 2023 | 20,65 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Monastrell | · | · | 15 | ≈88,0 | 2025–27 | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontCentre Eaton · MontréalHalles de la Gare · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandWestmount · WestmountGaleries de la Capitale · QuébecPlace Naviles · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheHudson · Hudson | |
| Sangre de Toro Rosé 0,0 | 2023 | 9,95 $ | Espagne | · | Cabernet-sauvignon,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Casa Boquera Harmony Yecla | 2021 | 21,65 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Monastrell,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalCarrefour Candiac · CandiacCentropolis · LavalChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguaySaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour du Nord · Saint-JérômeSept-Iles · Sept-ÎlesSorel · Sorel-Tracy | |
| Dos Lusiadas Eleivera Tinto Douro | · | 19,55 $ | Portugal | Porto/Douro | Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 119web118 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLangelier - Bélanger · St-Léonard+ 106 autre(s) | |
| Dos Lusiadas Eleivera Branco Douro | 2022 | 21,40 $ | Portugal | Porto/Douro | Codega,Gouveio,Rabigato,Viosinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontChandler · Chandler | |
| Harlan Estate | 2015 | 2 182,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bond Melbury | 2015 | 1 093,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Pinot Noir Eola-Amity Hills | 2021 | 37,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ecovitis Equilibrio Jumilia | 2025 | 16,15 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 113web111 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalLangelier - Bélanger · St-LéonardN.D.G. - Av. Somerled · MontréalPlace D'Armes · Montréal+ 99 autre(s) | |
| João Eduardo Novais Malheiro Tavares de Pina Rufia | 2024 | 26,70 $ | Portugal | · | Mencía,Rufete (Tinta Pinheira),Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontJean-Talon - Viau · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheGalerie Gatineau · GatineauVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Alto Moncayo Grunon | 2019 | 31,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache,Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Borsao Cabriola Campo de Borja | 2020 | 22,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache,Mazuelo,Syrah | 88 | · | 42 | ≈88,7 | 2025–29 | · | · | 1,5× | · | 7575 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandN.D.G. - Rue Monkland · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportBeauport - Av. Royale · QuébecBlainville · BlainvilleCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecCarrefour St-Hubert · LongueuilCentropolis · LavalChambly · Chambly+ 63 autre(s) | |
| Rascana Baldovar 923 Valencia | 2020 | 28,10 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Macabeo,Merseguera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antigal Uno Cabernet Sauvignon Mendoza | 2023 | 24,80 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Broadside Cabernet-Sauvignon Paso Robles | 2018 | 25,55 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | 90WE | · | 1,9× | · | · | |
| Broadside Chardonnay Central Coast | 2018 | 27,10 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Portlandia Pinot Noir | 2021 | 34,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenute Pieralisi Villaia Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore | 2019 | 28,95 $ | Italie | Les Marches | Verdicchio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Saint Jacques Côtes du Rhône | 2023 | 19,60 $ | France | Vallée du Rhône | Carignan,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jérôme Quiot Côtes du Rhône | 2020 | 20,60 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | 4 | ≈86,0 | 2021–23 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Québec · Québec | |
| Brunel de la Gardine Côtes du Rhône | 2021 | 20,05 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Ca'Marcanda Bolgheri
2016 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Woodbridge by Robert Mondavi Chardonnay Lightly Oaked
États-Unis · Californie
Chardonnay,Muscat,Verdelho,Viognier
Domaine Dujac Morey-Saint-Denis
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Dujac Vosne-Romanée Premier Cru Aux Malconsorts
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Attems Sauvignon Blanc
2025 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Sauvignon blanc
Domaine Huet Le Clos du Bourg Vouvray Sec
2024 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Gaja Barbaresco
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Elo Monastrell Yecla
2016 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Monastrell
Bodegas Ponce Pino Manchuela
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Bobal
Bodegas Ponce La Xara Manchuela
2020 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Damien Coquelet Morgon Côte du Py
2025 · France · Beaujolais
Gamay
Francis Coppola Director's Apocalypse Now
2015 · États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Malbec,Syrah
Francis Coppola Diamond Collection Pinot Noir Santa Barbara
2020 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Cantine Imperatore Quarto Colore Puglia
2021 · Italie · Les Pouilles
Pampanuto B
Societa Oscura Terre Siciliane
Italie · Sicile
Merlot,Nero d'Avola,Shiraz
Piola Shiraz Mendoza
Argentine · Mendoza
Syrah
Rose des Vents Vin de France
France
Colombard,Vermentino
Stéphane Murat Bourgogne Aligoté
2025 · France · Bourgogne
Aligoté
Smoking Loon Cabernet-Sauvignon
États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petite sirah,Tempranillo
Altamente Vinos Volalto Jumilla
2023 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Monastrell
Sangre de Toro Rosé 0,0
2023 · Espagne
Cabernet-sauvignon,Syrah
Casa Boquera Harmony Yecla
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Monastrell,Syrah
Dos Lusiadas Eleivera Tinto Douro
Portugal · Porto/Douro
Touriga nacional
Dos Lusiadas Eleivera Branco Douro
2022 · Portugal · Porto/Douro
Codega,Gouveio,Rabigato,Viosinho
Harlan Estate
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Bond Melbury
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Vincent Pinot Noir Eola-Amity Hills
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Ecovitis Equilibrio Jumilia
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Sauvignon blanc
João Eduardo Novais Malheiro Tavares de Pina Rufia
2024 · Portugal
Mencía,Rufete (Tinta Pinheira),Touriga nacional
Alto Moncayo Grunon
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache,Shiraz
Borsao Cabriola Campo de Borja
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache,Mazuelo,Syrah
Rascana Baldovar 923 Valencia
2020 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Macabeo,Merseguera
Antigal Uno Cabernet Sauvignon Mendoza
2023 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon
Broadside Cabernet-Sauvignon Paso Robles
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Broadside Chardonnay Central Coast
2018 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Tenute Pieralisi Villaia Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore
2019 · Italie · Les Marches
Verdicchio
Domaine Saint Jacques Côtes du Rhône
2023 · France · Vallée du Rhône
Carignan,Grenache,Mourvèdre
Jérôme Quiot Côtes du Rhône
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Brunel de la Gardine Côtes du Rhône
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah