vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 0 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−1
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'If Saint-Émilion | 2019 | 375,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien | 2019 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild Pauillac | 2019 | 408,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Lion du Marquis de Las Cases Saint-Julien | 2019 | 106,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Carruades de Lafite Pauillac | 2019 | 435,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 93,6 | 8 | ≈92,7 | 2036–43 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Chapelle d'Ausone Saintt-Emilion Grand Cru | 2019 | 355,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| La Chapelle De La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan | 2019 | 127,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan | 2019 | 287,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Clarté de Haut-Brion Pessac-Léognan | 2019 | 162,75 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Brown Pessac-Léognan | 2019 | 52,50 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Brown Pessac-Léognan | 2019 | 52,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes | 2018 | 1 425,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantina di Montalcino Brunello di Montalcino | 2021 | 46,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 160web158 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · Montréal+ 146 autre(s) | |
| Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2018 | 419,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gabriele et Régis Dansault Val de Loire Almandin Pineau d'Aunis | 2025 | 31,25 $ | France | Vallée de la Loire | Pineau d'Aunis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39web39 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalOntario - Pie IX · Montréal+ 27 autre(s) | |
| Domaine Buisson-Battault Meursault Vieilles Vignes | 2022 | 94,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur Terres | 2020 | 101,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalRepentigny - Boul. Brien · Repentigny | |
| Thierry Germain Sélection Saumur L'Insolite | 2024 | 51,25 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15web15 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalRue Masson · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilPlace Naviles · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleBromont · Bromont+ 3 autre(s) | |
| Silver Oak Cabernet Sauvignon Alexander Valley | 2019 | 156,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · Boisbriand | |
| Domaine Des Roches Neuves Terres Chaudes | 2024 | 51,25 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur-Champigny Franc de Pied | 2024 | 72,50 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poplar Grove Syrah Vallée de l'Okanagan | 2019 | 43,25 $ | Canada | Colombie-Britannique | Malbec,Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Barbaresco | 2017 | 349,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poplar Grove Pinot Gris Vallée de l'Okanagan | 2025 | 26,85 $ | Canada | Colombie-Britannique | Pinot gris | · | · | 15 | ≈87,3 | 2026–28 | · | · | · | · | 54web54 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalPlace D'Armes · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBeloeil - Rue Saint-Jean-Baptiste · Beloeil+ 42 autre(s) | |
| Poplar Grove Chardonnay Okanagan | 2023 | 34,75 $ | Canada | Colombie-Britannique | Chardonnay | · | · | 23 | ≈89,0 | 2025–28 | · | · | · | 1 oct.retour | web | |
| Domaine des Roches Neuves Les Mémoires | 2023 | 83,25 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Claude Dugat Gevrey-Chambertin | 2018 | 175,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Quintas de Melgaço Alvarinho Vinho Verde | 2023 | 21,60 $ | Portugal | Vinho Verde | Alvarinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontVanier · QuébecHuntingdon · Huntingdon | |
| La Mondotte Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 288,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Chevalier Cru Classé de Graves Pessac-Léognan | 2019 | 157,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Saint-Martin Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 146,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Fourtet Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 182,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Head High Pinot Noir Sonoma Coast | 2021 | 21,20 $25 | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilDépôt Gatineau · Gatineau | |
| Merus Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2017 | 235,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Villemaurine Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 85,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Vieux Taillefer Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 50,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Valandraud Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 274,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Angludet Margaux | 2019 | 65,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Tertre Roteboeuf Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 318,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Taillefer | 2019 | 60,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Sociando-Mallet Haut-Médoc | 2019 | 60,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rouget Pomerol | 2019 | 83,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Prieuré-Lichine Grand Cru Classé Margaux | 2019 | 69,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ausone Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 4 380,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Bélair-Monange Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 258,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLorraine · Lorraine | |
| Château Belgrave Grand Cru Classé Haut-Médoc | 2019 | 53,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Berliquet Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 90,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Petit-Village Pomerol | 2019 | 127,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pédesclaux Grand Cru Classé Pauillac | 2019 | 72,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 682,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
L'If Saint-Émilion
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Le Petit Mouton de Mouton Rothschild Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Le Petit Lion du Marquis de Las Cases Saint-Julien
2019 · France · Bordeaux
Carruades de Lafite Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Chapelle d'Ausone Saintt-Emilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
La Chapelle De La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
La Clarté de Haut-Brion Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc
Château Brown Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cantina di Montalcino Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Gabriele et Régis Dansault Val de Loire Almandin Pineau d'Aunis
2025 · France · Vallée de la Loire
Pineau d'Aunis
Domaine Buisson-Battault Meursault Vieilles Vignes
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur Terres
2020 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Thierry Germain Sélection Saumur L'Insolite
2024 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Silver Oak Cabernet Sauvignon Alexander Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Domaine Des Roches Neuves Terres Chaudes
2024 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur-Champigny Franc de Pied
2024 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Poplar Grove Syrah Vallée de l'Okanagan
2019 · Canada · Colombie-Britannique
Malbec,Syrah,Viognier
Poplar Grove Pinot Gris Vallée de l'Okanagan
2025 · Canada · Colombie-Britannique
Pinot gris
Poplar Grove Chardonnay Okanagan
2023 · Canada · Colombie-Britannique
Chardonnay
Domaine des Roches Neuves Les Mémoires
2023 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Claude Dugat Gevrey-Chambertin
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Quintas de Melgaço Alvarinho Vinho Verde
2023 · Portugal · Vinho Verde
Alvarinho
La Mondotte Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine de Chevalier Cru Classé de Graves Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Clos Saint-Martin Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Clos Fourtet Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
VENTE FINALE | Head High Pinot Noir Sonoma Coast
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Merus Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Villemaurine Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Château Vieux Taillefer Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Château Valandraud Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Château Angludet Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Tertre Roteboeuf Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Château Prieuré-Lichine Grand Cru Classé Margaux
2019 · France · Bordeaux
Château Ausone Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Château Bélair-Monange Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Château Belgrave Grand Cru Classé Haut-Médoc
2019 · France · Bordeaux
Château Berliquet Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pédesclaux Grand Cru Classé Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux