vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+0
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le C de Calon Ségur Saint-Estèphe | 2022 | 53,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Folie de Chauvin Saint-Emilion Grand Cru | 2022 | 39,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | 90JS | · | 1,2× | · | · | |
| Le Dauphin d'Olivier Pessac-Léognan | 2022 | 34,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie Côteaux de Tupin | 2022 | 251,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 45 | ≈93,2 | 2029–40 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal | |
| Domaine Jean-Michel Stephan Côte-Rotie Côteaux de Bassenon | 2022 | 251,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 46 | ≈92,1 | 2029–40 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Domaine Michel Bouzereau et Fils Puligny-Montrachet Premier Cru Les Champs Gains | 2022 | 232,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michel Bouzereau Meursault Premier Cru Charmes | 2022 | 232,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Astéroïde | 2022 | 1 790,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Villaine Rully Premier Cru Les Margotés | 2022 | 122,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLorraine · Lorraine | |
| Domaine de Villaine Rully Premier Cru Gresigny | 2022 | 127,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLorraine · Lorraine | |
| Domaine de Villaine Rully Premier Cru Montpalais | 2022 | 122,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Emmanuel Rouget Chorey-lès-Beaune | 2022 | 96,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Bélair-Monange Annonce Saint-Émilion Grand Cru | 2022 | 109,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 93,0 | 2 | ≈91,2 | 2028–38 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Domaine René Rostaing Côte Rôtie Ampodium | 2022 | 116,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine René Rostaing Côte Rôtie Côte Blonde | 2022 | 253,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine René Rostaing Côte Rôtie La Landonne | 2022 | 235,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Certan de May La Croix de Certan Pomerol | 2022 | 70,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Espérance de Trotanoy Pomerol | 2022 | 141,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montbourgeau L'Étoile | 2022 | 42,50 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMont-Royal Est - Papineau · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBrossard - Taschereau/Adam · BrossardGaleries de la Capitale · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertRivière-du-Loup · Rivière-du-Loup | |
| Casanova di Neri PietradOnice | 2022 | 132,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Buisson Renard | 2022 | 420,50 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dagueneau Pur Sang | 2022 | 191,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stéphane Ogier L'Âme Soeur Syrah de Seyssuel | 2022 | 123,50 $ | France | Nord-Est | Syrah,Viognier | · | 90,0 | 1 | ≈91,0 | 2027–34 | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · LorraineChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Stéphane Ogier Côte Rôtie Mon Village | 2022 | 140,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | 92,0 | 5 | ≈91,4 | 2028–36 | 94RVF | · | 0,7× | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Jean-Chrysostome · Lévis | |
| Domaine Didier Dagueneau Le Mont Damné | 2022 | 257,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Blanc etc... | 2022 | 159,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dagueneau Silex | 2022 | 257,75 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dagueneau Buisson Renard | 2022 | 206,50 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Silex | 2022 | 523,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Vincent Girardin Volnay Premier Cru Les Santenots | 2022 | 135,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-Montarville | |
| Emmanuel Rouget Vosne-Romanée Premier Cru Cros Parantoux | 2022 | 1 269,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Emmanuel Rouget Échezeaux Grand Cru | 2022 | 525,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Emmanuel Rouget Vosne-Romanée | 2022 | 173,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Banfi Fonte Alla Selva Chianti Classico Gran Selezione | 2022 | 39,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 91,0 | 3 | ≈84,5 | 2028–32 | · | · | · | · | 2626 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecChâteauguay - Boul. D'Anjou · Châteauguay+ 14 autre(s) | |
| Millebuis Montagny Premier Cru Saint Morille | 2022 | 49,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bouchard Père & Fils Beaune Premier Cru Vigne de l'Enfant Jésus | 2022 | 270,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 96JS | · | 0,5× | · | · | |
| Bouchard Père & Fils Volnay Premier Cru Caillerets Ancienne Cuvée Carnot | 2022 | 161,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 95JS | · | 0,7× | · | · | |
| Amiral de Beychevelle Saint-Julien | 2022 | 82,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 91,5 | 5 | ≈90,3 | 2028–37 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLac Saint-Charles · Québec | |
| Chateau du Moulin-à-Vent | 2022 | 34,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLévis - Route du Président Kennedy · Lévis | |
| Domaine Méo-Camuzet Chambolle-Musigny Premier Cru Les Feusselottes | 2022 | 295,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Méo-Camuzet Frère & Soeurs Nuits-St-Georges | 2022 | 139,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Méo-Camuzet Vosne-Romanée Premier Cru Les Chaumes | 2022 | 306,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,0× | · | · | |
| Méo-Camuzet Frère & Soeurs Fixin | 2022 | 98,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Méo-Camuzet Clos de Vougeot Grand Cru | 2022 | 562,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Noëlla Morantin Boudinerie | 2022 | 27,70 $ | France | · | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2727 succursale(s) l’ontHalles D'Anjou · MontréalVerdun · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCap-Rouge · QuébecChambly · ChamblyCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecDelson · DelsonFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisPlace Naviles · QuébecQuébec - Boul. Jean-Lesage · Québec+ 15 autre(s) | |
| Clos du Lican Apalta | 2022 | 198,25 $ | Chili | Valle Central | Syrah | 92 | 94,0 | 2 | ≈93,8 | 2029–41 | · | · | 0,3× | · | 66 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBrossard - Taschereau/Adam · BrossardGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Boeckel Sylvaner Grand Cru Zotzenberg | 2022 | 53,50 $ | France | Alsace | Sylvaner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Domaine Chandon de Briailles Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Lavières | 2022 | 146,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Chandon de Briailles Pernand-Vergelesses Premier Cru Les Vergeless | 2022 | 131,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chandon de Briailles Pernand-Vergelesses Premier Cru Île des Vergelesses | 2022 | 188,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 92RP | · | 0,4× | · | · |
Le C de Calon Ségur Saint-Estèphe
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Folie de Chauvin Saint-Emilion Grand Cru
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Le Dauphin d'Olivier Pessac-Léognan
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie Côteaux de Tupin
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Jean-Michel Stephan Côte-Rotie Côteaux de Bassenon
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Michel Bouzereau et Fils Puligny-Montrachet Premier Cru Les Champs Gains
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Michel Bouzereau Meursault Premier Cru Charmes
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Villaine Rully Premier Cru Les Margotés
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Villaine Rully Premier Cru Gresigny
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Villaine Rully Premier Cru Montpalais
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Emmanuel Rouget Chorey-lès-Beaune
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Bélair-Monange Annonce Saint-Émilion Grand Cru
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine René Rostaing Côte Rôtie Ampodium
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine René Rostaing Côte Rôtie Côte Blonde
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine René Rostaing Côte Rôtie La Landonne
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château Certan de May La Croix de Certan Pomerol
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine de Montbourgeau L'Étoile
2022 · France · Jura
Chardonnay
Casanova di Neri PietradOnice
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon
Stéphane Ogier L'Âme Soeur Syrah de Seyssuel
2022 · France · Nord-Est
Syrah,Viognier
Stéphane Ogier Côte Rôtie Mon Village
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Domaine Didier Dagueneau Le Mont Damné
2022 · France
Sauvignon blanc
Domaine Vincent Girardin Volnay Premier Cru Les Santenots
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Emmanuel Rouget Vosne-Romanée Premier Cru Cros Parantoux
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Emmanuel Rouget Échezeaux Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Emmanuel Rouget Vosne-Romanée
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Banfi Fonte Alla Selva Chianti Classico Gran Selezione
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Millebuis Montagny Premier Cru Saint Morille
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Bouchard Père & Fils Beaune Premier Cru Vigne de l'Enfant Jésus
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bouchard Père & Fils Volnay Premier Cru Caillerets Ancienne Cuvée Carnot
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Amiral de Beychevelle Saint-Julien
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Méo-Camuzet Chambolle-Musigny Premier Cru Les Feusselottes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Méo-Camuzet Frère & Soeurs Nuits-St-Georges
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Méo-Camuzet Vosne-Romanée Premier Cru Les Chaumes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Méo-Camuzet Frère & Soeurs Fixin
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Méo-Camuzet Clos de Vougeot Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Clos du Lican Apalta
2022 · Chili · Valle Central
Syrah
Boeckel Sylvaner Grand Cru Zotzenberg
2022 · France · Alsace
Sylvaner
Domaine Chandon de Briailles Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Lavières
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chandon de Briailles Pernand-Vergelesses Premier Cru Les Vergeless
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chandon de Briailles Pernand-Vergelesses Premier Cru Île des Vergelesses
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir