vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 7 min
Devenus disponibles
+0
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Saint-Cyr Morgon Les Charmes | 2023 | 41,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fonterenza Bianco | 2021 | 41,50 $ | Italie | Toscane | Trebbiano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLévis - Route du Président Kennedy · Lévis | |
| Thierry Laffay & Filles Chablis Vieilles Vignes | 2023 | 41,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chicotot Bourgogne Côte d’Or Pinot Noir | 2021 | 41,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stéphane Ogier La Rosine | 2020 | 41,50 $ | France | Nord-Est | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ballade de la Pointe Pomerol | 2020 | 41,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ostertag Alsace Pinot | 2023 | 41,50 $ | France | Alsace | Pinot auxerrois,Pinot gris,Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marianne Vineyard Floreal | 2015 | 41,50 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cabernet-sauvignon,Merlot,Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Borgogno Langhe Ancum Dolcetto | 2022 | 41,50 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre Naigeon Hautes Côtes de Nuits Petite Vigne | 2019 | 41,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lamoresca | 2025 | 41,50 $ | Italie | Sicile | Frappato,Nero d'Avola,Zibibbo | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.retour | web | |
| Barone Ricasoli Brolio Chianti Classico | 2022 | 41,50 $ | Italie | Toscane | Colorino,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jamet Côtes du Rhône | 2023 | 41,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Villegeorge Haut-Médoc | 2014 | 41,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 50 | ≈88,3 | 2022–28 | · | · | · | · | 4545 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalSte-Catherine Ouest - Stanley · MontréalBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalGaleries Charlesbourg · Québec+ 33 autre(s) | |
| Domaine du Grapillon d'Or 1806 Gigondas | 2021 | 41,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | 92RP | · | 1,7× | · | · | |
| Cavalieri Assyrtiko | 2025 | 41,50 $ | Grèce | Macédoine | Assyrtiko | · | · | 4 | ≈89,8 | · | · | · | · | · | web | |
| Cavalieri Malagousia | 2025 | 41,50 $ | Grèce | Macédoine | Malagousia | · | · | 1 | ≈86,0 | · | · | · | · | · | web | |
| Serradenari Giulia Negri Barbera d'Alba | 2022 | 41,50 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Serradenari Giulia Negri Barbera d'Alba | 2019 | 41,50 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domenico Clerico Barbera d'Alba Trevigne | 2023 | 41,50 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | 90,0 | 1 | ≈89,1 | 2027–31 | · | · | · | · | web | |
| Château Lavillotte | 2018 | 41,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Benjamin de Beauregard | 2010 | 41,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 88,7 | 3 | ≈87,6 | 2015–22 | · | · | · | · | 1 | |
| Woodbridge by Robert Mondavi Cabernet-Sauvignon | · | 41,65 $49 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petite sirah,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1414 succursale(s) l’ontPapineau - Crémazie · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecLaval - Auteuil · LavalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheCentre Alma · AlmaGatineau - Boul. du Plateau · GatineauGranby - Rue St-Jude Nord · GranbyJoliette - Boul. Firestone · JolietteRimouski - Nazareth · RimouskiSaint-Félicien · Saint-Félicien+ 2 autre(s) | |
| VENTE FINALE | Neyers, Carneros Chardonnay | · | 41,65 $49 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| VENTE FINALE | Johan Vineyards Savagnin | · | 41,65 $49 | États-Unis | Oregon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marqués de Murrieta Reserva Rioja | 2021 | 41,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Grenache,Mazuelo,Tempranillo | 91 | · | · | · | 2026–36WS | 94JS | · | 1,4× | · | 7070 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · Montréal+ 58 autre(s) | |
| Château Les Ormes Sorbet | 2019 | 41,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 90RVF | · | 1,2× | · | · | |
| Arretxea Irouleguy | 2024 | 41,75 $ | France | Sud-Ouest | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Tannat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2121 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · LorraineMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Jean-Lesage · Québec+ 9 autre(s) | |
| Guy Breton Régnié | 2022 | 41,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · Québec | |
| Domaine Fouassier Le Clos de Bannon | 2023 | 41,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25web24 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMont-Royal Est - Papineau · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecCarrefour Candiac · CandiacCentropolis · LavalLorraine · LorraineMail Montenach · BeloeilRosemère - Galeries Mille-Îles · Rosemère+ 12 autre(s) | |
| Kobrand Corporation Sequoia Grove Chardonnay | 2015 | 41,75 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Guy Breton Côte de Brouilly | 2021 | 41,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Grosjean Pinot Noir Vallée d'Aoste | 2024 | 41,75 $ | Italie | Vallée d'Aoste | Pinot noir | 86 | 89,5 | 2 | ≈88,9 | 2026–30 | · | · | 0,6× | · | 3737 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBlainville · BlainvilleBois-des-Filion · Bois-des-FilionCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · Québec+ 25 autre(s) | |
| Domaine Vincent Carême Vouvray Le Clos | 2021 | 41,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Santa Margherita Pinot Grigio Valdadige | 2024 | 41,75 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| The Foreign Affair Cabernet Sauvignon Péninsule du Niagara | 2016 | 41,75 $ | Canada | Ontario | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Henri Bourgeois Pure Sancerre | 2023 | 41,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Fleuriet Sancerre | 2025 | 41,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Av. Cartier · QuébecQuébec - Boul. Charest Ouest · QuébecRepentigny - Boul. Iberville · RepentignyRepentigny - Boul. Industriel · Repentigny | |
| Domaine La Colombe Féchy La Côte | 2024 | 41,75 $ | Suisse | Vaud | Chasselas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2727 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalWestmount · WestmountGaleries Charlesbourg · Québec+ 15 autre(s) | |
| Château Deyrem Valentin Margaux | 2021 | 41,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Saint-Laurent Vacqueyras | 2023 | 41,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | 2 | ≈88,0 | 2026–28 | · | · | · | · | web | |
| Confidences de Prieuré-Lichine Margaux | 2022 | 41,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine La Monardière Vacqueyras C945 | 2022 | 41,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tabordet Sancerre | 2022 | 41,75 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tercet Bourgogne Aligoté | 2024 | 41,75 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Château de Serre-Blanc Cairanne L'Opale | 2023 | 41,75 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalMarché Atwater · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecGaleries Charlesbourg · QuébecLimoilou · QuébecPlace Longueuil · LongueuilQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecLac-Mégantic · Lac-MéganticSaint-Félix-de-Valois · Saint-Félix-de-ValoisSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| Domaine Chambeyron Côtes du Rhône Vieilles Vignes | 2023 | 41,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 88,5 | 2 | ≈83,0 | 2025–29 | · | · | · | · | 2222 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPlace Vertu · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville+ 10 autre(s) | |
| Isole e Olena Chianti-Classico | 2020 | 41,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Wilridge Syrah-Mourvedre | 2016 | 41,85 $49 | États-Unis | Washington | Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Daou Bodyguard Chardonnay | 2021 | 41,85 $49 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion |
Domaine Saint-Cyr Morgon Les Charmes
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Thierry Laffay & Filles Chablis Vieilles Vignes
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Chicotot Bourgogne Côte d’Or Pinot Noir
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Ballade de la Pointe Pomerol
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine Ostertag Alsace Pinot
2023 · France · Alsace
Pinot auxerrois,Pinot gris,Pinot blanc
Marianne Vineyard Floreal
2015 · Afrique du Sud · Western Cape
Cabernet-sauvignon,Merlot,Shiraz
Pierre Naigeon Hautes Côtes de Nuits Petite Vigne
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Lamoresca
2025 · Italie · Sicile
Frappato,Nero d'Avola,Zibibbo
Barone Ricasoli Brolio Chianti Classico
2022 · Italie · Toscane
Colorino,Sangiovese
Domaine Jamet Côtes du Rhône
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne,Grenache blanc
Château de Villegeorge Haut-Médoc
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine du Grapillon d'Or 1806 Gigondas
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Cavalieri Assyrtiko
2025 · Grèce · Macédoine
Assyrtiko
Cavalieri Malagousia
2025 · Grèce · Macédoine
Malagousia
Serradenari Giulia Negri Barbera d'Alba
2022 · Italie · Piémont
Barbera
Serradenari Giulia Negri Barbera d'Alba
2019 · Italie · Piémont
Barbera
Domenico Clerico Barbera d'Alba Trevigne
2023 · Italie · Piémont
Barbera
Château Lavillotte
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Le Benjamin de Beauregard
2010 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Woodbridge by Robert Mondavi Cabernet-Sauvignon
États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petite sirah,Syrah
VENTE FINALE | Neyers, Carneros Chardonnay
États-Unis · Californie
Chardonnay
Marqués de Murrieta Reserva Rioja
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Grenache,Mazuelo,Tempranillo
Château Les Ormes Sorbet
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Arretxea Irouleguy
2024 · France · Sud-Ouest
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Tannat
Domaine Fouassier Le Clos de Bannon
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Kobrand Corporation Sequoia Grove Chardonnay
2015 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Grosjean Pinot Noir Vallée d'Aoste
2024 · Italie · Vallée d'Aoste
Pinot noir
Domaine Vincent Carême Vouvray Le Clos
2021 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Santa Margherita Pinot Grigio Valdadige
2024 · Italie · Trentin Haut-Adige
Pinot grigio
The Foreign Affair Cabernet Sauvignon Péninsule du Niagara
2016 · Canada · Ontario
Cabernet-sauvignon
Henri Bourgeois Pure Sancerre
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Fleuriet Sancerre
2025 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Château Deyrem Valentin Margaux
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Saint-Laurent Vacqueyras
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Confidences de Prieuré-Lichine Margaux
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Domaine La Monardière Vacqueyras C945
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Domaine Tabordet Sancerre
2022 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Château de Serre-Blanc Cairanne L'Opale
2023 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Roussanne,Grenache blanc
Domaine Chambeyron Côtes du Rhône Vieilles Vignes
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Isole e Olena Chianti-Classico
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
VENTE FINALE | Wilridge Syrah-Mourvedre
2016 · États-Unis · Washington
Mourvèdre,Syrah
Daou Bodyguard Chardonnay
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay