vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−1
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgogno Barolo Riserva | 2014 | 188,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Solaia | 2016 | 609,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Grivault Meursault Premier Cru Clos des Perrières | 2018 | 203,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru les Folatières | 2018 | 187,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tua Rita Giusto di Notri | 2019 | 149,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leroy Bourgogne Aligoté | 2014 | 733,00 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prats & Symington Chryseia Douro | 2022 | 124,25 $ | Portugal | Porto/Douro | Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Frank Cornelissen Munjebel Terre Siciliane | 2022 | 62,50 $ | Italie | Sicile | Autre (s) cépage (s),Grecanico | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-LoretteSaint-Donat · Saint-Donat | |
| Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes | 2018 | 244,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gevrey-Chambertin Les Crais Camille Giroud | 2020 | 118,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Camille Giroud Beaune Premier Cru | 2021 | 122,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Camille Giroud Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Clous | 2022 | 95,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 11 | ≈90,4 | 2027–35 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCarrefour Candiac · Candiac | |
| Famille Lieubeau Muscadet Voyage Extraordinaire | 2025 | 19,65 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 130130 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · Montréal+ 118 autre(s) | |
| Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru | 2018 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau de Paraza X | 2018 | 82,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Claude Boisset Corton Grand Cru Les Renardes | 2018 | 222,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Claude Boisset Clos de La Roche Grand Cru | 2018 | 409,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Claude Boisset Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes | 2018 | 192,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes | 2018 | 199,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cap D'Or | 2019 | 25,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Forts de Latour Pauillac | 2014 | 824,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 92,5 | 15 | ≈92,9 | 2025–42 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontGaleries Charlesbourg · QuébecQuébec - Av. Maguire · Québec | |
| Vignoble côte des limousins Limousin Rouge | 2022 | 24,15 $ | Canada | Québec | Frontenac Noir,Marquette,Petite Perle,Sabrevois | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 113web113 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 101 autre(s) | |
| Vignoble Côte de Vaudreuil Côte Blanche | 2024 | 17,95 $ | Canada | Québec | Frontenac blanc,Frontenac Gris,Prairie Star | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44web44 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDépôt Marché Central · MontréalGaleries Normandie · MontréalLangelier - Bélanger · St-LéonardNotre-Dame Est - St-Donat · MontréalOntario - Pie IX · MontréalPie IX - Industriel · MontréalPlace Vertu · MontréalPlaza Pointe-Claire · Pointe-ClaireVan Horne - Wilderton · MontréalBeauport - Av. Royale · QuébecBlainville · Blainville+ 32 autre(s) | |
| Raul Perez Ultreia Petra | 2023 | 93,00 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | 13 | ≈91,2 | 2029–37 | · | · | · | · | 1414 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecMascouche · MascoucheQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSainte-Julie · Sainte-JulieAmos · AmosMagog - Rue Principale · Magog+ 2 autre(s) | |
| Raul Perez Ultreia Rapolao Bierzo | 2023 | 94,75 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | 25 | ≈91,0 | 2028–36 | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilMascouche · MascoucheQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignyStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyLacolle · LacolleMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Raul Pérez Ultreia Valtuille | 2023 | 95,25 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | 70 | ≈91,8 | 2029–38 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Raul Perez Ultreia Paluezas | 2023 | 93,00 $ | Espagne | · | Mencía | · | · | 13 | ≈91,8 | 2028–38 | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecSaint-Émile · Saint-ÉmileSaint-Lambert-de-Lauzon · Saint-Lambert-de-LauzonStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyAmos · AmosMontmagny · MontmagnyNapierville · NapiervilleSaint-Lazare · Saint-Lazare | |
| Raúl Pérez El Pecado | 2023 | 96,00 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Raul Perez La Penitencia | 2023 | 96,00 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Raul Perez Ultreia La Cova de la Raposa | 2023 | 93,50 $ | Espagne | · | Mencía | · | · | 13 | ≈91,0 | 2028–36 | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyMontmagny · Montmagny | |
| Raul Perez Rara Avis Prieto Picudo | 2020 | 75,25 $ | Espagne | · | Prieto picudo | · | · | 17 | ≈92,2 | 2028–34 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentCap-Rouge · QuébecCentropolis · LavalMascouche · Mascouche | |
| Le Grand Ballon Val de Loire Sauvignon Blanc | 2024 | 28,00 $ | France | Centre-Ouest | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · BoisbriandSaint-Luc · Saint-Jean-sur-RichelieuCarrefour du Casino · GatineauChibougamau · Chibougamau | |
| Santa Margherita Pinot Grigio Valdadige | 2024 | 41,75 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Le Cigare Volant Bonny Doon Central Coast | 2022 | 20,25 $ | États-Unis | Californie | Grenache,Petite sirah,Syrah | · | 87,4 | 8 | ≈87,6 | 2025–31 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-DorionDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville | |
| VENTE FINALE | Bonny Doon Le Cigare Blanc Central Coast | · | 17,25 $20 | États-Unis | Californie | Clairette,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheDépôt Gatineau · GatineauDépôt Trois-Rivières · Trois-RivièresDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-DorionSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| Matassa Olla Blanc | 2024 | 38,50 $ | France | · | Maccabeu,Muscat à petits grains,Muscat d'Alexandrie,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino La Casaccia | 2018 | 223,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 93,7 | 3 | ≈93,3 | 2026–40 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDorval · Dorval | |
| Armand Rousseau Chambertin Grand Cru | 2018 | 1 266,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Armand Rousseau Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | 2018 | 1 266,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Armand Rousseau Charmes-Chambertin Grand Cru | 2018 | 355,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Armand Rousseau Clos de la Roche Grand Cru | 2018 | 460,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Armand Rousseau Gevrey-Chambertin Clos du Château | 2018 | 133,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Armand Rousseau Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | 2018 | 740,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Armand Rousseau Ruchottes-Chambertin Clos des Ruchottes Grand Cru | 2018 | 600,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru | 2018 | 399,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Argiolas Merì Vermentino di Sardegna | 2025 | 24,35 $ | Italie | Sardaigne | Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Frank Phélan Saint-Estèphe | 2019 | 41,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mommessin Clos de Tart Grand Cru | 2017 | 924,50 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Simon Bize et Fils Latricières-Chambertin Grand Cru | 2018 | 376,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2010 | 2 504,50 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · Québec |
Antinori Solaia
2016 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Albert Grivault Meursault Premier Cru Clos des Perrières
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru les Folatières
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Tua Rita Giusto di Notri
2019 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Leroy Bourgogne Aligoté
2014 · France · Bourgogne
Aligoté
Prats & Symington Chryseia Douro
2022 · Portugal · Porto/Douro
Touriga Franca,Touriga nacional
Frank Cornelissen Munjebel Terre Siciliane
2022 · Italie · Sicile
Autre (s) cépage (s),Grecanico
Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Gevrey-Chambertin Les Crais Camille Giroud
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Camille Giroud Beaune Premier Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Camille Giroud Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Clous
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Famille Lieubeau Muscadet Voyage Extraordinaire
2025 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Chateau de Paraza X
2018 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Jean-Claude Boisset Corton Grand Cru Les Renardes
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Jean-Claude Boisset Clos de La Roche Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean-Claude Boisset Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Les Forts de Latour Pauillac
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Vignoble côte des limousins Limousin Rouge
2022 · Canada · Québec
Frontenac Noir,Marquette,Petite Perle,Sabrevois
Vignoble Côte de Vaudreuil Côte Blanche
2024 · Canada · Québec
Frontenac blanc,Frontenac Gris,Prairie Star
Raul Perez Ultreia Petra
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Raul Perez Ultreia Rapolao Bierzo
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Raul Pérez Ultreia Valtuille
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Raul Perez Ultreia Paluezas
2023 · Espagne
Mencía
Raul Perez Ultreia La Cova de la Raposa
2023 · Espagne
Mencía
Raul Perez Rara Avis Prieto Picudo
2020 · Espagne
Prieto picudo
Le Grand Ballon Val de Loire Sauvignon Blanc
2024 · France · Centre-Ouest
Sauvignon blanc
Santa Margherita Pinot Grigio Valdadige
2024 · Italie · Trentin Haut-Adige
Pinot grigio
Le Cigare Volant Bonny Doon Central Coast
2022 · États-Unis · Californie
Grenache,Petite sirah,Syrah
VENTE FINALE | Bonny Doon Le Cigare Blanc Central Coast
États-Unis · Californie
Clairette,Grenache blanc
Matassa Olla Blanc
2024 · France
Maccabeu,Muscat à petits grains,Muscat d'Alexandrie,Grenache blanc
Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino La Casaccia
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Armand Rousseau Chambertin Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Armand Rousseau Chambertin Clos de Bèze Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Armand Rousseau Charmes-Chambertin Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Armand Rousseau Clos de la Roche Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Armand Rousseau Gevrey-Chambertin Clos du Château
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Armand Rousseau Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Armand Rousseau Ruchottes-Chambertin Clos des Ruchottes Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Argiolas Merì Vermentino di Sardegna
2025 · Italie · Sardaigne
Vermentino
Frank Phélan Saint-Estèphe
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine Simon Bize et Fils Latricières-Chambertin Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2010 · Italie · Vénétie
Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella