vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si Soave | · | 16,95 $ | Italie | Vénétie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 390 | |
| Kim Crawford Sauvignon Blanc Marlborough | · | 11,25 $12 | Nouvelle-Zélande | South Island | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 368web | |
| Guilhem & Jean-Hugues Goisot Côtes d'Auxerre | 2025 | 33,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre-Marie Chermette Beaujolais Griottes | · | 22,35 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 118web | |
| Château Cantemerle Coffret Sérigraphié | 1986 | 713,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antoine Jobard Meursault Premier Cru Genevrières | 2014 | 336,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laughing Stock Blind Trust | 2020 | 43,00 $ | Canada | Colombie-Britannique | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laughing Stock Portfolio | 2019 | 60,75 $ | Canada | Colombie-Britannique | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Argiano Non Confunditur | 2024 | 27,95 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | 89 | · | 96 | ≈88,1 | · | · | 1,4× | · | 3web | |
| Château La Fleur-Pétrus | 2004 | 315,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Vosne-Romanée | 2007 | 64,50 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Champy Chardonnay Cuvée Edme | 2023 | 33,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 2web | |
| Ropiteau Bourgogne Chardonnay | 2025 | 26,45 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 178web | |
| Château Mont-Redon Lirac | · | 29,55 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 176web | |
| Poderi dal Nespoli Prugneto Sangiovese di Romagna Superiore | 2024 | 20,05 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | 85,0 | 2 | ≈87,1 | · | · | · | · | 224web | |
| Louis Claude Desvignes Morgon La Voûte Saint-Vincent | 2024 | 35,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | |
| Poggio Antico Brunello di Montalcino | 2020 | 130,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azienda Agricola Falletto Asili Barbaresco | 2009 | 324,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Marcel Lapierre Morgon | 2025 | 49,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Trimbach Riesling | 2023 | 31,75 $ | France | Alsace | Riesling | 89 | 87,6 | 10 | ≈87,3 | · | · | 1,2× | · | · | |
| Tenuta Monteti Caburnio Toscana | 2019 | 27,90 $ | Italie | Toscane | Alicante Bouschet,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 92,0 | 1 | ≈89,7 | · | · | · | · | 110web | |
| Domaine du Vissoux Brouilly Pierreux | 2021 | 28,85 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | 92RP | · | 2,3× | · | · | |
| Domaine Chignard Fleurie Les Moriers | 2024 | 35,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 56web | |
| Valley of the Moon Cuvée de la Luna | 2017 | 27,95 $ | États-Unis | Californie | Barbera,Malbec,Petit verdot,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gratavinum 2 Pi R Priorat | 2021 | 36,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Do Ut Des Carpineta Fontalpino | 2020 | 46,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 91,0 | 1 | ≈90,4 | 94RP | · | 2,1× | · | 63web | |
| Les Forts de Latour | 2005 | 435,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vougeraie Gevrey-Chambertin Premier Cru Bel Air | 2006 | 71,50 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | 93WE | · | 1,1× | · | · | |
| M. Chapoutier Côtes du Roussillon Villages Bila-Haut | 2024 | 17,65 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 109web | |
| Château Ksara Clos St-Alphonse Vallée de Bekaa | 2022 | 12,75 $ | Liban | Vallée de la Bekaa | Cabernet-sauvignon,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 97 | |
| Santa Cristina Chianti Superiore | · | 17,70 $ | Italie | Toscane | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Apothic Red | · | 17,20 $ | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s),Merlot,Shiraz,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | |
| Domaine Henri Boillot Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Embrazées | 2008 | 85,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Boillot Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2008 | 795,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Boillot Montrachet Grand Cru | 2008 | 1 495,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Boillot Corton-Charlemagne Grand Cru | 2014 | 495,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Henri Boillot Charmes-Chambertin Grand Cru | 2008 | 259,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cristom Eileen Pinot Noir | 2019 | 95,00 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michael Mondavi M | 2016 | 283,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bacalhôa Quatro Ventos Douro Superior | 2021 | 16,05 $ | Portugal | Porto/Douro | Monastrell,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | 137web | |
| Domaine Jean Grivot Vosne-Romanée Premier Cru Les Beaux Monts | 2013 | 325,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon | 2009 | 1 144,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dauvissat Chablis Premier Cru Séchet | 2006 | 124,75 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Félix Solis Los Molinos Valdepeñas | · | 11,35 $ | Espagne | Le Plateau (Meseta) | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arboleda Chardonnay Aconcagua Costa | 2023 | 21,55 $ | Chili | Aconcagua | Chardonnay | · | 90,0 | 1 | ≈90,2 | · | · | · | · | 3 | |
| Angove Long Row Shiraz | 2020 | 16,95 $ | Australie | South Eastern Australia | Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jacob's Creek Shiraz Cabernet | · | 26,75 $ | Australie | Australie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 127web | |
| Torres Celeste Crianza | 2022 | 41,25 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | 89 | · | · | · | · | · | 0,9× | · | 2 | |
| Château Fuissé Pouilly-Fuissé Tête de Cuvée | 2023 | 59,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | |
| Tormaresca Torcicoda Salento | 2017 | 18,75 $ | Italie | Les Pouilles | Primitivo | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Kim Crawford Sauvignon Blanc Marlborough
Nouvelle-Zélande · South Island
Sauvignon blanc
Guilhem & Jean-Hugues Goisot Côtes d'Auxerre
2025 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pierre-Marie Chermette Beaujolais Griottes
France · Beaujolais
Gamay
Antoine Jobard Meursault Premier Cru Genevrières
2014 · France · Bourgogne
Chardonnay
Laughing Stock Blind Trust
2020 · Canada · Colombie-Britannique
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Laughing Stock Portfolio
2019 · Canada · Colombie-Britannique
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Argiano Non Confunditur
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Maison Champy Chardonnay Cuvée Edme
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Ropiteau Bourgogne Chardonnay
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Mont-Redon Lirac
France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Poderi dal Nespoli Prugneto Sangiovese di Romagna Superiore
2024 · Italie · Émilie-Romagne
Sangiovese
Louis Claude Desvignes Morgon La Voûte Saint-Vincent
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Azienda Agricola Falletto Asili Barbaresco
2009 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Trimbach Riesling
2023 · France · Alsace
Riesling
Tenuta Monteti Caburnio Toscana
2019 · Italie · Toscane
Alicante Bouschet,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine du Vissoux Brouilly Pierreux
2021 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Chignard Fleurie Les Moriers
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Valley of the Moon Cuvée de la Luna
2017 · États-Unis · Californie
Barbera,Malbec,Petit verdot,Zinfandel
Do Ut Des Carpineta Fontalpino
2020 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine de la Vougeraie Gevrey-Chambertin Premier Cru Bel Air
2006 · France · Bourgogne
M. Chapoutier Côtes du Roussillon Villages Bila-Haut
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Syrah
Château Ksara Clos St-Alphonse Vallée de Bekaa
2022 · Liban · Vallée de la Bekaa
Cabernet-sauvignon,Syrah
Apothic Red
États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s),Merlot,Shiraz,Zinfandel
Domaine Henri Boillot Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Embrazées
2008 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Henri Boillot Bâtard-Montrachet Grand Cru
2008 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Henri Boillot Corton-Charlemagne Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Domaine Henri Boillot Charmes-Chambertin Grand Cru
2008 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bacalhôa Quatro Ventos Douro Superior
2021 · Portugal · Porto/Douro
Monastrell,Touriga Franca,Touriga nacional
Domaine Jean Grivot Vosne-Romanée Premier Cru Les Beaux Monts
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon
2009 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Félix Solis Los Molinos Valdepeñas
Espagne · Le Plateau (Meseta)
Tempranillo
Arboleda Chardonnay Aconcagua Costa
2023 · Chili · Aconcagua
Chardonnay
Torres Celeste Crianza
2022 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Château Fuissé Pouilly-Fuissé Tête de Cuvée
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay