vins affichés sur 20 900
Les 20 900 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mer. 07 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+12
dernières 24 h
Plus disponibles
−89
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 900 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Macchiole Messorio | 2017 | 784,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | 94 | 95,5 | 6 | ≈93,8 | 2023–40 | 2023–38 | · | · | 0,1× | · | 11 succursale(s) l’ontSainte-Julie · Sainte-Julie | |
| VENTE FINALE | Pedroncelli, Zinfandel Mother's Clone | · | 24,65 $29 | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecDépôt Rive-Sud · Longueuil | |
| Château Le Gardera Bordeaux Supérieur | · | 19,60 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gérard Bertrand Genora | 2022 | 22,75 $ | France | · | Autre (s) cépage (s),Grenache blanc | 89 | 83,0 | 6 | ≈84,3 | Maintenant | 2024–27 | · | · | 1,9× | · | 11 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Jean-Lesage · Québec | |
| Poças Fora da Série Vinho da Roga Douro | 2022 | 35,25 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSt-Romuald · Lévis | |
| Domaine Stoeffler Le Beurot Pinot Gris | 2023 | 39,25 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | 91,0 | 2 | ≈92,0 | · | · | · | · | · | · | 2020 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalBlainville · BlainvilleGaleries Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecPlace Naviles · QuébecQuartier DIX30 · Brossard+ 8 autre(s) | |
| Cervoles Garnatxa Costers del Segre | 2024 | 29,40 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7271 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · Blainville+ 59 autre(s) | |
| Newfound Wines Grenache Gravels | 2019 | 46,75 $ | États-Unis | Californie | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villa Amalia Bordeaux | 2020 | 17,90 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Jean Faux Bordeaux Supérieur C' Pas Faux | 2019 | 23,90 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Aigles d'Anthonic Moulis-en-Médoc | 2023 | 25,70 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalLaval - Marché 440 · LavalCentre Alma · AlmaGatineau - Boul. du Plateau · GatineauSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Lionel Osmin & Cie La Baie Orientale | 2025 | 18,20 $ | France | Sud-Ouest | Autre (s) cépage (s),Gewurztraminer,Muscadelle,Muscat | · | · | 8 | ≈87,4 | · | 2026–27 | · | 68 | · | · | 288web287 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFaubourg Sainte-Catherine · Montréal+ 275 autre(s) | |
| Domaine Capmartin Lou Piaf | 2024 | 18,60 $ | France | Sud-Ouest | Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Colombard,Sauvignon blanc | · | · | 4 | ≈87,5 | · | 2026–27 | · | · | · | · | 229web229 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDorval · Dorval+ 217 autre(s) | |
| Domaine Capmartin Cosmique | · | 21,05 $ | France | Sud-Ouest | Chardonnay,Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52web52 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalPlace Dupuis · Montréal+ 40 autre(s) | |
| Domaine André et Mireille Tissot Vin Jaune en Spois | 2015 | 118,50 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Claude Dugat | 2021 | 74,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Etienne Sauzet Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes | 2019 | 237,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de L'Arlot Clos du Chapeau Côte-de-Nuits-Villages | 2022 | 69,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine L'Arlot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos des Fôrets | 2019 | 158,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chartron et Trébuchet Santenay | 2020 | 39,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villa Calicantus Solazzo | · | 29,50 $ | Italie | · | Corvina,Merlot,Molinara,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Mee Godard Morgon Corcelette | 2023 | 57,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 94,0 | 1 | ≈91,3 | · | 2027–34 | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Domaine Mee Godard Beaujolais Villages | 2024 | 36,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | 20 | ≈89,1 | · | 2026–31 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBonaventure · Bonaventure | |
| Bulliat Collonge Fleurie Goutte à Goute | 2023 | 29,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bulliat Collonge Chiroubles Pompe à Soif | 2024 | 29,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 88,0 | 1 | ≈89,5 | · | · | · | · | · | · | 2828 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountBeauport - Av. Larue · QuébecEstimauville · QuébecGaleries de la Capitale · Québec+ 16 autre(s) | |
| Domaine Theulot Juillot Mercurey Premier Cru la Cailloute | 2024 | 69,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 90,0 | 1 | ≈90,1 | · | 2028–34 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontLaval - Auteuil · LavalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertDisraeli · Disraeli | |
| Domaine Theulot Juillot Mercurey Premier Cru Les Croichots | 2024 | 64,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecOrmstown · Ormstown | |
| Domaine Theulot Juillot Mercurey Vieilles Vignes | 2024 | 54,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 90,0 | 1 | ≈88,7 | · | 2028–32 | · | · | · | 15 oct.en vente | 22 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalOrmstown · Ormstown | |
| Famille Hoppenot Fleurie Origines | 2023 | 29,95 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2929 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Candiac · CandiacCarrefour Charlesbourg · QuébecCarrefour St-Hubert · LongueuilChambly · ChamblyDelson · DelsonDépôt Laurentides · BlainvilleGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Ch. de Chambly · Longueuil+ 17 autre(s) | |
| Domaine Grégoire Hoppenot Morgon Corcelette | 2021 | 36,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Guillemot Savigny-lès-Beaune Vieilles Vignes | 2024 | 59,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,0 | 1 | ≈90,1 | · | 2029–35 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Maison Leroy Bourgogne | 2017 | 279,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Leroy Bourgogne | 2017 | 319,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mont Rubi Black Penedès | 2025 | 25,00 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Garnacha Peluda N | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4141 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalMarché Atwater · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportBeauport - Av. Royale · QuébecBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleFaubourg Boisbriand · BoisbriandQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecQuébec - Boul. des Gradins · QuébecQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Lambert-de-Lauzon · Saint-Lambert-de-Lauzon+ 29 autre(s) | |
| Alex Foillard Côte de Brouilly | 2023 | 48,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 91,0 | 2 | ≈89,5 | · | 2026–31 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · MontréalQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneVictoriaville - Boul. Jutras · Victoriaville | |
| Alex Foillard Brouilly | 2023 | 48,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alex Foillard Beaujolais Villages | 2025 | 34,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Dauphin d'Olivier Pessac-Leognan | · | 32,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Champagne Chartogne-Taillet Hors-série | 2020 | 191,75 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Champagne Chartogne-Taillet Chemin de Reims | 2021 | 135,75 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vignoble du Rêveur Imagine | 2019 | 34,75 $ | France | Alsace | Gewurztraminer,Muscat,Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bruno Clair Bonnes-Mares Grand Cru | 2018 | 585,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bruno Clair Gevrey-Chambertin Premier Cru Cazetiers | 2018 | 249,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Gaia & Rey | 2019 | 321,50 $ | Italie | Piémont | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Raul Perez La Vizcaina El Rapolao | 2023 | 46,75 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | 91,3 | 6 | ≈91,4 | · | 2027–35 | · | · | · | · | 1817 succursale(s) l’ontJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecCap-Rouge · QuébecEstimauville · QuébecFabreville · LavalGaleries de la Capitale · QuébecL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-LoretteLauzon · LévisLes Saules · QuébecQuébec - Boul. Jean-Lesage · Québec+ 5 autre(s) | |
| Raul Perez La Vizcaina La Vitoriana | 2023 | 46,75 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | 91,6 | 8 | ≈91,5 | · | 2028–37 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalBlainville · BlainvilleCap-Rouge · QuébecLe Grand Marché · QuébecLorraine · LorraineCarrefour du Casino · GatineauLes Rivières · Trois-Rivières | |
| Beaux Frères Pinot Noir Willamette Valley | 2021 | 124,50 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · Boisbriand | |
| Raúl Pérez La Vizcaina Las Gundinas Bierzo | 2023 | 46,75 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | 90,0 | 3 | ≈91,0 | · | 2027–34 | · | · | · | · | 2323 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalPlace D'Armes · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBeauport - Av. Nordique · BeauportCap-Rouge · QuébecChambly · ChamblyEstimauville · QuébecLe Grand Marché · Québec+ 11 autre(s) | |
| Domaine Mylène Bru Monts et Merveilles | 2020 | 70,00 $ | France | · | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Mylène Bru Zingara | 2023 | 41,25 $ | France | · | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucL'Île-des-Soeurs · MontréalQueen-Mary - Décarie · MontréalTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneMagog - Rue Principale · MagogMont-Tremblant - La Montagne · Mont-TremblantSaint-Nicéphore · Drummondville |
Le Macchiole Messorio
2017 · Italie · Toscane
Merlot
VENTE FINALE | Pedroncelli, Zinfandel Mother's Clone
États-Unis · Californie
Château Le Gardera Bordeaux Supérieur
France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Gérard Bertrand Genora
2022 · France
Autre (s) cépage (s),Grenache blanc
Poças Fora da Série Vinho da Roga Douro
2022 · Portugal · Porto/Douro
Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional
Domaine Stoeffler Le Beurot Pinot Gris
2023 · France · Alsace
Pinot gris
Cervoles Garnatxa Costers del Segre
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Newfound Wines Grenache Gravels
2019 · États-Unis · Californie
Grenache
Château Jean Faux Bordeaux Supérieur C' Pas Faux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Les Aigles d'Anthonic Moulis-en-Médoc
2023 · France · Bordeaux
Merlot
Lionel Osmin & Cie La Baie Orientale
2025 · France · Sud-Ouest
Autre (s) cépage (s),Gewurztraminer,Muscadelle,Muscat
Domaine Capmartin Lou Piaf
2024 · France · Sud-Ouest
Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Colombard,Sauvignon blanc
Domaine Capmartin Cosmique
France · Sud-Ouest
Chardonnay,Sauvignon blanc,Viognier
Domaine André et Mireille Tissot Vin Jaune en Spois
2015 · France · Jura
Savagnin
Etienne Sauzet Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de L'Arlot Clos du Chapeau Côte-de-Nuits-Villages
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine L'Arlot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos des Fôrets
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Chartron et Trébuchet Santenay
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Villa Calicantus Solazzo
Italie
Corvina,Merlot,Molinara,Rondinella
Domaine Mee Godard Morgon Corcelette
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Mee Godard Beaujolais Villages
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Bulliat Collonge Fleurie Goutte à Goute
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Bulliat Collonge Chiroubles Pompe à Soif
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Theulot Juillot Mercurey Premier Cru la Cailloute
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Theulot Juillot Mercurey Premier Cru Les Croichots
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Theulot Juillot Mercurey Vieilles Vignes
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Famille Hoppenot Fleurie Origines
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Grégoire Hoppenot Morgon Corcelette
2021 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Pierre Guillemot Savigny-lès-Beaune Vieilles Vignes
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Mont Rubi Black Penedès
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Garnacha Peluda N
Alex Foillard Côte de Brouilly
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Alex Foillard Beaujolais Villages
2025 · France · Beaujolais
Gamay
Le Dauphin d'Olivier Pessac-Leognan
France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Champagne Chartogne-Taillet Hors-série
2020 · France · Champagne
Chardonnay
Champagne Chartogne-Taillet Chemin de Reims
2021 · France · Champagne
Chardonnay
Vignoble du Rêveur Imagine
2019 · France · Alsace
Gewurztraminer,Muscat,Riesling
Domaine Bruno Clair Bonnes-Mares Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Bruno Clair Gevrey-Chambertin Premier Cru Cazetiers
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Raul Perez La Vizcaina El Rapolao
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Raul Perez La Vizcaina La Vitoriana
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Beaux Frères Pinot Noir Willamette Valley
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Raúl Pérez La Vizcaina Las Gundinas Bierzo
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía