vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 03 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+47
dernières 24 h
Plus disponibles
−34
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François Martenot Savigny les Beaune Les Cabottes | 2022 | 50,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 2 | ≈89,5 | 2025–29 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · Montréal | |
| Domaine Pierre Guillemot Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Le Mont et Forêt | 2023 | 50,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertLa Malbaie · La MalbaieMontmagny · Montmagny | |
| Mas Jullien Les Nouveaux États d'Âme | 2024 | 50,00 $ | France | · | Carignan,Cinsault | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2424 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Candiac · CandiacLévis - Route du Président Kennedy · LévisMail Montenach · BeloeilPlace Longueuil · LongueuilQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Ch. Saint-Louis · Québec+ 12 autre(s) | |
| Athénaïs de Béru Chardonnay | 2022 | 50,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayQuébec - Boul. Laurier · QuébecQuébec - Ch. Saint-Louis · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSainte-Julie · Sainte-JulieSainte-Rose · LavalCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Domaine Kirrenbourg Pinot Gris Roche Granitique | 2020 | 50,00 $ | France | Alsace | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalCentropolis · LavalLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. Cartier · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec+ 1 autre(s) | |
| Domaine Kirrenbourg Riesling Roche Granitique | 2022 | 50,00 $ | France | Alsace | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontBeauport - Av. Nordique · BeauportCarrefour Charlesbourg · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSainte-Julie · Sainte-JulieSt-Romuald · LévisTrois-Rivières - Centre-ville · Trois-Rivières | |
| Chateau Lilian Ladouys Saint-Estèphe | 2016 | 50,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Clos des Rocs Les Mûres Pouilly-Loché | 2022 | 50,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Desvignes Givry Champ La Dame | 2022 | 50,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 85,5 | 2 | ≈91,5 | 2025–31 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalLes Saules · QuébecSaint-Félix-de-Valois · Saint-Félix-de-Valois | |
| VENTE FINALE | Valdemar Estates Entre Nosotros | 2020 | 50,15 $59 | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rust en Vrede | 2022 | 50,25 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cabernet-sauvignon,Merlot,Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Côte de Nuits | 2020 | 50,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Faiveley Bourgogne | 2023 | 50,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Tremblant - La Montagne · Mont-Tremblant | |
| L. & R. Kox Amber | 2017 | 50,25 $ | Luxembourg | · | Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertBromont · BromontDépôt Sherbrooke · SherbrookeMagog - Rue Principale · Magog | |
| Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien | 2019 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| François Crochet Sancerre Les Amoureuses | 2020 | 50,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pignier Côtes du Jura GPS | 2023 | 50,25 $ | France | Jura | Chardonnay,Poulsard,Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDuvernay · Laval | |
| Château Brown Pessac-Léognan | 2020 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordMont-Royal Est - Papineau · MontréalCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecShawinigan · Shawinigan | |
| Château Brown Pessac-Léognan | 2020 | 50,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Famille Grossot Chablis | 2023 | 50,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 91,3 | 3 | ≈86,0 | 2026–29 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecMont-Tremblant - La Montagne · Mont-Tremblant | |
| Caymus Suisun The Walking Fool | 2022 | 50,25 $ | États-Unis | Californie | Petite sirah,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pax Mahle Wines Trousseau Gris Fanucchi-Wood Rd Vineyard | 2021 | 50,25 $ | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Raspail-Ay Gigondas | 2022 | 50,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Thierry et Pascale Matrot Bourgogne Chardonnay | 2023 | 50,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Frank Phelan Saint-Estèphe | 2020 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Trianon Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ognostro | 2021 | 50,25 $ | Italie | · | Fiano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Aléofane Crozes-Hermitage | 2021 | 50,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Germain Bourgogne Aligoté | 2023 | 50,25 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Selbach Oster Bernkastel Graben rieslin GG | 2021 | 50,25 $ | Allemagne | Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | 95RP | · | 2,5× | · | · | |
| Sansilvestro Barolo | 2018 | 50,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Marquis de Terme Cuvée 1762 Margaux | 2019 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Dauzac Aurore de Dauzac Margaux | 2021 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 87 | 88,1 | 11 | ≈88,6 | 2027–32 | · | · | 0,6× | · | 11 succursale(s) l’ontBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · Québec | |
| Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy Chardonnay Langhe | 2021 | 50,25 $ | Italie | Piémont | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Laporte Sancerre Le Rochoy | 2024 | 50,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3434 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalFaubourg Boisbriand · BoisbriandL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil+ 22 autre(s) | |
| Remelluri Rioja Reserva | 2015 | 50,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Grenache,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Drouhin Oregon Rose Rock Eola-Amity Hills Chardonnay | 2022 | 50,25 $ | États-Unis | Oregon | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Falletto Dolcetto d'Alba | 2023 | 50,25 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontGaleries Aylmer · Gatineau | |
| Minimalist Wines No Place Like Home | 2021 | 50,25 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Syrah | · | 90,2 | 18 | · | 2024–38 | · | · | · | · | 1 | |
| Penfolds Shiraz Bin 28 | 2021 | 50,25 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Marquis de Terme Cuvée 1762 Margaux | 2020 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Pinard Sancerre | 2023 | 50,25 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Léonie de la Tour Blanche | 2022 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tours Côtes-du-Rhône | 2020 | 50,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arnaldo Rivera Undicicomuni Barolo | 2020 | 50,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 93 | 89,0 | 1 | ≈89,2 | 2028–39 | · | · | 1,8× | · | 134web133 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · Montréal+ 121 autre(s) | |
| Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vieilles Vignes | 2023 | 50,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine William Fèvre Chablis | 2022 | 50,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | 92 | · | · | · | · | 92WS | · | 1,5× | · | · | |
| Château Le Trale Saint-Esthèphe | 2019 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontOrmstown · Ormstown | |
| Château Fourcas Dupré Listrac-Médoc | 2014 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ferrande Graves | 2022 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Sauvignon gris,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
François Martenot Savigny les Beaune Les Cabottes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Pierre Guillemot Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Le Mont et Forêt
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Mas Jullien Les Nouveaux États d'Âme
2024 · France
Carignan,Cinsault
Athénaïs de Béru Chardonnay
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Kirrenbourg Pinot Gris Roche Granitique
2020 · France · Alsace
Domaine Kirrenbourg Riesling Roche Granitique
2022 · France · Alsace
Chateau Lilian Ladouys Saint-Estèphe
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Clos des Rocs Les Mûres Pouilly-Loché
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Desvignes Givry Champ La Dame
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
VENTE FINALE | Valdemar Estates Entre Nosotros
2020 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah
Rust en Vrede
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Cabernet-sauvignon,Merlot,Shiraz
Marchand-Tawse Côte de Nuits
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Joseph Faiveley Bourgogne
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
François Crochet Sancerre Les Amoureuses
2020 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Pignier Côtes du Jura GPS
2023 · France · Jura
Chardonnay,Poulsard,Savagnin
Château Brown Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Famille Grossot Chablis
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Caymus Suisun The Walking Fool
2022 · États-Unis · Californie
Petite sirah,Zinfandel
Pax Mahle Wines Trousseau Gris Fanucchi-Wood Rd Vineyard
2021 · États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s)
Domaine Raspail-Ay Gigondas
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Thierry et Pascale Matrot Bourgogne Chardonnay
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Frank Phelan Saint-Estèphe
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Le Petit Trianon Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Aléofane Crozes-Hermitage
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Henri Germain Bourgogne Aligoté
2023 · France · Bourgogne
Aligoté
Selbach Oster Bernkastel Graben rieslin GG
2021 · Allemagne · Mosel
Riesling
Château Marquis de Terme Cuvée 1762 Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Dauzac Aurore de Dauzac Margaux
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy Chardonnay Langhe
2021 · Italie · Piémont
Chardonnay
Domaine Laporte Sancerre Le Rochoy
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Remelluri Rioja Reserva
2015 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Grenache,Tempranillo
Drouhin Oregon Rose Rock Eola-Amity Hills Chardonnay
2022 · États-Unis · Oregon
Chardonnay
Minimalist Wines No Place Like Home
2021 · Afrique du Sud · Western Cape
Syrah
Penfolds Shiraz Bin 28
2021 · Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
Château Marquis de Terme Cuvée 1762 Margaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Vincent Pinard Sancerre
2023 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Léonie de la Tour Blanche
2022 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Château des Tours Côtes-du-Rhône
2020 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Arnaldo Rivera Undicicomuni Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Tardieu-Laurent Crozes-Hermitage Vieilles Vignes
2023 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Domaine William Fèvre Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Le Trale Saint-Esthèphe
2019 · France · Bordeaux
Merlot
Château Fourcas Dupré Listrac-Médoc
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Ferrande Graves
2022 · France · Bordeaux
Sauvignon gris,Sauvignon blanc,Sémillon