vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 03 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+47
dernières 24 h
Plus disponibles
−34
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérard Bertrand Languedoc Cabrières Clos du Temple | · | 261,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Autre (s) cépage (s),Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Richaud Côtes du Rhône Terre d'Aigles | 2024 | 27,10 $ | France | Vallée du Rhône | Carignan,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | 88,0 | 1 | ≈88,6 | 2027–30 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiDépôt Trois-Rivières · Trois-RivièresRivière-du-Loup · Rivière-du-LoupRouyn-Noranda · Rouyn-NorandaVictoriaville - Boul. Jutras · Victoriaville | |
| Domaine Gramenon Poignée de Raisins | 2025 | 33,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache | · | · | 43 | ≈89,0 | 2027–30 | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalLévis - Route du Président Kennedy · LévisMail Montenach · BeloeilQuartier DIX30 · BrossardSt-Romuald · LévisCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheGatineau - Boul. du Plateau · GatineauVictoriaville - Centre-ville · Victoriaville | |
| Maxime Laurent Côtes du Rhône Il fait Soif... | 2023 | 32,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | 11 | ≈88,1 | 2026–28 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontJonquière · Saguenay | |
| Château Lusseau Saint-Émilion Grand Cru | 2020 | 35,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château d'Arsac Margaux | 2020 | 38,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau d'Arsac Margaux | 2020 | 84,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Croix Canon Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 85,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | 88 | 90,8 | 7 | ≈90,8 | 2026–37 | · | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontFaubourg Sainte-Catherine · Montréal | |
| La Violette Pomerol | 2020 | 672,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Les Griffons de Pichon Baron Pauillac Grand Cru Classé | 2020 | 87,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 90,9 | 19 | ≈91,0 | 2023–39 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontBerthierville · BerthiervilleSaint-Jean-de-Matha · St-Jean-de-Matha | |
| Manoir Gay | 2020 | 66,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Borghetto | · | 15,95 $ | Italie | · | Autre (s) cépage (s),Trebbiano | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.retour | web | |
| Stag's Leap Artemis | 2020 | 120,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCentre Eaton · Montréal | |
| Domaine Huet Le Mont Vouvray | 2024 | 66,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontLe Gardeur · RepentignyLorraine · Lorraine | |
| Ken Forrester Fijndraai Stellenbosch | 2025 | 24,50 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chenin blanc,Roussanne,Viognier | · | · | 2 | ≈89,0 | 2026–26 | · | · | · | · | 8180 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Av. Larue · Québec+ 68 autre(s) | |
| Umani Ronchi Vellodoro | 2025 | 19,40 $ | Italie | Abruzzes | Pecorino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontVerdun · MontréalSaint-Jean-Port-Joli · Saint-Jean-Port-Joli | |
| Les Hauts De Smith Pessac-Léognan | 2020 | 52,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Pagodes de Cos Bordeaux | 2020 | 107,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vorinos | 2025 | 35,27 $ | Grèce | Crète | Vidiano | · | · | 5 | ≈88,0 | 2026–28 | · | · | · | 1 oct.retour | web | |
| VENTE FINALE | Folk Machine Jeanne d'Arc | · | 26,55 $31 | États-Unis | Californie | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Decoy Limited Cabernet Sauvignon Alexander Valley | 2022 | 48,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos de la Roilette Fleurie Cuvée Tardive | 2024 | 37,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 91,0 | 5 | ≈90,9 | 2032–70 | · | · | · | 2 oct.retour | web | |
| Clos de la Roilette Fleurie | 2024 | 31,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bernard Baudry Chinon | 2024 | 40,25 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalBlainville · BlainvilleLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Ch. Saint-Louis · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuJonquière · SaguenaySaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-JérômeSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Domaine Henri Rebourseau Gevrey-Chambertin La Brunelle | 2020 | 108,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Rebourseau Gevrey-Chambertin | 2020 | 92,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rouget | 2020 | 171,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Hauts De Smith Pessac-Léognan | 2020 | 61,25 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour du Nord · Saint-Jérôme | |
| Domaine Serene Pinot Noir Evenstad Reserve | 2017 | 123,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bérêche et Fils Coteaux Champenois Ludes | 2022 | 135,50 $ | France | Champagne | Pinot meunier,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Nett Biking | 2022 | 28,50 $ | Allemagne | Pfalz | Autre (s) cépage (s),Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Forfait dégustation virtuelle Caymus (3x750 ml) | · | 272,50 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Frédéric Brouca Champs Pentus Faugères | 2022 | 24,55 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Les Béates Lou O'range | 2021 | 29,80 $ | France | · | Grenache,Ugni blanc,Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Nicolas Grosbois Les Jardins de mon Père | 2022 | 19,30 $ | France | Sud-Ouest | Colombard,Mauzac | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1514 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalDorval · DorvalHalles de la Gare · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecQuébec - De l'Ormière/Chauveau · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySainte-Marthe-sur-le-Lac · Ste-Marthe-sur-le-LacVal Bélair · QuébecBerthierville · Berthierville+ 2 autre(s) | |
| Château Canadel Bandol | 2017 | 48,50 $ | France | Provence | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Canadel Bandol | 2020 | 39,75 $ | France | Provence | Clairette,Ugni blanc,Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Courbissac Minervois Roc Suzadou | · | 30,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Morey Meursault Les Tessons | 2019 | 154,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Morey Volnay Premier Cru Santenots | 2019 | 161,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Vega Sicilia Valbuena 5° | 2016 | 279,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Merlot,Tinto fino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Vega Sicilia Valbuena 5º | 2016 | 669,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Merlot,Tinto fino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Vega Sicilia Único | 2011 | 649,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Cabernet-sauvignon,Tinto fino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vega Sicilia Reserva Especial Unico | · | 837,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pintia Toro | 2016 | 280,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinta de Toro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tokaj Oremus Late Harvest | 2020 | 42,25 $ | Hongrie | Tokai | Furmint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jacques Cacheux & Fils Vosne-Romanée | 2020 | 79,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Claude Desvignes Morgon Javernières | 2024 | 53,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | 90 | 95,0 | 1 | ≈90,6 | 2031–65 | · | · | 1,0× | 1 oct.nouv. arr. | 2web2 succursale(s) l’ontLes Saules · QuébecBonaventure · Bonaventure | |
| Domaine Lafage Taronja | 2025 | 27,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5959 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · MontréalSt-Laurent - Des Pins · Montréal+ 47 autre(s) | |
| Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses | 2021 | 128,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gérard Bertrand Languedoc Cabrières Clos du Temple
France · Languedoc-Roussillon
Autre (s) cépage (s),Syrah
Domaine Richaud Côtes du Rhône Terre d'Aigles
2024 · France · Vallée du Rhône
Carignan,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine Gramenon Poignée de Raisins
2025 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache
Maxime Laurent Côtes du Rhône Il fait Soif...
2023 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château Lusseau Saint-Émilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Château d'Arsac Margaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Chateau d'Arsac Margaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Croix Canon Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Les Griffons de Pichon Baron Pauillac Grand Cru Classé
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Stag's Leap Artemis
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Domaine Huet Le Mont Vouvray
2024 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Ken Forrester Fijndraai Stellenbosch
2025 · Afrique du Sud · Western Cape
Chenin blanc,Roussanne,Viognier
Les Hauts De Smith Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Vorinos
2025 · Grèce · Crète
Vidiano
VENTE FINALE | Folk Machine Jeanne d'Arc
États-Unis · Californie
Chenin blanc
Decoy Limited Cabernet Sauvignon Alexander Valley
2022 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Clos de la Roilette Fleurie Cuvée Tardive
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Bernard Baudry Chinon
2024 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine Henri Rebourseau Gevrey-Chambertin La Brunelle
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Henri Rebourseau Gevrey-Chambertin
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Les Hauts De Smith Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc
Domaine Serene Pinot Noir Evenstad Reserve
2017 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Bérêche et Fils Coteaux Champenois Ludes
2022 · France · Champagne
Pinot meunier,Pinot noir
Nett Biking
2022 · Allemagne · Pfalz
Autre (s) cépage (s),Merlot
Forfait dégustation virtuelle Caymus (3x750 ml)
États-Unis · Californie
Domaine Frédéric Brouca Champs Pentus Faugères
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine Les Béates Lou O'range
2021 · France
Grenache,Ugni blanc,Vermentino
Nicolas Grosbois Les Jardins de mon Père
2022 · France · Sud-Ouest
Colombard,Mauzac
Château Canadel Bandol
2017 · France · Provence
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Canadel Bandol
2020 · France · Provence
Clairette,Ugni blanc,Vermentino
Domaine de Courbissac Minervois Roc Suzadou
France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache
Domaine Pierre Morey Meursault Les Tessons
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Pierre Morey Volnay Premier Cru Santenots
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bodegas Vega Sicilia Valbuena 5°
2016 · Espagne · Vallée du Duero
Merlot,Tinto fino
Bodegas Vega Sicilia Valbuena 5º
2016 · Espagne · Vallée du Duero
Merlot,Tinto fino
Bodegas Vega Sicilia Único
2011 · Espagne · Vallée du Duero
Cabernet-sauvignon,Tinto fino
Vega Sicilia Reserva Especial Unico
Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Jacques Cacheux & Fils Vosne-Romanée
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Claude Desvignes Morgon Javernières
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Lafage Taronja
2025 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache gris
Vignoble Jean-Luc Jamet Côte Rôtie Terrasses
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah