vins affichés sur 20 900
Les 20 900 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mer. 19 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+8
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
0
lancés cette semaine
20 900 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Haut-Bailly Cru Classé de Graves | 2021 | 272,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fabien Jouves Amphore Cahors Malbec | 2021 | 46,75 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | · | 91,0 | 1 | ≈89,5 | · | 2025–32 | · | · | · | · | 1 | |
| Domaine de Marcoux Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 85,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sokol Blosser Pinot Gris Willamette Valley | 2021 | 28,95 $ | États-Unis | Oregon | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | 91JS | · | 2,2× | · | · | |
| Finca Allende Rioja Alta | 2021 | 51,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Malvasia Bianca,Viura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalGaleries de la Capitale · Québec | |
| Château Lagrange Grand Cru Classé | 2021 | 99,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Corbin Grand Cru Classé | 2021 | 68,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Marquis de Terme Grand Cru Classé | 2021 | 87,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Chasse-Spleen | 2021 | 66,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sol de Sol Sauvignon Blanc Valle del Malleco | 2021 | 25,00 $ | Chili | Del Sur | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantina Bartolo Mascarello Barbera d'Alba | 2021 | 65,50 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Paul et Benoit Droin Chablis Valmur Grand Cru | 2021 | 96,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Costières de Nîmes La Ciboise | 2021 | 16,90 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Cornas Temenos | 2021 | 69,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Le Galantin Bandol | 2021 | 35,50 $ | France | Provence | Grenache,Mourvèdre | · | 91,0 | 1 | ≈89,7 | · | 2028–34 | · | · | · | · | 12web12 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalMarché Atwater · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleLaval - Marché 440 · LavalLorraine · LorraineQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSainte-Julie · Sainte-JulieBromont · BromontCarrefour de L'Estrie · SherbrookeGranby - Rue St-Jude Nord · GranbyJoliette - Boul. Firestone · Joliette | |
| Château Beau-Séjour Bécot Premier Grand Cru Classé | 2021 | 124,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Pierre Maldant Bourgogne | 2021 | 34,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Cabrol Cabardès Pique De Nore | 2021 | 29,05 $ | France | · | Gros manseng,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'Orange Lui Va Si Bien | 2021 | 27,00 $ | France | · | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Julien Brocard Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2021 | 78,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Gauby Coume Gineste | 2021 | 141,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache gris,Grenache blanc | · | 82,0 | 1 | ≈92,1 | · | 2026–35 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalCarrefour Candiac · CandiacLaval - Marché 440 · LavalQuébec - Boul. Laurier · QuébecSainte-Rose · LavalDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville | |
| Domaine Leflaive Puligny-Montrachet | 2021 | 426,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Bourgogne | 2021 | 100,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Clavoillon | 2021 | 574,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2021 | 1 973,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Les Pucelles | 2021 | 712,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2021 | 1 581,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Pierre Maldant Ladoix Les Buis | 2021 | 53,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Yann Chave Crozes-Hermitage Le Rouvre | 2021 | 44,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dancing Queen Fleurie | 2021 | 68,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Abadia Retuerta Seleccion Especial | 2021 | 66,75 $ | Espagne | Vallée du Duero | Cabernet-sauvignon,Petit verdot,Syrah,Tempranillo | 91 | 90,2 | 12 | ≈90,2 | 2026–36 | 2026–33 | 93RP | · | 1,0× | 8 oct.en vente | · | |
| Château de la Gardine Châteauneuf du Pape | 2021 | 72,00 $ | France | Vallée du Rhône | Bourboulenc,Clairette,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Canet-Valette St-Chinian Ivresses | 2021 | 34,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | 88,0 | 2 | ≈87,6 | · | 2025–28 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLévis - Route du Président Kennedy · Lévis | |
| L'Austral Manta | 2021 | 31,50 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Martinelle Beaumes de Venise | 2021 | 34,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Malescot Saint-Exupéry Grand Cru Classé | 2021 | 108,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Les Carmes Haut-Brion | 2021 | 229,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | 94,0 | 47 | ≈94,8 | · | 2030–51 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil | |
| Château Beychevelle Grand Cru Classé | 2021 | 169,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Rodney Strong Rosé of Pinot Noir Sonoma Coast | 2021 | 21,75 $26 | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 91WE | · | 2,9× | · | · | |
| Domaine Grand Côtes du Jura Tradition | 2021 | 50,50 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCarrefour Charlesbourg · QuébecMercier · MercierSainte-Julie · Sainte-JulieGatineau - St-Joseph/Freeman · GatineauLac-Brome · Lac-BromeSainte-Adèle · Sainte-AdèleTrois-Rivières - Boul. Jean XXIII · Trois-RivièresValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Mas Amiel Altaïr Côtes du Roussillon | 2021 | 36,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache gris | · | 90,4 | 5 | ≈87,2 | · | 2024–32 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontGalerie Gatineau · GatineauSherbrooke - Centre-ville · Sherbrooke | |
| Pax Mahle Wines Trousseau Gris Fanucchi-Wood Rd Vineyard | 2021 | 50,25 $ | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Guillot-Broux Les Genièvrières | 2021 | 52,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Causa Pais Valle Del Itata | 2021 | 20,70 $ | Chili | Del Sur | El País | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Natural Wine Co Pinot Noir | 2021 | 25,00 $ | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Luna Estate Sauvignon Blanc | 2021 | 27,90 $ | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | 2022–23 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLe Gardeur · Repentigny | |
| Aldo Viola Biancoviola Terre Siciliane | 2021 | 31,75 $ | Italie | Sicile | Grillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Etnella Attia | 2021 | 38,25 $ | Italie | · | Autre (s) cépage (s),Carricante,Chasselas | · | 90,0 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Finca Garabelos Albarino Rias Baixas | 2021 | 36,50 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bruno Lorenzon Mercurey Montagny Premier Cru Mont Laurent | 2021 | 113,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCentropolis · Laval |
Château Haut-Bailly Cru Classé de Graves
2021 · France · Bordeaux
Fabien Jouves Amphore Cahors Malbec
2021 · France · Sud-Ouest
Malbec
Domaine de Marcoux Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Sokol Blosser Pinot Gris Willamette Valley
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot gris
Finca Allende Rioja Alta
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Malvasia Bianca,Viura
Château Marquis de Terme Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Sol de Sol Sauvignon Blanc Valle del Malleco
2021 · Chili · Del Sur
Sauvignon blanc
Cantina Bartolo Mascarello Barbera d'Alba
2021 · Italie · Piémont
Barbera
Domaine Jean-Paul et Benoit Droin Chablis Valmur Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
M. Chapoutier Costières de Nîmes La Ciboise
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
M. Chapoutier Cornas Temenos
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Le Galantin Bandol
2021 · France · Provence
Grenache,Mourvèdre
Château Beau-Séjour Bécot Premier Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Domaine Jean-Pierre Maldant Bourgogne
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Cabrol Cabardès Pique De Nore
2021 · France
Gros manseng,Grenache blanc
Julien Brocard Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Gauby Coume Gineste
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache gris,Grenache blanc
Domaine Leflaive Puligny-Montrachet
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Clavoillon
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Les Pucelles
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Leflaive Bâtard-Montrachet Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Jean-Pierre Maldant Ladoix Les Buis
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Yann Chave Crozes-Hermitage Le Rouvre
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Abadia Retuerta Seleccion Especial
2021 · Espagne · Vallée du Duero
Cabernet-sauvignon,Petit verdot,Syrah,Tempranillo
Château de la Gardine Châteauneuf du Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Bourboulenc,Clairette,Roussanne
Canet-Valette St-Chinian Ivresses
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
L'Austral Manta
2021 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Martinelle Beaumes de Venise
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château Malescot Saint-Exupéry Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Château Les Carmes Haut-Brion
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
VENTE FINALE | Rodney Strong Rosé of Pinot Noir Sonoma Coast
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Domaine Grand Côtes du Jura Tradition
2021 · France · Jura
Chardonnay
Mas Amiel Altaïr Côtes du Roussillon
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache gris
Pax Mahle Wines Trousseau Gris Fanucchi-Wood Rd Vineyard
2021 · États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s)
Domaine Guillot-Broux Les Genièvrières
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Natural Wine Co Pinot Noir
2021 · Nouvelle-Zélande · Nouvelle-Zélande
Pinot noir
Luna Estate Sauvignon Blanc
2021 · Nouvelle-Zélande · Nouvelle-Zélande
Sauvignon blanc
Aldo Viola Biancoviola Terre Siciliane
2021 · Italie · Sicile
Grillo
Etnella Attia
2021 · Italie
Autre (s) cépage (s),Carricante,Chasselas
Finca Garabelos Albarino Rias Baixas
2021 · Espagne · L'Espagne Verte
Albarino
Domaine Bruno Lorenzon Mercurey Montagny Premier Cru Mont Laurent
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay