vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 14 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+55
dernières 24 h
Plus disponibles
−42
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Ferme Saint Martin Beaumes de Venise Les Terres Jaunes | 2021 | 28,40 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Counoise,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Lancelot Grand Cru Cramant | 2019 | 136,25 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | 93,8 | 6 | ≈91,7 | · | 2028–34 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| La Chapelle de Haut-Bages Libéral Pauillac | 2018 | 48,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arianna Occhipinti Santa Marguerita Sicilia | 2024 | 86,25 $ | Italie | Sicile | Grillo | · | 93,0 | 2 | ≈91,7 | · | 2026–31 | · | · | · | 5 oct.retour | web | |
| Bernhard Ott Rosalie Zweigelt | 2021 | 32,25 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Zweigelt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alexis Hudon Ficelle | 2023 | 26,05 $ | France | · | Colombard,Folle blanche,Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4646 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 34 autre(s) | |
| Domaine Michel Mallard & Fils Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Serpentières | 2018 | 74,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Schloss Gobelsburg Ried Gaisberg Kamptal Riesling | 2024 | 64,00 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Athénaïs de Béru Sauvignon Gris | 2019 | 51,50 $ | France | · | Sauvignon gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de l'Aigle à Deux Têtes Les Clous Naturé | 2023 | 59,75 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalCarrefour Candiac · CandiacGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · LorraineMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur+ 1 autre(s) | |
| Domaine de l'Aigle à Deux Têtes Les Clous Poulsard | 2023 | 59,75 $ | France | Jura | Poulsard | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalCarrefour Candiac · CandiacGaleries de la Capitale · QuébecMagog - Rue Principale · Magog | |
| Château La Commanderie Saint-Emilion Grand Cru | 2019 | 53,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Nada Langhe Nebbiolo | 2024 | 30,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4949 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDorval · DorvalHalles D'Anjou · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · BlainvilleBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville+ 37 autre(s) | |
| Marchisio Langhe Nebbiolo | 2024 | 25,45 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentEstimauville · QuébecSaint-Tite · Saint-Tite | |
| Michele Satta Cavaliere | 2018 | 60,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 1,5× | · | · | |
| Tenimenti Luigi d'Alessandro Syrah Toscana | 2019 | 20,85 $ | Italie | Toscane | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Fibbiano Ciliegiolo | 2019 | 26,60 $ | Italie | Toscane | Ciliegiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta Arbeta Barbera d'Asti | 2024 | 19,90 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4343 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCarrefour Candiac · CandiacCarrefour St-Hubert · Longueuil+ 31 autre(s) | |
| Nemorino | 2019 | 22,85 $ | Italie | Toscane | Syrah | · | · | · | · | · | · | 90WE | · | 2,2× | · | · | |
| Panzanello Le Piazzole Toscana IGT | 2019 | 27,75 $ | Italie | Toscane | Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villa Puccini Toscana | 2020 | 18,15 $ | Italie | Toscane | Sangiovese,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchisio Barbera d'Alba | 2023 | 21,15 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · QuébecLauzon · Lévis | |
| Fabio Oberto Barbera d'Asti | 2023 | 27,15 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalWestmount · WestmountChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayLévis - Route du Président Kennedy · LévisMercier · MercierBuckingham · GatineauCarleton · Carleton-sur-MerCarrefour du Casino · GatineauJonquière · SaguenayRigaud · Rigaud | |
| Dacapo Vigna Dacapo Nizza Riserva | 2016 | 41,25 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vigna Vecchia Sangiovese | 2017 | 29,70 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | 94JS | · | 3,5× | · | · | |
| Rosso Fuoco Barbera d'Asti | · | 18,95 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 185web183 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireComplexe Desjardins · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-Nord+ 171 autre(s) | |
| Borgo Macereto Incipit Rosso Toscana | 2018 | 34,75 $ | Italie | Toscane | Gamay,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · Montréal | |
| Château Pedesclaux Pauillac | 2014 | 81,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Chamirey Mercurey Premier Cru Clos du Roi | 2024 | 81,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 41 | ≈90,8 | · | 2029–37 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBedford · Bedford | |
| Chateau de Chamirey Mercurey Premier Cru en Sazenay | 2024 | 81,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 12 | ≈91,2 | · | 2029–37 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucMarché Atwater · MontréalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Domaine Guffens-Heynen Mâcon-Pierreclos Juliette et les Vieilles de Chavigne | 2022 | 111,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Verget Bourgogne Grand Élevage | 2022 | 38,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marcel Lapierre Le Beaujolais | 2025 | 39,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3131 succursale(s) l’ontCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBeauport - Av. Larue · QuébecBeauport - Av. Nordique · BeauportFaubourg Boisbriand · Boisbriand+ 19 autre(s) | |
| Domaine Verget Pouilly-Fuissé Grands Terroirs | 2023 | 64,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Verget Mâcon-Villages Vallons de Lamartine | 2022 | 34,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Verget Pouilly-Fuissé Les Combes Vieilles Vignes | 2023 | 70,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tourettes Tinus Pure Nature | 2021 | 24,10 $ | France | · | Chardonnay,Marsanne,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tourettes Tinus Rouge d'une Nuit | 2022 | 25,20 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalCarrefour Candiac · CandiacChambly · ChamblyLévis - Route du Président Kennedy · LévisPromenades Saint-Bruno · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiGalerie Gatineau · GatineauNew Richmond · New RichmondSherbrooke - Centre-ville · SherbrookeSorel · Sorel-TracyVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Château des Tourettes Tinus Raisins Rôtis | 2017 | 40,25 $ | France | · | Marsanne,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontJonquière · Saguenay | |
| Saint-Véran Coeur De Silex | 2024 | 26,60 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 1 | ≈86,0 | · | 2028–29 | · | · | · | · | 103web103 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - De Lorimier · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 91 autre(s) | |
| Domaine Didier Dagueneau Blanc etc... | 2019 | 116,75 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Pur Sang | 2019 | 130,75 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Meursault Blagny Premier Cru Cuvée du Myosotis | 2020 | 240,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Meursault Charmes Premier Cru Cuvée de la Centaurée | 2020 | 300,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Corton Charlemagne Grand Cru Cuvée du Kalimeris | 2020 | 375,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Silex | 2019 | 212,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Bourgogne Cuvée des Peupliers | 2020 | 59,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Clos Saint Denis Grand Cru Cuvée du Merisier | 2020 | 1 075,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule | 2018 | 936,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule | 2018 | 1 882,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine Ferme Saint Martin Beaumes de Venise Les Terres Jaunes
2021 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Counoise,Grenache,Syrah
Philippe Lancelot Grand Cru Cramant
2019 · France · Champagne
Chardonnay
La Chapelle de Haut-Bages Libéral Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Arianna Occhipinti Santa Marguerita Sicilia
2024 · Italie · Sicile
Grillo
Bernhard Ott Rosalie Zweigelt
2021 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Zweigelt
Alexis Hudon Ficelle
2023 · France
Colombard,Folle blanche,Melon de Bourgogne (Muscadet)
Domaine Michel Mallard & Fils Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Serpentières
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Schloss Gobelsburg Ried Gaisberg Kamptal Riesling
2024 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Riesling
Domaine de l'Aigle à Deux Têtes Les Clous Naturé
2023 · France · Jura
Savagnin
Domaine de l'Aigle à Deux Têtes Les Clous Poulsard
2023 · France · Jura
Poulsard
Château La Commanderie Saint-Emilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Giuseppe Nada Langhe Nebbiolo
2024 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Marchisio Langhe Nebbiolo
2024 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Michele Satta Cavaliere
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Tenimenti Luigi d'Alessandro Syrah Toscana
2019 · Italie · Toscane
Syrah
Panzanello Le Piazzole Toscana IGT
2019 · Italie · Toscane
Merlot,Sangiovese
Dacapo Vigna Dacapo Nizza Riserva
2016 · Italie · Piémont
Barbera
Vigna Vecchia Sangiovese
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese
Rosso Fuoco Barbera d'Asti
Italie · Piémont
Barbera
Borgo Macereto Incipit Rosso Toscana
2018 · Italie · Toscane
Gamay,Sangiovese
Château Pedesclaux Pauillac
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Château de Chamirey Mercurey Premier Cru Clos du Roi
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Chateau de Chamirey Mercurey Premier Cru en Sazenay
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Guffens-Heynen Mâcon-Pierreclos Juliette et les Vieilles de Chavigne
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Verget Bourgogne Grand Élevage
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Verget Pouilly-Fuissé Grands Terroirs
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Verget Mâcon-Villages Vallons de Lamartine
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Verget Pouilly-Fuissé Les Combes Vieilles Vignes
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château des Tourettes Tinus Pure Nature
2021 · France
Chardonnay,Marsanne,Roussanne,Viognier
Château des Tourettes Tinus Rouge d'une Nuit
2022 · France
Cabernet-sauvignon,Grenache,Syrah
Château des Tourettes Tinus Raisins Rôtis
2017 · France
Marsanne,Roussanne,Viognier
Saint-Véran Coeur De Silex
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Didier Dagueneau Blanc etc...
2019 · France
Sauvignon blanc
Laurent Ponsot Meursault Blagny Premier Cru Cuvée du Myosotis
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Laurent Ponsot Meursault Charmes Premier Cru Cuvée de la Centaurée
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Laurent Ponsot Corton Charlemagne Grand Cru Cuvée du Kalimeris
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Laurent Ponsot Bourgogne Cuvée des Peupliers
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Clos Saint Denis Grand Cru Cuvée du Merisier
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir