vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaja Barbaresco | 2016 | 365,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Giraud Châteauneuf-du-Pape Grenaches de Pierre | 2020 | 129,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 96 | · | · | · | 96WS | · | 1,1× | · | 13 | |
| Cayuse Cailloux Vineyard Syrah | 2018 | 170,75 $ | États-Unis | Washington | Syrah | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,8× | · | · | |
| Burn Cottage Moonlight Race | 2020 | 57,25 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | 96 | · | · | · | 96WS | · | 2,5× | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2019 | 140,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 96 | · | · | · | 96WS | · | 1,0× | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2019 | 250,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,6× | · | · | |
| Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape | 2019 | 193,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,7× | · | · | |
| Altesino Brunello di Montalcino Montosoli | 2020 | 177,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | 94,2 | 6 | ≈92,6 | · | · | 0,8× | · | · | |
| Col d'Orcia Poggio al Vento Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | 189,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | · | · | · | · | · | 0,7× | · | · | |
| Château Grand-Puy-Lacoste Grand Cru Classé Pauillac | 2020 | 154,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,9× | · | · | |
| Castello di Bossi Chianti Classico Gran Selezione | 2019 | 75,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | · | · | · | 96WS | · | 1,9× | · | · | |
| Isole e Olena Cepparello | 2020 | 170,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,8× | · | 17 | |
| Isole e Olena Cepparello | 2020 | 369,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,4× | · | 6 | |
| Isole e Olena Cepparello | 2020 | 829,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | · | · | · | 96WS | · | 0,2× | · | · | |
| Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino La Casaccia | 2021 | 322,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | · | 17 | ≈93,9 | 96WS | · | 0,4× | · | 6 | |
| Alvaro Palacios Gratallops | 2023 | 80,50 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | 96 | · | · | · | · | · | 1,7× | · | 9 | |
| Mascarello Monprivato Barolo | 2020 | 486,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | · | · | · | 97JS | · | 0,3× | · | · | |
| Il Poggione Vigna Paganelli Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | 144,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | 97,0 | 7 | ≈93,4 | · | · | 1,0× | · | 15 | |
| Argiano Brunello di Montalcino | 2021 | 107,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | 92,0 | 6 | ≈91,9 | · | · | 1,3× | · | · | |
| Tenuta Sette Ponti Oreno | 2023 | 100,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | 94,0 | 4 | ≈92,6 | · | · | 1,2× | · | · | |
| Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé | 2006 | 1 115,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 96RP | · | 0,1× | · | · | |
| Caparzo La Casa Brunello di Montalcino | 2020 | 97,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 95 | · | · | · | 97JS | · | 1,2× | · | · | |
| Poggio Antico Brunello di Montalcino | 2020 | 130,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | 95,0 | 2 | ≈91,3 | · | · | 0,9× | · | · | |
| Caprili Brunello di Montalcino | 2021 | 66,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | 91,7 | 4 | ≈91,6 | · | · | 1,8× | · | 20 | |
| Château Pape Clément | 2010 | 365,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 100RP | · | 0,3× | · | · | |
| Château Pichon-Longueville-Baron | 2010 | 525,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 97RP | · | 0,2× | · | · | |
| Château Clerc Milon | 2005 | 255,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,5× | · | · | |
| Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé | 2011 | 835,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,1× | · | · | |
| Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé | 2011 | 1 095,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,1× | · | · | |
| Antinori Solaia | 2009 | 546,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 95 | · | · | · | 96RP | · | 0,2× | · | · | |
| Château Margaux Premier Grand Cru Classé | 2012 | 895,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,1× | · | · | |
| Château Pavie | 2012 | 495,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 96JS | · | 0,2× | · | · | |
| The Beaux Frères Vineyard Pinot Noir Ribbon Ridge | 2018 | 154,75 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | 95 | · | · | · | 96JS | · | 0,8× | · | · | |
| Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé | 2011 | 1 933,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,1× | · | · | |
| Damilano Brunate Barolo | 2019 | 115,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | 95WS | · | 1,0× | · | 1 | |
| Château Léoville Las Cases | 2011 | 290,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,4× | · | · | |
| Peter Michael Les Pavots Sonoma | 2012 | 357,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,3× | · | · | |
| Opus One | 2012 | 585,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | · | · | · | 97JS | · | 0,2× | · | · | |
| Evening Land Summum Seven Springs Vineyard Chardonnay | 2013 | 141,00 $ | États-Unis | Oregon | Chardonnay | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,8× | · | · | |
| Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino | 2010 | 435,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 95 | · | · | · | 100JS | · | 0,3× | · | · | |
| Mascarello Monprivato Barolo | 2012 | 295,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,4× | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico | 2007 | 535,00 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Nebbiolo,Rondinella | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,2× | · | · | |
| Reynvaan Syrah In the Rocks | 2016 | 114,25 $ | États-Unis | Washington | Syrah | 95 | · | · | · | 95WS | · | 1,0× | · | · | |
| E. Guigal Château d'Ampuis | 2013 | 331,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,4× | · | · | |
| Marchesi Mazzei Belguardo Maremma Toscana | 2013 | 186,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,6× | · | · | |
| Château Beau-Séjour Bécot Saint-Émilion Grand Cru Classé | 2015 | 161,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,7× | · | · | |
| Domaine de Cristia Châteauneuf-Du-Pape Vieilles Vignes | 2016 | 129,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,9× | · | · | |
| Groth Cabernet-Sauvignon Reserve Oakville | 2019 | 259,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | 95 | · | · | · | 94WS | · | 0,5× | · | 1 | |
| Château Beau-Séjour Bécot Premier Grand Cru Classé St-Émilion Grand Cru | 2019 | 94,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 95WS | · | 1,2× | · | · | |
| Le Chiuse Brunello di Montalcino | 2021 | 122,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | · | · | · | · | · | 1,0× | · | · |
Gaja Barbaresco
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Giraud Châteauneuf-du-Pape Grenaches de Pierre
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Cayuse Cailloux Vineyard Syrah
2018 · États-Unis · Washington
Syrah
Burn Cottage Moonlight Race
2020 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Antinori Tignanello
2019 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2019 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape
2019 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Altesino Brunello di Montalcino Montosoli
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Col d'Orcia Poggio al Vento Brunello di Montalcino Riserva
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Grand-Puy-Lacoste Grand Cru Classé Pauillac
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Castello di Bossi Chianti Classico Gran Selezione
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Isole e Olena Cepparello
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Isole e Olena Cepparello
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Isole e Olena Cepparello
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino La Casaccia
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Alvaro Palacios Gratallops
2023 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Mascarello Monprivato Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Il Poggione Vigna Paganelli Brunello di Montalcino Riserva
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Argiano Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Tenuta Sette Ponti Oreno
2023 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé
2006 · France · Bordeaux
Caparzo La Casa Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Poggio Antico Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Caprili Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Pape Clément
2010 · France · Bordeaux
Château Pichon-Longueville-Baron
2010 · France · Bordeaux
Château Clerc Milon
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé
2011 · France · Bordeaux
Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé
2011 · France · Bordeaux
Antinori Solaia
2009 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Château Margaux Premier Grand Cru Classé
2012 · France · Bordeaux
Château Pavie
2012 · France · Bordeaux
The Beaux Frères Vineyard Pinot Noir Ribbon Ridge
2018 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé
2011 · France · Bordeaux
Damilano Brunate Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Léoville Las Cases
2011 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Peter Michael Les Pavots Sonoma
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Opus One
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Evening Land Summum Seven Springs Vineyard Chardonnay
2013 · États-Unis · Oregon
Chardonnay
Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino
2010 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Mascarello Monprivato Barolo
2012 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico
2007 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Nebbiolo,Rondinella
Reynvaan Syrah In the Rocks
2016 · États-Unis · Washington
Syrah
E. Guigal Château d'Ampuis
2013 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Marchesi Mazzei Belguardo Maremma Toscana
2013 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Château Beau-Séjour Bécot Saint-Émilion Grand Cru Classé
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine de Cristia Châteauneuf-Du-Pape Vieilles Vignes
2016 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Groth Cabernet-Sauvignon Reserve Oakville
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Beau-Séjour Bécot Premier Grand Cru Classé St-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Le Chiuse Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese