vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva | 2014 | 571,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | 99JS | · | 0,4× | · | · | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2009 | 1 251,25 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | 99RP | · | 0,2× | · | · | |
| Opus One Napa Valley | 2016 | 801,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 99JS | · | 0,3× | · | · | |
| Cheval des Andes Lujan de Cuyo | 2016 | 149,00 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | 99JS | · | 1,6× | · | · | |
| Gaja Sori San Lorenzo | 2017 | 880,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | 99JS | · | 0,3× | · | 4 | |
| Hugel Schoelhammer Riesling Grand Cru Schoenenbourg | 2010 | 146,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | 99JS | · | 1,7× | · | · | |
| Morlet Family Vineyards Joli Cœur Fort Ross-Seaview | 2016 | 199,75 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | 99RP | · | 1,2× | · | · | |
| Zuccardi Finca Piedra Infinita Paraje Altamira | 2018 | 275,50 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | 99RP | · | 0,9× | · | · | |
| Bodegas Catena Adrianna Vineyard Fortuna Terrae | 2019 | 135,25 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | 99JS | · | 1,8× | · | · | |
| Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay | 2021 | 143,50 $ | Argentine | Mendoza | Chardonnay | · | · | · | · | 99JS | · | 1,7× | · | · | |
| Damilano 1752 Cannubi Barolo Riserva | 2015 | 290,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | 99JS | · | 0,3× | · | · | |
| Kühling-Gillot Rothenberg Riesling Wurzelecht Grosses Gewächs | 2022 | 469,00 $ | Allemagne | Rheinhessen | Riesling | · | · | · | · | 99JS | · | 0,5× | · | · | |
| Spottswoode Cabernet-Sauvignon | 2021 | 390,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 99JS | · | 0,6× | · | 1 | |
| Vik Valle del Cachapoal | 2022 | 223,50 $ | Chili | Valle Central | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 99JS | · | 1,1× | · | web | |
| Don Melchor Cabernet-Sauvignon Puente Alto | 2022 | 224,25 $ | Chili | Valle Central | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | · | · | · | 99JS | · | 0,5× | · | web | |
| Louis Latour Château Corton Grancey Grand Cru Côtes de Beaune | 2016 | 461,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 99JS | · | 0,5× | · | · | |
| Louis Latour Château Corton Grancey Grand Cru Côtes de Beaune | 2016 | 231,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 99JS | · | 1,1× | · | · | |
| Delas Les Bessards Hermitage | 2012 | 245,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | 98RP | · | 0,8× | · | · | |
| Dominus | 2001 | 299,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 98RP | · | 0,7× | · | · | |
| Torre Muga | 2021 | 107,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | · | · | · | · | 98JS | · | 1,9× | · | · | |
| Château Trotanoy | 2010 | 262,00 $ | France | Bordeaux | · | 98 | · | · | · | 98WS | · | 0,8× | · | · | |
| Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé | 2010 | 1 595,00 $ | France | Bordeaux | · | 99 | · | · | · | 98WS | · | 0,2× | · | · | |
| Paul Jaboulet Hermitage La Chapelle | 2009 | 289,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | 98RP | · | 0,7× | · | · | |
| Clos St-Jean La Combe des Fous Châteauneuf-du-Pape | 2011 | 109,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache | · | · | · | · | 98RP | · | 1,9× | · | · | |
| Michel & Stéphane Ogier La Belle Hélène | 2011 | 339,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | 98RP | · | 0,6× | · | · | |
| Bryant Family Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2012 | 1 059,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 98RP | · | 0,1× | · | 1 | |
| Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2012 | 438,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | 98RP | · | 0,5× | · | · | |
| L'Aventure Estate Cuvée | 2021 | 207,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot,Syrah | · | · | · | · | 98RP | · | 1,0× | · | 3 | |
| Dominus | 2014 | 765,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,3× | · | · | |
| Col d'Orcia Poggio al Vento Brunello di Montalcino Riserva | 2016 | 389,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 97 | · | · | · | 98JS | · | 0,4× | · | · | |
| Isole e Olena Chianti Classico Gran Selezione DOCG | 2010 | 485,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Sangiovese,Syrah | · | · | · | · | 98RP | · | 0,4× | · | · | |
| Ornellaia | 2015 | 675,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,3× | · | · | |
| Opus One | 2015 | 801,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,3× | · | · | |
| Sena Chadwick Aconcagua Valley | 2016 | 267,00 $ | Chili | Aconcagua | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,8× | · | · | |
| Ulysses | 2014 | 266,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,8× | · | · | |
| Dominus | 2014 | 374,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 98JS | · | 0,5× | · | · | |
| Antinori Guado al Tasso | 2016 | 240,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 98WS | · | 0,8× | · | · | |
| Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino | 2013 | 379,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 98 | · | · | · | 98WS | · | 0,5× | · | · | |
| Castello di Ama Vigneto Bellavista Chianti Classico Gran Selezione | 2018 | 261,75 $ | Italie | Toscane | Malvasia Nera,Sangiovese | · | · | · | · | 98RP | · | 0,8× | · | 3 | |
| Stag's Leap Cask 23 Cabernet-Sauvignon | 2016 | 450,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 98RP | · | 0,5× | · | · | |
| Castello Romitorio Filo di Seta Brunello di Montalcino | 2020 | 174,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 97 | 92,4 | 5 | ≈92,4 | 98RP | · | 1,0× | · | 3 | |
| Gaja Sori Tildin | 2017 | 880,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | 98JS | · | 0,2× | · | 1 | |
| Penfolds RWT Shiraz | 2018 | 248,75 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | · | · | · | 98RP | · | 0,8× | · | · | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2018 | 845,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | 98JS | · | 0,2× | · | · | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2018 | 1 795,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | 98JS | · | 0,1× | · | · | |
| Zuccardi Finca Piedra Infinita Paraje Altamira | 2017 | 213,25 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | 98RP | · | 1,0× | · | · | |
| Penfolds Bin 98 Quantum Cabernet Sauvignon | 2018 | 936,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Shiraz | · | · | · | · | 98JS | · | 0,2× | · | · | |
| Chappellet Pritchard Hill Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2018 | 405,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | 98RP | · | 0,5× | · | · | |
| Vérité Le Désir | 2018 | 600,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Malbec,Merlot | · | · | · | · | 98RP | · | 0,3× | · | · | |
| Chardonnay Ritchie Vineyard Ramey Russian River Valley | 2019 | 104,25 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | 95 | · | · | · | 98WE | · | 1,1× | · | · |
Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva
2014 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2009 · Italie · Vénétie
Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella
Opus One Napa Valley
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Cheval des Andes Lujan de Cuyo
2016 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Gaja Sori San Lorenzo
2017 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Hugel Schoelhammer Riesling Grand Cru Schoenenbourg
2010 · France · Alsace
Riesling
Morlet Family Vineyards Joli Cœur Fort Ross-Seaview
2016 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Zuccardi Finca Piedra Infinita Paraje Altamira
2018 · Argentine · Mendoza
Malbec
Bodegas Catena Adrianna Vineyard Fortuna Terrae
2019 · Argentine · Mendoza
Malbec
Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay
2021 · Argentine · Mendoza
Chardonnay
Damilano 1752 Cannubi Barolo Riserva
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Kühling-Gillot Rothenberg Riesling Wurzelecht Grosses Gewächs
2022 · Allemagne · Rheinhessen
Riesling
Spottswoode Cabernet-Sauvignon
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Vik Valle del Cachapoal
2022 · Chili · Valle Central
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Don Melchor Cabernet-Sauvignon Puente Alto
2022 · Chili · Valle Central
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Louis Latour Château Corton Grancey Grand Cru Côtes de Beaune
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Latour Château Corton Grancey Grand Cru Côtes de Beaune
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Delas Les Bessards Hermitage
2012 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Dominus
2001 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Torre Muga
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Château Trotanoy
2010 · France · Bordeaux
Château Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classé
2010 · France · Bordeaux
Paul Jaboulet Hermitage La Chapelle
2009 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Clos St-Jean La Combe des Fous Châteauneuf-du-Pape
2011 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache
Michel & Stéphane Ogier La Belle Hélène
2011 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Bryant Family Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
L'Aventure Estate Cuvée
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot,Syrah
Dominus
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Col d'Orcia Poggio al Vento Brunello di Montalcino Riserva
2016 · Italie · Toscane
Sangiovese
Isole e Olena Chianti Classico Gran Selezione DOCG
2010 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Sangiovese,Syrah
Ornellaia
2015 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Opus One
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Sena Chadwick Aconcagua Valley
2016 · Chili · Aconcagua
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Petit verdot
Ulysses
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Dominus
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Antinori Guado al Tasso
2016 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino
2013 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Castello di Ama Vigneto Bellavista Chianti Classico Gran Selezione
2018 · Italie · Toscane
Malvasia Nera,Sangiovese
Stag's Leap Cask 23 Cabernet-Sauvignon
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Castello Romitorio Filo di Seta Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Penfolds RWT Shiraz
2018 · Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
Fontodi Flaccianello della Pieve
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fontodi Flaccianello della Pieve
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Zuccardi Finca Piedra Infinita Paraje Altamira
2017 · Argentine · Mendoza
Malbec
Penfolds Bin 98 Quantum Cabernet Sauvignon
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Shiraz
Chappellet Pritchard Hill Cabernet Sauvignon Napa Valley
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Vérité Le Désir
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Malbec,Merlot
Chardonnay Ritchie Vineyard Ramey Russian River Valley
2019 · États-Unis · Californie
Chardonnay