vins affichés sur 20 900
Les 20 900 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mer. 13 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+12
dernières 24 h
Plus disponibles
−78
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 900 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Scavino Barolo Ravera | 2021 | 128,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 93,0 | 3 | ≈92,0 | 2030–50 | 2030–45 | · | · | 1,0× | · | 11 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · Québec | |
| Saumur Clos des Carmes Domaine Guibertea | 2021 | 131,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | 94,0 | 1 | ≈92,5 | · | 2029–39 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Mark Haisma Saint-Romain Le Jarron | 2021 | 89,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mark Haisma Chambolle-Musigny | 2021 | 137,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mark Haisma Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Chaffots | 2021 | 171,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mark Haisma Gevrey-Chambertin Premier Cru Fonteny | 2021 | 303,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 93,0 | 2 | ≈93,8 | · | 2028–41 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMarché Atwater · Montréal | |
| La Massa Carla 6 Toscana | 2021 | 154,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | 33 | ≈92,3 | · | 2026–36 | 96JS | · | 1,0× | 19 nov.en vente | · | |
| Fattoria Nittardi Nectar Dei Maremma Toscana | 2021 | 99,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot,Syrah | · | · | 69 | ≈90,3 | · | 2028–36 | · | · | · | 8 oct.en vente | 33 succursale(s) l’ontRepentigny - Boul. Brien · RepentignyJonquière · SaguenaySainte-Anne-de-la-Pérade · Sainte-Anne-de-la-Pérade | |
| Domaine La Toupie Maury Sec Sur 1 Fil Rouge | 2021 | 28,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| GIOL Merlot | 2021 | 18,80 $ | Italie | Vénétie | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Hermitage La Chapelle | 2021 | 361,50 $ | France | Vallée du Rhône | Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue | 2021 | 109,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | 94JS | · | 1,0× | · | · | |
| Domaine de Thalabert Crozes-Hermitage | 2021 | 49,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paul Jaboulet Cornas Domaine de Saint-Pierre | 2021 | 100,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 0,9× | · | · | |
| Paul Jaboulet Domaine de la Croix des Vignes | 2021 | 79,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | 92JS | · | 1,0× | · | · | |
| Paul Jaboulet Ainé Crozes-Hermitage Mule Blanche | 2021 | 55,75 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 1,6× | · | · | |
| Domaine de Thalabert Crozes-Hermitage | 2021 | 104,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 0,9× | · | · | |
| Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue | 2021 | 224,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 93 | 90,0 | 5 | ≈92,0 | 2026–40 | 2026–37 | · | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville | |
| Segattini Profilo Rosso Verona | 2021 | 27,30 $ | Italie | Vénétie | Cabernet-sauvignon,Corvinone,Corvina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentWestmount · WestmountCarrefour St-Hubert · Longueuil | |
| Poupa da Serra Reserva Beira Interior | 2021 | 17,55 $ | Portugal | Beira Interior | Rufete (Tinta Pinheira),Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 101101 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalFleury - Papineau · MontréalGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · Montréal+ 89 autre(s) | |
| Substance Pinot Noir | 2021 | 22,50 $27 | États-Unis | Washington | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 90JS | · | 2,3× | · | · | |
| Terroir al Limit Terra de Cuques Priorat | 2021 | 61,00 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Terroir al Limit Arbossar Priorat | 2021 | 116,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Carignan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dits del Terra | 2021 | 116,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Carignan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Terroir al Limit Pedra de Guix Priorat | 2021 | 116,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Macabeo,Pedro Ximenez,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tokaj Oremus Late Harvest | 2021 | 45,75 $ | Hongrie | Tokai | Furmint | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aalto Ribera del Duero | 2021 | 81,75 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aalto Bodegas Y Viñedos Aalto PS | 2021 | 186,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Michel Gerin Champin Le Seigneur Côte-Rôtie | 2021 | 96,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Michel Gerin Champin Le Seigneur Côte-Rôtie | 2021 | 192,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Michel Gerin La Viallière Côte Rôtie | 2021 | 132,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Michel Gerin Les Grandes Places Côte Rotie | 2021 | 214,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Michel Gerin La Landonne Côte Rôtie | 2021 | 350,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | · | 12 | ≈94,4 | 2026–40 | 2030–42 | · | · | 0,3× | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Faust Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2021 | 76,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 94 | · | · | · | 2026–36 | · | 94WS | · | 1,4× | · | · | |
| Sassotondo Rosso Maremma Toscana Ciilegiolo | 2021 | 37,25 $ | Italie | Toscane | Ciliegiolo | · | 91,5 | 2 | ≈86,9 | · | 2024–27 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalCap-Rouge · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Nicolas · LévisDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleSainte-Marie · Ste-Marie | |
| The Prisoner Pinot Noir | 2021 | 66,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Terraquilia SanRosé Zero | 2021 | 31,00 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | · | 1 | ≈84,0 | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries Charlesbourg · QuébecLimoilou · QuébecMascouche · MascoucheQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Jean-Chrysostome · Lévis | |
| Domaine Fontchêne Aupiho | 2021 | 54,25 $ | France | Sud-Est | Clairette,Marsanne,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalJonquière · SaguenaySainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Justin Girardin Santenay Premier Cru Beauregard | 2021 | 68,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Tunnel Cornas | 2021 | 103,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | 94,0 | 1 | ≈91,0 | 2025–35 | 2026–35 | · | · | 1,0× | · | 99 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalPapineau - Crémazie · MontréalBlainville · BlainvilleQuébec - Boul. Laurier · QuébecDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleSaint-Félix-de-Valois · Saint-Félix-de-ValoisSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · SherbrookeSutton · SuttonValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Vinyes Singulars Minipuça | 2021 | 32,25 $ | Espagne | · | Xarel-lo | · | · | · | · | · | 2023–25 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontHalles D'Anjou · Montréal | |
| Marina Romin Averusco Toscana | 2021 | 31,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · MontréalL'Île-Perrot · L'Île-PerrotQuébec - Boul. Laurier · QuébecLes Rivières · Trois-Rivières | |
| Roth Estate Cabernet Sauvignon Alexander Valley | 2021 | 42,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | 91JS | · | 1,5× | · | · | |
| VENTE FINALE | Evolution Chardonnay | 2021 | 25,50 $30 | États-Unis | Oregon | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | 92JS | · | 3,0× | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Laurentides · Blainville | |
| Rosewood Blue and Yellow | 2021 | 25,35 $ | Canada | Ontario | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pura Fe Cabernet Sauvignon | 2021 | 29,95 $ | Chili | Valle Central | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mauro Veglio Barolo | 2021 | 67,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 93 | 90,6 | 6 | ≈90,8 | 2027–43 | 2028–36 | 93WS | · | 1,3× | · | 2424 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBlainville · BlainvilleCap-Rouge · QuébecCarrefour Candiac · CandiacGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecMascouche · Mascouche+ 12 autre(s) | |
| J.F. Arriezu Crianza Rioja | 2021 | 27,60 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Mazuelo,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2424 succursale(s) l’ontKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalCentropolis · LavalChambly · ChamblyFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries Charlesbourg · QuébecL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-LoretteLe Gardeur · RepentignyLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · Repentigny+ 12 autre(s) | |
| Tenuta Cucco Langhe Chardonnay | 2021 | 30,25 $ | Italie | Piémont | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Uccelliera Rosso di Montalcino | 2021 | 44,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 92 | · | · | · | 2026–30 | · | · | · | 1,7× | · | · |
Paolo Scavino Barolo Ravera
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Saumur Clos des Carmes Domaine Guibertea
2021 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Mark Haisma Saint-Romain Le Jarron
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Mark Haisma Chambolle-Musigny
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Mark Haisma Morey-Saint-Denis Premier Cru Les Chaffots
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Mark Haisma Gevrey-Chambertin Premier Cru Fonteny
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
La Massa Carla 6 Toscana
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fattoria Nittardi Nectar Dei Maremma Toscana
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot,Syrah
Domaine La Toupie Maury Sec Sur 1 Fil Rouge
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
Paul Jaboulet Hermitage La Chapelle
2021 · France · Vallée du Rhône
Roussanne
Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine de Thalabert Crozes-Hermitage
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Cornas Domaine de Saint-Pierre
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Domaine de la Croix des Vignes
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Ainé Crozes-Hermitage Mule Blanche
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Domaine de Thalabert Crozes-Hermitage
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Paul Jaboulet Hermitage La Maison Bleue
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Segattini Profilo Rosso Verona
2021 · Italie · Vénétie
Cabernet-sauvignon,Corvinone,Corvina
Poupa da Serra Reserva Beira Interior
2021 · Portugal · Beira Interior
Rufete (Tinta Pinheira),Touriga Franca,Touriga nacional
Substance Pinot Noir
2021 · États-Unis · Washington
Pinot noir
Terroir al Limit Terra de Cuques Priorat
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Terroir al Limit Arbossar Priorat
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Carignan
Terroir al Limit Pedra de Guix Priorat
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Macabeo,Pedro Ximenez,Grenache blanc
Aalto Ribera del Duero
2021 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Aalto Bodegas Y Viñedos Aalto PS
2021 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Jean-Michel Gerin Champin Le Seigneur Côte-Rôtie
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Jean-Michel Gerin Champin Le Seigneur Côte-Rôtie
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Jean-Michel Gerin La Viallière Côte Rôtie
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Jean-Michel Gerin Les Grandes Places Côte Rotie
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Jean-Michel Gerin La Landonne Côte Rôtie
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Faust Cabernet Sauvignon Napa Valley
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Sassotondo Rosso Maremma Toscana Ciilegiolo
2021 · Italie · Toscane
Ciliegiolo
The Prisoner Pinot Noir
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Terraquilia SanRosé Zero
2021 · Italie · Émilie-Romagne
Sangiovese
Domaine Fontchêne Aupiho
2021 · France · Sud-Est
Clairette,Marsanne,Roussanne,Grenache blanc
Justin Girardin Santenay Premier Cru Beauregard
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine du Tunnel Cornas
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Marina Romin Averusco Toscana
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Roth Estate Cabernet Sauvignon Alexander Valley
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
VENTE FINALE | Evolution Chardonnay
2021 · États-Unis · Oregon
Chardonnay
Pura Fe Cabernet Sauvignon
2021 · Chili · Valle Central
Cabernet-sauvignon
Mauro Veglio Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
J.F. Arriezu Crianza Rioja
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Mazuelo,Tempranillo
Tenuta Cucco Langhe Chardonnay
2021 · Italie · Piémont
Chardonnay
Uccelliera Rosso di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese