vins affichés sur 20 875
Les 20 875 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 13 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+16
dernières 24 h
Plus disponibles
−45
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 875 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Jadot Saint-Aubin | 2020 | 70,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Jadot Meursault Premier Cru Charmes | 2020 | 146,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Gagey Chambolle-Musigny Les Drazey | 2020 | 123,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Jadot Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | 2020 | 321,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,2× | · | · | |
| Louis Jadot Gevrey-Chambertin Premier Cru Estournelles Saint-Jacques | 2020 | 174,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Jadot Clos de La Roche Grand Cru | 2020 | 420,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,2× | · | · | |
| Louis Jadot Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru | 2020 | 683,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,1× | · | · | |
| Tua Rita Redigaffi | 2019 | 370,75 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Jadot Puligny-Montrachet Premier Cru Les Referts | 2020 | 136,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Humbert Frères Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2019 | 122,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Humbert Frères Gevrey-Chambertin Premier Cru Poissenot | 2019 | 189,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Patrick Javillier Meursault Clos du Cromin | 2024 | 137,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 14 | ≈90,5 | · | 2028–33 | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | 3web3 succursale(s) l’ontVan Horne - Wilderton · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecSainte-Rose · Laval | |
| Domaine Patrick Javillier Meursault Les Tillets | 2024 | 137,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 20 | ≈91,1 | · | 2028–34 | · | · | · | 8 oct.en vente | · | |
| Patrick Javillier Meursault Les Clousots | 2024 | 158,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 21 | ≈90,6 | · | 2029–34 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontPlace Vertu · MontréalDelson · Delson | |
| Patrick Javillier Meursault Tête de Murger | 2024 | 211,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 19 | ≈90,7 | · | 2028–35 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Billaud-Simon Chablis Premier Cru Mont de Milieu | 2022 | 85,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | 92WS | · | 0,9× | · | · | |
| Domaine Billaud-Simon Chablis Grand Cru Les Preuses | 2020 | 152,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Billaud-Simon Chablis Tête d'Or | 2023 | 65,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 90,0 | 1 | ≈89,4 | · | 2026–32 | · | · | · | · | 6766 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVan Horne - Wilderton · Montréal+ 54 autre(s) | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2018 | 426,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Giraud Châteauneuf-du-Pape Tradition | 2020 | 69,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | 93WS | · | 1,3× | · | · | |
| Colgin Cariad | 2017 | 890,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Colgin Tychson Hill | 2017 | 891,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chanson Santenay Beauregard Premier Cru | 2023 | 66,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Gueguen Chablis 1er Cru Vosgros | 2024 | 59,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 91,0 | 1 | ≈91,0 | · | 2029–50 | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalFleury - Papineau · MontréalWestmount · WestmountBlainville · BlainvilleCentropolis · LavalDelson · DelsonGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecMercier · MercierQuartier DIX30 · BrossardSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert+ 7 autre(s) | |
| Josmeyer Riesling Grand Cru Hengst Samain | 2008 | 132,75 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Josmeyer Riesling Grand Cru Hengst Samain | 2015 | 88,75 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Weingut Heinrich Zweigelt | 2020 | 27,80 $ | Autriche | Burgenland | Zweigelt | · | · | 2 | ≈89,0 | · | 2022–28 | · | · | · | · | 38web38 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalOntario - Pie IX · MontréalRue Masson · MontréalSaint-Denis - Rachel · Montréal+ 26 autre(s) | |
| Domaine Lafarge Vial Fleurie | 2020 | 51,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lafarge Vial Fleurie La Joie du Palais | 2020 | 53,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lafarge Vial Fleurie Clos Vernay | 2020 | 54,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Bourgogne Pinot Noir | 2020 | 54,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Meursault | 2019 | 81,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Bourgogne Passe-Tout-Grains L'Exception | 2020 | 41,00 $ | France | Bourgogne | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Bourgogne Aligoté Raisins Dorés | 2020 | 41,00 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Bourgogne Passe-Tout-Grains Anthologie | 2020 | 118,25 $ | France | Bourgogne | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Lafarge Volnay Vendanges Sélectionnées | 2018 | 101,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villadoria Lirio Barolo | 2022 | 35,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 89,0 | 1 | ≈89,3 | · | 2027–32 | · | · | · | · | 131web129 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland+ 117 autre(s) | |
| Meinklang | 2025 | 21,65 $ | Autriche | · | Blaufränkisch,Zweigelt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71web70 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · Montréal+ 58 autre(s) | |
| Domaine Humbert Frères Charmes-Chambertin Grand-Cru | 2018 | 323,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Fuissé Saint-Veran | 2019 | 32,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sylvain Loichet Ladoix Bois de Gréchons Monopole | 2021 | 64,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sylvain Loichet Côte de Nuits Villages Réserve de la Comtesse | 2023 | 56,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Vignes du Maynes Mâcon-Cruzille Manganite | 2023 | 79,25 $ | France | Bourgogne | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tornatore Pietrarizzo Etna Rosso | 2021 | 33,75 $ | Italie | Sicile | Nerello Mascalese | · | · | · | · | · | · | 91RP | · | 1,9× | · | · | |
| Tornatore Pietrarizzo Etna Bianco | 2023 | 33,75 $ | Italie | Sicile | Carricante,Catarratto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneCarrefour Saint-Hyacinthe · St-Hyacinthe | |
| Gilles Bonnefoy La Madone Côtes du Forez Dacite | 2024 | 29,10 $ | France | Vallée de la Loire | Gamay | · | 88,0 | 1 | ≈88,0 | · | 2027–29 | · | · | · | · | 1514 succursale(s) l’ontCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDorval · DorvalSaint-Denis - Rachel · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalMéga Centre Val-des-Brises · LavalPromenades Saint-Bruno · St-Bruno-de-MontarvilleRepentigny - Boul. Brien · RepentignySainte-Brigitte-de-Laval · Ste-Brigitte-de-LavalSainte-Julie · Sainte-JulieCarrefour du Nord · Saint-JérômeGaleries Aylmer · GatineauGaspé · Gaspé+ 2 autre(s) | |
| Domaine Aurélien Verdet Marsannay Champs Perdrix | 2023 | 82,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDorval · DorvalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountQuébec - Av. Cartier · QuébecCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Domaine Aurélien Verdet Bourgogne | 2024 | 55,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Domaine Aurélien Verdet Nuits St-Georges Premier Cru Damodes | 2020 | 196,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Confessions Pinot Grigio | · | 4,65 $6 | États-Unis | Californie | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardSainte-Claire · Ste-ClaireSainte-Marie · Ste-MarieTrois-Rivières - Boul. St-Maurice · Trois-Rivières |
Louis Jadot Meursault Premier Cru Charmes
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Gagey Chambolle-Musigny Les Drazey
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Jadot Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Jadot Gevrey-Chambertin Premier Cru Estournelles Saint-Jacques
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Jadot Clos de La Roche Grand Cru
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Jadot Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Jadot Puligny-Montrachet Premier Cru Les Referts
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Humbert Frères Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Humbert Frères Gevrey-Chambertin Premier Cru Poissenot
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Patrick Javillier Meursault Clos du Cromin
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Patrick Javillier Meursault Les Tillets
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Javillier Meursault Les Clousots
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Javillier Meursault Tête de Murger
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Billaud-Simon Chablis Premier Cru Mont de Milieu
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Billaud-Simon Chablis Grand Cru Les Preuses
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Billaud-Simon Chablis Tête d'Or
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Joseph Phelps Insignia Napa Valley
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec
Domaine Giraud Châteauneuf-du-Pape Tradition
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Colgin Cariad
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Colgin Tychson Hill
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Chanson Santenay Beauregard Premier Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Gueguen Chablis 1er Cru Vosgros
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Josmeyer Riesling Grand Cru Hengst Samain
2008 · France · Alsace
Riesling
Josmeyer Riesling Grand Cru Hengst Samain
2015 · France · Alsace
Riesling
Weingut Heinrich Zweigelt
2020 · Autriche · Burgenland
Zweigelt
Domaine Lafarge Vial Fleurie La Joie du Palais
2020 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Lafarge Vial Fleurie Clos Vernay
2020 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Michel Lafarge Bourgogne Pinot Noir
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Meursault
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Michel Lafarge Bourgogne Passe-Tout-Grains L'Exception
2020 · France · Bourgogne
Gamay,Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Bourgogne Aligoté Raisins Dorés
2020 · France · Bourgogne
Aligoté
Domaine Michel Lafarge Bourgogne Passe-Tout-Grains Anthologie
2020 · France · Bourgogne
Gamay,Pinot noir
Domaine Michel Lafarge Volnay Vendanges Sélectionnées
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Villadoria Lirio Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Meinklang
2025 · Autriche
Blaufränkisch,Zweigelt
Domaine Humbert Frères Charmes-Chambertin Grand-Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Sylvain Loichet Ladoix Bois de Gréchons Monopole
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Sylvain Loichet Côte de Nuits Villages Réserve de la Comtesse
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine des Vignes du Maynes Mâcon-Cruzille Manganite
2023 · France · Bourgogne
Gamay
Tornatore Pietrarizzo Etna Rosso
2021 · Italie · Sicile
Nerello Mascalese
Tornatore Pietrarizzo Etna Bianco
2023 · Italie · Sicile
Carricante,Catarratto
Gilles Bonnefoy La Madone Côtes du Forez Dacite
2024 · France · Vallée de la Loire
Gamay
Domaine Aurélien Verdet Marsannay Champs Perdrix
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Aurélien Verdet Bourgogne
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Aurélien Verdet Nuits St-Georges Premier Cru Damodes
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
VENTE FINALE | Confessions Pinot Grigio
États-Unis · Californie
Pinot grigio