vins affichés sur 20 831
Les 20 831 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 849 vins sur 20 831
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château de Haute-Serre | 2016 | 40,00 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | 89 | 79,0 | 1 | ≈84,0 | · | · | 1,0× | · | · | |
| Louis Latour Château Corton Grancey Grand Cru Côtes de Beaune | 2016 | 231,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 99JS | · | 1,0× | · | · | |
| Purple Angel Carmenère | 2021 | 96,25 $ | Chili | Valle Central | Carmenère,Petit verdot | 94 | · | · | · | 97JS | · | 1,0× | · | 45web45 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Av. Larue · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Taschereau/Pelletier · Brossard+ 33 autre(s) | |
| Bouchard Père & Fils Beaune Premier Cru Teurons | 2022 | 96,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 94JS | · | 1,0× | · | · | |
| N°3 d'Angélus Saint-Emilion | 2023 | 96,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | 94JS | · | 1,0× | · | 11 succursale(s) l’ontMarché Jean-Talon · Montréal | |
| Domaine du Vieux Télégraphe Télégramme Châteauneuf-du-Pape | 2023 | 81,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | 93 | 91,0 | 8 | · | · | · | 1,0× | · | 53 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSainte-Julie · Sainte-JulieJonquière · Saguenay | |
| Spring Valley Vineyards Syrah Nina Lee | 2010 | 67,75 $ | États-Unis | Washington | Syrah | · | · | · | · | 92WS | · | 1,0× | · | · | |
| Cadence Bel Canto | 2009 | 68,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | 92 | · | · | · | 92WS | · | 1,0× | · | · | |
| Château des Quarts Pouilly-Fuissé Premier Cru | 2020 | 68,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | 92WS | · | 1,0× | · | · | |
| Conde Valdemar Edición Limitada Rioja | 2020 | 57,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Maturana tinta,Tempranillo | 91 | · | 4 | ≈90,8 | · | · | 1,0× | · | 44 succursale(s) l’ontVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-DorionMont-Joli · Mont-Joli | |
| Oratoire St Martin Cairanne Haut-Coustias | 2022 | 57,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | 91 | · | · | · | 92RP | · | 1,0× | · | 19web19 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalCap-Rouge · QuébecCarrefour Candiac · CandiacFaubourg Boisbriand · BoisbriandLévis - Route du Président Kennedy · LévisLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilLorraine · Lorraine+ 7 autre(s) | |
| Turley Old Vines Zinfandel | 2015 | 47,75 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | 90 | · | · | · | 90WS | · | 1,0× | · | · | |
| VERSO Haut-Batailley | 2020 | 47,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 90 | 88,8 | 4 | ≈89,3 | · | · | 1,0× | · | 21 succursale(s) l’ontDépôt Laurentides · Blainville | |
| Domaine des Perdrix Bourgogne Pinot Noir | 2023 | 47,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 90 | 85,5 | 3 | ≈89,0 | · | · | 1,0× | · | 2625 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPlace D'Armes · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalWestmount · WestmountCarrefour St-Hubert · LongueuilFaubourg Boisbriand · Boisbriand+ 13 autre(s) | |
| Château Durfort-Vivens Margaux | 2016 | 165,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 97WE | · | 1,0× | · | · | |
| Damilano Brunate Barolo | 2019 | 115,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | · | · | 95WS | · | 1,0× | · | 11 succursale(s) l’ontPointe-à-la-Croix · Pointe-à-la-Croix | |
| Betz La Côte Patriarche | 2011 | 82,25 $ | États-Unis | Washington | Shiraz | · | · | · | · | 93RP | · | 1,0× | · | · | |
| Snowden Cabernet Sauvignon The Ranch Napa Valley | 2018 | 81,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 93WS | · | 1,0× | · | · | |
| Col Di Lamo Brunello Di Montalcino | 2019 | 82,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | 92,3 | 3 | ≈90,7 | 93JS | · | 1,0× | · | 102102 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon - Viau · Montréal+ 90 autre(s) | |
| E. Guigal Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 68,75 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Clairette,Grenache blanc | 92 | · | · | · | 92WS | · | 1,0× | · | · | |
| Quinta do Fojo Vinha do Fojo | 2015 | 139,50 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga francesa,Touriga nacional | · | · | · | · | 96RP | · | 1,0× | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2019 | 140,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 96 | · | · | · | 96WS | · | 1,0× | · | · | |
| Finca Villacreces Specimen N2 Ribera del Duero | · | 99,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | 94JS | · | 1,0× | · | · | |
| Argiano Brunello di Montalcino | 2020 | 98,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 91,7 | 29 | ≈91,8 | · | · | 1,0× | · | · | |
| Punset Campo Quadro Barbaresco | 2015 | 82,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | 93WE | · | 1,0× | · | · | |
| Jean-Luc Colombo Terres Brûlées | 2018 | 82,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 93 | · | · | · | 93WS | · | 1,0× | · | · | |
| Château Corbin - Saint-Emilion Grand Cru | 2015 | 83,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | 93JS | · | 1,0× | · | · | |
| Les Vins de Vienne Les Barcillants | 2022 | 82,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 93 | · | 36 | ≈90,3 | · | · | 1,0× | · | 66 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalDelson · DelsonRivière-du-Loup · Rivière-du-LoupRivière-Rouge · Rivière-Rouge | |
| Clio Bodegas El Nido Jumilla | 2021 | 69,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon,Monastrell | 92 | · | · | · | 92WS | · | 1,0× | · | · | |
| San Giorgio Ugolforte Brunello di Montalcino | 2020 | 58,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 91 | 91,3 | 7 | ≈91,0 | · | · | 1,0× | · | 7676 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineLangelier - Bélanger · St-Léonard+ 64 autre(s) | |
| Domaine Loubejac Pinot Noir Willamette Valley | 2022 | 24,30 $29 | États-Unis | Oregon | Pinot noir | 86 | 88,5 | 6 | ≈87,7 | · | · | 1,0× | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-Montarville | |
| Domaine Usseglio Raymond Cuvée Impériale | 2012 | 119,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | 95RP | · | 1,0× | · | · | |
| Josetta Saffirio Barolo Ravera | 2020 | 118,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 2 | ≈92,0 | 95RP | · | 1,0× | · | 21 succursale(s) l’ontActon Vale · Acton Vale | |
| Carpineto Poggio Sant'Enrico | 2015 | 99,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | 11 | ≈91,0 | 94WS | · | 1,0× | · | 1414 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecLimoilou · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignyLa Malbaie · La MalbaieMirabel - Saint-Janvier · Mirabel+ 2 autre(s) | |
| Jackson Wine Estates Cenyth | 2010 | 100,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | 94RP | · | 1,0× | · | · | |
| Casanova di Neri Brunello di Montalcino | 2021 | 99,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 94 | 93,0 | 2 | ≈92,0 | · | · | 1,0× | · | · | |
| Gérard Bertrand Le Viala Minervois La Livinière | 2021 | 83,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Syrah | · | · | · | · | 93JS | · | 1,0× | · | · | |
| Léon Beyer Pinot Gris Comtes D'Eguisheim | 2013 | 58,75 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | 91RP | · | 1,0× | · | · | |
| Castello di Bolgheri Varvàra | 2023 | 59,00 $ | Italie | Toscane | Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Merlot | 91 | 93,5 | 2 | ≈91,0 | 94JS | · | 1,0× | · | 1111 succursale(s) l’ontKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalWestmount · WestmountPlace Longueuil · LongueuilRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertVarennes · VarennesCarrefour du Nord · Saint-JérômeSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · SherbrookeSt-Jérôme - Centre-ville · St-JérômeVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Domaine Les Astrelles Bourgogne Les Maladières | 2022 | 49,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 87,0 | 3 | · | 90RVF | · | 1,0× | · | 22 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalMont-Tremblant - La Montagne · Mont-Tremblant | |
| Torres Celeste Crianza | 2022 | 41,25 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | 89 | 89,4 | 5 | ≈88,3 | · | · | 1,0× | · | 22 succursale(s) l’ontSainte-Julie · Sainte-JulieLa Sarre · La Sarre | |
| D'Arenberg The High Trellis Cabernet-Sauvignon | 2021 | 24,60 $ | Australie | Australie | Cabernet-sauvignon | 86 | 83,1 | 8 | ≈87,2 | · | · | 1,0× | · | 33 succursale(s) l’ontPapineau - Crémazie · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalLa Baie · La Baie | |
| Château Beaucastel Roussanne Vieilles Vignes Châteauneuf-du-Pape | 2013 | 170,00 $ | France | Vallée du Rhône | Roussanne | · | · | · | · | 97RP | · | 1,0× | · | · | |
| Vidal-Fleury Côte Rôtie La Chatillonne | 2016 | 143,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | 96WE | · | 1,0× | · | · | |
| Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino | 2021 | 120,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | · | · | · | · | · | 1,0× | · | · | |
| Josmeyer Riesling Grand Cru Hengst Samain | 2017 | 100,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | 94RVF | · | 1,0× | · | · | |
| Paul Jaboulet Aîné Chevalier Sterimberg | 2012 | 84,75 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | 93 | · | · | · | 93WS | · | 1,0× | · | · | |
| Poliziano Asinone | 2021 | 84,00 $ | Italie | Toscane | Colorino,Sangiovese | 93 | 91,3 | 6 | ≈92,0 | 94WS | · | 1,0× | · | 88 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilQuartier DIX30 · BrossardSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-JérômeSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Bouchard Père & Fils Beaune Premier Cru Beaune du Château | 2022 | 84,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | 93JS | · | 1,0× | · | 3636 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalWestmount · WestmountBlainville · BlainvilleCentropolis · Laval+ 24 autre(s) | |
| Atelier Pinot Noir Russian River Valley | 2021 | 70,75 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | 92JS | · | 1,0× | · | · |
Château de Haute-Serre
2016 · France · Sud-Ouest
Malbec
Louis Latour Château Corton Grancey Grand Cru Côtes de Beaune
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Purple Angel Carmenère
2021 · Chili · Valle Central
Carmenère,Petit verdot
Bouchard Père & Fils Beaune Premier Cru Teurons
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
N°3 d'Angélus Saint-Emilion
2023 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine du Vieux Télégraphe Télégramme Châteauneuf-du-Pape
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Spring Valley Vineyards Syrah Nina Lee
2010 · États-Unis · Washington
Syrah
Cadence Bel Canto
2009 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Château des Quarts Pouilly-Fuissé Premier Cru
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Conde Valdemar Edición Limitada Rioja
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Maturana tinta,Tempranillo
Oratoire St Martin Cairanne Haut-Coustias
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Turley Old Vines Zinfandel
2015 · États-Unis · Californie
Zinfandel
VERSO Haut-Batailley
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine des Perdrix Bourgogne Pinot Noir
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Durfort-Vivens Margaux
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Damilano Brunate Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Betz La Côte Patriarche
2011 · États-Unis · Washington
Shiraz
Snowden Cabernet Sauvignon The Ranch Napa Valley
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Col Di Lamo Brunello Di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
E. Guigal Châteauneuf-du-Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Clairette,Grenache blanc
Quinta do Fojo Vinha do Fojo
2015 · Portugal · Porto/Douro
Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga francesa,Touriga nacional
Antinori Tignanello
2019 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Finca Villacreces Specimen N2 Ribera del Duero
Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Argiano Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Punset Campo Quadro Barbaresco
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Jean-Luc Colombo Terres Brûlées
2018 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château Corbin - Saint-Emilion Grand Cru
2015 · France · Bordeaux
Merlot
Les Vins de Vienne Les Barcillants
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Clio Bodegas El Nido Jumilla
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon,Monastrell
San Giorgio Ugolforte Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Domaine Loubejac Pinot Noir Willamette Valley
2022 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Domaine Usseglio Raymond Cuvée Impériale
2012 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Josetta Saffirio Barolo Ravera
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Carpineto Poggio Sant'Enrico
2015 · Italie · Toscane
Sangiovese
Jackson Wine Estates Cenyth
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Casanova di Neri Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Gérard Bertrand Le Viala Minervois La Livinière
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Syrah
Léon Beyer Pinot Gris Comtes D'Eguisheim
2013 · France · Alsace
Pinot gris
Castello di Bolgheri Varvàra
2023 · Italie · Toscane
Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Merlot
Domaine Les Astrelles Bourgogne Les Maladières
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Torres Celeste Crianza
2022 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
D'Arenberg The High Trellis Cabernet-Sauvignon
2021 · Australie · Australie
Cabernet-sauvignon
Château Beaucastel Roussanne Vieilles Vignes Châteauneuf-du-Pape
2013 · France · Vallée du Rhône
Roussanne
Vidal-Fleury Côte Rôtie La Chatillonne
2016 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Josmeyer Riesling Grand Cru Hengst Samain
2017 · France · Alsace
Riesling
Paul Jaboulet Aîné Chevalier Sterimberg
2012 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Poliziano Asinone
2021 · Italie · Toscane
Colorino,Sangiovese
Bouchard Père & Fils Beaune Premier Cru Beaune du Château
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Atelier Pinot Noir Russian River Valley
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir