vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château de Carolle Graves | · | 21,95 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 109web | |
| Juan Gil Monastrell | 2016 | 45,50 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Monastrell | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Gruaud Larose | 2009 | 427,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ducru-Beaucaillou | 2009 | 1 030,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Haut-Bailly | 2009 | 394,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pontet-Canet | 2009 | 369,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Clinet | 2009 | 374,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurenz V. Singing Grüner Veltliner | 2025 | 21,95 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michael David Sixth Sense Lodi | 2021 | 26,50 $ | États-Unis | Californie | Syrah | · | 88,6 | 15 | ≈87,0 | · | · | · | · | 5 | |
| Lan Rioja Reserva | 2019 | 26,05 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Mazuelo,Tempranillo | 91 | · | · | · | · | · | 2,2× | · | 197web | |
| Marqués de Riscal Reserva | 2021 | 16,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Rosamara Costaripa Garda Classico | 2023 | 25,20 $ | Italie | Lombardie | Barbera,Groppello | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Chateau Ste Michelle Chardonnay Columbia Valley | · | 18,35 $22 | États-Unis | Washington | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| Marques de Casa Concha Chardonnay | 2023 | 21,95 $ | Chili | Coquimbo | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 111 | |
| L'École No 41 Columbia Valley Chenin Blanc | 2016 | 27,20 $ | États-Unis | Washington | Chenin blanc | · | · | · | · | 91RP | · | 2,1× | · | · | |
| Château d'Esclans Côtes de Provence Whispering Angel | 2025 | 31,50 $ | France | Provence | Grenache,Syrah | · | 88,3 | 51 | ≈88,5 | · | · | · | · | 158web | |
| Montlouis Les Tuffeaux | 2020 | 53,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | |
| Marchese Antinori Tignanello Chianti Classico Riserva | 2022 | 60,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Laroche Chablis Saint-Martin | 2024 | 34,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 128web | |
| Cliff Lede Poetry Stags Leap District | 2008 | 449,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stags' Leap Cask 23 | 2013 | 350,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Oakville Ranch Robert's Blend Cabernet Franc | 2006 | 159,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Aubuisières Le Marigny Vouvray | 2021 | 24,25 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heitz Cabernet-Sauvignon Trailside Vineyard | 2004 | 139,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heitz Trailside Cabernet-Sauvignon | 2002 | 129,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Armelle et Bernard Rion Clos de Vougeot Grand Cru | 2008 | 125,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| François Mikulski Meursault Premier Cru Les Charmes Vieilles Vignes | 2009 | 132,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| François Mikulski Volnay Premier Cru Santenots-du-Milieu | 2008 | 63,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stag's Leap Cabernet-Sauvignon | 2012 | 180,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | 93RP | · | 0,5× | · | · | |
| Georges Vernay Maison Rouge Côte Rôtie | 2009 | 165,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de La Grille Chinon | 2022 | 40,50 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | 26 sept.retour | web | |
| Vignoble Saint-Thomas Terratabac | 2021 | 22,25 $ | Canada | Québec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21web | |
| Ruffino Modus Toscana | 2022 | 32,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 88 | 87,5 | 3 | ≈89,6 | · | · | 1,0× | · | 166web | |
| Sijnn Red Malgas | 2018 | 36,50 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Shiraz,Touriga nacional,Trajadura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Albert Mann Riesling Cuvée Albert | 2025 | 59,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | |
| Fattoria La Rivolta Falanghina | 2025 | 27,65 $ | Italie | Campanie | Falanghina | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | |
| Château Malescot St-Exupéry grand cru classé | 2009 | 147,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Willm Riesling Réserve | · | 19,10 $20 | France | Alsace | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 383web | |
| William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros Côte Bouguerots | 2010 | 83,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rollan de By | 2015 | 40,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 89,3 | 27 | ≈89,0 | 92JS | · | 1,7× | · | 81 | |
| Saint Cosme Côtes du Rhône | 2024 | 21,65 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 87,7 | 47 | ≈88,8 | · | · | · | · | 121web | |
| Jean-Marc Brocard Bourgogne Jurassique | 2024 | 27,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 119web | |
| Pfaff Pinot Blanc Tradition | · | 17,10 $ | France | Alsace | Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 146web | |
| Domaine Marcel Lapierre Raisins Gaulois | 2025 | 26,95 $ | France | · | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | |
| Domaine Ostertag Riesling les jardins | 2024 | 39,25 $ | France | Alsace | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57web | |
| La Soeur Cadette Bourgogne | 2024 | 28,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 96web | |
| Domaine Guiberteau Clos de Guichaux Saumur | 2023 | 63,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bougrier Vouvray | · | 21,05 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 148web | |
| Louis M. Martini Ghost Pines Merlot Winemakers Blend Californie | 2020 | 22,80 $ | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Meia Encosta Dão | · | 43,25 $ | Portugal | Dâo E Lafôes | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 350web |
Laurenz V. Singing Grüner Veltliner
2025 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Michael David Sixth Sense Lodi
2021 · États-Unis · Californie
Syrah
Lan Rioja Reserva
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Mazuelo,Tempranillo
Marqués de Riscal Reserva
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Tempranillo
Rosamara Costaripa Garda Classico
2023 · Italie · Lombardie
Barbera,Groppello
VENTE FINALE | Chateau Ste Michelle Chardonnay Columbia Valley
États-Unis · Washington
Chardonnay
L'École No 41 Columbia Valley Chenin Blanc
2016 · États-Unis · Washington
Chenin blanc
Château d'Esclans Côtes de Provence Whispering Angel
2025 · France · Provence
Grenache,Syrah
Marchese Antinori Tignanello Chianti Classico Riserva
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Domaine Laroche Chablis Saint-Martin
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Cliff Lede Poetry Stags Leap District
2008 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Oakville Ranch Robert's Blend Cabernet Franc
2006 · États-Unis · Californie
Domaine des Aubuisières Le Marigny Vouvray
2021 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Heitz Cabernet-Sauvignon Trailside Vineyard
2004 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Heitz Trailside Cabernet-Sauvignon
2002 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine Armelle et Bernard Rion Clos de Vougeot Grand Cru
2008 · France · Bourgogne
Pinot noir
François Mikulski Meursault Premier Cru Les Charmes Vieilles Vignes
2009 · France · Bourgogne
Chardonnay
François Mikulski Volnay Premier Cru Santenots-du-Milieu
2008 · France · Bourgogne
Stag's Leap Cabernet-Sauvignon
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Georges Vernay Maison Rouge Côte Rôtie
2009 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château de La Grille Chinon
2022 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Ruffino Modus Toscana
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Sijnn Red Malgas
2018 · Afrique du Sud · Western Cape
Shiraz,Touriga nacional,Trajadura
William Fèvre Chablis Grand Cru Bougros Côte Bouguerots
2010 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Rollan de By
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Saint Cosme Côtes du Rhône
2024 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Jean-Marc Brocard Bourgogne Jurassique
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Guiberteau Clos de Guichaux Saumur
2023 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Louis M. Martini Ghost Pines Merlot Winemakers Blend Californie
2020 · États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Merlot