vins affichés sur 20 875
Les 20 875 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 07 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+20
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 875 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au Pied du Mont Chauve Bourgogne Chardonnay | 2022 | 53,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 14 | ≈88,0 | · | 2025–29 | · | · | · | · | 3534 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPlace D'Armes · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville+ 22 autre(s) | |
| Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet | 2022 | 95,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 6 | ≈91,5 | · | 2028–32 | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalMarché Atwater · MontréalWestmount · WestmountBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet en Pimont | 2020 | 96,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Au Pied du Mont Chauve Saint-Aubin Premier Cru Pitangerets | 2020 | 85,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Clos Saint-Jean | 2019 | 130,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Coteau Rougemont Versant Orange | 2022 | 23,20 $ | Canada | Québec | Autre (s) cépage (s),St-Pépin,Vidal | · | · | 5 | ≈86,4 | · | 2023–24 | · | · | · | · | 9web8 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalCarrefour Candiac · CandiacCarrefour St-Hubert · LongueuilChambly · ChamblyRepentigny - Boul. Brien · RepentignyLachute · LachuteSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Domaine Guiberteau Saumur Les Moulins | 2020 | 39,00 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Guiberteau Saumur | 2020 | 69,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Guiberteau Saumur Les Moulins | 2023 | 34,50 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean Paul Brun Moulin-à-Vent La Rochelle | 2023 | 49,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLévis - Route du Président Kennedy · Lévis | |
| Famille Dutraive Chénas En Papolet | 2020 | 44,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Famille Dutraive Fleurie Les Déduits | 2020 | 44,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Éric et Bérengère Thill Côtes du Jura Les Grandes Vignes | 2019 | 38,25 $ | France | Jura | Chardonnay | · | 91,0 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Éric et Bérengère Thill Côte du Jura Chardonnay sur Montboucon | 2016 | 53,50 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalJonquière · Saguenay | |
| Vignoble De Boisseyt Saint-Joseph Les Garipelées | 2022 | 52,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 16 | ≈89,8 | · | 2026–34 | 93RP | · | 1,7× | · | 99 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreTerrebonne - Boul. des Seigneurs · Terrebonne | |
| Domaine Faiveley Beaune Premier Cru Clos de l'Ecu Monopole | 2021 | 110,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Taupenot-Merme Morey-Saint-Denis Premier Cru La Riotte | 2020 | 202,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Carlmagnus Nature de Magnus Bordeaux | 2021 | 26,45 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bott Condrieu | 2020 | 98,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rotem & Mounir Saouma Inopia | 2020 | 39,00 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Marsanne,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rotem & Mounir Saouma Omnia Châteauneuf-du-Pape | 2019 | 123,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rotem & Mounir Saouma Inopia | 2020 | 39,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Counoise,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Vacheron Sancerre Belle Dame | 2022 | 119,50 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Vacheron Les Romains Sancerre | 2021 | 83,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Vacheron Le Paradis | 2021 | 83,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bruno Clair Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos du Fonteny | 2019 | 213,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bruno Clair Gevrey-Chambertin Premier Cru Cazetiers | 2019 | 264,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bruno Clair Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru | 2019 | 589,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bruno Clair Bonnes-Mares Grand Cru | 2019 | 589,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Athénaïs de Béru Bourgogne | 2020 | 57,50 $ | France | · | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Charmes Chambertin Grand Cru Cuvée du Cyprès | 2019 | 567,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Bonnes-Mares Grand Cru Cuvée de l'Amandier | 2020 | 968,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 2 | ≈93,5 | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Renato Buganza Risa Langhe Nebbiolo | 2021 | 29,40 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontPointe-à-la-Croix · Pointe-à-la-Croix | |
| Domaine Ferme Saint Martin Beaumes de Venise Les Terres Jaunes | 2021 | 28,40 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Counoise,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Philippe Lancelot Grand Cru Cramant | 2019 | 136,25 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | 93,8 | 6 | ≈91,7 | · | 2028–34 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| La Chapelle de Haut-Bages Libéral Pauillac | 2018 | 48,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arianna Occhipinti Santa Marguerita Sicilia | 2024 | 86,25 $ | Italie | Sicile | Grillo | · | 93,0 | 2 | ≈91,7 | · | 2026–31 | · | · | · | 5 oct.retour | web | |
| Bernhard Ott Rosalie Zweigelt | 2021 | 32,25 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Zweigelt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alexis Hudon Ficelle | 2023 | 26,05 $ | France | · | Colombard,Folle blanche,Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4545 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 33 autre(s) | |
| Domaine Michel Mallard & Fils Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Serpentières | 2018 | 74,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Schloss Gobelsburg Ried Gaisberg Kamptal Riesling | 2024 | 64,00 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Athénaïs de Béru Sauvignon Gris | 2019 | 51,50 $ | France | · | Sauvignon gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de l'Aigle à Deux Têtes Les Clous Naturé | 2023 | 59,75 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalCarrefour Candiac · CandiacGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · LorraineMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur+ 1 autre(s) | |
| Domaine de l'Aigle à Deux Têtes Les Clous Poulsard | 2023 | 59,75 $ | France | Jura | Poulsard | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalCarrefour Candiac · CandiacGaleries de la Capitale · QuébecMagog - Rue Principale · Magog | |
| Château La Commanderie Saint-Emilion Grand Cru | 2019 | 53,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Nada Langhe Nebbiolo | 2024 | 30,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5151 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDorval · DorvalHalles D'Anjou · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPetite Italie · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · Blainville+ 39 autre(s) | |
| Marchisio Langhe Nebbiolo | 2024 | 25,45 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentEstimauville · QuébecSaint-Tite · Saint-Tite | |
| Michele Satta Cavaliere | 2018 | 60,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 1,5× | · | · | |
| Tenimenti Luigi d'Alessandro Syrah Toscana | 2019 | 20,85 $ | Italie | Toscane | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Fibbiano Ciliegiolo | 2019 | 26,60 $ | Italie | Toscane | Ciliegiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Au Pied du Mont Chauve Bourgogne Chardonnay
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet en Pimont
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Au Pied du Mont Chauve Saint-Aubin Premier Cru Pitangerets
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Au Pied du Mont Chauve Chassagne-Montrachet Premier Cru Clos Saint-Jean
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay
Coteau Rougemont Versant Orange
2022 · Canada · Québec
Autre (s) cépage (s),St-Pépin,Vidal
Domaine Guiberteau Saumur Les Moulins
2020 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine Guiberteau Saumur
2020 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine Guiberteau Saumur Les Moulins
2023 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Jean Paul Brun Moulin-à-Vent La Rochelle
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Famille Dutraive Chénas En Papolet
2020 · France · Beaujolais
Gamay
Famille Dutraive Fleurie Les Déduits
2020 · France · Beaujolais
Gamay
Éric et Bérengère Thill Côtes du Jura Les Grandes Vignes
2019 · France · Jura
Chardonnay
Éric et Bérengère Thill Côte du Jura Chardonnay sur Montboucon
2016 · France · Jura
Chardonnay
Vignoble De Boisseyt Saint-Joseph Les Garipelées
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Faiveley Beaune Premier Cru Clos de l'Ecu Monopole
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Taupenot-Merme Morey-Saint-Denis Premier Cru La Riotte
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Carlmagnus Nature de Magnus Bordeaux
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Rotem & Mounir Saouma Inopia
2020 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Marsanne,Roussanne,Grenache blanc
Rotem & Mounir Saouma Omnia Châteauneuf-du-Pape
2019 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Rotem & Mounir Saouma Inopia
2020 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Counoise,Grenache,Mourvèdre
Domaine Vacheron Sancerre Belle Dame
2022 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Domaine Vacheron Les Romains Sancerre
2021 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Vacheron Le Paradis
2021 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Bruno Clair Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos du Fonteny
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Bruno Clair Gevrey-Chambertin Premier Cru Cazetiers
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Bruno Clair Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Bruno Clair Bonnes-Mares Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Charmes Chambertin Grand Cru Cuvée du Cyprès
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Bonnes-Mares Grand Cru Cuvée de l'Amandier
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Renato Buganza Risa Langhe Nebbiolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Ferme Saint Martin Beaumes de Venise Les Terres Jaunes
2021 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Counoise,Grenache,Syrah
Philippe Lancelot Grand Cru Cramant
2019 · France · Champagne
Chardonnay
La Chapelle de Haut-Bages Libéral Pauillac
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Arianna Occhipinti Santa Marguerita Sicilia
2024 · Italie · Sicile
Grillo
Bernhard Ott Rosalie Zweigelt
2021 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Zweigelt
Alexis Hudon Ficelle
2023 · France
Colombard,Folle blanche,Melon de Bourgogne (Muscadet)
Domaine Michel Mallard & Fils Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Serpentières
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Schloss Gobelsburg Ried Gaisberg Kamptal Riesling
2024 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Riesling
Domaine de l'Aigle à Deux Têtes Les Clous Naturé
2023 · France · Jura
Savagnin
Domaine de l'Aigle à Deux Têtes Les Clous Poulsard
2023 · France · Jura
Poulsard
Château La Commanderie Saint-Emilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Giuseppe Nada Langhe Nebbiolo
2024 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Marchisio Langhe Nebbiolo
2024 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Michele Satta Cavaliere
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Tenimenti Luigi d'Alessandro Syrah Toscana
2019 · Italie · Toscane
Syrah