vins affichés sur 20 901
Les 20 901 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 13 h 22
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+191
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 901 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collines de l'If Saint-Émilion | 2018 | 61,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ninot Mercurey Premier Cru Les Crêts | 2019 | 61,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 95B&D | · | 2,1× | · | · | |
| Domaine de Panisse Châteauneuf-du-Pape Le Mas | 2021 | 61,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sarget de Gruaud Larose Saint-Julien | 2022 | 61,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 90,5 | 4 | ≈89,3 | · | 2027–39 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Domaine Bott Saint-Joseph | 2021 | 61,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 1,5× | · | · | |
| Tardieu-Laurent Gigondas Vieilles Vignes | 2023 | 61,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | 92 | · | 33 | ≈91,1 | 2026–35 | 2029–39 | · | · | 1,3× | · | 1010 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Av. Larue · QuébecLaval - Auteuil · LavalMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Laurier · QuébecRouyn-Noranda · Rouyn-Noranda | |
| Domaine Delaporte Sancerre Silex Blanc | 2023 | 61,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Paul Prieur et Fils Sancerre Pieuchaud | 2022 | 61,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Jacques Morgon Côte du Py | 2022 | 61,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Moulin-à-Vent Clos des Thorins Château des Jacques | 2024 | 61,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | 13 | ≈90,6 | · | 2029–37 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. Maguire · QuébecBromont · BromontCarrefour Saint-Hyacinthe · St-Hyacinthe | |
| Château des Jacques Moulin-à-Vent Clos de Rochegrès | 2024 | 61,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | 39 | ≈90,5 | · | 2029–38 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Av. Maguire · QuébecGalerie Gatineau · Gatineau | |
| Pierre-Yves Colin-Morey Bourgogne Hautes Côtes de Beaune | 2023 | 61,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Frescobaldi Vigna Montesodi Terraelectae Chianti Rufina Riserva | 2020 | 61,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1312 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalBlainville · BlainvilleFaubourg Boisbriand · BoisbriandLaval - Auteuil · LavalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilSainte-Dorothée · LavalChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiGaleries Lac St-Jean · AlmaLachute · Lachute | |
| Robert Mondavi Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2021 | 61,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Francis Ford Coppola Eleanor Sonoma County | 2020 | 61,60 $73 | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Malbec,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bouchard Finlayson Galpin Peak Pinot Noir | 2022 | 61,75 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta Argentiera Villa Donoratico | 2022 | 61,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 88 | 90,8 | 4 | ≈90,5 | 2026–30 | 2025–31 | 94JS | · | 0,6× | · | 55 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecLauzon · LévisLévis - Route du Président Kennedy · LévisBaie-Comeau - Boul. Laflèche · Baie-Comeau | |
| Domaine Sylvain Dittière Saumur-Champigny La Porte Saint-Jean | 2022 | 61,75 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalMont-Royal Est - Papineau · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertMagog - Rue Principale · Magog | |
| Domaine Claudie Jobard Rully En Villerange | 2024 | 61,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Roy Incline Dundee Hills Estate Chardonnay Oregon | 2018 | 61,75 $ | États-Unis | Oregon | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Pibarnon Bandol | 2024 | 61,75 $ | France | Provence | Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Weingut Bernard Ott Grüner Veltiner Rosenberg Erste Lage | 2017 | 61,75 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | 97JS | · | 3,0× | · | · | |
| Bernhard Ott Ried Stein Gruner veltliner | 2017 | 61,75 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | 96JS | · | 2,5× | · | · | |
| Château Trianon | 2019 | 61,75 $ | France | Bordeaux | Carmenère,Merlot | · | 90,0 | 2 | ≈89,1 | · | 2026–34 | · | · | · | · | 4444 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 32 autre(s) | |
| Meyer-Fonné Kaefferkopf Grand Cru Pinot Gris | 2024 | 61,75 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Rouges Queues Maranges Vigne Blanche | 2021 | 61,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Rouges Queues Maranges En Buliet | 2021 | 61,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chanterêves Bourgogne | 2023 | 61,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chofflet Givry Premier Cru En Choué | 2023 | 61,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 7 | ≈89,9 | · | 2027–32 | 92JS | · | 1,2× | 1 oct.annoncé | 1web1 succursale(s) l’ontSainte-Brigitte-de-Laval · Ste-Brigitte-de-Laval | |
| Felton Road Bannockburn Central Otago | 2023 | 61,75 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Terres Blanches Sancerre Bellechaume | 2021 | 61,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Mellot Sancerre Les Vignes Du Rocher | 2025 | 61,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castello Romitorio Toscana | 2022 | 61,75 $ | Italie | Toscane | Syrah | 94 | · | · | · | 2026–38 | · | 94WS | · | 1,8× | · | · | |
| Castello Banfi Brunello di Montalcino | 2021 | 62,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 90,8 | 4 | ≈90,3 | 2029–46 | 2029–37 | · | · | 1,8× | · | 66 succursale(s) l’ontJean-Talon - Viau · MontréalAmos · AmosLaurier-Station · Laurier-StationRichmond · RichmondSorel · Sorel-TracySutton · Sutton | |
| Osoyoos Larose Le Grand Vin Okanagan Valley | 2022 | 62,00 $ | Canada | Colombie-Britannique | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | 99 | ≈89,6 | · | 2029–35 | · | · | · | · | 267web264 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-Luc+ 252 autre(s) | |
| Arianna Occhipinti Siccagno | 2023 | 62,00 $ | Italie | Sicile | Nero d'Avola | 93 | 90,0 | 7 | ≈90,4 | 2026–38 | 2027–32 | · | · | 1,5× | 8 oct.nouv. arr. | 6web6 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles de la Gare · MontréalPetite Italie · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecJonquière · Saguenay | |
| Château Haut Batailley Pauillac | 2012 | 62,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chevalier Père & Fils Côte-de-Nuits-Villages | 2023 | 62,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 21 | ≈90,2 | · | 2029–33 | · | · | · | 15 oct.en vente | · | |
| Galil Mountain Yiron Galilee | 2022 | 62,00 $ | Israël | Galilée (Galil) | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | 3 | ≈88,3 | · | 2028–31 | · | · | · | · | 8web8 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalPlace Vertu · MontréalVan Horne - Wilderton · MontréalWestmount · Westmount | |
| Syrah Kvintners The Deal Sundance Wahluke Slope | 2015 | 62,00 $ | États-Unis | Washington | Shiraz | · | · | · | · | · | · | 92WS | · | 1,2× | · | · | |
| Domaine David Duband Hautes Côtes de Nuits Louis Auguste | 2023 | 62,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11web11 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalLaval - Marché 440 · LavalLorraine · LorraineQuébec - Av. Maguire · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreLa Malbaie · La Malbaie | |
| Domaine Emmanuel Giboulot Sous le Mont Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits | 2023 | 62,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleTrois-Rivières - Boul. St-Maurice · Trois-Rivières | |
| La Rioja Alta Vina Ardanza Rioja Reserva | 2019 | 62,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | 93RP | · | 1,5× | · | · | |
| Arianna Occhipinti Il Frappato | 2024 | 62,00 $ | Italie | Sicile | Frappato | · | 85,0 | 1 | ≈90,6 | · | 2027–32 | · | · | · | 15 oct.en vente | · | |
| Skerk Ograde Venezia Giulia | 2018 | 62,00 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Pinot gris,Vitovska | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Petit Bécot Saint-Emilion Grand Cru | 2016 | 62,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Belle-Vue Haut-Médoc | 2020 | 62,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ochota Barrels Fugazi Grenache | · | 62,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Porte Saint-Jean Le Saut Mignon | 2021 | 62,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ochota Barrels Slint Chardonnay | · | 62,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMagog - Rue Principale · MagogRichmond · Richmond |
Collines de l'If Saint-Émilion
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine Ninot Mercurey Premier Cru Les Crêts
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de Panisse Châteauneuf-du-Pape Le Mas
2021 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Sarget de Gruaud Larose Saint-Julien
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Bott Saint-Joseph
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Tardieu-Laurent Gigondas Vieilles Vignes
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre
Domaine Delaporte Sancerre Silex Blanc
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Paul Prieur et Fils Sancerre Pieuchaud
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Château des Jacques Morgon Côte du Py
2022 · France · Beaujolais
Gamay
Moulin-à-Vent Clos des Thorins Château des Jacques
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Château des Jacques Moulin-à-Vent Clos de Rochegrès
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Pierre-Yves Colin-Morey Bourgogne Hautes Côtes de Beaune
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Frescobaldi Vigna Montesodi Terraelectae Chianti Rufina Riserva
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Robert Mondavi Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Syrah
VENTE FINALE | Francis Ford Coppola Eleanor Sonoma County
2020 · États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Malbec,Syrah
Bouchard Finlayson Galpin Peak Pinot Noir
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Pinot noir
Tenuta Argentiera Villa Donoratico
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Sylvain Dittière Saumur-Champigny La Porte Saint-Jean
2022 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine Claudie Jobard Rully En Villerange
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Roy Incline Dundee Hills Estate Chardonnay Oregon
2018 · États-Unis · Oregon
Chardonnay
Weingut Bernard Ott Grüner Veltiner Rosenberg Erste Lage
2017 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Bernhard Ott Ried Stein Gruner veltliner
2017 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Château Trianon
2019 · France · Bordeaux
Carmenère,Merlot
Meyer-Fonné Kaefferkopf Grand Cru Pinot Gris
2024 · France · Alsace
Pinot gris
Domaine des Rouges Queues Maranges Vigne Blanche
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine des Rouges Queues Maranges En Buliet
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chofflet Givry Premier Cru En Choué
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Felton Road Bannockburn Central Otago
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Chardonnay
Domaine de Terres Blanches Sancerre Bellechaume
2021 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Joseph Mellot Sancerre Les Vignes Du Rocher
2025 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Castello Romitorio Toscana
2022 · Italie · Toscane
Syrah
Castello Banfi Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Osoyoos Larose Le Grand Vin Okanagan Valley
2022 · Canada · Colombie-Britannique
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Arianna Occhipinti Siccagno
2023 · Italie · Sicile
Nero d'Avola
Château Haut Batailley Pauillac
2012 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Chevalier Père & Fils Côte-de-Nuits-Villages
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Galil Mountain Yiron Galilee
2022 · Israël · Galilée (Galil)
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Syrah Kvintners The Deal Sundance Wahluke Slope
2015 · États-Unis · Washington
Shiraz
Domaine David Duband Hautes Côtes de Nuits Louis Auguste
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Emmanuel Giboulot Sous le Mont Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
La Rioja Alta Vina Ardanza Rioja Reserva
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache,Tempranillo
Arianna Occhipinti Il Frappato
2024 · Italie · Sicile
Frappato
Skerk Ograde Venezia Giulia
2018 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Pinot gris,Vitovska
Petit Bécot Saint-Emilion Grand Cru
2016 · France · Bordeaux
Merlot
Ochota Barrels Fugazi Grenache
Australie · Australie-Méridionale
Grenache
Ochota Barrels Slint Chardonnay
Australie · Australie-Méridionale
Chardonnay