vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 01 h 22
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+13
dernières 24 h
Plus disponibles
−25
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Brown Pessac-Léognan | 2021 | 51,75 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | 86 | · | · | · | → 2025 | · | · | · | 0,5× | · | 1818 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandWestmount · WestmountCap-Rouge · QuébecCarrefour St-Hubert · LongueuilFaubourg Boisbriand · BoisbriandL'Île-Perrot · L'Île-PerrotMail Montenach · BeloeilQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. Cartier · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert+ 6 autre(s) | |
| Château Le Boscq Saint-Estèphe | 2021 | 44,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cambon La Pelouse Haut-Médoc | 2021 | 33,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion | |
| Château Deyrem Valentin Margaux | 2021 | 41,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Malleret Haut-Médoc | 2021 | 35,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet,Merlot | · | 88,0 | 1 | ≈89,4 | · | 2027–34 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheChandler · Chandler | |
| Domaine Chicotot Bourgogne Côte d’Or Pinot Noir | 2021 | 41,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chicotot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Thorey | 2021 | 161,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chicotot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saints Georges | 2021 | 248,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chicotot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Pruliers | 2021 | 161,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Agterpaaie Swartland | 2022 | 21,15 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2222 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · BlainvilleDelson · DelsonLongueuil - Ch. de Chambly · LongueuilQuartier DIX30 · BrossardQuébec - De l'Ormière/Chauveau · Québec+ 10 autre(s) | |
| L'Étoile | 2021 | 95,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCarrefour Candiac · CandiacCentropolis · LavalLes Saules · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Donat · Saint-DonatSutton · SuttonTrois-Rivières - Centre-ville · Trois-Rivières | |
| Château Corbin Grand Cru Classé | 2021 | 138,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecLes Saules · Québec | |
| Château Malescot Saint-Exupéry Grand Cru Classé | 2021 | 230,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland | |
| Château Haut-Bages Libéral Grand Cru Classé | 2021 | 159,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Constantia Glen Three | 2021 | 41,00 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 88,5 | 3 | ≈88,3 | · | 2025–31 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalPetite Italie · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Château Vray Croix de Gay | 2021 | 138,00 $ | France | Bordeaux | · | · | 91,8 | · | · | · | 2028–39 | · | · | · | · | 8web8 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDorval · DorvalCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreGranby - Rue St-Jude Nord · Granby | |
| Château Pas de l'Âne Grand Cru | 2021 | 67,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Le Clos du Beau Père | 2021 | 80,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | 90 | 90,0 | 4 | ≈90,3 | 2026–31 | 2027–35 | · | · | 0,6× | · | 22 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalSainte-Julie · Sainte-Julie | |
| Château Fontenil | 2021 | 49,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | 91,0 | 5 | ≈90,6 | · | 2028–37 | · | · | · | · | 7web7 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-PerrotCarrefour du Casino · GatineauSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| Château Lanessan | 2021 | 35,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lanessan | 2021 | 79,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 84 | 89,5 | 19 | ≈89,5 | → 2025 | 2025–33 | · | · | 0,2× | · | 77 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCarrefour Candiac · CandiacCentropolis · LavalLes Saules · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Tell Me Iconic Winemakers Michel Rollan Bordeaux | 2018 | 23,05 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tell Me Iconic Winemakers Stéphane Derenoncourt Bordeaux | 2019 | 23,05 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Thierry et Pascale Matrot Meursault Perrières Premier Cru | 2020 | 198,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Champagne Clandestin Brut Nature Boréal | 2022 | 102,00 $ | France | Champagne | Pinot noir | · | 92,8 | 9 | ≈89,8 | · | 2026–34 | · | · | · | 8 oct.en vente | 11 succursale(s) l’ontTerrebonne - Boul. des Seigneurs · Terrebonne | |
| Carpineto Sangiovese Chianti Classico Gran Selezione | 2021 | 54,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 92 | · | 35 | ≈91,6 | 2027–40 | 2028–39 | 92WS | · | 1,4× | · | 2727 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalRue Masson · MontréalBlainville · BlainvilleChambly · ChamblyChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayFaubourg Boisbriand · BoisbriandMail Montenach · BeloeilQuartier DIX30 · Brossard+ 15 autre(s) | |
| Château Alcée | 2021 | 38,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | 88 | 90,6 | 7 | ≈90,6 | Maintenant | 2024–31 | · | · | 0,9× | · | 1414 succursale(s) l’ontBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCap-Rouge · QuébecDépôt Laurentides · BlainvilleGaleries de la Capitale · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLes Saules · QuébecQuartier DIX30 · BrossardRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreBromont · BromontCarrefour du Nord · Saint-JérômeGatineau - Boul. du Plateau · Gatineau+ 2 autre(s) | |
| Bloody Temptation Columbia Valley Washington | 2022 | 15,50 $ | États-Unis | Washington | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 99 succursale(s) l’ontPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBeloeil - Rue Saint-Jean-Baptiste · BeloeilDépôt Rive-Sud · LongueuilRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Basile-le-Grand · St-Basile-le-GrandSaint-François · LavalSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuCarrefour de L'Estrie · SherbrookeDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion | |
| Poggio di Sotto Rosso di Montalcino | 2022 | 117,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 92 | · | · | · | 2026–35 | · | · | · | 0,6× | 19 nov.en vente | · | |
| Domaine l'Ange Gardien Réserve Swenson | 2023 | 21,25 $ | Canada | Québec | Swenson Blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67web66 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBeauport - Av. Nordique · BeauportBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · Québec+ 54 autre(s) | |
| Alto de Cantenac Brown Bordeaux | · | 47,25 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ulterior Naranja | 2021 | 24,20 $ | Espagne | Le Plateau (Meseta) | Albillo,Autre (s) cépage (s) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de la Dauphine Fronsac | 2016 | 53,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Vendange Rousette de Savoie Madame de M... | 2021 | 28,55 $ | France | Savoie et Bugey | Altesse | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Clos de la Chapelle Beaune Premier Cru Teurons | 2021 | 111,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Clos de la Chapelle Beaune Premier Champs Pimont | 2021 | 117,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Vendange Mondeuse Le Coz Vin de Savoie | 2021 | 28,55 $ | France | Savoie et Bugey | Mondeuse | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Renaissance Fleuriet Frères Sancerre Pur | 2023 | 62,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Weingut Melsheimer Rurale | 2020 | 34,00 $ | Allemagne | der Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione | 2022 | 192,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 93 | 92,3 | 3 | ≈91,5 | 2027–42 | 2027–37 | · | · | 0,5× | 8 oct.en vente | · | |
| Domaine Serge Laloue Sancerre | 2025 | 43,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | 88,0 | 1 | ≈87,0 | · | 2026–29 | · | · | · | 8 oct.en vente | 22 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-Luc | |
| Antinori Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione | 2022 | 419,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Suisun The Walking Fool | 2022 | 50,25 $ | États-Unis | Californie | Petite sirah,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jesus Yllera Ribera Del Duero | 2018 | 40,50 $ | Espagne | Vallée du Duero | Cabernet-sauvignon,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | 93RP | · | 2,2× | · | · | |
| Matunei Macaia | · | 27,15 $ | Italie | Piémont | Barbera,Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Burrier Ch. de Beauregard Pouilly-Fuissé Vers Cras | 2020 | 59,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tenuta Guado al Tasso Vermentino Bolgheri | 2021 | 28,80 $ | Italie | Toscane | Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros et Jean-Paul Tollot Minervois Cazelles La Ciaude | 2020 | 40,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Mauperthuis Petit Chablis | 2025 | 29,40 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 7 | ≈89,8 | · | 2027–32 | · | · | · | · | 94web94 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 82 autre(s) | |
| Casto Pequeño Tempranillo | 2018 | 20,70 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | 89JS | · | 2,0× | · | · |
Château Brown Pessac-Léognan
2021 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Château Deyrem Valentin Margaux
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château de Malleret Haut-Médoc
2021 · France · Bordeaux
Cabernet,Merlot
Domaine Chicotot Bourgogne Côte d’Or Pinot Noir
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chicotot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Thorey
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chicotot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saints Georges
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chicotot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Pruliers
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Agterpaaie Swartland
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Touriga nacional
L'Étoile
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Malescot Saint-Exupéry Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Château Haut-Bages Libéral Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Constantia Glen Three
2021 · Afrique du Sud · Western Cape
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Vray Croix de Gay
2021 · France · Bordeaux
Le Clos du Beau Père
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Château Fontenil
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Château Lanessan
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Lanessan
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Tell Me Iconic Winemakers Michel Rollan Bordeaux
2018 · France · Bordeaux
Merlot
Tell Me Iconic Winemakers Stéphane Derenoncourt Bordeaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc
Thierry et Pascale Matrot Meursault Perrières Premier Cru
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Champagne Clandestin Brut Nature Boréal
2022 · France · Champagne
Pinot noir
Carpineto Sangiovese Chianti Classico Gran Selezione
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Alcée
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Bloody Temptation Columbia Valley Washington
2022 · États-Unis · Washington
Syrah
Poggio di Sotto Rosso di Montalcino
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine l'Ange Gardien Réserve Swenson
2023 · Canada · Québec
Swenson Blanc
Alto de Cantenac Brown Bordeaux
France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Ulterior Naranja
2021 · Espagne · Le Plateau (Meseta)
Albillo,Autre (s) cépage (s)
Domaine Vendange Rousette de Savoie Madame de M...
2021 · France · Savoie et Bugey
Altesse
Domaine Clos de la Chapelle Beaune Premier Cru Teurons
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Clos de la Chapelle Beaune Premier Champs Pimont
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Vendange Mondeuse Le Coz Vin de Savoie
2021 · France · Savoie et Bugey
Mondeuse
Domaine Renaissance Fleuriet Frères Sancerre Pur
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Antinori Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Serge Laloue Sancerre
2025 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Antinori Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Caymus Suisun The Walking Fool
2022 · États-Unis · Californie
Petite sirah,Zinfandel
Jesus Yllera Ribera Del Duero
2018 · Espagne · Vallée du Duero
Cabernet-sauvignon,Tempranillo
Joseph Burrier Ch. de Beauregard Pouilly-Fuissé Vers Cras
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Antinori Tenuta Guado al Tasso Vermentino Bolgheri
2021 · Italie · Toscane
Vermentino
Domaine Anne Gros et Jean-Paul Tollot Minervois Cazelles La Ciaude
2020 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Syrah
Domaine de Mauperthuis Petit Chablis
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
Casto Pequeño Tempranillo
2018 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo