vins affichés sur 20 875
Les 20 875 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 07 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+20
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 875 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antinori Tignanello | 2021 | 906,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 182,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 421,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Nicolas Therez Cuvée Serre-Moi Limoux | 2021 | 26,80 $ | France | Languedoc-Roussillon | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Jolys Jurançon Sec | 2021 | 32,75 $ | France | Sud-Ouest | Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Remelluri Rioja Blanco | 2021 | 125,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Sauvignon blanc,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Muga Aro Rioja | 2021 | 348,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | 97RP | · | 0,5× | · | · | |
| Flâneur Cuvée Constantin Chardonnay Willamette Valley | 2021 | 76,25 $ | États-Unis | Oregon | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 1,2× | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Herdade do Peso Revelado | 2021 | 39,12 $ | Portugal | Alentejo | Touriga nacional | 87 | · | 6 | ≈89,8 | Maintenant | 2026–29 | · | · | 0,8× | · | web | |
| Closerie Saint-Roc Les Sureaux | 2021 | 120,75 $ | France | · | Merlot | · | · | 2 | ≈94,0 | · | 2027–36 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalSaint-Nicolas · LévisPrévost · PrévostSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Domaine Macle Côtes du Jura Ouillé | 2021 | 50,50 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marqués de la Concordia Hacienda Zorita Crianza | 2021 | 18,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | 1 | ≈88,0 | · | 2024–26 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMascouche · MascoucheDorion · Vaudreuil-Dorion | |
| Julien Brocard Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2021 | 158,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Casa Rojo Vinas Bastardas Monastrell | 2021 | 25,25 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Monastrell,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Two Paddocks Proprietor's Reserve The First Paddock | 2021 | 94,75 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 94JS | · | 1,1× | · | · | |
| Niepoort Lagar de Baixo Bairrada | 2021 | 30,25 $ | Portugal | Bairrada | Baga | 91 | 88,7 | 13 | ≈89,2 | 2026–31 | 2025–31 | 92RP | · | 2,0× | · | 22 succursale(s) l’ontL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-LoretteSainte-Claire · Ste-Claire | |
| Arnaldo Caprai Montefalco Rosso Riserva | 2021 | 64,00 $ | Italie | Ombrie | Merlot,Sagrantino,Sangiovese | · | 91,5 | 2 | ≈90,6 | · | 2027–34 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalSainte-Dorothée · LavalSainte-Julie · Sainte-JulieTrois-Rivières - Boul. Jean XXIII · Trois-Rivières | |
| Massa Vecchia Sangiovese | 2021 | 67,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Catherine et Claude Maréchal Bourgogne Gravel | 2021 | 47,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 90,0 | 3 | ≈88,4 | · | 2025–30 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Cécile Tremblay Chambolle-Musigny Premier Cru les Feusselottes | 2021 | 624,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Morey-Saint-Denis Très Girard | 2021 | 198,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Murgers | 2021 | 372,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Albuca | 2021 | 198,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Luneau-Papin Excelsior Muscadet-Sèvre et Maine | 2021 | 112,00 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Luneau-Papin Excelsior Muscadet-Sèvre et Maine | 2021 | 57,00 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Spottswoode Cabernet-Sauvignon | 2021 | 390,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | 99JS | · | 0,7× | · | 11 succursale(s) l’ontChomedey · Laval | |
| Yves Leccia Patrimonio E Croce | 2021 | 44,50 $ | France | Corse | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villa Maria Reserve Hawkes Bay Cabernet Sauvignon - Merlot | 2021 | 40,75 $ | Nouvelle-Zélande | North Island | Cabernet-sauvignon | · | · | 10 | ≈89,7 | · | 2026–32 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCarrefour Candiac · CandiacCarrefour St-Hubert · LongueuilLaval - Auteuil · LavalMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · Rosemère | |
| Esk Valley Seabed Chardonnay | 2021 | 40,75 $ | Nouvelle-Zélande | North Island | Chardonnay | · | 89,0 | 1 | · | · | 2024–30 | 90RP | · | 1,3× | · | 44 succursale(s) l’ontQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreRivière-du-Loup · Rivière-du-Loup | |
| Château Franc Baudron Montagne Saint Émilion Cuvée Authentique | 2021 | 31,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Odyssée Vin de France | 2021 | 73,00 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Drouhin-Laroze Bonnes-Mares Grand Cru | 2021 | 409,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Drouhin-Laroze Chambertin-Clos-De-Bèze Grand Cru | 2021 | 427,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 95,3 | 3 | ≈94,3 | · | 2031–45 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Drouhin-Laroze Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 361,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Drouhin-Laroze Gevrey Chambertin | 2021 | 103,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Les Conques, Toine | 2021 | 27,90 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Château Canon Pécresse Canon Fronsac | 2021 | 42,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 13 | ≈89,8 | · | 2027–32 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecQuartier DIX30 · BrossardGatineau - Boul. du Plateau · GatineauSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Château Côte de Baleau Saint-Émilion Grand Cru | 2021 | 46,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Saint-Vincent Les Poyeux Saumur-Champigny | 2021 | 51,25 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | 90,5 | 6 | ≈91,3 | · | 2026–35 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiSept-Iles · Sept-Îles | |
| Domaine Les Conques, Anatole | 2021 | 29,85 $ | France | Languedoc-Roussillon | Syrah | · | · | 1 | ≈86,0 | · | 2023–25 | · | · | · | · | web | |
| Montevertine Le Pergole Torte | 2021 | 324,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Montevertine | 2021 | 818,50 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Colorino,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Montevertine Le Pergole Torte | 2021 | 1 979,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Montevertine Le Pergole Torte | 2021 | 876,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Montevertine | 2021 | 342,75 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Colorino,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Montevertine | 2021 | 135,50 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Colorino,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Puygueraud Francs Côtes de Bordeaux | 2021 | 28,30 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontCap-Rouge · QuébecGaleries Charlesbourg · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecDonnacona · DonnaconaSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Mondot Saint-Émilion Grand Cru | 2021 | 74,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | 90 | · | · | · | 2025–33 | · | 92JS | · | 0,7× | · | 44 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Antinori Solaia | 2021 | 1 284,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Solaia | 2021 | 556,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Nicolas Therez Cuvée Serre-Moi Limoux
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Chardonnay
Château Jolys Jurançon Sec
2021 · France · Sud-Ouest
Petit manseng
Remelluri Rioja Blanco
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Sauvignon blanc,Grenache blanc
Bodegas Muga Aro Rioja
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Tempranillo
Flâneur Cuvée Constantin Chardonnay Willamette Valley
2021 · États-Unis · Oregon
Chardonnay
Herdade do Peso Revelado
2021 · Portugal · Alentejo
Touriga nacional
Closerie Saint-Roc Les Sureaux
2021 · France
Merlot
Domaine Macle Côtes du Jura Ouillé
2021 · France · Jura
Chardonnay
Marqués de la Concordia Hacienda Zorita Crianza
2021 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Julien Brocard Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Casa Rojo Vinas Bastardas Monastrell
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Monastrell,Tempranillo
Two Paddocks Proprietor's Reserve The First Paddock
2021 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot noir
Niepoort Lagar de Baixo Bairrada
2021 · Portugal · Bairrada
Baga
Arnaldo Caprai Montefalco Rosso Riserva
2021 · Italie · Ombrie
Merlot,Sagrantino,Sangiovese
Catherine et Claude Maréchal Bourgogne Gravel
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Chambolle-Musigny Premier Cru les Feusselottes
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Morey-Saint-Denis Très Girard
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Murgers
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cécile Tremblay Nuits-Saint-Georges Albuca
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Luneau-Papin Excelsior Muscadet-Sèvre et Maine
2021 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Domaine Luneau-Papin Excelsior Muscadet-Sèvre et Maine
2021 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Spottswoode Cabernet-Sauvignon
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Yves Leccia Patrimonio E Croce
2021 · France · Corse
Grenache
Villa Maria Reserve Hawkes Bay Cabernet Sauvignon - Merlot
2021 · Nouvelle-Zélande · North Island
Cabernet-sauvignon
Esk Valley Seabed Chardonnay
2021 · Nouvelle-Zélande · North Island
Chardonnay
Château Franc Baudron Montagne Saint Émilion Cuvée Authentique
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Odyssée Vin de France
2021 · France
Cabernet-sauvignon,Mourvèdre
Domaine Drouhin-Laroze Bonnes-Mares Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Drouhin-Laroze Chambertin-Clos-De-Bèze Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Drouhin-Laroze Clos de Vougeot Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Drouhin-Laroze Gevrey Chambertin
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Les Conques, Toine
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan
Château Canon Pécresse Canon Fronsac
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Château Côte de Baleau Saint-Émilion Grand Cru
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Le Petit Saint-Vincent Les Poyeux Saumur-Champigny
2021 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine Les Conques, Anatole
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Syrah
Montevertine Le Pergole Torte
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Montevertine
2021 · Italie · Toscane
Canaiolo,Colorino,Sangiovese
Montevertine Le Pergole Torte
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Montevertine Le Pergole Torte
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Montevertine
2021 · Italie · Toscane
Canaiolo,Colorino,Sangiovese
Montevertine
2021 · Italie · Toscane
Canaiolo,Colorino,Sangiovese
Château Puygueraud Francs Côtes de Bordeaux
2021 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc
Mondot Saint-Émilion Grand Cru
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Antinori Solaia
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Solaia
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese