vins affichés sur 21 398
Les 21 398 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 19 h 22
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+39
dernières 24 h
Plus disponibles
−16
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
135
lancés cette semaine
21 398 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château La Fleur-Pétrus Pomerol | 2017 | 395,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 2022–38 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Château La Fleur-Pétrus Pomerol | 2017 | 795,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 2022–38 | · | · | · | 0,2× | · | · | |
| Château l'Église-Clinet Pomerol | 2017 | 410,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 2022–38 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Château Montrose Grand Cru Classé Saint-Estèphe | 2017 | 245,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 2022–38 | · | · | · | 0,5× | · | · | |
| Bodegas Vega Sicilia unico | 2006 | 649,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | 94 | · | · | · | → 2021 | · | · | · | 0,2× | · | · | |
| Pieve Santa Restituta Rennina, Brunello di Montalcino | 2018 | 723,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 94,0 | 4 | ≈93,3 | 2026–45 | 2026–39 | · | · | 0,2× | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Château Langoa-Barton St Julien | 2010 | 205,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 94 | 91,9 | 167 | ≈91,2 | 2016–35 | 2021–39 | 94WS | · | 0,6× | · | · | |
| Poggio Landi Brunello di Montalcino | 2021 | 57,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 90,5 | 2 | ≈91,4 | 2028–45 | 2030–42 | · | · | 2,2× | 10 oct.retour | 73web73 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDe la Montagne · MontréalFleury - Papineau · MontréalHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalR.D.P. - Boul. Rodolphe-Forget · Montréal+ 61 autre(s) | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2015 | 808,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | 94 | 95,0 | 141 | ≈93,7 | 2026–36 | 2022–40 | 100RP | · | 0,2× | · | · | |
| Duckhorn Napa Valley Three Palms Merlot | 2018 | 128,75 $ | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | 94 | 91,8 | 42 | ≈92,8 | Maintenant | 2023–30 | 94WS | · | 1,0× | · | · | |
| Castello Romitorio Toscane | 2022 | 30,50 $ | Italie | Toscane | Syrah | 94 | · | · | · | 2026–38 | · | 94WS | · | 4,2× | 1 oct.annoncé | 25web25 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalPetite Italie · MontréalSte-Catherine Ouest - Stanley · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville+ 13 autre(s) | |
| Ovid Napa Valley | 2014 | 492,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | 94 | · | · | · | 2026–36 | · | 94WS | · | 0,3× | · | · | |
| Vietti Barolo Brunate | 2015 | 261,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 94,7 | 7 | ≈93,0 | 2023–43 | 2024–38 | · | · | 0,5× | · | · | |
| Vietti Ravera Barolo | 2015 | 261,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 93,7 | 17 | ≈94,3 | 2023–45 | 2024–41 | · | · | 0,5× | · | · | |
| Bruno Giacosa Falletto Barolo | 2015 | 325,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | 2023–48 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Cayuse Grenache God Only Knows | 2014 | 204,00 $ | États-Unis | Washington | Grenache | 94 | 92,9 | 68 | ≈92,6 | → 2024 | 2019–30 | 97RP | · | 0,6× | · | · | |
| Ridge Estate Chardonnay | 2020 | 89,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | 94 | · | · | · | 2026–30 | · | · | · | 1,4× | · | · | |
| Marchesi di Barolo Barolo Riserva | 2013 | 105,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | 2025–45 | · | 94WS | · | 1,2× | · | · | |
| Damilano Cannubi Barolo | 2019 | 131,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 91,3 | 11 | ≈91,6 | 2026–43 | 2027–39 | 95JS | · | 1,0× | · | · | |
| Ulysses | 2014 | 266,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 94 | · | · | · | 2026–38 | · | 98JS | · | 0,5× | · | · | |
| Château Clinet Pomerol | 2018 | 175,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 94 | · | · | · | · | · | · | · | 0,7× | · | · | |
| Cayuse Cailloux Vineyard Syrah | 2017 | 179,00 $ | États-Unis | Washington | Syrah | 94 | 93,8 | 68 | ≈93,5 | 2026–30 | 2021–32 | · | · | 0,7× | · | · | |
| Shafer Hillside Select Stags Leap District | 2014 | 448,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 94 | · | · | · | 2026–38 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2009 | 1 251,25 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella | 94 | 94,3 | 40 | · | 2026–29 | 2019–35 | 99RP | · | 0,1× | · | · | |
| Castello di Ama L'Apparita | 2015 | 271,25 $ | Italie | Toscane | Merlot | 94 | 93,8 | 4 | ≈93,4 | 2022–35 | 2024–36 | 96RP | · | 0,5× | · | · | |
| Frescobaldi Tenuta Perano Rialzi Chianti Classico Gran Selezione | 2022 | 52,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | 18 | ≈92,0 | 2028–42 | 2028–37 | · | · | 2,4× | 22 oct.en vente | 33 succursale(s) l’ontDorval · DorvalChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiHavre Saint-Pierre · Havre-Saint-Pierre | |
| Bussola Vigneto Alto Amarone della Valpolicella Classico | 2012 | 357,75 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Rondinella | 94 | · | · | · | 2026–37 | · | · | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontAteliers Angus · Montréal | |
| Antinori Solaia | 2007 | 608,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 94 | 94,6 | 120 | ≈93,5 | dès 2012 | 2016–29 | · | · | 0,2× | · | · | |
| Sandrone Luciano Le Vigne | 2015 | 301,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 93,3 | 30 | ≈93,6 | 2023–42 | 2023–40 | · | · | 0,4× | · | · | |
| Luciano Sandrone Aleste Barolo | 2015 | 161,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 93,2 | 28 | ≈93,9 | 2023–43 | 2024–41 | · | · | 0,8× | · | · | |
| Luciano Sandrone Aleste | 2015 | 339,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 93,2 | 28 | ≈93,9 | 2023–43 | 2024–41 | · | · | 0,4× | · | · | |
| Peter Michael Sauvignon Blanc L'Après-Midi Knights Valley | 2018 | 118,25 $ | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc,Sémillon | 94 | · | · | · | Maintenant | · | · | · | 1,1× | · | · | |
| Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione | 2020 | 68,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 91,2 | 20 | ≈91,6 | 2026–42 | 2025–32 | · | · | 1,9× | · | · | |
| Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon | 2016 | 329,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 94 | · | · | · | 2026–36 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape | 2017 | 145,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 94 | · | · | · | 2026–38 | · | · | · | 0,9× | · | · | |
| Casanova di Neri Tenuta Nuova Brunello di Montalcino | 2015 | 169,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 94 | 93,8 | 161 | ≈93,7 | 2022–40 | 2024–40 | · | · | 0,8× | · | · | |
| M. Chapoutier Les Granits | 2017 | 265,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | 94 | · | · | · | 2026–28 | · | · | · | 0,5× | · | · | |
| Domaine Jean-Michel Stephan Côteaux de Bassenon Côte-Rotie | 2017 | 161,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | 92,5 | 3 | ≈91,4 | 2023–35 | 2022–33 | · | · | 0,8× | · | · | |
| Arianna Occhipinti Grotte Alte | 2021 | 102,75 $ | Italie | Sicile | Frappato,Nero d'Avola | 94 | 86,0 | 1 | ≈92,0 | 2026–36 | 2028–35 | · | · | 1,2× | · | 44 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPetite Italie · MontréalMagog - Rue Principale · Magog | |
| Castello di Ama Vigneto Bellavista Chianti Classico Gran Selezione | 2018 | 261,75 $ | Italie | Toscane | Malvasia Nera,Sangiovese | 94 | 93,0 | 3 | ≈92,0 | 2024–40 | 2030–75 | 98RP | · | 0,5× | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Tolaini Legit Toscana | 2021 | 45,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | 94 | · | 334 | ≈90,6 | 2026–36 | 2026–35 | 93JS | · | 2,8× | · | 11 succursale(s) l’ontSenneterre · Senneterre | |
| Teso La Monja Alabaster | 2016 | 234,25 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | 94 | 90,0 | 2 | ≈93,0 | 2021–36 | 2022–36 | 97RP | · | 0,6× | · | · | |
| Stag's Leap Cask 23 Cabernet-Sauvignon | 2016 | 450,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 94 | 92,7 | 24 | ≈94,2 | 2026–36 | 2023–37 | 98RP | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine René Rostaing Côte Blonde | 2017 | 225,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | 94,4 | 15 | ≈93,1 | 2022–38 | 2026–40 | · | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine René Rostaing La Landonne | 2017 | 215,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | 95,1 | 12 | ≈93,4 | 2022–38 | 2028–40 | · | · | 0,6× | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin | 2017 | 149,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | 93,4 | 12 | ≈92,4 | 2026–34 | 2024–38 | · | · | 0,9× | · | · | |
| Guigal La Doriane Condrieu | 2018 | 140,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | 94 | 93,6 | 65 | ≈92,8 | → 2023 | 2021–35 | 97JS | · | 0,9× | · | · | |
| Vietti Barolo Lazzarito | 2017 | 279,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 94,7 | 9 | ≈93,1 | 2025–45 | 2027–40 | · | · | 0,5× | · | · | |
| Château Pape Clément Pessac-Léognan | 2019 | 236,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 2023–35 | · | · | · | 0,5× | · | · | |
| Château Palmer Grand Cru Classé Margaux | 2019 | 468,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 94 | 96,1 | 21 | ≈95,0 | 2024–38 | 2029–54 | · | · | 0,3× | · | · |
Château La Fleur-Pétrus Pomerol
2017 · France · Bordeaux
Château La Fleur-Pétrus Pomerol
2017 · France · Bordeaux
Château l'Église-Clinet Pomerol
2017 · France · Bordeaux
Château Montrose Grand Cru Classé Saint-Estèphe
2017 · France · Bordeaux
Bodegas Vega Sicilia unico
2006 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Pieve Santa Restituta Rennina, Brunello di Montalcino
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Langoa-Barton St Julien
2010 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Poggio Landi Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Joseph Phelps Insignia Napa Valley
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Duckhorn Napa Valley Three Palms Merlot
2018 · États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Castello Romitorio Toscane
2022 · Italie · Toscane
Syrah
Ovid Napa Valley
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Vietti Barolo Brunate
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Vietti Ravera Barolo
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Bruno Giacosa Falletto Barolo
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Cayuse Grenache God Only Knows
2014 · États-Unis · Washington
Grenache
Ridge Estate Chardonnay
2020 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Marchesi di Barolo Barolo Riserva
2013 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Damilano Cannubi Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Ulysses
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Clinet Pomerol
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Cayuse Cailloux Vineyard Syrah
2017 · États-Unis · Washington
Syrah
Shafer Hillside Select Stags Leap District
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2009 · Italie · Vénétie
Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella
Castello di Ama L'Apparita
2015 · Italie · Toscane
Merlot
Frescobaldi Tenuta Perano Rialzi Chianti Classico Gran Selezione
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Bussola Vigneto Alto Amarone della Valpolicella Classico
2012 · Italie · Vénétie
Corvina,Rondinella
Antinori Solaia
2007 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Sandrone Luciano Le Vigne
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Luciano Sandrone Aleste Barolo
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Luciano Sandrone Aleste
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Peter Michael Sauvignon Blanc L'Après-Midi Knights Valley
2018 · États-Unis · Californie
Sauvignon blanc,Sémillon
Badia a Passignano Chianti Classico Gran Selezione
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape
2017 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Casanova di Neri Tenuta Nuova Brunello di Montalcino
2015 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
M. Chapoutier Les Granits
2017 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Domaine Jean-Michel Stephan Côteaux de Bassenon Côte-Rotie
2017 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Arianna Occhipinti Grotte Alte
2021 · Italie · Sicile
Frappato,Nero d'Avola
Castello di Ama Vigneto Bellavista Chianti Classico Gran Selezione
2018 · Italie · Toscane
Malvasia Nera,Sangiovese
Tolaini Legit Toscana
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon
Teso La Monja Alabaster
2016 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Stag's Leap Cask 23 Cabernet-Sauvignon
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine René Rostaing Côte Blonde
2017 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine René Rostaing La Landonne
2017 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph Clos Florentin
2017 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Guigal La Doriane Condrieu
2018 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Vietti Barolo Lazzarito
2017 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Pape Clément Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Château Palmer Grand Cru Classé Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot