vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cistus Douro | · | 13,80 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga francesa,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | 238web | |
| Quinta do Vale da Perdiz Cistus Douro Reserva | 2023 | 18,75 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | |
| Quinta Beira Douro Barco | 2016 | 16,95 $ | Portugal | Porto/Douro | Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Chardonnay Origines | · | 25,05 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 273web | |
| Mirassou Pinot Noir | · | 14,55 $17 | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| Borsao Tocado Campo de Borja | · | 10,55 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 268web | |
| VENTE FINALE | Beringer Main & Vine White Zinfandel | · | 10,45 $12 | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | |
| C'EST LA VIE ! Pinot Noir / Syrah | · | 14,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 391web | |
| Château Latour Premier Grand Cru Classé | 1999 | 1 095,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Latour Premier Grand Cru Classé | 2001 | 1 395,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vieux Château Certan | 2006 | 431,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Montrose | 2006 | 215,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Carpineta Fontalpino Colli Senesi Chianti | 2024 | 25,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 87,0 | 2 | ≈84,8 | · | · | · | · | 65 | |
| Borsao Seleccion Campo de Borja | 2024 | 15,45 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Maccabeu | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Castillo de Almansa | 2020 | 19,55 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache,Monastrell,Syrah,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | |
| Espelt Saulo Empordà | 2022 | 18,80 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Carignan,Grenache | · | · | 14 | ≈85,7 | · | · | · | · | 143 | |
| Aranleon Blés Valencia | · | 15,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | |
| Sottimano Pairolero Barbera-d'Alba | 2024 | 43,25 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | |
| Azienda Agricola Sottimano Bric del Salto | 2025 | 28,55 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Enzo Boglietti Dolcetto d'Alba | 2023 | 26,45 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | |
| Beni di Batasiolo Barolo | 2021 | 36,00 $ | Italie | Piémont | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 141web | |
| Bodegas Ateca Atteca Calatayud | 2023 | 26,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache | · | · | 22 | ≈89,8 | · | · | · | · | 97web | |
| Roberto Voerzio Riserva Vecchie Viti dei Capalot e delle Brunate | 2004 | 595,00 $ | Italie | Piémont | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Faustino V Rioja Reserva | · | 21,05 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Mazuelo,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | 331web | |
| Coto de Imaz Rioja Reserva | 2021 | 24,90 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | 110 | ≈89,7 | · | · | · | · | 316web | |
| Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé | 2006 | 919,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Mission Haut-Brion | 2006 | 865,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ausone Premier Grand Cru Classé | 2006 | 1 520,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cheval Blanc Premier Grand Cru Classé | 2006 | 1 400,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Juan Gil Vieilles Vignes Jumilla | · | 17,50 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Monastrell | · | · | · | · | · | · | · | · | 329web | |
| Illuminati Ilico Montepulciano d'Abruzzo | 2023 | 18,15 $ | Italie | Abruzzes | Montepulciano | · | · | · | · | · | · | · | · | 132web | |
| Dominio de Tares Cepas Viejas Bierzo | 2022 | 31,25 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | |
| Volpaia Chianti-Classico | 2023 | 38,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 88,7 | 3 | ≈88,8 | · | · | · | · | 8 | |
| Château Margaux Premier Grand Cru Classé | 2006 | 1 279,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Terras Gauda O Rosal | 2025 | 30,25 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino,Caino blanco,Loureiro | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | |
| Château Palmer Margaux 3e cru classé | 2006 | 455,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Léoville Las Cases | 2006 | 530,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta Sant'Antonio Monti Garbi | 2021 | 24,60 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | 92JS | · | 2,7× | · | · | |
| Château Ducru-Beaucaillou | 2006 | 236,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poderi Colla Nebbiolo d'Alba | 2024 | 32,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pittacum Mencia-Bierzo | 2020 | 24,95 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | · | · | 92JS | · | 2,7× | · | 27 | |
| Galena Priorat | 2021 | 46,50 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache,Merlot | · | · | 15 | ≈89,3 | · | · | · | · | 1 | |
| Domaine Sylvain Bailly Sancerre Terroirs | 2025 | 29,85 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 141 | |
| Château Belle-Garde | 2018 | 20,35 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lamothe de Haux Bordeaux | 2019 | 17,25 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marion Teroldego | 2021 | 58,00 $ | Italie | Vénétie | Teroldego | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | |
| Masciarelli Montepulciano-d'Abruzzo | · | 18,95 $ | Italie | Abruzzes | Montepulciano | · | · | · | · | · | · | · | · | 272web | |
| Domaine Bernard Defaix Chablis Premier Cru Vaillons | 2024 | 61,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Domingos Alves de Sousa Caldas Douro | 2024 | 17,00 $ | Portugal | Porto/Douro | Autre (s) cépage (s),Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | 126 | |
| Domaine Meix-Foulot Mercurey Premier Cru Les Saumonts | 2023 | 64,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 18 | ≈89,1 | · | · | · | · | 1 |
Cistus Douro
Portugal · Porto/Douro
Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga francesa,Touriga nacional
Quinta do Vale da Perdiz Cistus Douro Reserva
2023 · Portugal · Porto/Douro
Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga nacional
Borsao Tocado Campo de Borja
Espagne · Vallée de l'Ebre
VENTE FINALE | Beringer Main & Vine White Zinfandel
États-Unis · Californie
C'EST LA VIE ! Pinot Noir / Syrah
France · Languedoc-Roussillon
Carpineta Fontalpino Colli Senesi Chianti
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese
Castillo de Almansa
2020 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache,Monastrell,Syrah,Tempranillo
Espelt Saulo Empordà
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Carignan,Grenache
Aranleon Blés Valencia
Espagne · Côte Méditerranéenne
Bodegas Ateca Atteca Calatayud
2023 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache
Roberto Voerzio Riserva Vecchie Viti dei Capalot e delle Brunate
2004 · Italie · Piémont
Faustino V Rioja Reserva
Espagne · Vallée de l'Ebre
Mazuelo,Tempranillo
Coto de Imaz Rioja Reserva
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Juan Gil Vieilles Vignes Jumilla
Espagne · Côte Méditerranéenne
Monastrell
Illuminati Ilico Montepulciano d'Abruzzo
2023 · Italie · Abruzzes
Montepulciano
Dominio de Tares Cepas Viejas Bierzo
2022 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Volpaia Chianti-Classico
2023 · Italie · Toscane
Sangiovese
Terras Gauda O Rosal
2025 · Espagne · L'Espagne Verte
Albarino,Caino blanco,Loureiro
Tenuta Sant'Antonio Monti Garbi
2021 · Italie · Vénétie
Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella
Pittacum Mencia-Bierzo
2020 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Galena Priorat
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache,Merlot
Domaine Sylvain Bailly Sancerre Terroirs
2025 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Château Lamothe de Haux Bordeaux
2019 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon blanc
Masciarelli Montepulciano-d'Abruzzo
Italie · Abruzzes
Montepulciano
Domaine Bernard Defaix Chablis Premier Cru Vaillons
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domingos Alves de Sousa Caldas Douro
2024 · Portugal · Porto/Douro
Autre (s) cépage (s),Tinta barroca,Tinta roriz,Touriga nacional
Domaine Meix-Foulot Mercurey Premier Cru Les Saumonts
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir