vins affichés sur 20 900
Les 20 900 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mer. 01 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+20
dernières 24 h
Plus disponibles
−87
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 900 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Santos Lima OMG | 2021 | 17,70 $ | Portugal | Lisboa | Alfrocheiro,Castelao,Tinta roriz,Touriga Franca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 oct.en vente | · | |
| Jules Desjourneys Beaujolais | 2021 | 41,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 89,8 | 5 | ≈90,2 | · | 2024–32 | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | · | |
| Casa Santos Lima Colossal Reserva | 2021 | 16,75 $ | Portugal | Lisboa | Alicante Bouschet,Syrah,Tinta roriz,Touriga nacional | · | 90,0 | 2 | ≈87,9 | · | 2025–28 | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | web | |
| E. Guigal Hermitage | 2021 | 97,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.en vente | · | |
| Dagueneau Les Jardins de Babylone Sec | 2021 | 161,50 $ | France | · | Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 oct.en vente | · | |
| Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino | 2021 | 120,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | · | 141 | ≈92,0 | 2028–47 | 2030–40 | · | · | 1,1× | 22 oct.en vente | · | |
| Pieve Santa Restituta Rennina Brunello-di-Montalcino | 2021 | 303,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | · | 19 | ≈93,4 | 2029–46 | 2031–42 | · | · | 0,5× | 22 oct.en vente | · | |
| Pieve Santa Restituta Sugarille Brunello di Montalcino | 2021 | 337,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 97 | · | 12 | ≈93,6 | 2030–48 | 2031–43 | · | · | 0,6× | 22 oct.en vente | · | |
| Domaine du Collier Saumur blanc La Charpentrie | 2021 | 135,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | 93,5 | 2 | ≈93,0 | · | 2028–39 | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Collier Saumur blanc | 2021 | 94,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | 90,3 | 5 | ≈92,2 | · | 2027–35 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Domaine du Collier Saumur rouge La Charpentrie | 2021 | 135,75 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | 14 | ≈92,5 | · | 2029–41 | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Collier Saumur rouge La Ripaille | 2021 | 106,00 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | 90,0 | 1 | ≈91,7 | · | 2029–39 | · | · | · | · | · | |
| Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino | 2021 | 117,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | 33 | ≈91,3 | 2029–47 | 2030–40 | 95RP | · | 0,9× | 22 oct.en vente | · | |
| Col d'Orcia Brunello di Montalcino | 2021 | 69,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | · | · | 2029–45 | · | · | · | 1,6× | 8 oct.en vente | · | |
| Castello Romitorio Brunello-di-Montalcino | 2021 | 72,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | 92,4 | 7 | ≈91,6 | 2029–47 | 2027–38 | 96RP | · | 1,8× | 8 oct.en vente | · | |
| Le Ragnaie Brunello di Montalcino | 2021 | 137,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | 92,0 | 4 | ≈92,3 | · | 2029–35 | · | · | 0,9× | 8 oct.en vente | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Château Ferran Les Dames de Ferran Pessac-Léognan | 2021 | 31,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84web84 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineLangelier - Bélanger · St-LéonardMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPapineau - Crémazie · Montréal+ 72 autre(s) | |
| Argiano Brunello di Montalcino Vigna del Suolo | 2021 | 493,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 98 | 94,7 | 3 | ≈93,8 | 2030–50 | 2030–46 | · | · | 0,5× | 8 oct.en vente | · | |
| Argiano Brunello di Montalcino | 2021 | 107,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | 92,0 | 6 | ≈91,9 | 2029–47 | 2028–41 | · | · | 1,4× | 8 oct.en vente | · | |
| Antoniolo Gattinara Riserva | 2021 | 91,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 30 | ≈91,5 | · | 2028–38 | · | · | · | · | web | |
| Il Grappolo Brunello di Montalcino Sassocheto | 2021 | 67,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domenico Clerico Barolo | 2021 | 80,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 92,0 | 4 | ≈90,6 | · | 2029–40 | · | · | · | · | web | |
| Domenico Clerico Barolo Ciabot Mentin | 2021 | 210,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 91,0 | 4 | ≈92,9 | 2030–50 | 2032–44 | · | · | 0,5× | · | web | |
| Campogiovanni P#327 Brunello di Montalcino | 2021 | 119,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Georges Duboeuf Beaujolais | 2021 | 15,90 $ | France | Beaujolais | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Robert Mondavi Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2021 | 61,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Zinfandel | 2021 | 55,50 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Beringer Knights Valley Cabernet-Sauvignon Californie | 2021 | 48,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 88 | · | · | · | → 2025 | · | · | · | 0,8× | · | 44 succursale(s) l’ontDépôt Marché Central · MontréalDépôt Lanaudière · TerrebonneDépôt Rive-Sud · LongueuilDuvernay · Laval | |
| Lungarotti Rubesco | 2021 | 22,95 $ | Italie | Ombrie | Colorino,Sangiovese | 87 | 86,3 | 4 | ≈86,1 | Maintenant | 2025–30 | · | · | 1,3× | · | 22 succursale(s) l’ontPlace Naviles · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Cabernet-Sauvignon St-Francis Sonoma | 2021 | 40,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tommasi Amarone Amarone della Valpolicella Classico | 2021 | 54,50 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Molinara,Rondinella | 92 | 88,0 | 10 | ≈89,7 | 2026–36 | 2029–38 | · | · | 1,4× | · | 139web138 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDépôt Marché Central · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordKirkland - St-Charles/Brunswick · KirklandKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalNotre-Dame Est - St-Donat · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · Montréal+ 126 autre(s) | |
| Fattoria Montellori Moro | 2021 | 19,95 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | · | · | 16 | ≈87,3 | · | 2026–29 | · | · | · | · | 151web148 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 136 autre(s) | |
| Château de Nages Cuvée Joseph Torrès | 2021 | 30,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5353 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 41 autre(s) | |
| Foppiano Petite Sirah | 2021 | 35,75 $ | États-Unis | Californie | Petite sirah | · | · | · | · | · | · | 91JS | · | 1,8× | · | · | |
| Masi Campofiorin Rosso Verona | 2021 | 44,75 $ | Italie | Vénétie | Corvina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4747 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalQueen-Mary - Décarie · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Av. Nordique · Beauport+ 35 autre(s) | |
| Ravenswood Old Vine Zinfandel Lodi | 2021 | 22,60 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Campogiovanni San Felice Brunello di Montalcino | 2021 | 85,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | 107 | ≈91,2 | 2029–47 | 2029–38 | · | · | 1,3× | 8 oct.en vente | 44 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalMagog - Rue Principale · Magog | |
| Château Montus Madiran | 2021 | 38,00 $ | France | Sud-Ouest | Tannat | 88 | 88,5 | 3 | ≈90,2 | Maintenant | 2026–35 | · | · | 1,0× | · | 104web102 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · Montréal+ 90 autre(s) | |
| VENTE FINALE | Raymond Reserve Chardonnay | 2021 | 29,50 $35 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Rive-Sud · Longueuil | |
| Cline Old Vine Zinfandel Lodi | 2021 | 18,70 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontLauzon · LévisDépôt Sherbrooke · Sherbrooke | |
| Château le Puy Emilien | 2021 | 38,25 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot | · | 89,7 | 16 | ≈90,2 | · | 2026–37 | · | · | · | · | 97web95 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · Montréal+ 83 autre(s) | |
| Château de Fesles La Chapelle Vieilles Vignes Anjou | 2021 | 20,10 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ostertag Heissenberg Riesling | 2021 | 60,25 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Crema Chardonnay Sonoma Coast | 2021 | 25,90 $31 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Muga Rioja Reserva | 2021 | 29,45 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Grenache,Mazuelo,Tempranillo | 92 | · | · | · | 2026–35 | · | · | · | 2,6× | · | 121web120 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · DorvalFaubourg Sainte-Catherine · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 108 autre(s) | |
| Château Mont-Redon Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 78,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | 91 | 90,3 | 20 | ≈90,8 | 2026–30 | 2026–34 | 95JS | · | 0,8× | 6 oct.retour | 22 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBromont · Bromont | |
| Glorioso Reserva | 2021 | 24,95 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | 91,0 | 2 | ≈91,5 | · | 2025–30 | · | · | · | · | 84web84 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineLajeunesse - Fleury · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalPlace Dupuis · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Av. Nordique · Beauport+ 72 autre(s) | |
| Château Ksara | 2021 | 25,35 $ | Liban | Vallée de la Bekaa | Cabernet-sauvignon | · | · | 27 | ≈87,7 | · | 2029–35 | · | · | · | · | 104103 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 91 autre(s) | |
| San Felice Vigorello | 2021 | 79,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot,Pugnitello | 93 | · | 76 | ≈90,1 | 2027–42 | 2028–37 | · | · | 1,1× | 1 oct.nouv. arr. | web | |
| Causse Marines Les Greilles | 2021 | 28,55 $ | France | · | Len de l'el,Mauzac,Muscadelle,Ondenc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 sept.retour | 4444 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalBeloeil - Rue Saint-Jean-Baptiste · BeloeilBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · Québec+ 32 autre(s) |
Casa Santos Lima OMG
2021 · Portugal · Lisboa
Alfrocheiro,Castelao,Tinta roriz,Touriga Franca
Jules Desjourneys Beaujolais
2021 · France · Beaujolais
Gamay
Casa Santos Lima Colossal Reserva
2021 · Portugal · Lisboa
Alicante Bouschet,Syrah,Tinta roriz,Touriga nacional
E. Guigal Hermitage
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Dagueneau Les Jardins de Babylone Sec
2021 · France
Petit manseng
Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Pieve Santa Restituta Rennina Brunello-di-Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Pieve Santa Restituta Sugarille Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine du Collier Saumur blanc La Charpentrie
2021 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine du Collier Saumur blanc
2021 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine du Collier Saumur rouge La Charpentrie
2021 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine du Collier Saumur rouge La Ripaille
2021 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Col d'Orcia Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Castello Romitorio Brunello-di-Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Le Ragnaie Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Ferran Les Dames de Ferran Pessac-Léognan
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Argiano Brunello di Montalcino Vigna del Suolo
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Argiano Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Antoniolo Gattinara Riserva
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Il Grappolo Brunello di Montalcino Sassocheto
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domenico Clerico Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domenico Clerico Barolo Ciabot Mentin
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Campogiovanni P#327 Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Robert Mondavi Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Syrah
Beringer Knights Valley Cabernet-Sauvignon Californie
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Lungarotti Rubesco
2021 · Italie · Ombrie
Colorino,Sangiovese
Cabernet-Sauvignon St-Francis Sonoma
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Tommasi Amarone Amarone della Valpolicella Classico
2021 · Italie · Vénétie
Corvina,Molinara,Rondinella
Fattoria Montellori Moro
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Château de Nages Cuvée Joseph Torrès
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Foppiano Petite Sirah
2021 · États-Unis · Californie
Petite sirah
Masi Campofiorin Rosso Verona
2021 · Italie · Vénétie
Corvina
Ravenswood Old Vine Zinfandel Lodi
2021 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Campogiovanni San Felice Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Montus Madiran
2021 · France · Sud-Ouest
Tannat
VENTE FINALE | Raymond Reserve Chardonnay
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Cline Old Vine Zinfandel Lodi
2021 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Château le Puy Emilien
2021 · France
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot
Château de Fesles La Chapelle Vieilles Vignes Anjou
2021 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine Ostertag Heissenberg Riesling
2021 · France · Alsace
Riesling
La Crema Chardonnay Sonoma Coast
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Muga Rioja Reserva
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Grenache,Mazuelo,Tempranillo
Château Mont-Redon Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Glorioso Reserva
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Château Ksara
2021 · Liban · Vallée de la Bekaa
Cabernet-sauvignon
San Felice Vigorello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot,Pugnitello
Causse Marines Les Greilles
2021 · France
Len de l'el,Mauzac,Muscadelle,Ondenc