vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 14 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+55
dernières 24 h
Plus disponibles
−42
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Voerzio Fossati Barolo | 2018 | 451,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 10 | ≈93,0 | · | 2028–44 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecSainte-Julie · Sainte-JulieVarennes · Varennes | |
| L'École No 41 Apogee | 2020 | 97,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'École No 41 Perigee | 2020 | 97,00 $ | États-Unis | Washington | Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arboleda Brisa | 2023 | 50,00 $ | Chili | Aconcagua | Cabernet-sauvignon,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 5 | ≈87,2 | · | 2027–31 | · | · | · | 25 sept.nouveau | web | |
| Château Ségur du Cros Loupiac | 2023 | 28,45 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon gris,Sémillon | · | 88,0 | 1 | ≈91,8 | · | 2027–32 | · | · | · | · | 74web74 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · Montréal+ 62 autre(s) | |
| Château Pécany Monbazillac | 2023 | 31,00 $ | France | Sud-Ouest | Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecGaleries Charlesbourg · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreFarnham · FarnhamSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| Babich Select Blocks Marlborough Sauvignon Blanc | 2023 | 24,45 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14web14 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVillage Montpellier · Ville St-LaurentChomedey · LavalFabreville · LavalPlace Longueuil · LongueuilQuébec - Av. Cartier · QuébecBromont · BromontDonnacona · DonnaconaDrummondville - Rue des Forges · DrummondvilleMagog - Rue Principale · Magog+ 2 autre(s) | |
| Domaine Vincent Girardin Meursault Les Narvaux | 2022 | 164,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 86,0 | 1 | ≈91,1 | · | 2026–32 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Gallica Albarino Sierra Foothills | 2020 | 35,50 $ | États-Unis | Californie | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tapiz Alta Collection Mendoza | 2024 | 23,75 $ | Argentine | Mendoza | Chardonnay | · | · | 1 | ≈88,0 | · | 2027–29 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleQuébec - Av. Cartier · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecChicoutimi-Nord · Chicoutimi | |
| Guado al Tasso Cont'Ugo Bolgheri | 2018 | 62,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2019 | 140,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 96 | · | · | · | 2025–42 | · | 96WS | · | 1,1× | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2019 | 250,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 96 | · | · | · | 2025–42 | · | 96WS | · | 0,6× | · | · | |
| Descendientes de J. Palacios Moncerbal Bierzo | 2021 | 163,50 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Bobal,Garnacha tintorera,Mencía,Palomino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Álvaro Palacios Finca Dofí | 2021 | 137,00 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Autre (s) cépage (s),Carignan,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alvaro Palacios Finca Dofi Priorat | 2021 | 301,40 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Autre (s) cépage (s),Carignan,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Baixada Alvaro Palacios | 2021 | 365,25 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache,Macabeo,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caparzo La Casa Brunello di Montalcino | 2017 | 367,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2019 | 123,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brio de Cantenac Brown Margaux | 2019 | 52,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bermejo Diego Seco Lanzarote | 2023 | 43,25 $ | Espagne | Les Iles | Autre (s) cépage (s) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castellare di Castellina I Sodi di S.Niccolò | 2019 | 109,00 $ | Italie | Toscane | Malvasia Nera,Sangioveto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bobo et Momo Cévennes | 2024 | 20,60 $ | France | Languedoc-Roussillon | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleQuartier DIX30 · BrossardSainte-Rose · LavalJonquière · SaguenayVal d'Or · Val-d'Or | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2019 | 254,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione | 2018 | 79,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kanonkop Kadette Pinotage Stellenbosch | 2021 | 21,75 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Pinotage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marques de Casa Concha Pinot Noir Valle Del Limari | 2020 | 24,95 $ | Chili | Coquimbo | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Madame de Beaucaillou Haut-Médoc | 2020 | 37,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 2,4× | · | · | |
| De Bortoli Noble One Botrytis Semillon | 2018 | 31,75 $ | Australie | Nouvelle-Galles du Sud | Sémillon | · | · | · | · | · | · | 93SAQ | · | 2,8× | · | · | |
| Château Montlandrie Castillon Côtes de Bordeaux | 2014 | 36,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bresee Bressoc | 2024 | 21,25 $ | Canada | Québec | Frontenac,Vandal-Cliche,Vidal | · | · | 2 | ≈80,5 | · | 2025–27 | · | · | · | · | 25web25 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachinePie IX - Industriel · MontréalVerdun · MontréalCarrefour Candiac · CandiacCarrefour St-Hubert · LongueuilChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLes Saules · Québec+ 13 autre(s) | |
| José Maria da Fonseca Periquita Reserva | 2023 | 19,10 $ | Portugal | Péninsule de Setúbal | Castelao,Touriga francesa,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontChambly · ChamblyChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayPlace Naviles · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecBonaventure · BonaventureCentre Alma · AlmaGatineau - Montée-Paiement · GatineauMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-TremblantMontmagny · MontmagnySaint-Sauveur - De la Gare · Saint-SauveurSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-BeaupréSainte-Claire · Ste-Claire+ 1 autre(s) | |
| Poggiotondo Chianti | · | 19,20 $ | Italie | Toscane | Colorino,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 64web63 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 51 autre(s) | |
| Domaine Tariquet Chardonnay Tête de Cuvée | 2022 | 26,85 $ | France | Sud-Ouest | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Biancara Rosso Masieri | 2021 | 31,00 $ | Italie | Vénétie | Merlot,Tocai | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Bouscassé Les Jardins Philosophiques | 2019 | 29,60 $ | France | Sud-Ouest | Petit Courbu | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vigna Lenuzza Friuli Colli Orientali | 2024 | 27,50 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 85,0 | 1 | · | · | 2027–30 | · | · | · | · | 3939 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 27 autre(s) | |
| Apothic Merlot | 2020 | 16,15 $ | États-Unis | Californie | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mouton Cadet Reserve Médoc | 2018 | 24,95 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aubert & Mathieu Kate | 2025 | 22,95 $ | France | Languedoc-Roussillon | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldCarrefour St-Hubert · LongueuilLe Gardeur · RepentignyLes Saules · QuébecVal Bélair · QuébecSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Les Équilibristes Zestos | 2022 | 27,90 $ | France | · | Grolleau,Pineau d'Aunis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3636 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · Montréal+ 24 autre(s) | |
| Weszeli We Love Pet Nat | · | 25,95 $ | Autriche | · | Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Baron Philippe de Rothschild La Bèlière | · | 16,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandDépôt Saguenay · ChicoutimiVictoriaville - Boul. Jutras · Victoriaville | |
| Els Vinyerons Pregadéu Cava | 2022 | 24,40 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Xarel-lo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alzinger Dürnstein Grüner Veltliner Federspiel | 2023 | 35,50 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSutton · Sutton | |
| Domaine Geschickt Pet'Nat | · | 39,50 $ | France | · | Chardonnay,Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1818 succursale(s) l’ontDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalGaleries Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisMascouche · MascoucheSainte-Rose · LavalTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneBerthierville · Berthierville+ 6 autre(s) | |
| Alzinger Dürnstein Riesling Federspiel | 2023 | 38,75 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alpamanta Breva Pet Nat Criolla | 2023 | 32,00 $ | Argentine | Mendoza | Criolla | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontLévis - Route du Président Kennedy · LévisPointe-à-la-Croix · Pointe-à-la-Croix | |
| Maris QR bubbles | 2021 | 20,35 $ | France | · | Len de l'el,Mauzac | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Hyon La Fleur Saint-Emilion | 2019 | 53,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Roberto Voerzio Fossati Barolo
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
L'École No 41 Apogee
2020 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec
L'École No 41 Perigee
2020 · États-Unis · Washington
Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Arboleda Brisa
2023 · Chili · Aconcagua
Cabernet-sauvignon,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Ségur du Cros Loupiac
2023 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon gris,Sémillon
Château Pécany Monbazillac
2023 · France · Sud-Ouest
Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon
Babich Select Blocks Marlborough Sauvignon Blanc
2023 · Nouvelle-Zélande · South Island
Sauvignon blanc
Domaine Vincent Girardin Meursault Les Narvaux
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Gallica Albarino Sierra Foothills
2020 · États-Unis · Californie
Albarino
Tapiz Alta Collection Mendoza
2024 · Argentine · Mendoza
Chardonnay
Antinori Tignanello
2019 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Tignanello
2019 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Descendientes de J. Palacios Moncerbal Bierzo
2021 · Espagne · L'Espagne Verte
Bobal,Garnacha tintorera,Mencía,Palomino
Álvaro Palacios Finca Dofí
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Autre (s) cépage (s),Carignan,Grenache
Alvaro Palacios Finca Dofi Priorat
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Autre (s) cépage (s),Carignan,Grenache
La Baixada Alvaro Palacios
2021 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache,Macabeo,Grenache blanc
Caparzo La Casa Brunello di Montalcino
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Fontodi Flaccianello della Pieve
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Brio de Cantenac Brown Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Bermejo Diego Seco Lanzarote
2023 · Espagne · Les Iles
Autre (s) cépage (s)
Castellare di Castellina I Sodi di S.Niccolò
2019 · Italie · Toscane
Malvasia Nera,Sangioveto
Bobo et Momo Cévennes
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Merlot
Fontodi Flaccianello della Pieve
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Kanonkop Kadette Pinotage Stellenbosch
2021 · Afrique du Sud · Western Cape
Pinotage
Marques de Casa Concha Pinot Noir Valle Del Limari
2020 · Chili · Coquimbo
Pinot noir
Madame de Beaucaillou Haut-Médoc
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
De Bortoli Noble One Botrytis Semillon
2018 · Australie · Nouvelle-Galles du Sud
Sémillon
Château Montlandrie Castillon Côtes de Bordeaux
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Bresee Bressoc
2024 · Canada · Québec
Frontenac,Vandal-Cliche,Vidal
José Maria da Fonseca Periquita Reserva
2023 · Portugal · Péninsule de Setúbal
Castelao,Touriga francesa,Touriga nacional
Poggiotondo Chianti
Italie · Toscane
Colorino,Sangiovese
Domaine Tariquet Chardonnay Tête de Cuvée
2022 · France · Sud-Ouest
Chardonnay
Château Bouscassé Les Jardins Philosophiques
2019 · France · Sud-Ouest
Petit Courbu
Vigna Lenuzza Friuli Colli Orientali
2024 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Aubert & Mathieu Kate
2025 · France · Languedoc-Roussillon
Sauvignon blanc
Weszeli We Love Pet Nat
Autriche
Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Grüner veltliner
Baron Philippe de Rothschild La Bèlière
France · Languedoc-Roussillon
Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah
Els Vinyerons Pregadéu Cava
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Xarel-lo
Alzinger Dürnstein Grüner Veltliner Federspiel
2023 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Alzinger Dürnstein Riesling Federspiel
2023 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Riesling
Alpamanta Breva Pet Nat Criolla
2023 · Argentine · Mendoza
Criolla
Château Hyon La Fleur Saint-Emilion
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot