vins affichés sur 20 875
Les 20 875 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 01 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+18
dernières 24 h
Plus disponibles
−25
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 875 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Ramon Garnacha Imperial Campo de Borja | · | 12,35 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Don Sebastiani & Sons Aquinas Napa Valley | 2019 | 27,55 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Don Sebastiani & Sons The Crusher Sauvignon Blanc | · | 17,10 $ | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Don Simon | · | 8,10 $ | Espagne | · | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 373web370 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-Royal+ 358 autre(s) | |
| Don Simon | · | 8,10 $ | Espagne | · | Tempranillo Blanco | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 310web308 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDécarie - Côte-Vertu · Montréal+ 296 autre(s) | |
| Don Simon | · | 8,10 $ | Espagne | · | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 210web208 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDécarie - Côte-Vertu · MontréalDorval · Dorval+ 196 autre(s) | |
| Dona Clara Quinta da Romaneira Reserva | 2021 | 35,00 $ | Portugal | Porto/Douro | Syrah,Tinta roriz,Touriga francesa,Touriga nacional | · | · | 3 | ≈87,0 | · | 2026–32 | 92JS | · | 2,1× | · | 11 succursale(s) l’ontLaval - Auteuil · Laval | |
| Dona Maria Amantis Alentejo Reserva | 2021 | 29,40 $ | Portugal | Alentejo | Cabernet-sauvignon,Petit verdot,Syrah,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dona Paula Altitude Series 1350 | · | 22,10 $ | Argentine | Valle de Uco | Cabernet franc,Casavecchia,Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 129web129 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · Montréal+ 117 autre(s) | |
| Dona Paula Los Cardos Malbec Mendoza | 2025 | 15,70 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 86web86 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDorval · DorvalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandLachine · LachineMarché Atwater · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · Blainville+ 74 autre(s) | |
| Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Riserva | 2018 | 143,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | 94WE | · | 0,7× | · | · | |
| Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | 156,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | · | 63 | ≈93,6 | 2028–47 | 2028–40 | 95RP | · | 0,8× | · | 44 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucL'Île-des-Soeurs · MontréalPetite Italie · MontréalSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Riserva | 2020 | 156,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | 63 | ≈93,6 | 2029–46 | 2029–41 | 94RP | · | 0,7× | 22 oct.en vente | · | |
| Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino | 2019 | 107,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | 95WE | · | 1,2× | · | · | |
| Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino | 2020 | 116,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 90 | · | 33 | ≈91,3 | 2027–40 | 2029–39 | 94RP | · | 0,4× | · | 66 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Joseph-du-Lac · St-Joseph-du-Lac | |
| Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino | 2021 | 117,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | 33 | ≈91,3 | 2029–47 | 2030–40 | 95RP | · | 0,9× | 22 oct.en vente | · | |
| Donini Merlot | · | 11,60 $ | Italie | Vénétie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378web374 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · Montréal+ 362 autre(s) | |
| Donini Trebbiano / Chardonnay | · | 11,60 $ | Italie | Émilie-Romagne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378web374 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-Claire+ 362 autre(s) | |
| Donjon de Lamarque Haut-Médoc | 2022 | 29,95 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 12 | ≈85,6 | · | 2029–36 | · | · | · | · | · | |
| Donna Laura Ali Toscana | 2025 | 16,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | 22 | ≈87,1 | · | 2027–30 | · | 20 | · | · | 217web215 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · Montréal+ 203 autre(s) | |
| Donnachiara Empatia | 2021 | 26,50 $ | Italie | Campanie | Fiano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Donnadieu Saint-Chinian | 2025 | 28,63 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan blanc,Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Donnadieu Saint-Chinian Bagatelle | 2023 | 19,10 $ | France | Languedoc-Roussillon | Mourvèdre,Syrah | · | · | 12 | ≈87,2 | · | 2026–27 | · | · | · | · | 136web136 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe la Montagne · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles de la Gare · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 124 autre(s) | |
| Donnafugata Anthìlia Sicilia | 2024 | 21,40 $ | Italie | Sicile | Catarratto | 88 | 87,5 | 17 | ≈88,6 | Maintenant | 2026–27 | · | · | 1,7× | · | 160web157 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Normandie · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalKirkland - St-Charles/Brunswick · KirklandL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 145 autre(s) | |
| Donnafugata Dolce & Gabbana Rosa Sicilia | 2025 | 49,75 $ | Italie | Sicile | Nerello Mascalese,Nocera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontRepentigny - Boul. Brien · RepentignyChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Donnafugata Mille e una Notte | 2021 | 100,00 $ | Italie | Sicile | Nero d'Avola,Petit verdot,Syrah | 90 | 91,1 | 9 | ≈91,7 | 2028–38 | 2025–35 | · | · | 0,5× | · | 66 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalLaval - Auteuil · LavalQuébec - Boul. Laurier · QuébecSainte-Julie · Sainte-Julie | |
| Donnafugata Sherazade | 2021 | 22,50 $ | Italie | Sicile | Nero d'Avola | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Donnafugata Sul Vulcano Etna | 2023 | 39,75 $ | Italie | Sicile | Carricante | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontRoberval · Roberval | |
| Donnafugata Sul Vulcano Etna | 2022 | 37,75 $ | Italie | Sicile | Nerello Mascalese | 90 | 89,0 | 5 | ≈88,4 | 2026–32 | 2025–29 | · | · | 1,4× | 1 oct.nouv. arr. | 1web1 succursale(s) l’ontMarché Jean-Talon · Montréal | |
| Donnhoff Felsenberg Schlossbockelheimer Riesling | 2023 | 109,75 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dönnhoff Grauburgunder S | 2024 | 63,00 $ | Allemagne | Nahe | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDorval · DorvalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Dönnhoff Hermannshöhle Riesling | 2024 | 146,75 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dönnhoff Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling Kabinett | 2024 | 44,00 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | · | 86,0 | 2 | ≈90,0 | · | 2026–36 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalLorraine · LorraineQuartier DIX30 · Brossard | |
| Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Auslese | 2023 | 77,50 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dönnhoff Oberhäuser Brücke Riesling Spätlese | 2024 | 76,00 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Donnhoff Oberhauser Leistenberg Riesling Kabinett | 2024 | 45,75 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | 90 | 91,1 | 13 | ≈91,0 | 2026–30 | 2026–34 | · | · | 1,1× | · | 22 succursale(s) l’ontLorraine · LorraineQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Donnhoff Off Dry Riesling | 2024 | 35,25 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecVarennes · VarennesJoliette - Boul. Firestone · JolietteMagog - Rue Principale · MagogTrois-Rivières - Boul. Jean XXIII · Trois-Rivières | |
| Donnhoff Roxheimer Hollenpfad Riesling Trocken | 2024 | 63,25 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | 90 | 90,3 | 4 | ≈90,4 | 2026–34 | 2027–38 | · | · | 0,8× | · | 33 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneTrois-Rivières - Boul. Jean XXIII · Trois-Rivières | |
| Donnhoff Tonschiefer Riesling Trocken | 2024 | 42,25 $ | Allemagne | Nahe | Riesling | 88 | 88,8 | 5 | ≈89,7 | Maintenant | 2026–33 | · | · | 0,8× | · | 1313 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilLorraine · LorraineQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSt-Romuald · LévisJonquière · Saguenay+ 1 autre(s) | |
| Donnhoff Weissburgunder | 2024 | 34,75 $ | Allemagne | Nahe | Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecVarennes · Varennes | |
| Dönnhoff Weissburgunder - S | 2024 | 63,00 $ | Allemagne | Nahe | Pinot blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontMarché Atwater · MontréalWestmount · WestmountQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Donum Carneros Estate Chardonnay | 2021 | 125,50 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | 95JS | · | 1,0× | · | 11 succursale(s) l’ontLennoxville · Sherbrooke | |
| Donum Carneros Pinot Noir | 2021 | 156,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dornier The Pirate Of Cocoa Hill Western Cape | 2024 | 16,70 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cabernet franc,Merlot,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 162web162 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireDépôt Marché Central · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles de la Gare · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalKirkland - St-Charles/Brunswick · KirklandKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandLachine · Lachine+ 150 autre(s) | |
| Dos Almas Orizzonti Carménère Aglianico | 2018 | 38,25 $ | Chili | · | Carmenère | · | · | · | · | · | · | 93SAQ | · | 2,3× | · | · | |
| Dos Almas Pinot Noir Gran Reserva | 2023 | 18,85 $ | Chili | Aconcagua | Pinot noir | · | · | 8 | ≈83,7 | · | 2024–27 | · | · | · | · | 3028 succursale(s) l’ontDorval · DorvalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandChambly · ChamblyChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayDépôt Laurentides · BlainvilleL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLaval - Auteuil · LavalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilLongueuil - Ch. de Chambly · LongueuilRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-Montarville+ 16 autre(s) | |
| Dos Cabezas Cabernet Sauvignon Valle del Colchagua | 2022 | 14,45 $ | Chili | Valle Central | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dos Lusiadas Eleivera Branco Douro | 2022 | 21,40 $ | Portugal | Porto/Douro | Codega,Gouveio,Rabigato,Viosinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontChandler · Chandler | |
| Dos Lusiadas Eleivera Tinto Douro | · | 19,55 $ | Portugal | Porto/Douro | Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 112web111 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLaSalle - Dollard/Newman · Lasalle+ 99 autre(s) | |
| Dos Tierras Badalucco de la Iglesia Garcia Pipa 3/4 Pre-British | · | 85,00 $ | Italie | · | Grillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontQuébec - Ch. Saint-Louis · Québec |
Don Ramon Garnacha Imperial Campo de Borja
Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache
Don Sebastiani & Sons Aquinas Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah
Don Sebastiani & Sons The Crusher Sauvignon Blanc
États-Unis · Californie
Sauvignon blanc
Dona Clara Quinta da Romaneira Reserva
2021 · Portugal · Porto/Douro
Syrah,Tinta roriz,Touriga francesa,Touriga nacional
Dona Maria Amantis Alentejo Reserva
2021 · Portugal · Alentejo
Cabernet-sauvignon,Petit verdot,Syrah,Touriga nacional
Dona Paula Altitude Series 1350
Argentine · Valle de Uco
Cabernet franc,Casavecchia,Malbec
Dona Paula Los Cardos Malbec Mendoza
2025 · Argentine · Mendoza
Malbec
Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Riserva
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Riserva
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Riserva
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Donini Trebbiano / Chardonnay
Italie · Émilie-Romagne
Donjon de Lamarque Haut-Médoc
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Donna Laura Ali Toscana
2025 · Italie · Toscane
Sangiovese
Donnadieu Saint-Chinian
2025 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan blanc,Vermentino
Donnadieu Saint-Chinian Bagatelle
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Mourvèdre,Syrah
Donnafugata Anthìlia Sicilia
2024 · Italie · Sicile
Catarratto
Donnafugata Dolce & Gabbana Rosa Sicilia
2025 · Italie · Sicile
Nerello Mascalese,Nocera
Donnafugata Mille e una Notte
2021 · Italie · Sicile
Nero d'Avola,Petit verdot,Syrah
Donnafugata Sul Vulcano Etna
2022 · Italie · Sicile
Nerello Mascalese
Donnhoff Felsenberg Schlossbockelheimer Riesling
2023 · Allemagne · Nahe
Riesling
Dönnhoff Hermannshöhle Riesling
2024 · Allemagne · Nahe
Riesling
Dönnhoff Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling Kabinett
2024 · Allemagne · Nahe
Riesling
Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Auslese
2023 · Allemagne · Nahe
Riesling
Dönnhoff Oberhäuser Brücke Riesling Spätlese
2024 · Allemagne · Nahe
Riesling
Donnhoff Oberhauser Leistenberg Riesling Kabinett
2024 · Allemagne · Nahe
Riesling
Donnhoff Off Dry Riesling
2024 · Allemagne · Nahe
Riesling
Donnhoff Roxheimer Hollenpfad Riesling Trocken
2024 · Allemagne · Nahe
Riesling
Donnhoff Tonschiefer Riesling Trocken
2024 · Allemagne · Nahe
Riesling
Donum Carneros Estate Chardonnay
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Donum Carneros Pinot Noir
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Dornier The Pirate Of Cocoa Hill Western Cape
2024 · Afrique du Sud · Western Cape
Cabernet franc,Merlot,Tempranillo
Dos Almas Orizzonti Carménère Aglianico
2018 · Chili
Carmenère
Dos Almas Pinot Noir Gran Reserva
2023 · Chili · Aconcagua
Pinot noir
Dos Cabezas Cabernet Sauvignon Valle del Colchagua
2022 · Chili · Valle Central
Cabernet-sauvignon
Dos Lusiadas Eleivera Branco Douro
2022 · Portugal · Porto/Douro
Codega,Gouveio,Rabigato,Viosinho
Dos Lusiadas Eleivera Tinto Douro
Portugal · Porto/Douro
Touriga nacional
Dos Tierras Badalucco de la Iglesia Garcia Pipa 3/4 Pre-British
Italie
Grillo