vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 01 h 22
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+13
dernières 24 h
Plus disponibles
−25
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Miccine Chianti Classico Gran Selezione | 2019 | 71,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Amiel Sous le Manteau Le Vin Orange | 2020 | 35,50 $ | France | · | Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion | 2020 | 666,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Angludet | 2020 | 64,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Sot de l'Ange ALZ | · | 22,20 $ | France | · | Chardonnay,Chenin blanc,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 194web192 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · Montréal+ 180 autre(s) | |
| Château Ausone Premier Grand Cru Classé | 2020 | 1 375,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Batailley Grand Cru Classé | 2020 | 80,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Bélair-Monange Premier Grand Cru Classé | 2020 | 297,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 2030–40 | · | · | · | 0,4× | · | 33 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalLorraine · LorraineChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Château Beychevelle Grand Cru Classé Saint-Julien | 2020 | 160,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Brane-Cantenac Grand Cru Classé | 2020 | 132,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Canon Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion | 2020 | 270,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cantenac-Brown Grand Cru Classé Margaux | 2020 | 95,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Capbern Saint-Estèphe | 2020 | 52,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Carbonnieux Cru Classé de Graves Pessac-Léognan | 2020 | 59,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Clerc Milon Grand Cru Classé Pauillac | 2020 | 160,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Clinet Pomerol | 2020 | 187,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos d’Estournel Grand Cru Classé Saint-Estèphe | 2020 | 380,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château d'Armailhac Grand Cru Classé Pauillac | 2020 | 94,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château du Domaine de l'Église | 2020 | 79,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château du Tertre Grand Cru Classé Margaux | 2020 | 81,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Durfort-Vivens Grand Cru Classé Margaux | 2020 | 127,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Grand Mayne Grand Cru Classé | 2020 | 80,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé Pessac-Léognan | 2020 | 1 221,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Hosanna | 2020 | 215,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ferrière Grand Cru Classé Margaux | 2020 | 77,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jules Desjourneys Pouilly-Vinzelles Les Longeays | 2017 | 64,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Figeac Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion | 2020 | 424,00 $ | France | Bordeaux | · | 96 | · | · | · | 2030–40 | · | · | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil | |
| Château Fleur Cardinale Saint-Émilion Grand Cru Classé | 2020 | 76,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Fombrauge | 2020 | 61,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Fourcas Dupré | 2020 | 32,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Giscours Grand Cru Classé Margaux | 2020 | 113,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Grand Corbin-Despagne Grand Cru Classé | 2020 | 61,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Grand Puy Ducasse Grand Cru Classé | 2020 | 70,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Grand-Puy-Lacoste Grand Cru Classé Pauillac | 2020 | 138,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Cantina Vallée d'Oka Riesling | · | 27,65 $ | Canada | Québec | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78web78 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · Montréal+ 66 autre(s) | |
| Château Hosanna Pomerol | 2020 | 924,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Conseillante Pomerol | 2020 | 902,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lafite Rothschild Premier Grand Cru Classé Pauillac | 2020 | 1 282,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lafleur | 2020 | 1 364,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lafleur-Gazin | 2020 | 65,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan | 2020 | 64,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan | 2020 | 72,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | 2025–35 | · | · | · | 1,2× | · | 22 succursale(s) l’ontLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · Montréal | |
| Château Trotanoy Pomerol | 2020 | 869,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Latour à Pomerol | 2020 | 140,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Trotanoy Pomerol | 2020 | 1 804,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Trotte Vieille Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion | 2020 | 160,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Château Valandraud | 2020 | 152,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Le Bon Pasteur | 2020 | 109,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Valandraud | 2020 | 319,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | 2027–40 | · | · | · | 0,3× | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFabreville · Laval | |
| Château Vieux Taillefer | 2020 | 50,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Le Miccine Chianti Classico Gran Selezione
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine des Amiel Sous le Manteau Le Vin Orange
2020 · France
Grenache blanc
Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Château Angludet
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Le Sot de l'Ange ALZ
France
Chardonnay,Chenin blanc,Sauvignon blanc
Château Ausone Premier Grand Cru Classé
2020 · France · Bordeaux
Château Bélair-Monange Premier Grand Cru Classé
2020 · France · Bordeaux
Château Beychevelle Grand Cru Classé Saint-Julien
2020 · France · Bordeaux
Château Brane-Cantenac Grand Cru Classé
2020 · France · Bordeaux
Château Canon Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Château Cantenac-Brown Grand Cru Classé Margaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Carbonnieux Cru Classé de Graves Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Clerc Milon Grand Cru Classé Pauillac
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Clinet Pomerol
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Cos d’Estournel Grand Cru Classé Saint-Estèphe
2020 · France · Bordeaux
Château d'Armailhac Grand Cru Classé Pauillac
2020 · France · Bordeaux
Château du Tertre Grand Cru Classé Margaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Durfort-Vivens Grand Cru Classé Margaux
2020 · France · Bordeaux
Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Ferrière Grand Cru Classé Margaux
2020 · France · Bordeaux
Jules Desjourneys Pouilly-Vinzelles Les Longeays
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Figeac Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Château Fleur Cardinale Saint-Émilion Grand Cru Classé
2020 · France · Bordeaux
Château Fombrauge
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Fourcas Dupré
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Giscours Grand Cru Classé Margaux
2020 · France · Bordeaux
Château Grand Corbin-Despagne Grand Cru Classé
2020 · France · Bordeaux
Château Grand Puy Ducasse Grand Cru Classé
2020 · France · Bordeaux
Cabernet,Merlot
Château Grand-Puy-Lacoste Grand Cru Classé Pauillac
2020 · France · Bordeaux
La Cantina Vallée d'Oka Riesling
Canada · Québec
Riesling
Château Lafite Rothschild Premier Grand Cru Classé Pauillac
2020 · France · Bordeaux
Château Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Château Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Château Trotte Vieille Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Château Valandraud
2020 · France · Bordeaux