vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 01 h 22
sonde SAQ il y a 4 min
Devenus disponibles
+11
dernières 24 h
Plus disponibles
−37
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whispering Angel | 2025 | 67,25 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache,Syrah | · | 88,3 | 51 | ≈88,5 | · | 2025–27 | · | · | · | · | 1 | |
| Meinklang Graupert Pinot Gris | 2022 | 67,25 $ | Autriche | Burgenland | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azelia Barolo | 2019 | 67,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Othello Dominus | 2014 | 67,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 1,4× | · | · | |
| K. Vintners Powerline Syrah Walla Walla Valley | 2016 | 67,25 $ | États-Unis | Washington | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| K. Vintners Powerline Viognier Walla Walla Valley | 2017 | 67,25 $ | États-Unis | Washington | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Belle-Vue Haut-Médoc | 2019 | 67,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Prudhon & Fils Saint-Aubin Premier Cru Les Perrières | 2023 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pascal Bouchard Chablis Premier Cru Fourchaume | 2023 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 13 | ≈89,3 | · | 2026–30 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucMarché Jean-Talon · MontréalPointe-à-la-Croix · Pointe-à-la-Croix | |
| Domaine Garnier & Fils Chablis Premier Cru Mont de Milieu | 2023 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Claudie Jobard Montagny Premier Cru Madeleine | 2024 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertMontmagny · Montmagny | |
| Stéphane Brocard Marsannay Vieilles Vignes | 2022 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 1 | ≈90,0 | · | 2025–30 | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalMarché Atwater · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalWestmount · WestmountCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecCowansville · CowansvilleGatineau - Montée-Paiement · GatineauSaint-Donat · Saint-DonatSaint-Félicien · Saint-Félicien | |
| Domaine d'Ardhuy Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Peuillets | 2020 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Nozay Dolium | 2020 | 67,25 $ | France | · | Sauvignon blanc | 91 | · | · | · | 2026–27 | 2023–28 | · | · | 1,0× | · | 55 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Domaine Buisson-Charles Hautes Coutures Bourgogne Pinot Noir | 2024 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 90,5 | 2 | ≈90,8 | · | 2027–32 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalRepentigny - Boul. Brien · Repentigny | |
| Château Haut Bages Monpelou Pauillac Cru Bourgeois | 2016 | 67,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | 88,7 | 9 | ≈86,9 | · | 2020–31 | 93JS | · | 1,4× | · | 5050 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireComplexe Desjardins · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxLachine · LachineLangelier - Bélanger · St-LéonardLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · Montréal+ 38 autre(s) | |
| Domaine Vincent Girardin Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Marconnets | 2018 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Collines de l'If Saint-Émilion | 2018 | 67,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lafarge Vial Côte de Brouilly | 2021 | 67,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lafarge Vial Fleurie Clos Vernay | 2021 | 67,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Marnes Blanches Trousseau Côtes du Jura | 2023 | 67,25 $ | France | Jura | Trousseau | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Guillemot Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Aux Serpentières | 2021 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| François Crochet Sancerre Blanc le Petit Chemarin | 2022 | 67,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Vincent Delaporte Sancerre Cul de Beaujeu | 2022 | 67,25 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fumey Chatelain Arbois Savagnin Sous Voile | 2019 | 67,25 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Les Ormes de Pez Saint-Estèphe | 2015 | 67,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ferme de la Sansonnière La Lune | 2023 | 67,25 $ | France | · | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cantemerle Haut-Médoc | 2016 | 67,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jacqueson Rully Premier Cru La Pucelle | 2023 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaillons | 2022 | 67,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pecchenino San Giuseppe Barolo | 2021 | 67,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 17 | ≈91,0 | · | 2030–40 | 92JS | · | 1,2× | · | · | |
| La Collina di Dioniso Fabio Oberto Barolo | 2016 | 67,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Mann Pinot Gris Grand Cru Furstentum | 2023 | 67,50 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Huet Le Mont Demi-Sec Vouvray | 2023 | 67,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | 93 | · | · | · | 2026–37 | · | 93WS | · | 1,4× | · | · | |
| Domaine Huet Clos du Bourg demi-sec | 2023 | 67,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | 94 | · | · | · | 2026–37 | · | 94WS | · | 1,6× | · | · | |
| Domaine Laroche Chablis Premier Cru Mont de Milieu | 2023 | 67,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Musella Amarone Della Valpolicella | 2021 | 67,50 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Oseleta,Rondinella | · | · | 22 | ≈90,6 | · | 2028–35 | · | · | · | · | 7777 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · Montréal+ 65 autre(s) | |
| Clos du Mont-Olivet Chateauneuf du Pape | 2022 | 67,50 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Bourboulenc,Clairette | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre Guillemot Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Narbantons | 2021 | 67,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Saint Cosme Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 67,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alain Voge Saint-Joseph Les Côtes | 2021 | 67,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaucopins | 2023 | 67,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mauro Veglio Barolo | 2021 | 67,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 93 | 90,6 | 6 | ≈90,8 | 2027–43 | 2028–36 | 93WS | · | 1,4× | · | 2424 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBlainville · BlainvilleCap-Rouge · QuébecCarrefour Candiac · CandiacGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecMascouche · Mascouche+ 12 autre(s) | |
| Dominique Cornin Pouilly-Fuissé Les Plessys | 2023 | 67,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 15 | ≈90,0 | · | 2026–33 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalJoliette - Boul. Firestone · Joliette | |
| Domaine Ragot Givry blanc Pur T | 2024 | 67,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 4 | ≈89,8 | · | 2028–33 | · | · | · | · | 14web14 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountCarrefour St-Hubert · LongueuilChambly · ChamblyLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilQuébec - Boul. Laurier · QuébecCarrefour de L'Estrie · Sherbrooke+ 2 autre(s) | |
| Giant Steps Sexton Chardonnay | 2023 | 67,50 $ | Australie | Victoria | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giant Steps Applejack Pinot Noir | 2024 | 67,50 $ | Australie | Victoria | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Massa Vecchia Sangiovese | 2021 | 67,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Nathalie et Gilles Fèvre Chablis Premier Cru Fourchaume | 2023 | 67,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bruno Clair Marsannay | 2023 | 67,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 94,0 | 1 | ≈90,2 | · | 2027–33 | · | · | · | · | 3030 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPetite Italie · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-Royal+ 18 autre(s) |
Whispering Angel
2025 · France · Provence
Cinsault,Grenache,Syrah
Meinklang Graupert Pinot Gris
2022 · Autriche · Burgenland
Pinot gris
Othello Dominus
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
K. Vintners Powerline Syrah Walla Walla Valley
2016 · États-Unis · Washington
Syrah
K. Vintners Powerline Viognier Walla Walla Valley
2017 · États-Unis · Washington
Viognier
Domaine Henri Prudhon & Fils Saint-Aubin Premier Cru Les Perrières
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Pascal Bouchard Chablis Premier Cru Fourchaume
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Garnier & Fils Chablis Premier Cru Mont de Milieu
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Claudie Jobard Montagny Premier Cru Madeleine
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Stéphane Brocard Marsannay Vieilles Vignes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine d'Ardhuy Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Peuillets
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine du Nozay Dolium
2020 · France
Sauvignon blanc
Domaine Buisson-Charles Hautes Coutures Bourgogne Pinot Noir
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Haut Bages Monpelou Pauillac Cru Bourgeois
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Domaine Vincent Girardin Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Marconnets
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Collines de l'If Saint-Émilion
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine Lafarge Vial Côte de Brouilly
2021 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Lafarge Vial Fleurie Clos Vernay
2021 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine des Marnes Blanches Trousseau Côtes du Jura
2023 · France · Jura
Trousseau
Domaine Pierre Guillemot Savigny-Lès-Beaune Premier Cru Aux Serpentières
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
François Crochet Sancerre Blanc le Petit Chemarin
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine Vincent Delaporte Sancerre Cul de Beaujeu
2022 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Fumey Chatelain Arbois Savagnin Sous Voile
2019 · France · Jura
Savagnin
Château Les Ormes de Pez Saint-Estèphe
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Cantemerle Haut-Médoc
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Jacqueson Rully Premier Cru La Pucelle
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaillons
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Pecchenino San Giuseppe Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
La Collina di Dioniso Fabio Oberto Barolo
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Albert Mann Pinot Gris Grand Cru Furstentum
2023 · France · Alsace
Pinot gris
Domaine Huet Le Mont Demi-Sec Vouvray
2023 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine Huet Clos du Bourg demi-sec
2023 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine Laroche Chablis Premier Cru Mont de Milieu
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Musella Amarone Della Valpolicella
2021 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Oseleta,Rondinella
Clos du Mont-Olivet Chateauneuf du Pape
2022 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Bourboulenc,Clairette
Pierre Guillemot Savigny-lès-Beaune Premier Cru Les Narbantons
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Saint Cosme Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Alain Voge Saint-Joseph Les Côtes
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaucopins
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Mauro Veglio Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Dominique Cornin Pouilly-Fuissé Les Plessys
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Ragot Givry blanc Pur T
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Giant Steps Sexton Chardonnay
2023 · Australie · Victoria
Chardonnay
Giant Steps Applejack Pinot Noir
2024 · Australie · Victoria
Pinot noir
Domaine Nathalie et Gilles Fèvre Chablis Premier Cru Fourchaume
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Bruno Clair Marsannay
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay