vins affichés sur 20 900
Les 20 900 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mer. 07 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+12
dernières 24 h
Plus disponibles
−89
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 900 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Verget Pouilly-Fuissé Les Combes Vieilles Vignes | 2023 | 70,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tourettes Tinus Pure Nature | 2021 | 24,10 $ | France | · | Chardonnay,Marsanne,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tourettes Tinus Rouge d'une Nuit | 2022 | 25,20 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalCarrefour Candiac · CandiacChambly · ChamblyLévis - Route du Président Kennedy · LévisPromenades Saint-Bruno · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiGalerie Gatineau · GatineauNew Richmond · New RichmondSherbrooke - Centre-ville · SherbrookeSorel · Sorel-TracyVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Saint-Véran Coeur De Silex | 2024 | 26,60 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 1 | ≈86,0 | · | 2028–29 | · | · | · | · | 105web105 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - De Lorimier · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 93 autre(s) | |
| Domaine Didier Dagueneau Blanc etc... | 2019 | 116,75 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Pur Sang | 2019 | 130,75 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Meursault Blagny Premier Cru Cuvée du Myosotis | 2020 | 240,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Meursault Charmes Premier Cru Cuvée de la Centaurée | 2020 | 300,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Corton Charlemagne Grand Cru Cuvée du Kalimeris | 2020 | 375,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Silex | 2019 | 212,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Bourgogne Cuvée des Peupliers | 2020 | 59,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Clos Saint Denis Grand Cru Cuvée du Merisier | 2020 | 1 075,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule | 2018 | 936,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule | 2018 | 1 882,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule | 2020 | 949,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Weinbach Riesling Schlossberg Cuvée Sainte-Catherine | 2022 | 141,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Weinbach Riesling Grand Cru Schlossberg | 2024 | 113,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | 62 | ≈92,5 | · | 2029–39 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Domaine Bart Grand Cru Bonnes-Mares | 2019 | 427,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chante Cigale Châteauneuf-du-Pape Extrait | 2017 | 172,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Dauphin d'Olivier Pessac-Léognan | 2020 | 33,50 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Dauphin d'Olivier Pessac-Leognan | 2019 | 33,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2019 | 306,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2019 | 621,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2019 | 306,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph | 2019 | 92,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Champy Pommard Premier Cru Les Grands Epenots | · | 189,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ken Forrester The Misfits Cinsault | 2025 | 25,25 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cinsault | · | · | 2 | ≈86,5 | · | 2027–30 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisVal Bélair · QuébecCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheDisraeli · DisraeliSainte-Marie · Ste-Marie | |
| Inama Soave Classico | 2022 | 42,00 $ | Italie | Vénétie | Garganega | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gérard Bertrand Côte des Roses | 2025 | 19,90 $ | France | Languedoc-Roussillon | Viognier,Grenache blanc | · | · | 31 | ≈88,2 | · | 2026–27 | · | · | · | · | 70web67 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · MontréalPierrefonds - Boul. des Sources · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVillage Montpellier · Ville St-LaurentBois-des-Filion · Bois-des-FilionBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · Boucherville+ 55 autre(s) | |
| 350° de Bellevue | 2019 | 44,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Eschenhof Holzer The Natural Orange Grüner Veltliner | 2024 | 25,55 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | 3 | ≈85,3 | · | 2025–27 | · | · | · | · | 139web138 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · Montréal+ 126 autre(s) | |
| Domaine Laroche Chablis Grand Cru Les Blanchots Réserve De L'Obédience | 2020 | 169,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Laroche Chablis Grand Cru Les Clos | 2021 | 130,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rivaton Poil dans la Main | 2023 | 25,45 $ | France | · | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Elian Da Ros Vin est une fête | 2024 | 27,15 $ | France | Sud-Ouest | Abouriou,Cabernet franc,Merlot | · | · | 18 | ≈88,3 | · | 2026–29 | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentBlainville · BlainvilleSaint-Luc · Saint-Jean-sur-RichelieuChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiJonquière · SaguenaySaint-Lazare · Saint-LazareTrois-Rivières - Boul. St-Maurice · Trois-RivièresVal d'Or · Val-d'Or | |
| HB de Haut-Bailly | 2020 | 46,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie | 2020 | 158,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Cotat Sancerre Monts Damnés | 2020 | 78,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Sainte-Marie Pomerol | 2019 | 54,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haut-Médoc Giscours | 2019 | 41,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Cotat Sancerre La Grande Côte | 2020 | 81,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Claude Boisset Savigny-Lès-Beaune | 2018 | 55,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rovero, Gustin Barbera d'Asti Superiore | 2018 | 33,50 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Zorzal Eggo Tinto de Tiza Lujan de Cuyo | 2018 | 28,85 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | · | 95RP | · | 4,5× | · | · | |
| Château Cap de Mourlin Saint-Emilion Grand Cru | 2016 | 50,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | 93JS | · | 1,8× | · | · | |
| Brandlin Estate Cabernet Sauvignon | 2018 | 128,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | 93WS | · | 0,7× | · | · | |
| Baron de Brane Margaux | 2016 | 59,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Cruzelles Lalande-de-Pomerol | 2018 | 55,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Labet Chardonnay Bajocien Côtes du Jura | 2020 | 59,75 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Berthet-Bondet Savagnin Côtes du Jura | 2018 | 62,75 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | 93RVF | · | 1,4× | · | · |
Domaine Verget Pouilly-Fuissé Les Combes Vieilles Vignes
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château des Tourettes Tinus Pure Nature
2021 · France
Chardonnay,Marsanne,Roussanne,Viognier
Château des Tourettes Tinus Rouge d'une Nuit
2022 · France
Cabernet-sauvignon,Grenache,Syrah
Saint-Véran Coeur De Silex
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Didier Dagueneau Blanc etc...
2019 · France
Sauvignon blanc
Laurent Ponsot Meursault Blagny Premier Cru Cuvée du Myosotis
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Laurent Ponsot Meursault Charmes Premier Cru Cuvée de la Centaurée
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Laurent Ponsot Corton Charlemagne Grand Cru Cuvée du Kalimeris
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Laurent Ponsot Bourgogne Cuvée des Peupliers
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Clos Saint Denis Grand Cru Cuvée du Merisier
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Weinbach Riesling Schlossberg Cuvée Sainte-Catherine
2022 · France · Alsace
Riesling
Domaine Weinbach Riesling Grand Cru Schlossberg
2024 · France · Alsace
Riesling
Domaine Bart Grand Cru Bonnes-Mares
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chante Cigale Châteauneuf-du-Pape Extrait
2017 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre
Le Dauphin d'Olivier Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc,Sémillon
Le Dauphin d'Olivier Pessac-Leognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage
2019 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage
2019 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage
2019 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Domaine Jean-Louis Chave Saint-Joseph
2019 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Maison Champy Pommard Premier Cru Les Grands Epenots
France · Bourgogne
Pinot noir
Ken Forrester The Misfits Cinsault
2025 · Afrique du Sud · Western Cape
Cinsault
Gérard Bertrand Côte des Roses
2025 · France · Languedoc-Roussillon
Viognier,Grenache blanc
Eschenhof Holzer The Natural Orange Grüner Veltliner
2024 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Domaine Laroche Chablis Grand Cru Les Blanchots Réserve De L'Obédience
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Laroche Chablis Grand Cru Les Clos
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Elian Da Ros Vin est une fête
2024 · France · Sud-Ouest
Abouriou,Cabernet franc,Merlot
HB de Haut-Bailly
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Jean-Michel Stephan Côte Rôtie
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine François Cotat Sancerre Monts Damnés
2020 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Château Sainte-Marie Pomerol
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Haut-Médoc Giscours
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine François Cotat Sancerre La Grande Côte
2020 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Jean-Claude Boisset Savigny-Lès-Beaune
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Rovero, Gustin Barbera d'Asti Superiore
2018 · Italie · Piémont
Barbera
Zorzal Eggo Tinto de Tiza Lujan de Cuyo
2018 · Argentine · Mendoza
Malbec
Château Cap de Mourlin Saint-Emilion Grand Cru
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Brandlin Estate Cabernet Sauvignon
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Baron de Brane Margaux
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Château des Cruzelles Lalande-de-Pomerol
2018 · France · Bordeaux
Merlot
Domaine Labet Chardonnay Bajocien Côtes du Jura
2020 · France · Jura
Chardonnay
Domaine Berthet-Bondet Savagnin Côtes du Jura
2018 · France · Jura
Savagnin