vins affichés sur 20 900
Les 20 900 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mer. 13 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+12
dernières 24 h
Plus disponibles
−78
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 900 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Guilhem Le Pot de Vin | · | 24,85 $ | France | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontFarnham · Farnham | |
| VENTE FINALE | Silver Ghost Wines Cabernet Sauvignon N | · | 45,05 $53 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fram Wines Grenache Gris | 2021 | 8,10 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Grenache gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos d'Audhuy Cahors Les Polissons | 2022 | 21,15 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Crossroads Agiorgitiko - Syrah P.G.I. | 2025 | 28,09 $ | Grèce | Peloponnèse | Agiorgitiko,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| White Dot Moschophilero Malagousia P.G.I. | 2025 | 22,95 $ | Grèce | Peloponnèse | Malagousia,Moschophilero | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.retour | web | |
| VENTE FINALE | Chalk Hill, Pinot Noir, Sonoma Coast | · | 28,45 $34 | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontN.D.G. - Av. Somerled · Montréal | |
| Herederos del Marqués de Riscal XR Reserva | 2022 | 62,96 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 sept.nouveau | 1web1 succursale(s) l’ontBaie-Comeau - Boul. Lasalle · Baie-Comeau | |
| Oddero Barolo | 2017 | 74,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | 94RP | · | 1,4× | · | · | |
| B. et C. Devillard Domaine de la Ferté Givry Clos de Mortières | 2020 | 56,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre Gaillard Condrieu | 2023 | 70,25 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Vins de Vienne Gigondas Les Pimpignoles | 2021 | 37,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Vins De Vienne Reméage | 2025 | 22,45 $ | France | · | Chardonnay,Marsanne,Sauvignon blanc,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | 3web3 succursale(s) l’ontVanier · QuébecMont-Tremblant - La Montagne · Mont-TremblantSherbrooke - Belvédère Sud · Sherbrooke | |
| Les Vins de Vienne Côtes du Rhône Les Cranilles | 2020 | 42,25 $ | France | Vallée du Rhône | Carignan,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Henri Gouges Nuits -Saint-Georges Premier Cru Les Vaucrains | 2019 | 225,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dugat-Py Gevrey-Chambertin Cuvée Coeur de Roy | 2019 | 227,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dugat-Py Gevrey-Chambertin Premier Cru Champeaux | 2019 | 419,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bernard Dugat-Py Charmes-Chambertin Grand Cru | 2019 | 702,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bonneau du Matray Corton-Charlemagne Grand Cru | 2019 | 479,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Georges Glantenay & Fils Pommard Premier Cru Les Rugiens Hauts | 2020 | 156,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jacob's Creek Double Barrel Shiraz Barossa Valley | · | 20,95 $ | Australie | Australie-Méridionale | Autre (s) cépage (s),Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 265web264 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · Montréal+ 252 autre(s) | |
| Domaine de la Ferté Givry Premier Cru Servoisine | 2024 | 69,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Weingut Schloss Gobelsburg Langenlois Kamptal Dac Grüner Veltliner | 2021 | 30,75 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Rodney Strong, Alexander Valley Cabernet | · | 31,00 $37 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brovia Rocche di Castiglione Barolo | 2018 | 145,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brovia Villero Barolo | 2018 | 145,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brovia Garblèt Sue' Barolo | 2018 | 125,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| The Mascot Napa Valley | 2016 | 213,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodega Palacios Remondo Propiedad | 2021 | 59,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Autre (s) cépage (s),Grenache | 94 | · | · | · | 2026–34 | · | · | · | 1,8× | · | 33 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleMont-Tremblant - La Montagne · Mont-Tremblant | |
| La Demoiselle Alphonse Mellot Sancerre | 2019 | 54,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alphonse Mellot, Cuvée Edmond Sancerre | 2018 | 84,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alphonse Mellot Sancerre Les Romains | 2019 | 122,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Escudo Rojo Gran Reserva Pinot noir | 2025 | 25,17 $ | Chili | Aconcagua | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Escudo Rojo Gran Reserva Chardonnay | 2024 | 25,17 $ | Chili | Aconcagua | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Symbiose Corbières | 2022 | 13,60 $ | France | Languedoc-Roussillon | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Pisse-Loup Chablis Cuvée Antoine | 2025 | 35,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 125125 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · Montréal+ 113 autre(s) | |
| VENTE FINALE | Cannonball, Sauvignon Blanc | · | 23,80 $28 | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Domaine Ponsot Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2019 | 655,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ponsot Clos de la Roche Grand Cru Cuvée Vieilles Vignes | 2019 | 861,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ponsot Clos de Vougeot Grand Cru Cuvée Vieilles Vignes | 2019 | 644,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ponsot Corton Grand Cru Cuvée du Bourdon | 2019 | 413,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ponsot Morey Saint Denis Premier Cru Cuvée des Alouettes | 2019 | 240,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ponsot Morey-Saint-Denis Premier Cru Clos des Monts Luisants Vieilles Vignes | 2019 | 236,25 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poisot Père & Fils Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 2020 | 612,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Poisot Père & Fils Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | 2019 | 1 238,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 92RP | · | 0,1× | · | · | |
| Louis Maurer L'Etrange Orange Gewurztraminer | 2022 | 34,00 $ | France | Alsace | Gewurztraminer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Du Tix Ventoux Bonhomme-Tremblay | · | 24,60 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 131web130 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 118 autre(s) | |
| Viña Progreso Overground Cabernet Franc | 2018 | 21,15 $ | Uruguay | Canelones | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | 20DEC | · | 0,0× | · | · | |
| UMA Sun Set | 2021 | 20,00 $ | Argentine | · | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Falernia Viognier Reserva | 2025 | 17,95 $ | Chili | Coquimbo | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3030 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalLachine · LachineN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalCentropolis · LavalCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandQuébec - Boul. Jean-Lesage · Québec+ 18 autre(s) |
VENTE FINALE | Silver Ghost Wines Cabernet Sauvignon N
États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Fram Wines Grenache Gris
2021 · Afrique du Sud · Western Cape
Grenache gris
Clos d'Audhuy Cahors Les Polissons
2022 · France · Sud-Ouest
Malbec
Crossroads Agiorgitiko - Syrah P.G.I.
2025 · Grèce · Peloponnèse
Agiorgitiko,Syrah
White Dot Moschophilero Malagousia P.G.I.
2025 · Grèce · Peloponnèse
Malagousia,Moschophilero
VENTE FINALE | Chalk Hill, Pinot Noir, Sonoma Coast
États-Unis · Californie
Pinot noir
Herederos del Marqués de Riscal XR Reserva
2022 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Tempranillo
Oddero Barolo
2017 · Italie · Piémont
Nebbiolo
B. et C. Devillard Domaine de la Ferté Givry Clos de Mortières
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pierre Gaillard Condrieu
2023 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Les Vins de Vienne Gigondas Les Pimpignoles
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre
Les Vins De Vienne Reméage
2025 · France
Chardonnay,Marsanne,Sauvignon blanc,Viognier
Les Vins de Vienne Côtes du Rhône Les Cranilles
2020 · France · Vallée du Rhône
Carignan,Grenache
Domaine Henri Gouges Nuits -Saint-Georges Premier Cru Les Vaucrains
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Dugat-Py Gevrey-Chambertin Cuvée Coeur de Roy
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Dugat-Py Gevrey-Chambertin Premier Cru Champeaux
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bernard Dugat-Py Charmes-Chambertin Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Bonneau du Matray Corton-Charlemagne Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Georges Glantenay & Fils Pommard Premier Cru Les Rugiens Hauts
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jacob's Creek Double Barrel Shiraz Barossa Valley
Australie · Australie-Méridionale
Autre (s) cépage (s),Shiraz
Domaine de la Ferté Givry Premier Cru Servoisine
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Weingut Schloss Gobelsburg Langenlois Kamptal Dac Grüner Veltliner
2021 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
VENTE FINALE | Rodney Strong, Alexander Valley Cabernet
États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Brovia Rocche di Castiglione Barolo
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
The Mascot Napa Valley
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Bodega Palacios Remondo Propiedad
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Autre (s) cépage (s),Grenache
La Demoiselle Alphonse Mellot Sancerre
2019 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Alphonse Mellot, Cuvée Edmond Sancerre
2018 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Alphonse Mellot Sancerre Les Romains
2019 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine de Pisse-Loup Chablis Cuvée Antoine
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
VENTE FINALE | Cannonball, Sauvignon Blanc
États-Unis · Californie
Sauvignon blanc
Domaine Ponsot Chapelle-Chambertin Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Ponsot Clos de la Roche Grand Cru Cuvée Vieilles Vignes
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Ponsot Clos de Vougeot Grand Cru Cuvée Vieilles Vignes
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Ponsot Corton Grand Cru Cuvée du Bourdon
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Ponsot Morey Saint Denis Premier Cru Cuvée des Alouettes
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Ponsot Morey-Saint-Denis Premier Cru Clos des Monts Luisants Vieilles Vignes
2019 · France · Bourgogne
Aligoté
Poisot Père & Fils Romanée-Saint-Vivant Grand Cru
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Poisot Père & Fils Romanée-Saint-Vivant Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Maurer L'Etrange Orange Gewurztraminer
2022 · France · Alsace
Gewurztraminer
Domaine Du Tix Ventoux Bonhomme-Tremblay
France · Vallée du Rhône
Grenache
Viña Progreso Overground Cabernet Franc
2018 · Uruguay · Canelones
Cabernet franc
Falernia Viognier Reserva
2025 · Chili · Coquimbo
Viognier