vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+0
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Chapoutier Hermitage Les Greffieux | 2020 | 216,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Le Pavillon | 2020 | 948,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 97 | 95,0 | 8 | ≈95,7 | 2030–47 | · | · | 0,2× | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| M.Chapoutier Côte-Rôtie Neve | 2020 | 466,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Côte Rôtie La Mordorée | 2020 | 206,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos | 2020 | 197,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos | 2020 | 394,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Crozes-Hermitage Les Varonniers | 2020 | 83,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Barbe Rac | 2020 | 130,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chapoutier Châteauneuf-du-Pape Croix de Bois | 2020 | 121,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Ermitage De l'Orée | 2020 | 318,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage De l'Orée | 2020 | 637,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine de Bila-Haut V.I.T. Côtes du Roussillon Villages | 2020 | 88,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Bila-Haut R.I. | 2020 | 138,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Les Granits | 2020 | 98,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Les Granits | 2020 | 197,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Hermitage L'Ermite | 2020 | 527,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 98 | · | · | · | 2025–45WS | · | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| M. Chapoutier Ermitage Le Méal | 2020 | 388,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 96 | · | · | · | 2025–40WS | · | · | 0,4× | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| M. Chapoutier Ermitage Le Méal | 2020 | 777,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 96 | · | · | · | 2025–40WS | · | · | 0,2× | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| M. Chapoutier Saint-Joseph Les Granits | 2020 | 98,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M.Chapoutier Ermite Ermitage | 2020 | 751,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| M. Chapoutier Ermitage Le Méal | 2020 | 299,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Le Méal Ermitage | 2020 | 599,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalLorraine · Lorraine | |
| Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Champans | 2021 | 241,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Clos des Ducs | 2021 | 379,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Taillepieds | 2021 | 241,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Carillon d'Angélus Saint-Émilion Grand Cru | 2016 | 239,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Rougeard Brézé | 2017 | 252,00 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Rougeard Le Clos | 2017 | 177,00 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Rougeard Les Poyeux | 2017 | 252,00 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Rougeard Le Bourg | 2017 | 348,50 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Decelle & Fils Beaune Premier Cru Clos du Roi | 2021 | 82,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Decelle & Fils Côte de Nuits La Berchère | 2021 | 59,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Decelle & Fils Savigny-les-Beaune Les Gollardes | 2021 | 63,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine de la Vieille Julienne Châteauneuf-du-Pape Les Trois-Sources | 2019 | 181,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vieille Julienne Châteauneuf-du-Pape Les Trois-Sources | 2020 | 105,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Vieille Julienne Lieu-dit Clavin | 2023 | 38,00 $ | France | Vallée du Rhône | Bourboulenc,Clairette,Marsanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2020 | 248,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2020 | 639,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2020 | 1 081,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Guidalberto | 2021 | 66,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castello di Bolgheri Superiore | 2020 | 120,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Gibryotte Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2022 | 206,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Macchiole Messorio | 2019 | 911,50 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Macchiole Scrio | 2019 | 743,00 $ | Italie | Toscane | Syrah | · | 94,0 | 1 | ≈92,7 | 2026–37 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Le Macchiole Paleo | 2019 | 405,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Macchiole Bolgheri | 2023 | 49,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah | 89 | 89,6 | 16 | ≈89,9 | 2026–33 | · | · | 0,8× | · | 4242 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachinePapineau - Crémazie · Montréal+ 30 autre(s) | |
| Le Macchiole Bolgheri | 2023 | 113,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah | 89 | 89,6 | 16 | ≈89,9 | 2027–33 | · | · | 0,4× | · | 3736 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCarrefour Candiac · CandiacCentropolis · LavalChambly · ChamblyFaubourg Boisbriand · Boisbriand+ 24 autre(s) | |
| Fattoria di Sammontana Chianti | 2023 | 46,50 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Sangiovese | · | 86,3 | 4 | ≈86,3 | 2025–28 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxBeauport - Av. Royale · QuébecNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecSaint-Jean-Chrysostome · LévisAmqui · AmquiPointe-à-la-Croix · Pointe-à-la-Croix | |
| Torres Milmanda | 2020 | 70,25 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Torres Grans Muralles | 2018 | 188,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Garro,Monastrell | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
M. Chapoutier Hermitage Les Greffieux
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Le Pavillon
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M.Chapoutier Côte-Rôtie Neve
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Côte Rôtie La Mordorée
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Crozes-Hermitage Les Varonniers
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Barbe Rac
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Chapoutier Châteauneuf-du-Pape Croix de Bois
2020 · France · Vallée du Rhône
Grenache
M. Chapoutier Ermitage De l'Orée
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
M. Chapoutier Hermitage De l'Orée
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Domaine de Bila-Haut V.I.T. Côtes du Roussillon Villages
2020 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
M. Chapoutier Bila-Haut R.I.
2020 · France · Languedoc-Roussillon
Syrah
M. Chapoutier Les Granits
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
M. Chapoutier Les Granits
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
M. Chapoutier Hermitage L'Ermite
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Ermitage Le Méal
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Ermitage Le Méal
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M. Chapoutier Saint-Joseph Les Granits
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
M.Chapoutier Ermite Ermitage
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
M. Chapoutier Ermitage Le Méal
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
M. Chapoutier Le Méal Ermitage
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Champans
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Clos des Ducs
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Taillepieds
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Le Carillon d'Angélus Saint-Émilion Grand Cru
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Clos Rougeard Brézé
2017 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Clos Rougeard Le Clos
2017 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Clos Rougeard Les Poyeux
2017 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Clos Rougeard Le Bourg
2017 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine Decelle & Fils Beaune Premier Cru Clos du Roi
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Decelle & Fils Côte de Nuits La Berchère
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Decelle & Fils Savigny-les-Beaune Les Gollardes
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Vieille Julienne Châteauneuf-du-Pape Les Trois-Sources
2019 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache
Domaine de la Vieille Julienne Châteauneuf-du-Pape Les Trois-Sources
2020 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
La Vieille Julienne Lieu-dit Clavin
2023 · France · Vallée du Rhône
Bourboulenc,Clairette,Marsanne,Grenache blanc
Tenuta San Guido Sassicaia
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Tenuta San Guido Sassicaia
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Tenuta San Guido Sassicaia
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Tenuta San Guido Guidalberto
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot
Castello di Bolgheri Superiore
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
La Gibryotte Gevrey-Chambertin Premier Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Le Macchiole Scrio
2019 · Italie · Toscane
Syrah
Le Macchiole Bolgheri
2023 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah
Le Macchiole Bolgheri
2023 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah
Fattoria di Sammontana Chianti
2023 · Italie · Toscane
Canaiolo,Sangiovese
Torres Grans Muralles
2018 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Garro,Monastrell