vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 14 h 22
sonde SAQ il y a 42 min
Devenus disponibles
+55
dernières 24 h
Plus disponibles
−42
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldeneye Pinot Noir Anderson Valley | 2019 | 69,75 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goldeneye Pinot Noir Anderson Valley | 2020 | 74,75 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | 88 | 90,6 | 27 | ≈90,1 | · | 2023–27 | · | · | 0,5× | · | 11 succursale(s) l’ontBeaconsfield · Beaconsfield | |
| Gonzague & Claire Lurton Acaibo | 2017 | 116,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gonzague & Claire Lurton Vineyards Acaibo | 2012 | 94,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Good Intentions Wine Pinot Noir Mount Gambier | 2025 | 29,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40web40 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalRue Masson · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · Montréal+ 28 autre(s) | |
| Goose Bay Sauvignon Blanc | 2024 | 33,50 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Sauvignon blanc | · | · | 42 | ≈90,7 | · | 2025–27 | · | · | · | · | 26web26 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · Montréal+ 14 autre(s) | |
| Gorghi Tondi Coste a Preola Sicilia | 2025 | 20,70 $ | Italie | Sicile | Grillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalGaleries Normandie · MontréalMarché Atwater · MontréalWestmount · WestmountCentropolis · LavalL'Ancienne-Lorette - Aut. Duplessis · L'Ancienne-LorettePlace Longueuil · LongueuilSaint-Émile · Saint-ÉmileSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSaint-Lambert - Centre-ville · Saint-LambertSainte-Dorothée · LavalCarrefour du Nord · Saint-Jérôme+ 4 autre(s) | |
| Gorgo Chardonnay Verona | 2024 | 19,95 $ | Italie | Vénétie | Chardonnay | · | · | 6 | ≈88,3 | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecActon Vale · Acton ValeBellefeuille · Saint-JérômeDonnacona · DonnaconaGalerie Gatineau · GatineauGatineau - Montée-Paiement · GatineauJonquière · SaguenayNew Richmond · New RichmondSainte-Adèle · Sainte-AdèleSept-Iles · Sept-Îles | |
| Gorgo Custoza | 2023 | 18,50 $ | Italie | Vénétie | Cortese,Garganega,Trebbiano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gorgo Pinot Grigio Delle Venezie | 2022 | 17,85 $ | Italie | Vénétie | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gorgo San Michelin Custoza | 2022 | 20,85 $ | Italie | Vénétie | Garganega | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gota Prunus Private Selection | · | 16,90 $ | Portugal | Dâo E Lafôes | Alfrocheiro,Jaen,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | 278web276 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-Luc+ 264 autre(s) | |
| Govone Langhe Dolcetto | 2025 | 18,90 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1515 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportCentropolis · LavalChambly · ChamblyLes Saules · QuébecMail Montenach · BeloeilMascouche · MascouchePlace Naviles · QuébecSaint-Basile-le-Grand · St-Basile-le-GrandSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSainte-Rose · Laval+ 3 autre(s) | |
| Graci Etna | 2023 | 38,25 $ | Italie | Sicile | Nerello Mascalese | 89 | · | · | · | Maintenant | · | · | · | 1,1× | · | 2929 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDorval · DorvalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalPlace Vertu · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · MontréalWestmount · Westmount+ 17 autre(s) | |
| Graci Etna Rosato | 2024 | 35,75 $ | Italie | Sicile | Nerello Mascalese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1514 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPetite Italie · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalWestmount · WestmountCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecLaval - Auteuil · LavalLorraine · LorraineMail Montenach · BeloeilSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert+ 2 autre(s) | |
| Graeme & Julie Bott Crozes-Hermitage | 2021 | 50,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Graeme & Julie Bott Crozes-Hermitage | 2023 | 48,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Grain Sauvage Jurançon Sec | 2025 | 18,45 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6766 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 54 autre(s) | |
| Gramercy Cabernet Sauvignon | 2018 | 70,25 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Merlot | 94 | 91,2 | 60 | ≈91,2 | 2026–30 | 2023–34 | · | · | 1,5× | · | 11 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-Laurent | |
| Gramercy Cabernet-Sauvignon Walla Walla Valley | 2009 | 75,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gramercy Lower East Bowery | 2018 | 35,25 $ | États-Unis | Washington | Carignan,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gramercy Walla Walla Valley Syrah | 2018 | 50,00 $ | États-Unis | Washington | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gran Coronas Penedès Édition Limitée | 2014 | 26,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gran Feudo Crianza | 2021 | 17,70 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Cabernet-sauvignon,Grenache,Merlot,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 oct.retour | web | |
| Gran Mascota Cabernet-Sauvignon Mendoza | 2024 | 22,10 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon | · | 89,0 | 2 | ≈88,7 | · | 2029–32 | · | · | · | · | 255web252 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · Dorval+ 240 autre(s) | |
| Gran Passione Veneto | 2024 | 19,00 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Merlot | · | 88,0 | 1 | ≈88,0 | · | 2026–30 | · | · | · | · | 180web179 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon - Viau · Montréal+ 167 autre(s) | |
| Gran Passione Veneto | 2020 | 17,30 $ | Italie | Vénétie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gran Passione Veneto | 2024 | 17,00 $ | Italie | Vénétie | Merlot | · | · | · | · | · | 2025–26 | · | · | · | · | 2727 succursale(s) l’ontDorval · DorvalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalPierrefonds - Boul. des Sources · MontréalBrossard - Grande Allée/du Quartier · BrossardEstimauville · QuébecPromenades Saint-Bruno · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuAmqui · AmquiChandler · ChandlerChicoutimi-Nord · ChicoutimiDolbeau · Dolbeau-MistassiniDorion · Vaudreuil-Dorion+ 15 autre(s) | |
| Gran Vina Sol Catalunya | 2025 | 18,05 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91web89 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · Montréal+ 77 autre(s) | |
| Granbazan Etiqueta Ambar Rias Baixas | 2024 | 32,50 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Granbazan Etiqueta Verde Rias Baixas | · | 22,35 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | 60web60 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Mentana · Montréal+ 48 autre(s) | |
| Grand Bateau Bordeaux | · | 18,70 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66web66 succursale(s) l’ontCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalPlace Vertu · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · Montréal+ 54 autre(s) | |
| Grand Bateau Bordeaux | 2022 | 19,25 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Grand Calcaire Chablis | 2020 | 29,85 $ | France | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Grand Corbin-Despagne Saint-Émilion Grand Cru | 2009 | 314,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 90 | 89,4 | 54 | ≈89,3 | 2013–22 | 2018–26 | · | · | 0,2× | · | 55 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilCentre Alma · Alma | |
| Grand Corbin-Despagne Saint-Émilion Grand Cru | 2010 | 314,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 90 | 89,9 | 35 | ≈89,4 | → 2020 | 2016–28 | · | · | 0,2× | · | 66 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMarché Atwater · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Grand Listrac Listrac-Médoc | 2018 | 27,65 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 89,0 | 1 | ≈88,6 | · | 2023–29 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisMail Montenach · BeloeilQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Nicolas · LévisSainte-Julie · Sainte-JulieSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Grand Sud Chardonnay | · | 15,00 $ | France | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 386web381 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-Claire+ 369 autre(s) | |
| Grand Sud Merlot | · | 13,95 $ | France | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 392web387 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-Royal+ 375 autre(s) | |
| Grand Sud Merlot | · | 36,50 $ | France | · | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 222web221 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 209 autre(s) | |
| Grand Sud Merlot Rosé | 2024 | 13,85 $ | France | · | Merlot | · | · | 10 | ≈85,5 | · | 2024–28 | · | · | · | · | 340web338 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · Montréal+ 326 autre(s) | |
| Grand Sud Syrah | 2022 | 16,30 $ | France | · | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Grand vin de Margaux | 2016 | 43,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Grand Vin de Saint-Julien | 2020 | 40,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Grandes Lindes de Remelluri Jesusa Areta San Vicente de la Sonsierra Rioja | 2020 | 96,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Autre (s) cépage (s),Graciano,Grenache | · | 88,0 | 1 | ≈94,0 | · | 2027–39 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontQuartier DIX30 · Brossard | |
| Grandes Vinos y Vinedos Corona de Aragon Carinena Reserva | 2021 | 19,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 97web95 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireComplexe Desjardins · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalPierrefonds - Boul. des Sources · Montréal+ 83 autre(s) | |
| Grange des Pères | 2022 | 205,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cabernet-sauvignon,Mourvèdre,Syrah | · | 94,4 | 7 | ≈94,2 | · | 2030–40 | · | · | · | · | · | |
| Granja Remelluri Gran Reserva | 2015 | 109,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Granja Remelluri Gran Reserva | 2016 | 115,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Granja Remelluri Gran Reserva | 2011 | 128,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | 92,8 | 30 | ≈91,0 | · | 2020–30 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDégelis · Dégelis |
Goldeneye Pinot Noir Anderson Valley
2019 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Goldeneye Pinot Noir Anderson Valley
2020 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Gonzague & Claire Lurton Acaibo
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Gonzague & Claire Lurton Vineyards Acaibo
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Good Intentions Wine Pinot Noir Mount Gambier
2025 · Australie · Australie-Méridionale
Pinot noir
Goose Bay Sauvignon Blanc
2024 · Nouvelle-Zélande · South Island
Sauvignon blanc
Gorghi Tondi Coste a Preola Sicilia
2025 · Italie · Sicile
Grillo
Gorgo Chardonnay Verona
2024 · Italie · Vénétie
Chardonnay
Gorgo Custoza
2023 · Italie · Vénétie
Cortese,Garganega,Trebbiano
Gorgo Pinot Grigio Delle Venezie
2022 · Italie · Vénétie
Pinot grigio
Gota Prunus Private Selection
Portugal · Dâo E Lafôes
Alfrocheiro,Jaen,Touriga nacional
Graci Etna
2023 · Italie · Sicile
Nerello Mascalese
Graeme & Julie Bott Crozes-Hermitage
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Graeme & Julie Bott Crozes-Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Grain Sauvage Jurançon Sec
2025 · France · Sud-Ouest
Gros manseng
Gramercy Cabernet Sauvignon
2018 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Merlot
Gramercy Cabernet-Sauvignon Walla Walla Valley
2009 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon
Gramercy Lower East Bowery
2018 · États-Unis · Washington
Carignan,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Gramercy Walla Walla Valley Syrah
2018 · États-Unis · Washington
Syrah,Viognier
Gran Coronas Penedès Édition Limitée
2014 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon
Gran Feudo Crianza
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Cabernet-sauvignon,Grenache,Merlot,Tempranillo
Gran Mascota Cabernet-Sauvignon Mendoza
2024 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon
Gran Passione Veneto
2024 · Italie · Vénétie
Corvina,Merlot
Gran Passione Veneto
2024 · Italie · Vénétie
Merlot
Gran Vina Sol Catalunya
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Chardonnay
Granbazan Etiqueta Ambar Rias Baixas
2024 · Espagne · L'Espagne Verte
Albarino
Granbazan Etiqueta Verde Rias Baixas
Espagne · L'Espagne Verte
Albarino
Grand Bateau Bordeaux
France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Grand Corbin-Despagne Saint-Émilion Grand Cru
2009 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Grand Corbin-Despagne Saint-Émilion Grand Cru
2010 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Grand Listrac Listrac-Médoc
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Grand Sud Merlot Rosé
2024 · France
Merlot
Grand vin de Margaux
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Grandes Lindes de Remelluri Jesusa Areta San Vicente de la Sonsierra Rioja
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Autre (s) cépage (s),Graciano,Grenache
Grandes Vinos y Vinedos Corona de Aragon Carinena Reserva
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache,Tempranillo
Grange des Pères
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Cabernet-sauvignon,Mourvèdre,Syrah
Granja Remelluri Gran Reserva
2015 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Granja Remelluri Gran Reserva
2016 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache,Tempranillo
Granja Remelluri Gran Reserva
2011 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo