vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+0
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinhof Eisenstadt Sankt Laurent | 2020 | 28,45 $ | Autriche | Burgenland | Saint-Laurent | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Tormaresca Trentangeli Castel del Monte | 2020 | 33,75 $ | Italie | Les Pouilles | Aglianico,Cabernet-sauvignon,Syrah | 88 | 90,3 | 8 | ≈88,5 | 2025–27 | · | · | 1,0× | · | 33 succursale(s) l’ontRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuLa Pocatière · La Pocatière | |
| Produttori del Barbaresco Ovello Riserva | 2020 | 183,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Produttori Del Barbaresco Montestefano Riserva | 2020 | 183,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Produttori del Barbaresco Rabajà Riserva | 2020 | 183,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Castello Romitorio Sangiovese Brunello di Montalcino | 2020 | 154,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Don Melchor Cabernet-Sauvignon Puente Alto | 2020 | 215,75 $ | Chili | Valle Central | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Odyssée Vin de France | 2020 | 79,75 $ | France | · | Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Domaine Les Poëte Argos | 2020 | 57,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Les Poëte Odyssée | 2020 | 54,25 $ | France | · | Pinot noir | · | · | · | · | · | 91RVF | · | 1,1× | · | · | |
| Domaine Les Poëte Toison d'Or | 2020 | 57,00 $ | France | · | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Les Poëte Orphée | 2020 | 57,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontChambly · Chambly | |
| Kühling-Gillot Rothenberg Riesling Wurzelecht Grosses Gewächs | 2020 | 369,50 $ | Allemagne | Rheinhessen | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Costa Russi | 2020 | 964,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | 74 | ≈93,6 | 2028–44 | · | · | 0,1× | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · Dorval | |
| Gaja Sori Tildin | 2020 | 1 057,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | 100,0 | 1 | ≈94,6 | 2031–48 | · | · | 0,1× | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · Montréal | |
| Gaja Sori San Lorenzo | 2020 | 1 205,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | · | 27 | ≈95,2 | 2031–48 | · | · | 0,1× | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · MontréalMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Gaja Darmagi Langhe | 2020 | 559,75 $ | Italie | Piémont | Cabernet-sauvignon | · | 94,0 | 1 | ≈93,7 | 2028–42 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Antinori Solaia | 2020 | 546,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Solaia | 2020 | 1 263,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Solaia | 2020 | 2 730,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Benoît Ente Bourgogne Aligoté | 2020 | 102,25 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Benoît Ente Bourgogne | 2020 | 134,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Christian Moueix Dominus Napa Valley | 2020 | 454,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Christian Moueix Dominus Napa Valley | 2020 | 937,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominus Estate Napanook Napa Valley | 2020 | 134,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 95JS | · | 0,9× | · | 11 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · Boisbriand | |
| Dominus Estate Napanook Napa Valley | 2020 | 283,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 95JS | · | 0,4× | · | · | |
| Othello Napa Valley | 2020 | 70,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Flat Rock Cellars The Rusty Shed | 2020 | 38,25 $ | Canada | Ontario | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet St-Aubin Premier Cru Les Murgers des Dents de Chien | 2020 | 110,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Les Encégnières | 2020 | 114,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne- Montrachet Premier Cru Les Macherelles | 2020 | 135,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru La Boudriotte | 2020 | 159,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Puligny-Montrachet Les Aubues | 2020 | 114,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru Blanchot Dessus | 2020 | 271,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Saint-Aubin Premier Cru En Remilly | 2020 | 107,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 143,75 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Baigorri Belus | 2020 | 64,30 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Garnacha tintorera,Tempranillo | · | 82,0 | 1 | ≈89,9 | 2027–32 | · | · | · | · | web | |
| Domaine du Clos Naudin, Vouvray Moelleux | 2020 | 87,00 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Château Canon Pécresse Canon Fronsac | 2020 | 41,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | 90,4 | 7 | ≈89,1 | 2026–31 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour St-Hubert · Longueuil | |
| Clos Puy Arnaud Le Grand Vin Castillon Côtes de Bordeaux | 2020 | 66,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 91,2 | 13 | ≈89,8 | 2025–36 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| Château Fontenil Fronsac | 2020 | 45,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Mia Mercurey Clos de La Marche Monopole | 2020 | 58,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Mia Mercurey Les Caudroyes | 2020 | 48,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Charles Joguet Clos du Chêne Vert | 2020 | 90,50 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kastelberg Grand Gru | 2020 | 125,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Kreydenweiss Alsace Moenchberg Grand Cru | 2020 | 84,25 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Benoît et Jean-Baptiste Bachelet St-Aubin Premier Cru Les Champlots | 2020 | 91,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Marjosse Bordeaux | 2020 | 22,95 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bott-Geyl Galets Oligocène Pinot Noir | 2020 | 66,50 $ | France | Alsace | Pinot noir | · | 86,0 | 1 | ≈88,7 | 2025–34 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalWestmount · WestmountBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSorel · Sorel-Tracy | |
| Château Mangot Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 44,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Tinhof Eisenstadt Sankt Laurent
2020 · Autriche · Burgenland
Saint-Laurent
Tormaresca Trentangeli Castel del Monte
2020 · Italie · Les Pouilles
Aglianico,Cabernet-sauvignon,Syrah
Produttori del Barbaresco Ovello Riserva
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Produttori Del Barbaresco Montestefano Riserva
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Produttori del Barbaresco Rabajà Riserva
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Castello Romitorio Sangiovese Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Don Melchor Cabernet-Sauvignon Puente Alto
2020 · Chili · Valle Central
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Odyssée Vin de France
2020 · France
Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache
Domaine Les Poëte Odyssée
2020 · France
Pinot noir
Kühling-Gillot Rothenberg Riesling Wurzelecht Grosses Gewächs
2020 · Allemagne · Rheinhessen
Riesling
Gaja Costa Russi
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Sori Tildin
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Sori San Lorenzo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Darmagi Langhe
2020 · Italie · Piémont
Cabernet-sauvignon
Antinori Solaia
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Antinori Solaia
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Domaine Benoît Ente Bourgogne Aligoté
2020 · France · Bourgogne
Aligoté
Domaine Benoît Ente Bourgogne
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Christian Moueix Dominus Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Christian Moueix Dominus Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Dominus Estate Napanook Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Dominus Estate Napanook Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Othello Napa Valley
2020 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Flat Rock Cellars The Rusty Shed
2020 · Canada · Ontario
Chardonnay
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet St-Aubin Premier Cru Les Murgers des Dents de Chien
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Les Encégnières
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne- Montrachet Premier Cru Les Macherelles
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru La Boudriotte
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoit et Jean-Baptiste Bachelet Puligny-Montrachet Les Aubues
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Chassagne-Montrachet Premier Cru Blanchot Dessus
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet Saint-Aubin Premier Cru En Remilly
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Syrah
Baigorri Belus
2020 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Garnacha tintorera,Tempranillo
Domaine du Clos Naudin, Vouvray Moelleux
2020 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Château Canon Pécresse Canon Fronsac
2020 · France · Bordeaux
Merlot
Clos Puy Arnaud Le Grand Vin Castillon Côtes de Bordeaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Mia Mercurey Clos de La Marche Monopole
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Mia Mercurey Les Caudroyes
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Charles Joguet Clos du Chêne Vert
2020 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine Kreydenweiss Alsace Moenchberg Grand Cru
2020 · France · Alsace
Pinot gris
Benoît et Jean-Baptiste Bachelet St-Aubin Premier Cru Les Champlots
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Marjosse Bordeaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Domaine Bott-Geyl Galets Oligocène Pinot Noir
2020 · France · Alsace
Pinot noir
Château Mangot Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot