vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 14 h 22
sonde SAQ il y a 22 min
Devenus disponibles
+55
dernières 24 h
Plus disponibles
−42
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall Cabernet Sauvignon Kathryn Hall | 2016 | 249,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | 97RP | · | 0,7× | · | · | |
| Hall Sauvignon Blanc | 2016 | 35,00 $ | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hamilton Russell Vineyard Chardonnay Western Cape | 2022 | 59,00 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hamilton Russell Vineyard Chardonnay Western Cape | 2024 | 64,50 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | 91 | · | 7 | ≈89,1 | 2026–32 | 2031–37 | · | · | 0,9× | · | 22 succursale(s) l’ontWestmount · WestmountSorel · Sorel-Tracy | |
| Hamilton Russell Vineyard Pinot Noir | 2022 | 65,00 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hamilton Russell Vineyard Pinot Noir | 2024 | 70,75 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Pinot noir | · | 91,2 | 6 | ≈90,5 | · | 2026–34 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardFaubourg Boisbriand · BoisbriandMéga Centre Val-des-Brises · LavalSainte-Rose · LavalGalerie Gatineau · GatineauSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Hand Crafted by Geoff Hardy Grüner Veltliner Australie | 2021 | 21,80 $ | Australie | Australie-Méridionale | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hands Up Red Monte Creek Ranch | 2019 | 23,70 $ | Canada | Colombie-Britannique | Cabernet franc,Frontenac,Merlot | · | 87,7 | 3 | ≈84,0 | · | 2021–24 | · | · | · | · | 1 | |
| Hangtime Pinot Noir | 2019 | 21,15 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hans Baer Pinot Noir Rheinhessen | · | 14,75 $ | Allemagne | Rheinhessen | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haras de Pirque Galantas Cabernet Franc Gran Reserva Vallée de Maipo | 2021 | 39,50 $ | Chili | · | Cabernet franc,Carmenère | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Harkamp Pure Sauvignon Blanc | 2021 | 39,50 $ | Autriche | Styrie (Steiermark) | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalBrossard - Taschereau/Adam · BrossardQuébec - Av. Cartier · QuébecGalerie Gatineau · GatineauValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Harlan Estate | 2012 | 2 168,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | 99RP | · | 0,1× | · | · | |
| Harlan Estate | 2015 | 2 182,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Harlan Estate | 2017 | 2 229,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | 97RP | · | 0,1× | · | · | |
| Harmonie de Château Villegorge Haut-Médoc | · | 46,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3939 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon - Viau · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPlace Dupuis · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBlainville · BlainvilleBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardChâteauguay - Boul. D'Anjou · Châteauguay+ 27 autre(s) | |
| Hartenberg wine estate Riesling | 2022 | 21,95 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hartford Zinfandel Old Vine Sonoma County | 2015 | 79,00 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | 94WS | · | 1,3× | · | · | |
| Haussmann Baron Eugène Bordeaux | 2022 | 21,60 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 7 | ≈85,3 | · | 2026–28 | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleAmos · AmosChicoutimi-Nord · ChicoutimiDépôt Sherbrooke · SherbrookeJonquière · SaguenayPont-Rouge · Pont-Rouge | |
| Haussmann Baron Eugène Médoc | 2022 | 23,30 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 7 | ≈85,3 | · | 2026–28 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilLaval - Marché 440 · LavalSaint-Étienne-de-Lauzon · LévisSaint-Nicolas · LévisSainte-Julie · Sainte-JulieRivière-au-Renard · GaspéRouyn-Noranda · Rouyn-Noranda | |
| Haussmann Cuvée Hortense Entre-Deux-Mers | 2023 | 20,00 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontVanier · QuébecRouyn-Noranda · Rouyn-NorandaSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Haut Bailly II Pessac-Léognan | 2020 | 72,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haut Bailly II Pessac-Léognan | 2020 | 72,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haut Bailly II Pessac-Léognan | 2021 | 72,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal | |
| Haut Bailly II Pessac-Léognan | 2022 | 94,25 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2727 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · MontréalOntario - Pie IX · MontréalRue Masson · MontréalBlainville · BlainvilleBrossard - Grande Allée/du Quartier · BrossardBrossard - Taschereau/Pelletier · Brossard+ 15 autre(s) | |
| Haut Médoc de Giscours | 2020 | 38,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Haut Roc Blanquant Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 59,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 13 | ≈90,6 | · | 2025–33 | 93JS | · | 1,5× | · | 3636 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMont-Royal Est - Papineau · MontréalPlace Vertu · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · BlainvilleBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Taschereau/Adam · Brossard+ 24 autre(s) | |
| Haut-Batailley Verso Pauillac | 2023 | 58,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 89 | 89,0 | 5 | ≈89,4 | 2027–33 | 2027–37 | · | · | 0,7× | · | 37web37 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecLaval - Marché 440 · Laval+ 25 autre(s) | |
| Haut-Médoc Giscours | 2019 | 41,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hauts-Baigneux Le Pineau d'Aunis | 2025 | 29,75 $ | France | · | Pineau d'Aunis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28web28 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 16 autre(s) | |
| Hayes Valley Meritage Central Coast | 2020 | 24,05 $ | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| HB Chevalier Millésime Picpoul de Pinet | 2024 | 25,55 $ | France | Languedoc-Roussillon | Picpoul | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1414 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBrossard - Grande Allée/du Quartier · BrossardMéga Centre Val-des-Brises · LavalNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Jean-Chrysostome · LévisSaint-Lambert-de-Lauzon · Saint-Lambert-de-LauzonSainte-Rose · LavalHuntingdon · Huntingdon+ 2 autre(s) | |
| HB de Haut-Bailly | 2020 | 46,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| HB de Haut-Bailly | 2022 | 46,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| HB de Haut-Bailly | 2023 | 48,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalRue Masson · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecQuébec - Ch. Saint-Louis · QuébecSaint-Basile-le-Grand · St-Basile-le-GrandSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Constant · St-ConstantCarrefour du Casino · Gatineau+ 7 autre(s) | |
| HB de Haut-Bailly Pessac-Léognan | 2019 | 43,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| HB de Haut-Bailly Pessac-Léognan | 2019 | 43,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| HB Grolleau Vin de France | 2025 | 29,30 $ | France | · | Grolleau | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldDorval · DorvalLévis - Route du Président Kennedy · LévisDorion · Vaudreuil-DorionDrummondville - Boul. St-Joseph · Drummondville | |
| Heaps Good Wine Co. Chardonnay | 2022 | 27,75 $ | Slovénie | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hebrard La Closerie de Camensac Haut-Médoc | 2020 | 25,70 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hecht & Bannier Saint-Chinian | 2023 | 21,35 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Syrah | · | · | 18 | ≈89,2 | · | 2027–31 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontHalles D'Anjou · MontréalWestmount · WestmountBrossard - Taschereau/Adam · BrossardQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertDonnacona · DonnaconaSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-BeaupréValleyfield - Ch. Larocque · Salaberry-de-Valleyfield | |
| Hector et Juliette Sainte Marie des Crozes | 2022 | 37,67 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Hedges C.M.S. | 2020 | 23,35 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hedges C.M.S. Sauvignon Blanc / Chardonnay / Marsanne | 2014 | 20,00 $ | États-Unis | Washington | Chardonnay,Marsanne,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hedges CMS | 2022 | 25,70 $ | États-Unis | Washington | Merlot,Syrah | · | 90,6 | 10 | ≈87,0 | · | 2025–28 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalJoliette - Centre-ville · Joliette | |
| Hedges Family Estate In Vogue | 2016 | 43,50 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hedges Family Estate Le Merlot | 2016 | 25,15 $ | États-Unis | Washington | Merlot | · | · | · | · | · | · | 90RP | · | 2,0× | · | · | |
| Heimann & Fiai Kékfrankos Szekszárd | 2020 | 22,45 $ | Hongrie | Pannon | Kékfrancos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heimann Kadarka Szekszárd | 2025 | 28,15 $ | Hongrie | Pannon | Gamza | · | 88,0 | 1 | ≈88,2 | · | 2027–30 | · | · | · | · | 9web9 succursale(s) l’ontSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalDépôt Laurentides · BlainvilleGaleries de la Capitale · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneCarrefour du Nord · Saint-JérômeHuntingdon · HuntingdonTrois-Rivières - Boul. Jean XXIII · Trois-Rivières | |
| Heinrich Naked Red | · | 23,20 $ | Autriche | Weinland | Blaufränkisch,Saint-Laurent,Zweigelt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 68web67 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDe la Montagne · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles de la Gare · Montréal+ 55 autre(s) |
Hall Cabernet Sauvignon Kathryn Hall
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Hall Sauvignon Blanc
2016 · États-Unis · Californie
Sauvignon blanc
Hamilton Russell Vineyard Chardonnay Western Cape
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Chardonnay
Hamilton Russell Vineyard Chardonnay Western Cape
2024 · Afrique du Sud · Western Cape
Chardonnay
Hamilton Russell Vineyard Pinot Noir
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Pinot noir
Hamilton Russell Vineyard Pinot Noir
2024 · Afrique du Sud · Western Cape
Pinot noir
Hand Crafted by Geoff Hardy Grüner Veltliner Australie
2021 · Australie · Australie-Méridionale
Grüner veltliner
Hands Up Red Monte Creek Ranch
2019 · Canada · Colombie-Britannique
Cabernet franc,Frontenac,Merlot
Hans Baer Pinot Noir Rheinhessen
Allemagne · Rheinhessen
Pinot noir
Haras de Pirque Galantas Cabernet Franc Gran Reserva Vallée de Maipo
2021 · Chili
Cabernet franc,Carmenère
Harkamp Pure Sauvignon Blanc
2021 · Autriche · Styrie (Steiermark)
Sauvignon blanc
Harlan Estate
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Harlan Estate
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Harlan Estate
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Harmonie de Château Villegorge Haut-Médoc
France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Hartenberg wine estate Riesling
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Riesling
Hartford Zinfandel Old Vine Sonoma County
2015 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Haussmann Baron Eugène Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Haussmann Baron Eugène Médoc
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Haussmann Cuvée Hortense Entre-Deux-Mers
2023 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon
Haut Médoc de Giscours
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Haut Roc Blanquant Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Merlot
Haut-Batailley Verso Pauillac
2023 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Haut-Médoc Giscours
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Hauts-Baigneux Le Pineau d'Aunis
2025 · France
Pineau d'Aunis
Hayes Valley Meritage Central Coast
2020 · États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s),Cabernet-sauvignon,Merlot
HB Chevalier Millésime Picpoul de Pinet
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Picpoul
HB de Haut-Bailly
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
HB de Haut-Bailly
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
HB de Haut-Bailly
2023 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
HB de Haut-Bailly Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
HB de Haut-Bailly Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Hebrard La Closerie de Camensac Haut-Médoc
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Hecht & Bannier Saint-Chinian
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Syrah
Hector et Juliette Sainte Marie des Crozes
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
Hedges C.M.S.
2020 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Syrah
Hedges C.M.S. Sauvignon Blanc / Chardonnay / Marsanne
2014 · États-Unis · Washington
Chardonnay,Marsanne,Sauvignon blanc
Hedges CMS
2022 · États-Unis · Washington
Merlot,Syrah
Hedges Family Estate In Vogue
2016 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon
Hedges Family Estate Le Merlot
2016 · États-Unis · Washington
Merlot
Heimann & Fiai Kékfrankos Szekszárd
2020 · Hongrie · Pannon
Kékfrancos
Heimann Kadarka Szekszárd
2025 · Hongrie · Pannon
Gamza
Heinrich Naked Red
Autriche · Weinland
Blaufränkisch,Saint-Laurent,Zweigelt