vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+0
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castello di Bolgheri Superiore | 2020 | 120,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Gibryotte Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2022 | 206,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Macchiole Messorio | 2019 | 911,50 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Macchiole Scrio | 2019 | 743,00 $ | Italie | Toscane | Syrah | · | 94,0 | 1 | ≈92,7 | 2026–37 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Le Macchiole Paleo | 2019 | 405,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria di Sammontana Chianti | 2023 | 46,50 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Sangiovese | · | 86,3 | 4 | ≈86,3 | 2025–28 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxBeauport - Av. Royale · QuébecNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecSaint-Jean-Chrysostome · LévisAmqui · AmquiPointe-à-la-Croix · Pointe-à-la-Croix | |
| Torres Milmanda | 2020 | 70,25 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Torres Grans Muralles | 2018 | 188,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Garro,Monastrell | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| E. Guigal Ex-Voto | 2019 | 560,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuSainte-Julie · Sainte-JulieSorel · Sorel-Tracy | |
| E. Guigal Hermitage Ex-Voto | 2020 | 315,75 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecBromont · BromontDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleJonquière · SaguenaySorel · Sorel-Tracy | |
| E. Guigal Châteauneuf-du-Pape Saintes Pierres de Nalys | 2021 | 134,00 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Bourboulenc,Clairette,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| E.Guigal Saintes Pierres de Nalys Châteauneuf-du-Pape | 2021 | 66,25 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Bourboulenc,Clairette,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| E.Guigal Château de Nalys | 2020 | 118,00 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Château de Nalys Châteauneuf-du-Pape | 2020 | 236,75 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| E.Guigal Château de Nalys | 2021 | 118,75 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Clairette,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecVanier · Québec | |
| E. Guigal Châteauneuf-du-Pape Château de Nalys | 2021 | 236,75 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Clairette,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Domaine du Pélican Arbois Savagnin Ouillé Grand Curoulet | 2022 | 95,75 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Château Les Clauzots Graves | 2020 | 24,50 $ | France | Bordeaux | Sauvignon gris,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Croix de Ducru Beaucaillou Colbert Saint-Julien | 2017 | 110,25 $ | France | Bordeaux | Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Jardin de Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan | 2020 | 58,00 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Brio de Cantenac Brown Margaux | 2020 | 57,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Tourettes Tinus Raisins Rôtis Solera 1721 | · | 42,00 $ | France | · | Marsanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecCarrefour du Casino · GatineauCarrefour du Nord · Saint-Jérôme+ 7 autre(s) | |
| Frank Phelan Saint-Estèphe | 2020 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino | 2013 | 125,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino | 2011 | 126,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Cartes Boisé | · | 25,40 $ | Canada | Québec | Frontenac Gris,Seyval,Somerset,Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32web32 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDorval · DorvalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalLachine · LachineLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · MontréalQueen-Mary - Décarie · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · Montréal+ 20 autre(s) | |
| Fattoria Dei Barbi Brusco dei Barbi Toscana | 2023 | 21,65 $ | Italie | Toscane | Merlot,Sangiovese | · | · | 15 | ≈86,6 | 2025–29 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontN.D.G. - Rue Monkland · Montréal | |
| Le Petit Trianon Saint-Emilion Grand Cru | 2020 | 50,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Trianon Saint-Émilion Grand Cru | 2014 | 70,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot | · | 91,6 | 7 | ≈88,8 | 2021–27 | · | · | · | · | 8181 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandLachine · LachineMarché Atwater · MontréalPlace D'Armes · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · Montréal+ 69 autre(s) | |
| Domaine du Pélican Arbois Savagnin sous Voile | 2018 | 76,75 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Tourelles de Longueville Pauillac | 2019 | 84,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Éléments Terra Côtes du Rhône | 2024 | 19,15 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Roussanne,Viognier,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontSaint-Jean-Chrysostome · LévisMont-Tremblant - La Montagne · Mont-Tremblant | |
| Domaine Boris Champy Pommard En Boeuf | 2023 | 134,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 5 | ≈90,8 | 2029–37 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Domaine Boris Champy Beaune Premier Cru Aux Coucherias | 2023 | 150,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 91,0 | 1 | ≈91,7 | 2027–39 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalDépôt Québec · QuébecGaleries de la Capitale · Québec | |
| Domaine Miolanne Volcane Côtes d'Auvergne | 2024 | 29,55 $ | France | Vallée de la Loire | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6767 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · Montréal+ 55 autre(s) | |
| Domaine Boris Champy Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Clou 377 | 2023 | 77,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Boris Champy Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Montagne 382 | 2023 | 66,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Boris Champy Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Bignon 421 | 2023 | 73,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino | 2012 | 126,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Dei Barbi Brunello di Montalcino Riserva | 2004 | 411,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Sylvain Pataille Marsannay | 2023 | 79,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Sylvain Pataille La Charme aux Prêtres Bourgogne Aligoté | 2020 | 78,50 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Sylvain Pataille Champs Forey Bourgogne Aligoté | 2023 | 89,75 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre Gaillard Syrah La Dernière Vigne Collines Rhodaniennes | 2023 | 31,00 $ | France | Sud-Est | Syrah | · | 89,3 | 6 | ≈88,5 | 2026–29 | · | · | · | · | 1110 succursale(s) l’ontDorval · DorvalGaleries D'Anjou · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLauzon · LévisPont-Viau · LavalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSaint-Luc · Saint-Jean-sur-RichelieuSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-Sauveur | |
| Domaine Sylvain Pataille Marsannay Clos du Roy | 2020 | 92,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'Ancestrale Domaine Sylvain Pataille | 2020 | 170,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jamet Côte Rôtie | 2019 | 150,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Bougros | 2023 | 118,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Premier Cru Les Butteaux | 2023 | 94,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean Yves Péron Côte Pelée | 2018 | 114,75 $ | France | · | Mondeuse | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentLorraine · Lorraine |
Castello di Bolgheri Superiore
2020 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
La Gibryotte Gevrey-Chambertin Premier Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Le Macchiole Scrio
2019 · Italie · Toscane
Syrah
Fattoria di Sammontana Chianti
2023 · Italie · Toscane
Canaiolo,Sangiovese
Torres Grans Muralles
2018 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Garro,Monastrell
E. Guigal Ex-Voto
2019 · France · Vallée du Rhône
Syrah
E. Guigal Hermitage Ex-Voto
2020 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
E. Guigal Châteauneuf-du-Pape Saintes Pierres de Nalys
2021 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Bourboulenc,Clairette,Grenache blanc
E.Guigal Saintes Pierres de Nalys Châteauneuf-du-Pape
2021 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Bourboulenc,Clairette,Grenache blanc
E.Guigal Château de Nalys
2020 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre
Château de Nalys Châteauneuf-du-Pape
2020 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre
E.Guigal Château de Nalys
2021 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Clairette,Roussanne
E. Guigal Châteauneuf-du-Pape Château de Nalys
2021 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Clairette,Roussanne,Grenache blanc
Domaine du Pélican Arbois Savagnin Ouillé Grand Curoulet
2022 · France · Jura
Savagnin
Château Les Clauzots Graves
2020 · France · Bordeaux
Sauvignon gris,Sauvignon blanc
La Croix de Ducru Beaucaillou Colbert Saint-Julien
2017 · France · Bordeaux
Merlot,Petit verdot
Le Jardin de Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Sauvignon blanc
Brio de Cantenac Brown Margaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château des Tourettes Tinus Raisins Rôtis Solera 1721
France
Marsanne,Viognier
Frank Phelan Saint-Estèphe
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino
2013 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino
2011 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château de Cartes Boisé
Canada · Québec
Frontenac Gris,Seyval,Somerset,Vidal
Fattoria Dei Barbi Brusco dei Barbi Toscana
2023 · Italie · Toscane
Merlot,Sangiovese
Le Petit Trianon Saint-Emilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Trianon Saint-Émilion Grand Cru
2014 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot
Domaine du Pélican Arbois Savagnin sous Voile
2018 · France · Jura
Savagnin
Les Tourelles de Longueville Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot
Éléments Terra Côtes du Rhône
2024 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Roussanne,Viognier,Grenache blanc
Domaine Boris Champy Pommard En Boeuf
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Boris Champy Beaune Premier Cru Aux Coucherias
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Miolanne Volcane Côtes d'Auvergne
2024 · France · Vallée de la Loire
Gamay,Pinot noir
Domaine Boris Champy Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Clou 377
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Boris Champy Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Montagne 382
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Boris Champy Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Bignon 421
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Fattoria Dei Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino
2012 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fattoria Dei Barbi Brunello di Montalcino Riserva
2004 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Sylvain Pataille Marsannay
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Sylvain Pataille La Charme aux Prêtres Bourgogne Aligoté
2020 · France · Bourgogne
Aligoté
Domaine Sylvain Pataille Champs Forey Bourgogne Aligoté
2023 · France · Bourgogne
Aligoté
Pierre Gaillard Syrah La Dernière Vigne Collines Rhodaniennes
2023 · France · Sud-Est
Syrah
Domaine Sylvain Pataille Marsannay Clos du Roy
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
L'Ancestrale Domaine Sylvain Pataille
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Bougros
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Patrick Piuze Chablis Premier Cru Les Butteaux
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay