vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+1
dernières 24 h
Plus disponibles
−1
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Voge Cornas Les Chailles | 2021 | 72,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alain Voge Cornas Les Vieilles vignes | 2021 | 226,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alain Voge Vieilles Vignes | 2021 | 111,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 90,8 | 13 | ≈92,3 | 2027–37 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol | 2021 | 76,25 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alain Voge Saint-Joseph Les Côtes | 2021 | 67,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaillons | 2023 | 64,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaucopins | 2023 | 67,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Chablis 1er Cru Les Vaucopins Domaine Long-Despaquit | 2021 | 150,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Chablis 1er Cru Les Vaillons Domaine Long-Despaquit | 2021 | 129,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Long-Depaquit | 2021 | 153,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Domaine du Pavillon Meursault | 2023 | 144,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMarché Jean-Talon · MontréalFleurimont · Sherbrooke | |
| Domaine Dujac Chambolle-Musigny | 2021 | 167,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Morey-Saint-Denis | 2021 | 167,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes | 2021 | 347,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dujac Vosne-Romanée Premier Cru Aux Malconsorts | 2021 | 658,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Georges Vernay Condrieu Les Chaillées de L'Enfer | 2021 | 182,25 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Georges Vernay Condrieu Coteau de Vernon | 2021 | 242,00 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Georges Vernay Côte-Rôtie Maison Rouge | 2020 | 247,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Georges Vernay Saint-Joseph Terres d'Encre | 2021 | 87,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Georges Vernay Saint-Joseph Dame Brune | 2020 | 135,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 95,5 | 4 | ≈91,5 | 2026–34 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · Montréal | |
| Georges Vernay Sainte-Agathe Collines Rhodaniennes | 2021 | 60,75 $ | France | Sud-Est | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Combier Clos des Grive Crozes-Hermitage | 2022 | 82,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Combier Crozes-Hermitage | 2023 | 46,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 90,5 | 8 | ≈89,5 | 2026–31 | · | · | · | · | 43 succursale(s) l’ontLorraine · LorraineCarrefour du Nord · Saint-JérômeJonquière · Saguenay | |
| Domaine Combier Crozes-Hermitage Cuvée Laurent Combier | 2025 | 38,50 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour Saint-Hyacinthe · St-Hyacinthe | |
| Domaine Michel Gros Vosne-Romanée | 2022 | 172,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,1× | · | · | |
| Domaine Michel Gros Chambolle-Musigny | 2022 | 172,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Gros Morey-Saint-Denis En la Rue de Vergy | 2022 | 123,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Gros Nuits-Saint-Georges Premier Cru | 2022 | 186,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Gros Vosne-Romanée Premier Cru Aux Brûlées | 2022 | 270,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Michel Gros Vosne-Romanée Premier Cru Clos des Réas | 2022 | 262,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru Les Bressandes | 2021 | 403,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSainte-Julie · Sainte-Julie | |
| Pierrick Bouley Volnay Premier Cru Clos des Chênes | 2022 | 204,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Courbis Les Eygats Cornas | 2023 | 85,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Courbis Champelrose Cornas | 2023 | 61,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 89,5 | 2 | ≈90,6 | 2029–37 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/St-Louis · Saint-Jean-sur-Richelieu | |
| Fontanafredda Serralunga d'Alba Barolo | 2020 | 51,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 90 | · | 8 | ≈91,1 | 2027–38 | 95SAQ | · | 0,9× | · | 1717 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalCarrefour St-Hubert · LongueuilLauzon · LévisSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyBaie-Comeau - Boul. Lasalle · Baie-ComeauChandler · Chandler+ 5 autre(s) | |
| La Jota Merlot | 2019 | 169,75 $ | États-Unis | Californie | Merlot,Petit verdot,Tannat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mt. Brave Merlot Napa Valley | 2019 | 159,25 $ | États-Unis | Californie | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Diamond Mountain Lokoya Cabernet-Sauvignon | 2019 | 999,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cristom Louise Pinot Noir | 2021 | 114,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cristom Eileen Pinot Noir | 2021 | 114,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cristom Jessie Pinot Noir | 2021 | 114,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Macle Côtes du Jura | 2019 | 50,75 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Sous Voile | 2018 | 52,50 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Heimann & Fiai Kékfrankos Szekszárd | 2020 | 22,45 $ | Hongrie | Pannon | Kékfrancos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| MÁD Moser Furmint Dry MM5 Tokaj | 2021 | 31,25 $ | Hongrie | Tokai | Furmint | · | · | · | · | · | 92JS | · | 2,2× | · | · | |
| VENTE FINALE | Martin Ray Martin Ray Concrete Chardon | · | 44,20 $52 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aurore Bachelet Maranges Premier Cru Les Clos Roussots | 2021 | 56,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Madone Le Perréon Beaujolais Villages | 2020 | 27,10 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | 92RP | · | 2,5× | · | · | |
| PM&M Luneau Mademoiselle K Muscadet-Sèvre et Maine sur Lie | 2024 | 25,40 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9292 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles de la Gare · Montréal+ 80 autre(s) | |
| Domaine de la Haute Fevrie Château-Thébaud Muscadet Sèvre et Maine | 2020 | 31,25 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1313 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalMarché Atwater · MontréalOntario - Pie IX · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCarrefour Charlesbourg · QuébecCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisMail Montenach · BeloeilQuartier DIX30 · Brossard+ 1 autre(s) |
Alain Voge Cornas Les Chailles
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Alain Voge Cornas Les Vieilles vignes
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Alain Voge Vieilles Vignes
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Alain Voge Saint-Péray Fleur de Crussol
2021 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Alain Voge Saint-Joseph Les Côtes
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaillons
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Long-Depaquit Chablis Premier Cru Les Vaucopins
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Albert Bichot Chablis 1er Cru Les Vaucopins Domaine Long-Despaquit
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Albert Bichot Chablis 1er Cru Les Vaillons Domaine Long-Despaquit
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Albert Bichot Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Long-Depaquit
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Albert Bichot Domaine du Pavillon Meursault
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Dujac Chambolle-Musigny
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Dujac Morey-Saint-Denis
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Dujac Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Dujac Vosne-Romanée Premier Cru Aux Malconsorts
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Georges Vernay Condrieu Les Chaillées de L'Enfer
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Georges Vernay Condrieu Coteau de Vernon
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Georges Vernay Côte-Rôtie Maison Rouge
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Georges Vernay Saint-Joseph Terres d'Encre
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Georges Vernay Saint-Joseph Dame Brune
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Georges Vernay Sainte-Agathe Collines Rhodaniennes
2021 · France · Sud-Est
Syrah
Domaine Combier Clos des Grive Crozes-Hermitage
2022 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Combier Crozes-Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Combier Crozes-Hermitage Cuvée Laurent Combier
2025 · France · Vallée du Rhône
Marsanne
Domaine Michel Gros Vosne-Romanée
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Chambolle-Musigny
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Morey-Saint-Denis En la Rue de Vergy
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Nuits-Saint-Georges Premier Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Vosne-Romanée Premier Cru Aux Brûlées
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Michel Gros Vosne-Romanée Premier Cru Clos des Réas
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru Les Bressandes
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Pierrick Bouley Volnay Premier Cru Clos des Chênes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Courbis Les Eygats Cornas
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Courbis Champelrose Cornas
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Fontanafredda Serralunga d'Alba Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
La Jota Merlot
2019 · États-Unis · Californie
Merlot,Petit verdot,Tannat
Mt. Brave Merlot Napa Valley
2019 · États-Unis · Californie
Merlot
Diamond Mountain Lokoya Cabernet-Sauvignon
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine Macle Côtes du Jura Chardonnay Sous Voile
2018 · France · Jura
Chardonnay
Heimann & Fiai Kékfrankos Szekszárd
2020 · Hongrie · Pannon
Kékfrancos
MÁD Moser Furmint Dry MM5 Tokaj
2021 · Hongrie · Tokai
Furmint
VENTE FINALE | Martin Ray Martin Ray Concrete Chardon
États-Unis · Californie
Chardonnay
Aurore Bachelet Maranges Premier Cru Les Clos Roussots
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Madone Le Perréon Beaujolais Villages
2020 · France · Beaujolais
Gamay
PM&M Luneau Mademoiselle K Muscadet-Sèvre et Maine sur Lie
2024 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Domaine de la Haute Fevrie Château-Thébaud Muscadet Sèvre et Maine
2020 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)