vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 01 h 22
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+0
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. ↓ | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordon Rioja Reserva | 2019 | 24,40 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 168web165 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalFaubourg Sainte-Catherine · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · Kirkland+ 153 autre(s) | |
| Château Fleur Haut Gaussens Bordeaux Supérieur | 2019 | 22,80 $ | France | Bordeaux | Malbec,Merlot | · | 89,4 | 12 | ≈88,4 | 2024–28 | 78JR | · | 0,2× | · | 3130 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCentropolis · LavalLauzon · LévisLaval - Auteuil · LavalLongueuil - Ch. de Chambly · LongueuilMail Montenach · Beloeil+ 18 autre(s) | |
| Morgan Bay Cellars Cabernet Sauvignon | 2019 | 17,10 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cristom Louise Pinot Noir | 2019 | 94,75 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino | 2019 | 107,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | 95WE | · | 1,1× | · | · | |
| Cazes Hommage Cotes du Roussillon | 2019 | 18,65 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 8 | ≈87,8 | 2022–25 | · | · | · | · | 1 | |
| 13th Street Winery Gamay | 2019 | 20,20 $ | Canada | Ontario | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Rosso del Camul | 2019 | 40,25 $ | Italie | Vénétie | Cabernet-sauvignon,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stratus Vineyards Charles Baker Riesling | 2019 | 39,25 $ | Canada | Ontario | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentQuébec - Rue St-Jean · QuébecJonquière · Saguenay | |
| Belle Glos Clark & Telephone | 2019 | 60,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | 92 | · | · | · | · | 92WS | · | 1,1× | · | 11 succursale(s) l’ontRosemère - Galeries Mille-Îles · Rosemère | |
| Belle Glos Las Alturas | 2019 | 60,50 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Langlais | 2019 | 35,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Joly Rouge | 2019 | 19,15 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Rolland & Galarreta Rioja | 2019 | 26,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | 27 | ≈88,7 | 2024–29 | · | · | · | · | 88 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVanier · QuébecDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-DorionLa Baie · La BaieSenneterre · Senneterre | |
| Tinedo Cala N.1 | 2019 | 18,65 $ | Espagne | Le Plateau (Meseta) | Cabernet-sauvignon,Tempranillo | · | · | · | · | · | 90WE | · | 2,6× | · | 1 | |
| CVNE Imperial Reserva Rioja | 2019 | 108,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | 91 | · | · | · | 2026–29WS | · | · | 0,5× | · | 11 succursale(s) l’ontNeufchâtel - boul. Bastien · Québec | |
| Villa Girardi Bure Alto Ripasso | 2019 | 20,75 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Molinara,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Campagnola Caterina Zardini Amarone della Valpolicella Classico Riserva | 2019 | 84,00 $ | Italie | Vénétie | Corvina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Zind-Humbrecht Zind | 2019 | 32,75 $ | France | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maculan Acininobili | 2019 | 86,75 $ | Italie | Vénétie | Vespaiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1818 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalR.D.P. - Boul. Rodolphe-Forget · MontréalWestmount · WestmountCap-Rouge · QuébecChambly · ChamblyLes Saules · QuébecQuébec - Av. Maguire · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec+ 6 autre(s) | |
| Peter Michael L'Esprit des Pavots | 2019 | 207,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre Naigeon Fixin 1er cru Les Hervelets | 2019 | 78,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villa Wolf Pinot Noir Pfalz | 2019 | 16,70 $ | Allemagne | Pfalz | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Perdrix Les 8 Ouvrées Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdix | 2019 | 193,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Loron Juliénas Domaine de la Vieille Eglise | 2019 | 23,65 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | 92JS | · | 2,9× | · | · | |
| Stratus Red Niagara-on-the-Lake | 2019 | 55,25 $ | Canada | Ontario | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tabor Winery Adama Cabernet Sauvignon | 2019 | 33,50 $ | Israël | Galilée (Galil) | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18web18 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalPlace Vertu · MontréalVan Horne - Wilderton · Montréal+ 6 autre(s) | |
| Bodegas Altanza Reserva Rioja | 2019 | 24,30 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | 90 | · | · | · | 2026–30WS | 93WE | · | 2,0× | · | 2web2 succursale(s) l’ontLes Rivières · Trois-RivièresSaint-Raymond · Saint-Raymond | |
| Gaja Dagromis | 2019 | 147,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stratus Riesling Moyer Rd RR1 | 2019 | 20,10 $ | Canada | Ontario | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ca' La Bionda Ravazzol Amarone Della Valpolicella Classico | 2019 | 95,00 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Molinara,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pieropan Vigna Garzon Amarone della Valpolicella | 2019 | 77,50 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Croatina,Rondinella | · | · | 35 | ≈92,3 | 2026–35 | · | · | · | 30 sept.retour | 66web66 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon - Viau · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPetite Italie · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · Montréal+ 54 autre(s) | |
| Lindes de Remelluri Vinedos de Labastida Rioja | 2019 | 28,40 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Garnacha tintorera,Graciano,Tempranillo,Viura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Contino Gran Reserva | 2019 | 66,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Mazuelo,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château des Charmes Gamay Noir 'Droit' | 2019 | 20,20 $ | Canada | Ontario | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Catena Zapata Mundus Bacillus Terrae Malbec | 2019 | 335,50 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | 95,0 | 1 | ≈93,9 | 2025–38 | 97JS | · | 0,5× | · | 11 succursale(s) l’ontCarrefour du Nord · Saint-Jérôme | |
| Valley of the Moon Zinfandel | 2019 | 25,95 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Claude Boisset Savigny-les-Beaune Les Planchots | 2019 | 60,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Protos Reserva Ribera del Duero | 2019 | 48,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Gasparde Côtes de Castillon | 2019 | 23,85 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aegerter Jean-Luc et Paul Bourgogne Blanc Vieilles Vignes | 2019 | 25,45 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caymus Special Selection Cabernet-Sauvignon | 2019 | 233,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontBeaconsfield · BeaconsfieldWestmount · WestmountFaubourg Boisbriand · BoisbriandLorraine · LorraineQuébec - Boul. Laurier · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · Rosemère | |
| Estancia Reserve Meritage Paso Robles | 2019 | 23,20 $27 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Longue Toque Gigondas | 2019 | 44,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,3× | · | · | |
| Hands Up Red Monte Creek Ranch | 2019 | 23,70 $ | Canada | Colombie-Britannique | Cabernet franc,Frontenac,Merlot | · | 87,7 | 3 | ≈84,0 | 2021–24 | · | · | · | · | 1 | |
| Chateau de Rouillac Le Dada de Rouillac Pessac Léognan | 2019 | 39,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| J. Lohr Estates Wildflower Valdiguié | 2019 | 20,00 $ | États-Unis | Californie | Valdiguié | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Zidarich Vitovska Green | 2019 | 33,25 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Vitovska | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hangtime Pinot Noir | 2019 | 21,15 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Erath Pinot Noir Resplendent Oregon | 2019 | 31,00 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | 89,0 | 14 | ≈89,7 | 2021–24 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Rive-Sud · Longueuil |
Bordon Rioja Reserva
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Château Fleur Haut Gaussens Bordeaux Supérieur
2019 · France · Bordeaux
Malbec,Merlot
Morgan Bay Cellars Cabernet Sauvignon
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Donatella Cinelli Colombini Prime Donne Brunello di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Cazes Hommage Cotes du Roussillon
2019 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Rosso del Camul
2019 · Italie · Vénétie
Cabernet-sauvignon,Pinot noir
Stratus Vineyards Charles Baker Riesling
2019 · Canada · Ontario
Riesling
Belle Glos Clark & Telephone
2019 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Château Langlais
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Le Joly Rouge
2019 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Cinsault,Grenache,Syrah
Rolland & Galarreta Rioja
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Tinedo Cala N.1
2019 · Espagne · Le Plateau (Meseta)
Cabernet-sauvignon,Tempranillo
CVNE Imperial Reserva Rioja
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Villa Girardi Bure Alto Ripasso
2019 · Italie · Vénétie
Corvina,Molinara,Rondinella
Campagnola Caterina Zardini Amarone della Valpolicella Classico Riserva
2019 · Italie · Vénétie
Corvina
Peter Michael L'Esprit des Pavots
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Pierre Naigeon Fixin 1er cru Les Hervelets
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine des Perdrix Les 8 Ouvrées Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdix
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Maison Loron Juliénas Domaine de la Vieille Eglise
2019 · France · Beaujolais
Gamay
Stratus Red Niagara-on-the-Lake
2019 · Canada · Ontario
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Tabor Winery Adama Cabernet Sauvignon
2019 · Israël · Galilée (Galil)
Cabernet-sauvignon
Bodegas Altanza Reserva Rioja
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Ca' La Bionda Ravazzol Amarone Della Valpolicella Classico
2019 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Molinara,Rondinella
Pieropan Vigna Garzon Amarone della Valpolicella
2019 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Croatina,Rondinella
Lindes de Remelluri Vinedos de Labastida Rioja
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Garnacha tintorera,Graciano,Tempranillo,Viura
Contino Gran Reserva
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Mazuelo,Tempranillo
Château des Charmes Gamay Noir 'Droit'
2019 · Canada · Ontario
Gamay
Catena Zapata Mundus Bacillus Terrae Malbec
2019 · Argentine · Mendoza
Malbec
Valley of the Moon Zinfandel
2019 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Jean-Claude Boisset Savigny-les-Beaune Les Planchots
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Protos Reserva Ribera del Duero
2019 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Château La Gasparde Côtes de Castillon
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Aegerter Jean-Luc et Paul Bourgogne Blanc Vieilles Vignes
2019 · France · Bourgogne
Chardonnay
Caymus Special Selection Cabernet-Sauvignon
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Estancia Reserve Meritage Paso Robles
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Domaine de Longue Toque Gigondas
2019 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Hands Up Red Monte Creek Ranch
2019 · Canada · Colombie-Britannique
Cabernet franc,Frontenac,Merlot
Chateau de Rouillac Le Dada de Rouillac Pessac Léognan
2019 · France · Bordeaux
Merlot
J. Lohr Estates Wildflower Valdiguié
2019 · États-Unis · Californie
Valdiguié
Zidarich Vitovska Green
2019 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Vitovska
Erath Pinot Noir Resplendent Oregon
2019 · États-Unis · Oregon
Pinot noir